Baden-Württemberg
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Sonnenhof Grossaspach Sonnenhof Grossaspach 64 22 21 1 0 75 11 64
1 Sonnenhof Grossaspach Sonnenhof Grossaspach 64 22 21 1 0 75 11 64
2 Balingen Balingen 53 22 17 2 3 55 25 30
2 Balingen Balingen 53 22 17 2 3 55 25 30
3 VfR Mannheim VfR Mannheim 45 22 13 6 3 46 25 21
3 VfR Mannheim VfR Mannheim 45 22 13 6 3 46 25 21
4 Aalen Aalen 37 22 10 7 5 36 19 17
4 Aalen Aalen 37 22 10 7 5 36 19 17
5 CfR Pforzheim CfR Pforzheim 35 21 10 5 6 34 25 9
5 CfR Pforzheim CfR Pforzheim 35 21 10 5 6 34 25 9
6 Oberachern Oberachern 32 21 9 5 7 31 23 8
6 Oberachern Oberachern 32 21 9 5 7 31 23 8
7 Nöttingen Nöttingen 30 22 9 3 10 48 39 9
7 Nöttingen Nöttingen 30 22 9 3 10 48 39 9
8 Bietigheim-Bissingen Bietigheim-Bissingen 29 22 8 5 9 35 34 1
8 Bietigheim-Bissingen Bietigheim-Bissingen 29 22 8 5 9 35 34 1
9 Normannia Gmünd Normannia Gmünd 29 22 9 2 11 38 41 -3
9 Normannia Gmünd Normannia Gmünd 29 22 9 2 11 38 41 -3
10 Reutlingen Reutlingen 28 22 7 7 8 31 37 -6
10 Reutlingen Reutlingen 28 22 7 7 8 31 37 -6
11 Hollenbach Hollenbach 28 22 8 4 10 29 40 -11
11 Hollenbach Hollenbach 28 22 8 4 10 29 40 -11
12 Backnang Backnang 27 22 7 6 9 29 30 -1
12 Backnang Backnang 27 22 7 6 9 29 30 -1
13 Essingen Essingen 27 22 8 3 11 24 29 -5
13 Essingen Essingen 27 22 8 3 11 24 29 -5
14 Ravensburg Ravensburg 23 20 6 5 9 21 31 -10
14 Ravensburg Ravensburg 23 20 6 5 9 21 31 -10
15 Zuzenhausen Zuzenhausen 21 22 6 3 13 32 54 -22
15 Zuzenhausen Zuzenhausen 21 22 6 3 13 32 54 -22
16 Fellbach Fellbach 21 22 6 3 13 22 55 -33
16 Fellbach Fellbach 21 22 6 3 13 22 55 -33
17 Leinfelden-Echterdingen Leinfelden-Echterdingen 15 22 4 3 15 26 49 -23
17 Leinfelden-Echterdingen Leinfelden-Echterdingen 15 22 4 3 15 26 49 -23
18 Villingen II Villingen II 9 22 3 0 19 20 65 -45
18 Villingen II Villingen II 9 22 3 0 19 20 65 -45
Bayern Nord
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 ATSV Erlangen ATSV Erlangen 51 24 15 6 3 38 23 15
1 ATSV Erlangen ATSV Erlangen 51 24 15 6 3 38 23 15
2 Eichstätt Eichstätt 49 23 15 4 4 50 23 27
2 Eichstätt Eichstätt 49 23 15 4 4 50 23 27
3 Eltersdorf Eltersdorf 49 23 14 7 2 39 16 23
3 Eltersdorf Eltersdorf 49 23 14 7 2 39 16 23
4 Ingolstadt II Ingolstadt II 49 24 15 4 5 48 34 14
4 Ingolstadt II Ingolstadt II 49 24 15 4 5 48 34 14
5 Cham Cham 37 24 10 7 7 44 34 10
5 Cham Cham 37 24 10 7 7 44 34 10
6 ASV Neumarkt ASV Neumarkt 36 24 11 3 10 29 31 -2
6 ASV Neumarkt ASV Neumarkt 36 24 11 3 10 29 31 -2
7 Fortuna Regensburg Fortuna Regensburg 33 24 9 6 9 53 38 15
7 Fortuna Regensburg Fortuna Regensburg 33 24 9 6 9 53 38 15
8 Weiden Weiden 33 24 9 6 9 33 28 5
8 Weiden Weiden 33 24 9 6 9 33 28 5
9 Kornburg Kornburg 33 24 9 6 9 40 37 3
9 Kornburg Kornburg 33 24 9 6 9 40 37 3
10 Abtswind Abtswind 32 24 9 5 10 35 36 -1
10 Abtswind Abtswind 32 24 9 5 10 35 36 -1
11 Neudrossenfeld Neudrossenfeld 31 23 8 7 8 33 35 -2
11 Neudrossenfeld Neudrossenfeld 31 23 8 7 8 33 35 -2
12 Würzbourg FV Würzbourg FV 31 24 8 7 9 35 42 -7
12 Würzbourg FV Würzbourg FV 31 24 8 7 9 35 42 -7
13 Gebenbach Gebenbach 26 23 6 8 9 35 42 -7
13 Gebenbach Gebenbach 26 23 6 8 9 35 42 -7
14 Ammerthal Ammerthal 25 24 6 7 11 28 35 -7
14 Ammerthal Ammerthal 25 24 6 7 11 28 35 -7
15 Jahn Ratisbonne II Jahn Ratisbonne II 24 24 5 9 10 34 39 -5
15 Jahn Ratisbonne II Jahn Ratisbonne II 24 24 5 9 10 34 39 -5
16 Bayern Hof Bayern Hof 24 24 6 6 12 27 33 -6
16 Bayern Hof Bayern Hof 24 24 6 6 12 27 33 -6
17 Eintracht Münchberg Eintracht Münchberg 16 24 4 4 16 20 58 -38
17 Eintracht Münchberg Eintracht Münchberg 16 24 4 4 16 20 58 -38
18 Karlburg Karlburg 10 24 2 4 18 24 61 -37
18 Karlburg Karlburg 10 24 2 4 18 24 61 -37
Bayern Süd
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 1860 Munich II 1860 Munich II 44 23 13 5 5 43 23 20
1 1860 Munich II 1860 Munich II 44 23 13 5 5 43 23 20
2 Schalding-Heining Schalding-Heining 42 22 12 6 4 33 25 8
2 Schalding-Heining Schalding-Heining 42 22 12 6 4 33 25 8
3 Memmingen Memmingen 41 23 10 11 2 32 17 15
3 Memmingen Memmingen 41 23 10 11 2 32 17 15
4 Deisenhofen Deisenhofen 39 22 12 3 7 40 30 10
4 Deisenhofen Deisenhofen 39 22 12 3 7 40 30 10
5 Erlbach Erlbach 38 22 10 8 4 20 12 8
5 Erlbach Erlbach 38 22 10 8 4 20 12 8
6 Pipinsried Pipinsried 36 20 11 3 6 39 26 13
6 Pipinsried Pipinsried 36 20 11 3 6 39 26 13
7 Nördlingen Nördlingen 36 23 11 3 9 45 39 6
7 Nördlingen Nördlingen 36 23 11 3 9 45 39 6
8 Kottern Kottern 35 22 10 5 7 36 35 1
8 Kottern Kottern 35 22 10 5 7 36 35 1
9 Landsberg Landsberg 32 22 10 2 10 44 27 17
9 Landsberg Landsberg 32 22 10 2 10 44 27 17
10 Türkspor Augsburg Türkspor Augsburg 31 22 9 4 9 31 34 -3
10 Türkspor Augsburg Türkspor Augsburg 31 22 9 4 9 31 34 -3
11 Kirchanschöring Kirchanschöring 29 22 8 5 9 37 36 1
11 Kirchanschöring Kirchanschöring 29 22 8 5 9 37 36 1
12 Ismaning Ismaning 27 21 7 6 8 19 26 -7
12 Ismaning Ismaning 27 21 7 6 8 19 26 -7
13 Heimstetten Heimstetten 20 22 5 5 12 36 46 -10
13 Heimstetten Heimstetten 20 22 5 5 12 36 46 -10
14 Unterhaching II Unterhaching II 20 22 5 5 12 22 39 -17
14 Unterhaching II Unterhaching II 20 22 5 5 12 22 39 -17
15 Sonthofen Sonthofen 19 23 5 4 14 23 42 -19
15 Sonthofen Sonthofen 19 23 5 4 14 23 42 -19
16 Grünwald Grünwald 17 21 4 5 12 32 53 -21
16 Grünwald Grünwald 17 21 4 5 12 32 53 -21
17 Rain / Lech Rain / Lech 10 20 2 4 14 20 42 -22
17 Rain / Lech Rain / Lech 10 20 2 4 14 20 42 -22
Bremen
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Hemelingen Hemelingen 53 21 17 2 2 81 22 59
1 Hemelingen Hemelingen 53 21 17 2 2 81 22 59
2 OSC Bremerhaven OSC Bremerhaven 42 21 12 6 3 53 39 14
2 OSC Bremerhaven OSC Bremerhaven 42 21 12 6 3 53 39 14
3 ESC Geestemünde ESC Geestemünde 39 20 12 3 5 67 39 28
3 ESC Geestemünde ESC Geestemünde 39 20 12 3 5 67 39 28
4 Brinkumer SV Brinkumer SV 39 21 12 3 6 53 29 24
4 Brinkumer SV Brinkumer SV 39 21 12 3 6 53 29 24
5 Union Brême Union Brême 36 21 11 3 7 68 44 24
5 Union Brême Union Brême 36 21 11 3 7 68 44 24
6 Eiche Horn Eiche Horn 35 20 10 5 5 45 37 8
6 Eiche Horn Eiche Horn 35 20 10 5 5 45 37 8
7 Blumenthaler SV Blumenthaler SV 32 21 10 2 9 56 56 0
7 Blumenthaler SV Blumenthaler SV 32 21 10 2 9 56 56 0
8 Woltmershausen Woltmershausen 31 21 10 1 10 39 51 -12
8 Woltmershausen Woltmershausen 31 21 10 1 10 39 51 -12
9 TuRa Bremen TuRa Bremen 27 20 8 3 9 38 52 -14
9 TuRa Bremen TuRa Bremen 27 20 8 3 9 38 52 -14
10 Oberneuland Oberneuland 26 20 8 2 10 42 45 -3
10 Oberneuland Oberneuland 26 20 8 2 10 42 45 -3
11 BTS Neustadt BTS Neustadt 23 20 6 5 9 41 50 -9
11 BTS Neustadt BTS Neustadt 23 20 6 5 9 41 50 -9
12 Habenhauser FV Habenhauser FV 22 20 6 4 10 44 51 -7
12 Habenhauser FV Habenhauser FV 22 20 6 4 10 44 51 -7
13 Werder Brême III Werder Brême III 20 20 5 5 10 39 44 -5
13 Werder Brême III Werder Brême III 20 20 5 5 10 39 44 -5
14 Aumund-Vegesack Aumund-Vegesack 18 20 5 3 12 40 54 -14
14 Aumund-Vegesack Aumund-Vegesack 18 20 5 3 12 40 54 -14
15 Vatan Sport Vatan Sport 18 21 4 6 11 41 68 -27
15 Vatan Sport Vatan Sport 18 21 4 6 11 41 68 -27
16 Vahr-Blockdiek Vahr-Blockdiek 4 21 1 1 19 25 91 -66
16 Vahr-Blockdiek Vahr-Blockdiek 4 21 1 1 19 25 91 -66
Hamburg
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Altona 93 Altona 93 66 25 21 3 1 76 22 54
1 Altona 93 Altona 93 66 25 21 3 1 76 22 54
2 Dassendorf Dassendorf 60 25 19 3 3 72 26 46
2 Dassendorf Dassendorf 60 25 19 3 3 72 26 46
3 Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV 51 24 16 3 5 65 29 36
3 Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV 51 24 16 3 5 65 29 36
4 Paloma Paloma 50 24 16 2 6 56 40 16
4 Paloma Paloma 50 24 16 2 6 56 40 16
5 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 44 23 14 2 7 75 33 42
5 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 44 23 14 2 7 75 33 42
6 Niendorfer TSV Niendorfer TSV 44 25 13 5 7 58 32 26
6 Niendorfer TSV Niendorfer TSV 44 25 13 5 7 58 32 26
7 HEBC HEBC 37 25 11 4 10 38 34 4
7 HEBC HEBC 37 25 11 4 10 38 34 4
8 Victoria Hambourg Victoria Hambourg 32 25 9 5 11 44 47 -3
8 Victoria Hambourg Victoria Hambourg 32 25 9 5 11 44 47 -3
9 Sasel Sasel 30 24 8 6 10 44 50 -6
9 Sasel Sasel 30 24 8 6 10 44 50 -6
10 Harksheide Harksheide 29 25 8 5 12 51 67 -16
10 Harksheide Harksheide 29 25 8 5 12 51 67 -16
11 Buchholz Buchholz 28 23 8 4 11 47 48 -1
11 Buchholz Buchholz 28 23 8 4 11 47 48 -1
12 Halstenbek-Rellingen Halstenbek-Rellingen 28 24 8 4 12 44 58 -14
12 Halstenbek-Rellingen Halstenbek-Rellingen 28 24 8 4 12 44 58 -14
13 Vorwärts-Wacker 04 Vorwärts-Wacker 04 28 25 8 4 13 52 73 -21
13 Vorwärts-Wacker 04 Vorwärts-Wacker 04 28 25 8 4 13 52 73 -21
14 Türkiye Wilhelmsburg Türkiye Wilhelmsburg 27 25 7 6 12 51 69 -18
14 Türkiye Wilhelmsburg Türkiye Wilhelmsburg 27 25 7 6 12 51 69 -18
15 Süderelbe Süderelbe 25 24 7 4 13 52 68 -16
15 Süderelbe Süderelbe 25 24 7 4 13 52 68 -16
16 Concordia Concordia 20 25 5 5 15 31 59 -28
16 Concordia Concordia 20 25 5 5 15 31 59 -28
17 Alsterbrüder Alsterbrüder 18 25 5 3 17 21 66 -45
17 Alsterbrüder Alsterbrüder 18 25 5 3 17 21 66 -45
18 Hamburger SV III Hamburger SV III 8 24 2 2 20 33 89 -56
18 Hamburger SV III Hamburger SV III 8 24 2 2 20 33 89 -56
Hessen
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Fernwald Fernwald 48 25 14 6 5 55 28 27
1 Fernwald Fernwald 48 25 14 6 5 55 28 27
2 Rot-Weiß Walldorf Rot-Weiß Walldorf 45 24 14 4 6 54 32 22
2 Rot-Weiß Walldorf Rot-Weiß Walldorf 45 24 14 4 6 54 32 22
3 Darmstadt 98 II Darmstadt 98 II 44 25 13 5 7 42 25 17
3 Darmstadt 98 II Darmstadt 98 II 44 25 13 5 7 42 25 17
4 Bayern Alzenau Bayern Alzenau 44 24 13 5 6 56 28 28
4 Bayern Alzenau Bayern Alzenau 44 24 13 5 6 56 28 28
5 Waldgirmes Waldgirmes 43 26 13 4 9 50 48 2
5 Waldgirmes Waldgirmes 43 26 13 4 9 50 48 2
6 Hünfelder SV Hünfelder SV 43 26 13 4 9 44 37 7
6 Hünfelder SV Hünfelder SV 43 26 13 4 9 44 37 7
7 Türk Gücü Friedberg Türk Gücü Friedberg 43 26 12 7 7 56 42 14
7 Türk Gücü Friedberg Türk Gücü Friedberg 43 26 12 7 7 56 42 14
8 Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 37 25 11 4 10 44 39 5
8 Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 37 25 11 4 10 44 39 5
9 Eddersheim Eddersheim 35 23 10 5 8 49 48 1
9 Eddersheim Eddersheim 35 23 10 5 8 49 48 1
10 Baunatal Baunatal 34 25 10 5 10 47 41 6
10 Baunatal Baunatal 34 25 10 5 10 47 41 6
11 Unter-Flockenbach Unter-Flockenbach 34 25 9 7 9 46 57 -11
11 Unter-Flockenbach Unter-Flockenbach 34 25 9 7 9 46 57 -11
12 1960 Hanau 1960 Hanau 32 24 10 2 12 48 48 0
12 1960 Hanau 1960 Hanau 32 24 10 2 12 48 48 0
13 Hanau 93 Hanau 93 31 26 9 5 12 36 52 -16
13 Hanau 93 Hanau 93 31 26 9 5 12 36 52 -16
14 Weidenhausen Weidenhausen 29 24 8 5 11 41 48 -7
14 Weidenhausen Weidenhausen 29 24 8 5 11 41 48 -7
15 SV Steinbach SV Steinbach 29 23 8 6 9 32 42 -10
15 SV Steinbach SV Steinbach 29 23 8 6 9 32 42 -10
16 Marbourg Marbourg 29 26 8 5 13 34 48 -14
16 Marbourg Marbourg 29 26 8 5 13 34 48 -14
17 Wolfhagen Wolfhagen 23 24 6 5 13 36 50 -14
17 Wolfhagen Wolfhagen 23 24 6 5 13 36 50 -14
18 TSV Steinbach II TSV Steinbach II 15 25 3 6 16 31 61 -30
18 TSV Steinbach II TSV Steinbach II 15 25 3 6 16 31 61 -30
19 Hornau Hornau 14 24 2 8 14 35 62 -27
19 Hornau Hornau 14 24 2 8 14 35 62 -27
Mittelrhein
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Bonner SC Bonner SC 43 16 14 1 1 51 14 37
1 Bonner SC Bonner SC 43 16 14 1 1 51 14 37
2 Wegberg-Beeck Wegberg-Beeck 28 16 9 1 6 38 23 15
2 Wegberg-Beeck Wegberg-Beeck 28 16 9 1 6 38 23 15
3 SSV Merten SSV Merten 28 16 9 1 6 36 27 9
3 SSV Merten SSV Merten 28 16 9 1 6 36 27 9
4 Blau-Weiß Königsdorf Blau-Weiß Königsdorf 28 16 8 4 4 26 18 8
4 Blau-Weiß Königsdorf Blau-Weiß Königsdorf 28 16 8 4 4 26 18 8
5 Siegburger SV Siegburger SV 28 16 9 1 6 30 29 1
5 Siegburger SV Siegburger SV 28 16 9 1 6 30 29 1
6 Teutonia Weiden Teutonia Weiden 27 15 8 3 4 43 33 10
6 Teutonia Weiden Teutonia Weiden 27 15 8 3 4 43 33 10
7 Frechen Frechen 27 16 8 3 5 29 33 -4
7 Frechen Frechen 27 16 8 3 5 29 33 -4
8 Hürth Hürth 24 16 6 6 4 26 20 6
8 Hürth Hürth 24 16 6 6 4 26 20 6
9 Fortuna Köln II Fortuna Köln II 23 15 7 2 6 29 18 11
9 Fortuna Köln II Fortuna Köln II 23 15 7 2 6 29 18 11
10 Pesch Pesch 19 16 5 4 7 30 26 4
10 Pesch Pesch 19 16 5 4 7 30 26 4
11 Hennef 05 Hennef 05 18 16 5 3 8 22 31 -9
11 Hennef 05 Hennef 05 18 16 5 3 8 22 31 -9
12 Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach 17 16 4 5 7 28 37 -9
12 Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach 17 16 4 5 7 28 37 -9
13 Porz Porz 14 16 4 2 10 26 42 -16
13 Porz Porz 14 16 4 2 10 26 42 -16
14 Bonn-Endenich Bonn-Endenich 13 16 4 1 11 24 50 -26
14 Bonn-Endenich Bonn-Endenich 13 16 4 1 11 24 50 -26
15 Union Schafhausen Union Schafhausen 12 16 3 3 10 15 37 -22
15 Union Schafhausen Union Schafhausen 12 16 3 3 10 15 37 -22
16 Vichttal Vichttal 11 16 3 2 11 21 36 -15
16 Vichttal Vichttal 11 16 3 2 11 21 36 -15
Niederrhein
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Schonnebeck Schonnebeck 48 22 15 3 4 74 22 52
1 Schonnebeck Schonnebeck 48 22 15 3 4 74 22 52
2 SC St. Tönis SC St. Tönis 48 22 15 3 4 57 20 37
2 SC St. Tönis SC St. Tönis 48 22 15 3 4 57 20 37
3 Velbert Velbert 44 22 13 5 4 48 22 26
3 Velbert Velbert 44 22 13 5 4 48 22 26
4 Homberg Homberg 44 22 14 2 6 47 25 22
4 Homberg Homberg 44 22 14 2 6 47 25 22
5 Schwarz-Weiss Essen Schwarz-Weiss Essen 42 22 13 3 6 51 30 21
5 Schwarz-Weiss Essen Schwarz-Weiss Essen 42 22 13 3 6 51 30 21
6 Hilden Hilden 37 22 10 7 5 40 30 10
6 Hilden Hilden 37 22 10 7 5 40 30 10
7 Germania Ratingen Germania Ratingen 36 22 11 3 8 36 32 4
7 Germania Ratingen Germania Ratingen 36 22 11 3 8 36 32 4
8 Büderich Büderich 35 22 11 2 9 55 43 12
8 Büderich Büderich 35 22 11 2 9 55 43 12
9 Sonsbeck Sonsbeck 34 22 10 4 8 30 37 -7
9 Sonsbeck Sonsbeck 34 22 10 4 8 30 37 -7
10 Meerbusch Meerbusch 32 22 8 8 6 34 33 1
10 Meerbusch Meerbusch 32 22 8 8 6 34 33 1
11 Biemenhorst Biemenhorst 26 22 7 5 10 30 47 -17
11 Biemenhorst Biemenhorst 26 22 7 5 10 30 47 -17
12 Monheim Monheim 23 22 6 5 11 33 37 -4
12 Monheim Monheim 23 22 6 5 11 33 37 -4
13 Clèves Clèves 21 22 5 6 11 30 39 -9
13 Clèves Clèves 21 22 5 6 11 30 39 -9
14 SF Baumberg SF Baumberg 20 22 5 5 12 30 51 -21
14 SF Baumberg SF Baumberg 20 22 5 5 12 30 51 -21
15 Mülheimer Mülheimer 20 22 5 5 12 28 57 -29
15 Mülheimer Mülheimer 20 22 5 5 12 28 57 -29
16 SF Niederwenigern SF Niederwenigern 16 22 3 7 12 20 44 -24
16 SF Niederwenigern SF Niederwenigern 16 22 3 7 12 20 44 -24
17 Union Nettetal Union Nettetal 14 22 3 5 14 24 48 -24
17 Union Nettetal Union Nettetal 14 22 3 5 14 24 48 -24
18 TVD Velbert TVD Velbert 13 22 3 4 15 24 74 -50
18 TVD Velbert TVD Velbert 13 22 3 4 15 24 74 -50
Niedersachsen
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Schöningen Schöningen 40 21 11 7 3 39 28 11
1 Schöningen Schöningen 40 21 11 7 3 39 28 11
2 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus 39 23 12 3 8 43 31 12
2 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus 39 23 12 3 8 43 31 12
3 HSC Hannover HSC Hannover 39 23 11 6 6 48 37 11
3 HSC Hannover HSC Hannover 39 23 11 6 6 48 37 11
4 Atlas Delmenhorst Atlas Delmenhorst 37 23 11 4 8 36 25 11
4 Atlas Delmenhorst Atlas Delmenhorst 37 23 11 4 8 36 25 11
5 Bersenbrück Bersenbrück 36 24 10 6 8 43 50 -7
5 Bersenbrück Bersenbrück 36 24 10 6 8 43 50 -7
6 Heeslinger SC Heeslinger SC 35 22 11 2 9 47 38 9
6 Heeslinger SC Heeslinger SC 35 22 11 2 9 47 38 9
7 Borussia Hildesheim Borussia Hildesheim 34 20 10 4 6 38 25 13
7 Borussia Hildesheim Borussia Hildesheim 34 20 10 4 6 38 25 13
8 Arminia Hanovre Arminia Hanovre 33 22 9 6 7 30 23 7
8 Arminia Hanovre Arminia Hanovre 33 22 9 6 7 30 23 7
9 Schwarz-Weiss Rehden Schwarz-Weiss Rehden 32 21 8 8 5 33 28 5
9 Schwarz-Weiss Rehden Schwarz-Weiss Rehden 32 21 8 8 5 33 28 5
10 Meppen II Meppen II 32 24 9 5 10 34 43 -9
10 Meppen II Meppen II 32 24 9 5 10 34 43 -9
11 Eintracht Celle Eintracht Celle 30 23 9 3 11 34 41 -7
11 Eintracht Celle Eintracht Celle 30 23 9 3 11 34 41 -7
12 Eintracht Brunswick II Eintracht Brunswick II 27 23 7 6 10 35 42 -7
12 Eintracht Brunswick II Eintracht Brunswick II 27 23 7 6 10 35 42 -7
13 Germania Egestorf Germania Egestorf 26 22 7 5 10 22 30 -8
13 Germania Egestorf Germania Egestorf 26 22 7 5 10 22 30 -8
14 Wilhelmshaven Wilhelmshaven 25 21 6 7 8 31 35 -4
14 Wilhelmshaven Wilhelmshaven 25 21 6 7 8 31 35 -4
15 Verden 04 Verden 04 25 24 5 10 9 41 48 -7
15 Verden 04 Verden 04 25 24 5 10 9 41 48 -7
16 Lupo-Martini Lupo-Martini 23 23 6 5 12 38 47 -9
16 Lupo-Martini Lupo-Martini 23 23 6 5 12 38 47 -9
17 VfL Oldenbourg VfL Oldenbourg 22 21 4 10 7 22 28 -6
17 VfL Oldenbourg VfL Oldenbourg 22 21 4 10 7 22 28 -6
18 Vorsfelde Vorsfelde 16 22 3 7 12 24 39 -15
18 Vorsfelde Vorsfelde 16 22 3 7 12 24 39 -15
Nordost-Nord
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Lichtenberg Lichtenberg 46 19 14 4 1 56 16 40
1 Lichtenberg Lichtenberg 46 19 14 4 1 56 16 40
2 BFC Preussen BFC Preussen 45 19 14 3 2 50 13 37
2 BFC Preussen BFC Preussen 45 19 14 3 2 50 13 37
3 Eintracht Mahlsdorf Eintracht Mahlsdorf 38 19 11 5 3 46 19 27
3 Eintracht Mahlsdorf Eintracht Mahlsdorf 38 19 11 5 3 46 19 27
4 Makkabi Makkabi 33 18 9 6 3 40 22 18
4 Makkabi Makkabi 33 18 9 6 3 40 22 18
5 SV Tasmania 1973 SV Tasmania 1973 33 19 10 3 6 33 27 6
5 SV Tasmania 1973 SV Tasmania 1973 33 19 10 3 6 33 27 6
6 Hansa Rostock II Hansa Rostock II 32 18 10 2 6 58 27 31
6 Hansa Rostock II Hansa Rostock II 32 18 10 2 6 58 27 31
7 Tennis Borussia Tennis Borussia 30 19 9 3 7 47 42 5
7 Tennis Borussia Tennis Borussia 30 19 9 3 7 47 42 5
8 Neustrelitz Neustrelitz 26 19 7 5 7 24 24 0
8 Neustrelitz Neustrelitz 26 19 7 5 7 24 24 0
9 Sparta Lichtenberg Sparta Lichtenberg 26 18 7 5 6 38 40 -2
9 Sparta Lichtenberg Sparta Lichtenberg 26 18 7 5 6 38 40 -2
10 Anker Wismar Anker Wismar 26 20 8 2 10 40 48 -8
10 Anker Wismar Anker Wismar 26 20 8 2 10 40 48 -8
11 BAK '07 BAK '07 21 18 5 6 7 25 22 3
11 BAK '07 BAK '07 21 18 5 6 7 25 22 3
12 Optik Rathenow Optik Rathenow 19 17 5 4 8 26 33 -7
12 Optik Rathenow Optik Rathenow 19 17 5 4 8 26 33 -7
13 Dynamo Schwerin Dynamo Schwerin 17 18 5 2 11 29 42 -13
13 Dynamo Schwerin Dynamo Schwerin 17 18 5 2 11 29 42 -13
14 Staaken Staaken 15 18 5 0 13 21 49 -28
14 Staaken Staaken 15 18 5 0 13 21 49 -28
15 Grün-Weiß Ahrensfelde Grün-Weiß Ahrensfelde 10 18 2 4 12 30 37 -7
15 Grün-Weiß Ahrensfelde Grün-Weiß Ahrensfelde 10 18 2 4 12 30 37 -7
16 Rostocker FC Rostocker FC 0 19 0 0 19 6 108 -102
16 Rostocker FC Rostocker FC 0 19 0 0 19 6 108 -102
Nordost-Süd
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 RSV Eintracht RSV Eintracht 41 19 13 2 4 41 16 25
1 RSV Eintracht RSV Eintracht 41 19 13 2 4 41 16 25
2 Magdebourg II Magdebourg II 36 17 10 6 1 43 15 28
2 Magdebourg II Magdebourg II 36 17 10 6 1 43 15 28
3 Krieschow Krieschow 36 20 10 6 4 52 28 24
3 Krieschow Krieschow 36 20 10 6 4 52 28 24
4 VfL Halle VfL Halle 36 19 11 3 5 38 24 14
4 VfL Halle VfL Halle 36 19 11 3 5 38 24 14
5 Bischofswerdaer FV Bischofswerdaer FV 30 18 8 6 4 24 19 5
5 Bischofswerdaer FV Bischofswerdaer FV 30 18 8 6 4 24 19 5
6 Auerbach Auerbach 29 17 8 5 4 35 25 10
6 Auerbach Auerbach 29 17 8 5 4 35 25 10
7 Germania Halberstadt Germania Halberstadt 28 16 8 4 4 33 25 8
7 Germania Halberstadt Germania Halberstadt 28 16 8 4 4 33 25 8
8 SC Freital SC Freital 26 18 8 2 8 33 34 -1
8 SC Freital SC Freital 26 18 8 2 8 33 34 -1
9 FC Grimma FC Grimma 24 19 7 3 9 31 38 -7
9 FC Grimma FC Grimma 24 19 7 3 9 31 38 -7
10 Union Sandersdorf Union Sandersdorf 22 19 7 1 11 24 36 -12
10 Union Sandersdorf Union Sandersdorf 22 19 7 1 11 24 36 -12
11 Wismut Gera Wismut Gera 22 19 6 4 9 29 44 -15
11 Wismut Gera Wismut Gera 22 19 6 4 9 29 44 -15
12 Baudissa Bautzen Baudissa Bautzen 21 18 5 6 7 33 38 -5
12 Baudissa Bautzen Baudissa Bautzen 21 18 5 6 7 33 38 -5
13 Einheit Rudolstadt Einheit Rudolstadt 18 20 5 3 12 28 39 -11
13 Einheit Rudolstadt Einheit Rudolstadt 18 20 5 3 12 28 39 -11
14 Einheit Wernigerode Einheit Wernigerode 18 18 5 3 10 31 48 -17
14 Einheit Wernigerode Einheit Wernigerode 18 18 5 3 10 31 48 -17
15 Blau-Weiß Zorbau Blau-Weiß Zorbau 17 19 4 5 10 28 45 -17
15 Blau-Weiß Zorbau Blau-Weiß Zorbau 17 19 4 5 10 28 45 -17
16 Ludwigsfelder FC Ludwigsfelder FC 6 18 1 3 14 11 40 -29
16 Ludwigsfelder FC Ludwigsfelder FC 6 18 1 3 14 11 40 -29
Rheinland-Pfalz / Saar
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Schott Mainz Schott Mainz 57 22 18 3 1 69 19 50
1 Schott Mainz Schott Mainz 57 22 18 3 1 69 19 50
2 Kaiserslautern II Kaiserslautern II 50 21 16 2 3 85 31 54
2 Kaiserslautern II Kaiserslautern II 50 21 16 2 3 85 31 54
3 Pirmasens Pirmasens 50 21 15 5 1 56 13 43
3 Pirmasens Pirmasens 50 21 15 5 1 56 13 43
4 Coblence Coblence 46 21 15 1 5 42 21 21
