Mardi 04 mars 2025
TER Dampfach 0 - 1 Rimpar
Mercredi 05 mars 2025
TER Mettlach M. 2 - 2 Merchweiler
TER Victoria H. II 2 - 3 Pinneberg
Vendredi 07 mars 2025
TER Kaufering 1 - 2 Jetzendorf
TER Durach 3 - 1 Ehekirchen
TER Schwabach 2 - 1 Weißenburg
TER Manching 1 - 0 Wertingen
TER Wolfenbüttel 2 - 0 Kästorf
TER Germania 03 1 - 2 BW Dölau
TER Bernburg 1 - 2 Barleben
TER Bitterfeld-W. 2 - 3 HalleAmmendorf
TER Türkspor 4 - 1 Stern
TER Charlottenburg 1 - 3 Neuendorf
TER Reinickendorf 0 - 0 SSC Teutonia
TER Neuruppin 4 - 0 Schöneiche
TER TuSpo Surheide 6 - 0 Sparta B
TER Leher TS 2 - 1 VfL Bremen
TER Barmbek-Uhlenh 0 - 3 Rugenbergen
TER Hamm Utd 0 - 0 Barsbüttel
TER Voran Ohe 1 - 0 Düneberg
TER M. Schwerin 2 - 1 Güstrow
TER Malchow 2 - 3 Pastow
TER FSV Offenbach 1 - 2 Jahn Zeiskam
TER Meinerzhagen 2 - 3 Iserlohn
TER E. Norderstedt 2 - 4 Rantzau
TER Condor 4 - 0 Altengamme
TER Schneverdingen 2 - 1 Ahlerstedt
TER Cosmos Koblenz 5 - 0 Bitburg
TER Victoria H. II 1 - 2 Ein. Lokstedt
Samedi 08 mars 2025
TER Schott Jena 2 - 0 Nordhausen
TER Memmingen II 1 - 0 Dachau
TER BW Schwalbe 2 - 0 Pattensen
TER Weiche II 1 - 1 Osterrönfeld
TER Bordesholm 0 - 1 Todesfelde
TER Dingolfing 3 - 2 Luhe-Wildenau
TER Passau 1 - 1 Deggendorf
TER Hauzenberg 0 - 0 Eggenfelden
TER Landshut 4 - 1 Kosova Rgsb
TER Geretsried 3 - 0 Garmisch
TER Bruckmühl 0 - 1 Hallbergmoos
TER Karlsfeld 5 - 1 Kirchheim
TER Unterföhring 3 - 2 Chiemgau
TER Pullach 2 - 3 Wasserburg
TER Kastl 0 - 2 Schwaig
TER Altglienicke 0 - 2 Polar Pinguin
TER Empor Berlin 5 - 3 Croatia Berlin
TER Altlüdersdorf 1 - 0 BSC Süd
TER Penzlin 5 - 1 Pampow
TER Kühlungsborn 4 - 6 Rene Schneider
TER Warnemünde 5 - 5 Neubrandenburg
TER Hafen Rostock 1 - 3 Bentwisch
TER Torgelow-U. 4 - 0 Schönberg
TER Stahl Riesa 1 - 1 Pirna-Copitz
TER Sangerhausen 3 - 1 Dessau 05
TER 80 Gardelegen 1 - 0 RW Thalheim
TER Haldensleben 0 - 1 Fortuna Magd.
TER Westerhausen 0 - 0 SSC Weißenfels
REP Preetz v Ratzeburg
TER Pansdorf 2 - 2 Siebenbäumen
TER RS Kiel 0 - 4 Kronshagen
TER Friedrichsberg 0 - 0 Kropp
TER Obere Treene 1 - 1 Rantrum
TER Geratal 1 - 1 Meiningen
TER Thüring. Weida 4 - 1 Schleiz
TER Saalfeld 2 - 2 Neustadt/Orla
TER Arnstadt 1 - 1 Preußen 1996
TER An der Fahner 3 - 1 BW Bad Frank
TER Heiligenstadt 1 - 2 Eichsfeld
TER Weimar 6 - 0 Schweina-G.
TER Schwäbisch 1 - 0 Dorfmerkingen
TER Heilbronn 1 - 3 TSG Tübingen
TER Dietkirchen 6 - 0 Wiesbaden
TER Ederbergland 3 - 0 Niedernhausen
TER Kaltenkirchen 2 - 3 Eichholzer SV
TER Pfeddersheim 0 - 1 Waldalgesheim
TER Spielberg 0 - 0 Bammental
TER Astoria II 0 - 0 VfB Eppingen
TER Bruchsal 3 - 0 Weinheim
TER Karlsruhe II 1 - 0 Bretten
TER Heidelberg 4 - 1 St. Leon
TER Heddesheim 3 - 0 TS Mosbach
TER Ettmannsdorf 1 - 1 Bad Kötzting
TER Bogen 1 - 1 Roding
TER Mitterteich 1 - 1 Großschwarz.
TER Stadeln 0 - 0 Quelle Fürth
TER Erlangen-Bruck 0 - 1 Buch
TER Schammelsdorf 0 - 1 DJK Bamberg
TER Schweinfurt 2 - 2 Aubstadt II
TER Röllbach 0 - 0 Vatan Spor
TER Gundelfingen 1 - 0 FC Kempten
REP FC Frankfurt v Grün-Weiß
TER F. Babelsberg 1 - 4 Zehdenick
TER Union Klost. 0 - 0 Werderaner Vik
TER Oranienburg 1 - 4 Petershagen-Eg
TER Preußen 07 2 - 3 Einheit Bernau
TER Fürstenwalde 1 - 1 Sachsenhausen
REP Türk Gücü v Petershütte
TER Burg 2 - 0 Grolland
TER SCVM 3 - 2 Lohbrügge
TER Curslack 1 - 3 HT16
TER Ram / Ehler 2 - 2 Evesen
TER Newroz 2 - 1 Iraklis Hellas
TER Lichtenauer 4 - 3 Eichenzell
TER Bad Soden 2 - 2 Kassel
TER Kleinalmerode 0 - 1 Kassel
TER Darmstadt 1 - 3 Neu-Isenburg
TER Erlensee 1 - 5 Germania OR
TER Ottersberg 3 - 2 Drochtersen II
TER Saar 2 - 1 Herrensohr
TER Marienberg 0 - 3 Oberlausitz
ANL Lößnitz v Taucha
TER Borea 0 - 1 Markranstädt
REP Offenburger v Teningen
TER Durbachtal 3 - 2 TSV Singen
TER Basara Mainz 1 - 1 Bretzenheim
TER FC Holzhausen 4 - 0 Ehingen-Süd
TER Heimerdingen 1 - 3 Oberensingen
TER Esslingen 0 - 3 Pfullingen
TER Balingen II 0 - 6 TS Neckarsulm
TER LSK Hansa 3 - 0 Treubund Lün.
TER SC Lahr 3 - 0 Waldkirch
TER Hausen 1 - 0 Pfullendorf
TER Kuppenheim 1 - 0 Freiburg
TER Amberg 1 - 3 Lam
TER Schwaig 0 - 4 Forchheim
TER Mönchröden 2 - 1 Schwebenried
TER Coburg 0 - 2 Frammersbach
TER Dampfach 4 - 3 Leider
TER Großbardorf 0 - 1 Fuchsstadt
TER Haibach 1 - 1 Rimpar
TER Freilassing 0 - 0 1860 Rosenheim
TER Eldagsen 5 - 2 Bavenstedt
TER Malberg 1 - 4 Mülheim-Kärl.
TER Stadtkyll 4 - 0 Wissen
TER Südstern 3 - 4 Linx
TER Papenburg 1 - 0 Mühlen
TER FT Braunschw 5 - 1 Bleckenstedt
TER BW Dingden 1 - 0 Blau-Weiß
TER Greifswalder 0 - 3 Siedenbollent.
TER FV Morbach 3 - 1 Hochwald
TER Biebrich 02 3 - 0 Breidenbach
TER WGW 0 - 4 Linz
TER Ahrweiler 1 - 0 RW Wittlich
TER Trier-Tarforst 3 - 2 Vordereifel
Dimanche 09 mars 2025
TER Altona 1 - 4 Niendorf II
TER Bad Kreuznach 3 - 2 Pirmasens II
TER Schwabing M 2 - 3 Murnau
TER Empor Glauchau 1 - 0 Fort. Chemnitz
TER Frohnau 3 - 1 Hilalspor
TER Berliner SC 1 - 2 Johannisthal
TER Schwachhausen 3 - 1 Buntentor
TER Pinneberg 2 - 2 Bramfeld
TER Paloma 3 - 4 U. Tornesch
TER RW Walldorf 0 - 3 RW Frankfurt
TER Sebaldsbrück 1 - 1 Borgfeld
TER SGS Essen 5 - 3 Bottrop 1900
TER Trogen 2 - 3 Baiersdorf
TER Lauterhofen 1 - 1 Feucht
TER Erkheim 1 - 3 Pfaffenhofen
TER Wulsdorf 2 - 3 Grohn
TER Kummerfeld 1 - 2 Nienstedten
TER Kinzenbach 0 - 5 SF BG Marburg
TER Reichenbacher 1 - 1 Lok Zwickau
TER VfB Merseburg 1 - 2 Lok Stendal
TER Eichede II 0 - 2 Ahrensburg
TER Hartenholm 1 - 3 Rönnau
TER Frisia 4 - 1 Klausdorf
TER Jevenstedt 7 - 0 Slesvig
TER Dörpum 4 - 1 Stjernen
TER Bad Bentheim 3 - 3 Bevern
TER Burglengenfeld 3 - 0 Lappersdorf
TER TSV Mariendorf 2 - 1 F. Biesdorf
TER Huchting 1 - 2 Bremen
TER Nikola Tesla 8 - 1 Hetlingen
TER Rahlstedt 2 - 2 ASV Hamburg
TER Schwarzenbek 3 - 5 Kosova
TER Uphusen 2 - 2 RW Cuxhaven
TER Mosella 1 - 3 Andernach
TER Mannheim II 1 - 3 Pforzheim
TER Parsberg 0 - 2 Seebach
TER Weisendorf 2 - 0 Gutenstetten
TER Buckenhofen 0 - 1 SVU
TER Hain 1 - 1 Lichtenfels
TER Garching 2 - 1 Forstinning
TER Aindling 2 - 1 Olching
TER Oberweik. 2 - 1 Aystetten
TER Wilmersdorf 4 - 1 Spandauer K.
TER U. Salzgitter 1 - 3 BSC Acosta
TER Vahdet 3 - 5 Nörten
TER Fallersleben 1 - 4 Göttingen
REP Bovenden v SV Lengede
TER Weyhe 3 - 2 Komet Arsten
TER Ahrensburg 2 - 1 Eilbek
TER Barsinghausen 0 - 0 Hemmingen
TER Lehrte 0 - 3 OSV Hannover
TER Krähenwinkel 5 - 1 Eilvese
TER Bückeburg 0 - 2 Wetschen
TER Mühlenfeld 1 - 3 Wunstorf
TER Cleeberg 3 - 1 Burgsolms
TER Aulatal 0 - 1 FSV Dörnberg
TER Wabern 1 - 1 Vellmar
TER Hombressen 1 - 2 Viktoria Br.
TER Barockstadt II 1 - 1 Sandershausen
TER Griesheim 1 - 1 Dortelweil
TER RW Darmstadt 2 - 2 Hummetroth
TER TS Ober-Roden 3 - 5 Seligenstadt
TER Pars 2 - 1 Offenbach II
TER Neetze 1 - 0 Bardowick
TER Lindwedel-Hope 2 - 2 Hagen / ​Uthl.
TER BW Bornreihe 3 - 0 Harsefeld
TER Rotenburg 1 - 2 Römstedt
TER SC Rheinbach 1 - 0 Deutz
TER Rott 0 - 1 Germania Tev
TER Verlautenheide 4 - 0 Chlodwig
TER Düren 2 - 4 Arnoldsweiler
TER Erftstadt 1 - 2 Raspo Brand
TER Breinig 5 - 1 Germania LS
TER Eilendorf 0 - 0 Helpenstein
TER Hilden II 3 - 4 Viktoria J-G
TER Cronenberger 1 - 3 Viersen
TER Kosova Düssel. 4 - 0 TuRU
TER SC Velbert 2 - 1 Victoria Men.
TER Lackhausen 1 - 4 Moers
TER Scherpenberg 4 - 6 Rellinghausen
TER Union Frintrop 2 - 2 Speldorf
TER Hamborn 1 - 1 Steele
TER Budberg 0 - 1 Klosterhardt
TER Immendorf 0 - 3 Kirchberg
TER RW Hasborn 2 - 4 Schwalbach
TER Ballweiler-W. 2 - 4 Elversberg II
TER Rastpfuhl 0 - 3 Wiesbach
TER Köllerbach 5 - 0 Reisbach
TER Jägersburg 0 - 0 Homburg II
TER Mettlach M. 1 - 2 Neunkirchen
TER Handwerk 3 - 1 Tapfer Leipzig
TER Laubegast 2 - 0 Dresdner SC
TER Bad Oldesloe 0 - 8 Phönix L. II
TER Rapid Lübeck 2 - 0 TSV Lägerdorf
TER Auggen 2 - 1 Denzlingen
TER Rielasingen 2 - 1 Bühlertal
TER Marienborn 1 - 1 Steinwenden
TER Rüssingen 0 - 4 Baumholder
TER Bodenheim 1 - 0 Dudenhofen
TER Firrel 0 - 4 Dinklage
TER Wildeshausen 3 - 7 VW Nordhorn
TER Germania Leer 0 - 0 Gesmold
TER Melle 03 2 - 0 Dodesheide
TER Garrel 1 - 0 Vechta
TER Holthausen-Bie 2 - 1 Schüttorf
TER Ostinghausen 3 - 0 Hiltrup
TER Westfalia Kind 3 - 3 Rödinghausen
TER Espelkamp 1 - 1 Bor. Emsdetten
TER Rheda 0 - 3 GW Nottuln
TER Neuenkirchen 1 - 1 Peckeloh
TER Maaslingen 4 - 0 Delbrücker SC
TER Horsthausen 3 - 4 Erndtebrück
TER Holzwickede 3 - 1 Wanne-Eickel
TER YB Reutlingen 4 - 0 Hofherrnweiler
TER Echterdingen 0 - 3 Berg
TER Oberpleis 1 - 1 Bad Honnef
TER Wiehl 1 - 3 B. Lindenthal
TER Homburg-Nüm 1 - 1 Seelscheid
TER Schlebusch 4 - 1 Köln-Flittard
TER Marialinden 3 - 2 Bornheim
TER Vestia Disteln 3 - 1 Westfalia
TER Obersprockhöve 1 - 4 Schüren
TER RW Hadamar 4 - 4 Walluf
TER Zeilsheim 2 - 1 Waldgirmes II
TER FC Waldbrunn 3 - 0 Okriftel
TER Bornheim 3 - 2 Groß-Gerau
TER Bad Homburg 1 - 0 Beienheim
TER Fortuna Bonn 0 - 5 Spich
TER Erkelenz 3 - 3 Kurdistan Düre
TER Düren II 3 - 1 Glesch / Paff.
TER Kapellen-Erft 0 - 3 Süchteln
TER Holzheimer 3 - 5 Remscheid
TER Amern 1 - 1 Unterrath
TER DV Solingen 3 - 0 Fortuna
TER Bergisch Born 3 - 1 Fischeln
TER Lowick 2 - 0 Kray
TER Überruhr 2 - 2 1. FC Lintfort
TER Merchweiler 1 - 0 Halberg Breb.
TER Quierschied 1 - 2 Palatia
TER Gau-Odernheim 2 - 1 Hauenstein
TER Mesum 3 - 1 Westfl. Soest
TER Sodingen 2 - 1 Hohenlimburg
TER Brünninghausen 0 - 9 Sprockhövel
TER Obercastrop 3 - 3 Lüner SV
TER Mühlhausen 6 - 2 Neuenheim
TER Illertissen II 1 - 1 Schwabmünchen
TER Türkspor Kiel 1 - 0 Altenholz
TER Südwest Köln 0 - 1 GW Brauweiler

Commentaires

Baden
  Equipe Pts J Dif
1 42 17 29
2 38 17 27
3 35 17 17
4 34 17 15
5 34 17 9
6 31 17 10
7 27 17 7
8 27 17 6
9 21 17 2
10 19 17 -2
11 18 17 -4
12 16 17 -14
13 12 17 -24
14 10 17 -24
15 8 17 -21
16 6 17 -33
Bayern - Mitte
  Equipe Pts J Dif
1 54 23 30
2 45 23 25
3 45 24 22
4 39 22 7
5 37 23 18
6 37 22 9
7 36 23 8
8 35 24 1
9 33 24 10
10 33 23 2
11 30 23 -3
12 27 23 -4
13 27 23 -15
14 24 24 -17
15 24 23 -22
16 24 24 -23
17 22 24 -25
18 14 23 -23
Bayern - Nordost
  Equipe Pts J Dif
1 51 23 38
2 48 24 14
3 43 24 13
4 42 24 18
5 42 23 10
6 42 23 26
7 39 24 17
8 38 24 3
9 34 24 6
10 30 24 -2
11 27 23 -2
12 25 22 -7
13 24 23 -9
14 24 23 -14
15 24 24 -16
16 20 24 -27
17 18 22 -20
18 9 22 -48
Bayern - Nordwest
  Equipe Pts J Dif
1 61 24 40
2 53 24 31
3 46 24 18
4 46 24 9
5 41 24 3
6 37 24 14
7 34 24 8
8 33 24 5
9 30 24 -5
10 30 24 -10
11 29 24 6
12 28 24 4
13 27 24 -12
14 26 24 -19
15 22 24 -19
16 21 24 -23
17 19 24 -23
18 17 24 -27
Bayern - Südost
  Equipe Pts J Dif
1 56 24 45
2 56 23 44
3 44 24 19
4 44 24 11
5 41 24 7
6 37 24 2
7 35 24 8
8 35 24 -2
9 33 24 1
10 31 24 -7
11 28 23 1
12 26 24 -2
13 25 24 -25
14 25 24 -16
15 24 24 -10
16 23 24 -20
17 19 24 -20
18 17 24 -36
Bayern - Südwest
  Equipe Pts J Dif
1 53 24 43
2 48 23 30
3 41 24 12
4 39 23 1
5 39 23 9
6 39 23 2
7 36 24 4
8 35 24 4
9 35 24 -5
10 34 23 9
11 34 23 4
12 32 23 -7
13 30 23 5
14 25 24 -14
15 20 23 -27
16 19 23 -20
17 17 23 -12
18 7 23 -38
Berlin
  Equipe Pts J Dif
1 44 20 17
2 40 20 28
3 38 19 27
4 38 20 25
5 35 20 9
6 34 20 10
7 33 20 9
8 30 19 4
9 28 20 8
10 27 20 -2
11 27 20 -9
12 25 20 0
13 24 20 -4
14 22 20 -23
15 20 20 -13
16 16 20 -17
17 11 20 -30
18 8 20 -39
Brandenburg
  Equipe Pts J Dif
1 35 17 25
2 35 17 12
3 32 17 13
4 30 17 12
5 28 16 9
6 28 16 6
7 26 15 7
8 21 17 -8
9 20 17 -4
10 19 17 -11
11 18 17 -5
12 17 16 -3
13 17 17 -9
14 17 17 -10
15 13 16 -15
16 13 17 -19
Braunschweig
  Equipe Pts J Dif
1 44 17 42
2 35 17 19
3 33 18 19
4 33 17 15
5 27 17 3
6 23 15 16
7 23 16 -8
8 22 16 5
9 22 18 0
10 20 16 -3
11 20 18 -13
12 19 17 -10
13 16 15 -16
14 16 17 -25
15 14 16 -11
16 12 18 -33
Bremen
  Equipe Pts J Dif
1 48 18 39
2 41 18 47
3 39 18 25
4 34 18 19
5 31 18 15
6 25 18 7
7 25 18 -1
8 24 18 -1
9 24 18 -13
10 23 18 -4
11 19 18 -23
12 18 18 -14
13 16 18 -8
14 14 18 -29
15 13 18 -27
16 13 18 -32
Hamburg - Hammonia
  Equipe Pts J Dif
1 48 21 38
2 45 22 26
3 41 20 26
4 36 22 3
5 35 22 17
6 34 21 7
7 33 22 12
8 32 22 2
9 32 22 -7
10 29 22 -9
11 27 22 -2
12 23 22 -23
13 21 22 -17
14 20 22 -31
15 18 20 -14
16 16 22 -28
Hamburg - Hansa
  Equipe Pts J Dif
1 56 22 41
2 42 22 16
3 39 22 20
4 39 22 6
5 37 22 15
6 34 20 0
7 31 22 1
8 29 22 5
9 28 22 -3
10 27 22 -14
11 25 22 -6
12 25 21 -10
13 23 22 -8
14 21 21 -11
15 20 22 -15
16 10 22 -37
Hannover
  Equipe Pts J Dif
1 56 22 47
2 49 23 32
3 45 22 26
4 45 22 24
5 44 22 27
6 39 22 21
7 37 21 4
8 31 22 -12
9 27 22 3
10 26 22 -15
11 25 20 -7
12 25 20 -12
13 24 23 -12
14 24 21 -14
15 19 21 -25
16 16 22 -28
17 15 20 -20
18 10 21 -39
Hessen - Mitte
  Equipe Pts J Dif
1 54 22 38
2 43 21 36
3 43 21 27
4 41 22 24
5 40 22 12
6 40 21 32
7 39 20 26
8 37 22 18
9 36 21 15
10 35 21 7
11 31 21 4
12 22 22 -20
13 18 22 -35
14 16 22 -44
15 15 22 -37
16 11 22 -30
17 0 22 -73
Hessen - Nord
  Equipe Pts J Dif
1 54 21 54
2 48 20 47
3 47 20 36
4 33 21 12
5 32 21 9
6 32 19 8
7 32 20 0
8 29 21 -3
9 26 20 -3
10 25 20 0
11 25 19 -4
12 22 20 -10
13 22 20 -13
14 19 19 -11
15 19 20 -29
16 9 21 -31
17 4 20 -62
Hessen - Süd
  Equipe Pts J Dif
1 48 23 19
2 47 21 33
3 45 23 18
4 42 23 18
5 42 23 12
6 34 23 5
7 33 22 2
8 32 23 6
9 32 23 3
10 31 23 5
11 31 23 -1
12 29 22 -6
13 27 22 -10
14 21 22 -6
15 21 23 -21
16 16 23 -16
17 16 23 -26
18 12 21 -35
Lüneburg
  Equipe Pts J Dif
1 52 19 50
2 40 22 20
3 36 20 26
4 36 19 21
5 33 21 7
6 32 19 9
7 32 20 6
8 31 22 -8
9 27 20 7
10 26 18 -2
11 25 21 -11
12 24 20 3
13 23 17 1
14 21 19 -10
15 18 21 -32
16 12 21 -39
17 11 21 -48
Mecklenburg-Vorpommern
  Equipe Pts J Dif
1 45 18 32
2 41 18 27
3 38 18 26
4 37 18 22
5 32 18 18
6 32 18 10
7 27 18 6
8 23 18 -3
9 20 18 -3
10 20 18 -13
11 19 18 -8
12 19 17 -13
13 16 18 -23
14 15 18 -29
15 12 17 -18
16 10 18 -31
Mittelrhein - 1
  Equipe Pts J Dif
1 36 16 22
2 35 16 20
3 29 16 15
4 23 16 8
5 23 16 4
6 23 16 -13
7 22 16 3
8 22 16 -7
9 21 16 8
10 19 16 -4
11 19 16 -9
12 19 16 -10
13 18 16 -2
14 17 16 -15
15 16 16 -13
16 15 16 -7
Mittelrhein - 2
  Equipe Pts J Dif
1 39 16 30
2 33 16 22
3 32 15 22
4 32 16 16
5 32 16 16
6 23 16 -2
7 22 16 -7
8 21 16 8
9 21 16 3
10 19 16 -7
11 16 16 -17
12 15 16 -12
13 14 16 -10
14 11 15 -16
15 9 16 -18
16 5 16 -28
Niederrhein - 1
  Equipe Pts J Dif
1 51 22 31
2 48 22 37
3 48 22 24
4 40 22 17
5 39 22 24
6 39 22 11
7 36 22 19
8 34 22 13
9 33 22 6
10 30 22 -8
11 27 22 -2
12 24 22 -14
13 23 22 -6
14 22 22 -20
15 21 22 -17
16 20 22 -24
17 19 22 -31
18 2 22 -60
Niederrhein - 2
  Equipe Pts J Dif
1 45 22 26
2 43 22 18
3 43 22 15
4 38 22 18
5 37 22 12
6 36 22 -1
7 34 22 6
8 33 22 5
9 31 22 9
10 31 22 -5
11 29 22 0
12 28 22 0
13 28 22 -4
14 25 22 -12
15 24 22 -15
16 20 22 -21
17 19 22 -19
18 12 22 -32
Rheinland
  Equipe Pts J Dif
1 53 22 42
2 45 22 31
3 43 22 20
4 42 22 12
5 39 22 8
6 37 22 15
7 34 22 0
8 33 22 11
9 31 22 -4
10 29 22 -12
11 28 22 -3
12 27 21 -2
13 24 22 -11
14 22 21 -5
15 21 22 -13
16 21 21 -22
17 18 21 -32
18 12 22 -35
Saarland
  Equipe Pts J Dif
1 48 22 33
2 44 22 28
3 43 22 11
4 38 22 19
5 37 22 12
6 35 22 6
7 33 22 4
8 30 22 0
9 28 22 -3
10 28 22 -10
11 28 22 -17
12 25 22 0
13 24 22 -2
14 23 22 -16
15 23 22 -20
16 22 22 -5
17 22 22 -15
18 21 22 -25
Sachsen
  Equipe Pts J Dif
1 38 17 18
2 37 17 26
3 36 17 29
4 34 17 4
5 26 17 8
6 24 17 -1
7 19 16 1
8 19 16 0
9 18 17 -1
10 16 17 2
11 16 17 -14
12 16 17 -16
13 15 16 -8
14 13 15 -12
15 12 17 -36
16 0 0 0
Sachsen-Anhalt
  Equipe Pts J Dif
1 38 18 26
2 38 18 25
3 37 18 15
4 34 18 14
5 32 19 13
6 29 19 -1
7 28 19 -4
8 26 19 11
9 25 18 -5
10 22 19 -10
11 22 19 -11
12 20 18 -6
13 20 19 -8
14 19 18 -7
15 18 18 -3
16 16 19 -21
17 7 18 -28
Schleswig-Holstein - Holstein
  Equipe Pts J Dif
1 47 18 45
2 47 18 39
3 38 19 23
4 32 18 0
5 30 19 6
6 29 18 1
7 26 18 3
8 26 18 -6
9 23 19 -17
10 20 19 -11
11 19 18 -8
12 19 17 -11
13 16 18 -18
14 15 19 -11
15 12 17 -11
16 11 19 -24
Schleswig-Holstein - Schleswig
  Equipe Pts J Dif
1 45 19 29
2 42 19 17
3 41 19 34
4 31 18 11
5 30 18 14
6 26 18 8
7 25 18 4
8 25 19 -2
9 24 18 6
10 23 19 -1
11 23 19 -10
12 22 17 -8
13 20 18 -7
14 15 19 -21
15 13 19 -30
16 10 17 -44
Südbaden
  Equipe Pts J Dif
1 45 19 39
2 43 20 21
3 38 20 23
4 35 20 11
5 34 18 7
6 34 19 3
7 30 19 6
8 26 19 3
9 25 20 -21
10 24 20 1
11 24 19 -4
12 21 20 -13
13 20 18 -3
14 18 20 -12
15 18 20 -19
16 17 19 -5
17 11 20 -37
Südwest
  Equipe Pts J Dif
1 48 22 35
2 48 21 25
3 47 21 40
4 42 21 13
5 37 21 22
6 35 22 9
7 35 21 6
8 34 22 -4
9 24 21 -6
10 24 22 -7
11 22 20 -10
12 21 21 -5
13 21 21 -13
14 20 22 -17
15 20 22 -19
16 18 22 -11
17 8 22 -58
Thüringen
  Equipe Pts J Dif
1 42 18 34
2 41 17 33
3 39 18 38
4 38 18 28
5 30 18 13
6 30 17 13
7 29 18 2
8 26 18 11
9 18 17 -9
10 17 18 -19
11 16 18 -17
12 15 17 -24
13 15 18 -33
14 14 18 -14
15 14 18 -21
16 10 16 -35
Weser-Ems
  Equipe Pts J Dif
1 39 18 25
2 36 19 32
3 36 18 18
4 35 18 17
5 34 18 15
6 33 18 6
7 28 19 3
8 28 18 11
9 27 17 5
10 23 17 2
11 21 18 -7
12 18 19 -16
13 15 19 -9
14 15 18 -27
15 9 18 -32
16 3 18 -43
Westfalen - 1
  Equipe Pts J Dif
1 33 18 14
2 32 19 -1
3 31 19 14
4 31 19 9
5 30 19 7
6 30 19 -1
7 29 19 11
8 28 19 3
9 27 19 1
10 25 19 6
11 24 19 -4
12 20 19 -6
13 16 18 -20
14 15 18 -7
15 15 19 -11
16 14 18 -15
Westfalen - 2
  Equipe Pts J Dif
1 39 19 29
2 35 19 11
3 35 19 5
4 34 19 17
5 33 19 5
6 31 19 14
7 30 19 0
8 29 19 3
9 27 19 -1
10 23 19 -9
11 22 19 -1
12 21 19 -7
13 20 19 -13
14 18 19 -19
15 14 19 -10
16 14 19 -24
Württemberg
  Equipe Pts J Dif
1 42 17 31
2 40 17 25
3 31 17 16
4 30 17 8
5 28 17 9
6 27 17 -4
7 24 17 1
8 23 17 -4
9 23 17 -8
10 21 17 -1
11 21 17 -1
12 21 17 -8
13 20 17 -10
14 14 17 -14
15 13 17 -15
16 12 17 -25
Consent choices