Phase de poules - Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | Colo Colo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | Cerro Porteño | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Alianza Lima | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Phase de poules - Groupe B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | Talleres Córdoba | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | Barcelona | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | Cobresal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Phase de poules - Groupe C | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2 | Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | Huachipato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | Estudiantes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Phase de poules - Groupe D | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Junior | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Botafogo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | LDU Quito | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | Universitario | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Phase de poules - Groupe E | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Bolívar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
2 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
3 | Palestino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4 | Millonarios | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Phase de poules - Groupe F | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Palmeiras | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | Independiente Valle | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | Liverpool | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Phase de poules - Groupe G | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Atlético Mineiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2 | Peñarol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
3 | Rosario Central | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | Caracas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 |
Phase de poules - Groupe H | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Libertad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | Deportivo Táchira | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
27-11-2024 08:40 L’OM reprend des couleurs sur la pelouse de Lens
23-11-2024 18:58
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
27-11-2024 08:40 L’OM reprend des couleurs sur la pelouse de Lens
23-11-2024 18:58