Fall Season
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Heerenveen U21 Heerenveen U21 28 14 8 4 2 38 9 29
2 Emmen U21 Emmen U21 25 14 8 1 5 29 23 6
3 Telstar U21 Telstar U21 23 14 6 5 3 26 15 11
4 Dordrecht U21 Dordrecht U21 21 14 6 3 5 21 18 3
5 Eindhoven U21 Eindhoven U21 19 14 5 4 5 19 22 -3
6 MVV U21 MVV U21 15 14 5 0 9 18 30 -12
7 AFC U21 AFC U21 13 14 3 4 7 20 32 -12
8 Quick Boys U21 Quick Boys U21 13 14 4 1 9 17 39 -22
Saison régulière
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 IJsselmeervogels U21 IJsselmeervogels U21 17 8 5 2 1 18 15 3
2 Fortuna Sittard U21 Fortuna Sittard U21 15 8 4 3 1 17 9 8
3 Telstar U21 Telstar U21 11 8 3 2 3 16 17 -1
4 Dordrecht U21 Dordrecht U21 10 8 3 1 4 17 16 1
5 MVV U21 MVV U21 10 8 3 1 4 15 15 0
6 Eindhoven U21 Eindhoven U21 10 8 3 1 4 13 14 -1
7 Roda JC U21 Roda JC U21 9 8 3 0 5 14 23 -9
8 Den Bosch U21 Den Bosch U21 8 8 2 2 4 17 18 -1

Discussions les plus populaires

Consent choices