|
18' | |
| | ||
|
41' | |
| | ||
43' |
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
Y. Kovalev
|
64' | |
| | ||
Y. Schikavko
|
64' | |
| | ||
67' |
C. Marshall
|
|
| | ||
67' |
J. Lewis
|
|
| | ||
E. Yablonski
|
75' | |
| | ||
D. Antsilevski
|
75' | |
| | ||
76' |
J. Reid
|
|
| | ||
83' |
I. Price
|
|
| | ||
83' |
G. Saville
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
N. Korzun
|
90' | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 12 octobre 2024 20h45 |
🏆 UEFA Nations League (Saison Régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 ZTE-Aréna |
📣 H. Nalbandyan (M. Ghazaryan, A. Gdlyan , Y. Mahtesyan) |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Biélorussie - Irlande du Nord
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Belarus 0 - 0 Kuzey İrlanda. | |
|
||
90'+2 | Le joueur V. Klimovich a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par S. Charles. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | N. Korzun a été remplacé. V. Bocherov est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
90' | Le joueur S. Politsevich a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par L. Bonis. | |
|
||
89' | Le ballon touche P. Zabelin et sort. Décision : Corner | |
|
||
88' | G. Barkovskiy tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. P. Charles Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
88' | Z. Volkov passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
87' | K. Pechenin tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Hume. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
87' | M. Ngome passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
86' | Le joueur V. Klimovich a subi la faute. La faute a été commise par D. Charles. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
84' | Le ballon touche V. Klimovich et sort. Décision : Corner | |
|
||
|
||
84' | Le joueur B. Spencer a subi la faute. La faute a été commise par S. Karpovich. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
83' | Joueur sortant : G. Saville. Joueur entrant : A. McCann. Changement tactique. | |
|
||
83' | I. Price a été remplacé. P. Smyth est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
83' | Le joueur E. Toal a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par V. Klimovich. | |
|
||
80' | Le ballon touche B. Spencer et sort. Corner. | |
|
||
76' | Joueur sortant : J. Reid. L. Bonis est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
75' | D. Antsilevski a été remplacé. A. Kontsevoy est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
75' | E. Yablonski a été remplacé. V. Klimovich est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
74' | Le joueur K. Pechenin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Bradley. | |
|
||
73' | Le ballon touche K. Pechenin et sort. Décision : Corner | |
|
||
|
||
71' | Le joueur I. Price a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Yablonski. | |
|
||
70' | Le joueur G. Barkovskiy a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Toal. | |
|
||
69' | Le tir de C. Bradley manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
69' | I. Price passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
69' | Z. Volkov a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
67' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
67' | J. Lewis a été remplacé. Joueur entrant : B. Spencer. Changement tactique. | |
|
||
67' | Joueur sortant : C. Marshall. Joueur entrant : D. Charles. Changement tactique. | |
|
||
66' | Le jeu est en pause. Joueur au sol D. Antsilevski. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
65' | Le joueur E. Yablonski a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Marshall. | |
|
||
64' | Le joueur C. Bradley a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Barkovskiy. | |
|
||
64' | Joueur sortant : Y. Schikavko. G. Barkovskiy est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
64' | Y. Kovalev a été remplacé. S. Karpovich est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
63' | Le joueur K. Pechenin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par C. Bradley. | |
|
||
61' | Le joueur P. McNair a subi la faute. La faute a été commise par N. Korzun. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
61' | Le joueur Z. Volkov a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par J. Reid. | |
|
||
57' | Le joueur G. Saville a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Z. Volkov. | |
|
||
56' | Le joueur D. Antsilevski a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Lewis. | |
|
||
53' | Le ballon touche J. Lewis et sort. Décision : Corner | |
|
||
50' | Le tir de G. Saville manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
49' | Le joueur G. Saville a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Yablonski. | |
|
||
48' | J. Reid a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Z. Volkov. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
48' | C. Bradley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
47' | Le tir de D. Antsilevski manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon est à l'extérieur en haut à gauche. | |
|
||
46' | G. Saville a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Belarus 0 - 0 Kuzey İrlanda. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45'+1 | Le joueur N. Korzun a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par S. Charles. | |
|
||
43' | E. Toal reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
43' | Le joueur Y. Kovalev a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Toal. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
42' | J. Lewis a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
41' | L'arbitre montre un carton à S. Politsevich. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
41' | Le joueur J. Reid a subi la faute. La faute a été commise par S. Politsevich. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
40' | Le joueur Z. Volkov a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par E. Toal. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
40' | Le ballon touche D. Antsilevski et sort. Décision : Corner | |
|
||
40' | E. Toal tire, et le ballon frappe le poteau. E. Toal kafayı vurdu ve top direğe çarptı. | |
|
||
40' | S. Charles passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
39' | Le joueur I. Price a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Korzun. | |
|
||
38' | Y. Schikavko a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Antsilevski est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
33' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
33' | Le jeu est en pause. | |
|
||
32' | Le joueur S. Charles a subi la faute. La faute a été commise par M. Ngome. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
32' | C. Bradley tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Pechenin. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
32' | C. Marshall passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
31' | C. Marshall tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par Z. Volkov. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
31' | J. Lewis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
28' | Le joueur T. Hume a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par Y. Schikavko. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
27' | J. Reid a tiré! Une tête de J. Reid Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. F. Lapoukhov Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
27' | J. Lewis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
27' | J. Reid a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. F. Lapoukhov Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
27' | G. Saville passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
27' | Le joueur Z. Volkov a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Marshall. | |
|
||
24' | Le joueur T. Hume a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Pechenin. | |
|
||
22' | Le ballon touche F. Lapoukhov et sort. Corner. | |
|
||
22' | J. Lewis tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr F. Lapoukhov Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
22' | C. Marshall tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Grande chance ! Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr F. Lapoukhov Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
22' | C. Bradley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
20' | Le joueur C. Bradley a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Y. Schikavko. | |
|
||
20' | J. Reid a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Le gardien réussit son un contre un. Grande chance ! Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
20' | T. Hume passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
18' | K. Pechenin reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
18' | Le joueur I. Price a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Pechenin. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
17' | I. Price a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. F. Lapoukhov Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
16' | T. Hume passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
16' | Le joueur M. Ngome a subi la faute. La faute a été commise par C. Marshall. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
15' | Le tir de P. McNair manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à droite. | |
|
||
15' | G. Saville passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
14' | E. Yablonski a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
13' | M. Ngome a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr P. Charles Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
13' | Y. Schikavko tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par P. McNair. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
13' | Y. Kovalev passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | La passe de J. Reid se termine par une position de hors-jeu. Le but est annulé pour cause de hors-jeu. C. Bradley est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
10' | J. Reid a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de J. Reid Grande chance ! F. Lapoukhov Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
10' | C. Marshall passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
9' | Le ballon touche N. Korzun et sort. Corner. | |
|
||
9' | C. Bradley a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Korzun. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
9' | S. Charles passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
8' | Le ballon touche Z. Volkov et sort. Décision : Corner | |
|
||
5' | Le joueur T. Hume a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Korzun. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
5' | Le joueur E. Yablonski a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Saville. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
4' | Le tir de Y. Schikavko manque le but. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir part juste à droite. | |
|
||
4' | K. Pechenin passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
4' | Le ballon touche J. Reid et sort. Corner. | |
|
||
3' | Le joueur D. Antsilevski a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par E. Toal. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement UEFA Nations League de Biélorussie et Irlande du Nord
Cotes Biélorussie - Irlande du Nord
+0.5 / 1.08 +1.5 / 1.45 +2.5 / 2.40 +3.5 / 4.10 +4.5 / 6.75 +5.5 / 12.00
+0.5 / 1.07 +1.5 / 1.40 +2.5 / 2.35 +3.5 / 4.05
Biélorussie - Irlande du Nord (12-10-2024) match en direct live score, détails du match!
En UEFA Nations League, Biélorussie affronte Irlande du Nord (Samedi 12 octobre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Biélorussie - Irlande du Nord compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de UEFA Nations League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
27-11-2024 08:40