|
10' | |
| | ||
|
33' | |
| | ||
|
35' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
|
49' | |
| | ||
57' |
Gonçalo Guedes
|
|
| | ||
|
72' | |
| | ||
D. McNeil
|
74' | |
| | ||
77' |
M. Doherty
|
|
| | ||
77' |
S. Bueno
|
|
| | ||
D. Calvert-Lewin
|
83' | |
| | ||
A. Doucouré
|
83' | |
| | ||
84' |
João Gomes
|
|
| | ||
O. Mangala
|
89' | |
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
|
90'+1 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mercredi 04 décembre 2024 20h30 |
🏆 Premier League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Goodison Park |
📣 M. Salisbury (D. Cann, G. Beswick , L. Doughty) |
🌡 Pluie légère |
👥 38.820 spectateurs |
📺 Canal+ Live |
Pronostic : Everton - Wolverhampton
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Everton 4 - 0 Wolverhampton. | |
|
||
90'+3 | Le tir de J. Harrison manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
90'+1 | L'arbitre montre un carton à H. Armstrong. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
90'+1 | Le joueur R. Gomes a subi la faute. La faute a été commise par H. Armstrong. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | La passe de J. Harrison se termine par une position de hors-jeu. A. Broja est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
89' | O. Mangala a été remplacé. Joueur entrant : H. Armstrong. Changement tactique. | |
|
||
88' | Le joueur M. Lemina a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Young. | |
|
||
87' | J. Harrison a tiré! L'attaque rapide se termine par un tir. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Gomes. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
87' | Le tir de J. Harrison manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
87' | J. Lindström passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
85' | Joao Gomes a été remplacé. T. Doyle est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
83' | A. Doucoure a été remplacé. Joueur entrant : J. Lindström. Changement tactique. | |
|
||
83' | Joueur sortant : D. Calvert-Lewin. A. Broja est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
80' | Corner ! Le ballon a heurté Toti et est sorti pour un corner. | |
|
||
80' | I. Ndiaye a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Toti. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
79' | V. Mykolenko passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
77' | M. Doherty a été remplacé. Joueur entrant : R. Gomes. Changement tactique. | |
|
||
77' | Joueur sortant : S. Bueno. Toti est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
77' | La passe de A. Young se termine par une position de hors-jeu. D. Calvert-Lewin est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
76' | Le joueur I. Ndiaye a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Joao Gomes. | |
|
||
74' | J. Tarkowski a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. A. Doucoure est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
74' | D. McNeil a été remplacé. Joueur entrant : J. Harrison. Changement tactique. | |
|
||
72' | Le nom sur la feuille de match est C. Dawson ! Le joueur botte du pied droit. Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. But : C. Dawson. C. Dawson marque un but contre son camp. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
71' | Le joueur I. Ndiaye a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Joao Gomes. | |
|
||
65' | Le joueur V. Mykolenko a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Doherty. | |
|
||
64' | Le joueur Jose Sa a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Calvert-Lewin. | |
|
||
63' | Le joueur O. Mangala a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par M. Cunha. | |
|
||
63' | M. Cunha tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Young. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
63' | Joao Gomes passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
62' | Le joueur Andre a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par I. Ndiaye. | |
|
||
58' | Le ballon touche J. Tarkowski et sort. Décision : Corner | |
|
||
57' | G. Guedes a été remplacé. Joueur entrant : H. Hee-Chan. Changement tactique. | |
|
||
57' | Le tir de D. Calvert-Lewin manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
57' | J. Pickford passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
53' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
52' | Le jeu est en pause. | |
|
||
50' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
50' | Le jeu est en pause. | |
|
||
49' | GOL: C. Dawson. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon rebondit sur le corps du joueur et entre dans le but. But : C. Dawson. C. Dawson marque un but contre son camp. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
48' | Corner ! Le ballon a heurté R. Ait Nouri et est sorti pour un corner. | |
|
||
46' | Corner ! Le ballon a heurté J. Tarkowski et est sorti pour un corner. | |
|
||
46' | Le ballon touche O. Mangala et sort. Corner. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+7 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Everton 2 - 0 Wolverhampton. | |
|
||
45'+6 | Le joueur Joao Gomes a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par I. Gueye. | |
|
||
45'+4 | G. Guedes a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par O. Mangala. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
45'+3 | Le tir de A. Doucoure manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
45'+1 | Le joueur M. Cunha a subi la faute. La faute a été commise par I. Gueye. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
||
44' | J. Tarkowski a tiré! Une tête de J. Tarkowski Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Jose Sa Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
44' | D. McNeil passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
43' | Le ballon touche M. Lemina et sort. Corner. | |
|
||
43' | D. McNeil a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Volée ratée. Tir de l'adversaire bloqué par M. Lemina. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
43' | O. Mangala passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
35' | O. Mangala reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
34' | Le joueur R. Ait Nouri a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Mangala. | |
|
||
33' | Le nom sur la feuille de match est O. Mangala ! Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
33' | Le tir de V. Mykolenko manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
32' | Le joueur J. Tarkowski a subi la faute. La faute a été commise par M. Cunha. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
31' | Le tir de J. Larsen manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. | |
|
||
31' | M. Doherty passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
29' | J. Larsen a tiré! Grande chance ! Tentative du côté droit de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. J. Pickford Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
29' | M. Doherty passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
27' | D. McNeil a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Lemina. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
27' | A. Doucoure passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
26' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
24' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol J. Tarkowski. | |
|
||
24' | Le joueur J. Tarkowski a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Cunha. | |
|
||
21' | Le joueur M. Cunha a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Young. | |
|
||
20' | D. Calvert-Lewin a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Jose Sa Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
20' | D. McNeil passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
20' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
19' | VAR : But annulé. Joueur dont le but a été annulé : J. Tarkowski | |
|
||
19' | Le jeu est en pause. L'arbitre a recours à la VAR. | |
|
||
16' | BUT: J. Tarkowski. J. Tarkowski trouve le fond des filets! | |
|
||
16' | D. McNeil a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Le but est annulé pour cause de hors-jeu. O. Mangala est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
15' | Le joueur D. Calvert-Lewin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Dawson. | |
|
||
10' | GOL: A. Young. Le joueur botte du pied droit. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le but est marqué sur un coup franc. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
9' | Le joueur D. Calvert-Lewin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Bueno. | |
|
||
8' | M. Cunha tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. J. Pickford Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
8' | J. Larsen passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
5' | Le tir de Joao Gomes manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
5' | Corner ! Le ballon a heurté J. Branthwaite et est sorti pour un corner. | |
|
||
3' | Le joueur R. Ait Nouri a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par A. Doucoure. | |
|
||
2' | Le joueur M. Cunha a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Mangala. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Premier League de Everton et Wolverhampton
1 | Liverpool | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Arsenal | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 |
4 | Manchester City | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 |
5 | Newcastle | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | 14 |
6 | Chelsea | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 |
7 | Bournemouth | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | 15 |
8 | Aston Villa | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 |
9 | Brighton | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | 4 |
10 | Fulham | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | 3 |
11 | Brentford | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 |
12 | Manchester United | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 |
13 | Crystal Palace | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 |
14 | West Ham | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 |
15 | Tottenham | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 9 |
16 | Everton | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 |
17 | Leicester | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 |
18 | Wolverhampton | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 |
19 | Ipswich Town | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -26 |
20 | Southampton | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | -37 |
Cotes Everton - Wolverhampton
+0.5 / 1.05 +1.5 / 1.28 +2.5 / 1.88 +3.5 / 3.00 +4.5 / 5.75 +5.5 / 10.00
+0.5 / 1.05 +1.5 / 1.28 +2.5 / 1.88 +3.5 / 3.00 +4.5 / 5.75 +5.5 / 10.00
Pronostic de MatchEnDirect.fr
Everton traverse une période de forte régression, accumulant les pertes de points tout en montrant un jeu alarmant. Leur tentative récente de se concentrer sur la défense a réduit leur efficacité offensive. Ils doivent désormais adopter une approche plus axée sur le but. Wolverhampton, après une légère amélioration, a de nouveau chuté la semaine dernière. Leur principal problème n’est pas de marquer, mais de garder leur but inviolé. Dans ce match, les deux équipes devraient trouver le chemin des filets. But pour les 2 équipes
Everton - Wolverhampton (04-12-2024) match en direct live score, détails du match!
En Premier League, Everton affronte Wolverhampton (Mercredi 04 décembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Everton - Wolverhampton compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Premier League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 53 | 22 | 33 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 47 | 23 | 23 | |
3 | 44 | 23 | 6 | |
4 | 41 | 23 | 17 | |
5 | 41 | 23 | 14 | |
6 | 40 | 23 | 15 | |
7 | 40 | 23 | 15 | |
8 | 37 | 23 | -1 | |
9 | 34 | 23 | 4 | |
10 | 33 | 23 | 3 | |
11 | 31 | 23 | 2 | |
12 | 29 | 23 | -4 | |
13 | 27 | 23 | -4 | |
14 | 27 | 23 | -16 | |
15 | 24 | 23 | 9 | |
16 | 23 | 22 | -9 | |
17 | 17 | 23 | -24 | |
18 | 16 | 23 | -20 | |
19 | 16 | 23 | -26 | |
20 | 6 | 23 | -37 |
31-01-2025 22:15 Benrahma est prêté au Neom SC
31-01-2025 19:53 Neymar revient à Santos
31-01-2025 19:52 Toutes les affiches des barrages de la Ligue...
31-01-2025 13:34 Toutes les affiches des barrages de la Ligue des...
31-01-2025 12:57 Paulo Fonseca, nouvel entraîneur de...
31-01-2025 09:52 Espanyol Barcelone - Real Madrid. Sur quelle...
31-01-2025 17:31 Lille - St Étienne : sur quelle chaîne et à...
31-01-2025 17:13 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
31-01-2025 17:13 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
01-02-2025 08:18