Samedi 11 janvier 2025
TER VAFC II 2 - 3 Pays du Valois
TER Vendée FF 1 - 1 St-Philbert GL
TER Rousset-Ste V. 3 - 1 Lucciana
TER Pontarlier 4 - 0 Belfort
TER Montpellier II 0 - 0 Cannet
TER Toulouse II 1 - 1 Bordeaux II
TER Guingamp II 3 - 0 Fougères
TER St-P. Milizac 0 - 1 Plabennec
TER Reims II 0 - 0 ESSG
TER Union Cosnoise 1 - 0 Châtellerault
TER Colmar 3 - 0 Metz II
TER Thaon 1 - 3 Jura Dolois
TER Agde 1 - 0 Salinieres
TER Colomiers 1 - 1 Blagnac
TER Nantes II 0 - 0 TA Rennes
TER Challans 0 - 0 Roche-sur-Yon
TER Laval II 0 - 0 Châtaigneraie
TER Vitré 2 - 1 Sablé
TER Chauray 2 - 1 USSA Vertou
TER Vire 1 - 0 GSI Pontivy
TER Saint-Lô 2 - 4 Flers
TER Lannion 2 - 1 Lorient II
TER Rennes II 5 - 1 Ergué-Gaberic
TER Oissel 2 - 3 Caen II
TER Linas-Montlh. 3 - 0 AG Caennaise
TER Borgo 1 - 0 L'Aumône
TER Chatou 3 - 0 Dives
TER St Quentin 1 - 4 Dieppe
TER Vineuil 1 - 0 Châteauroux II
TER Orléans II 2 - 3 Romorantin
TER Troyes II 6 - 0 Yzeure
TER St Maur Lusita 1 - 0 Gueugnon
TER Dijon II 3 - 1 Louhans
TER Auxerre II 0 - 1 St. Geneviève
TER Besançon 3 - 1 Sarreguemines
TER Chassieu 2 - 0 Mâcon
TER Lyon II 3 - 1 Limonest
TER Thonon Évian 0 - 0 Lyon Duchere
TER Chambéry 3 - 2 Seyssinet
TER Espaly 1 - 1 Bourgoin
TER Clermont II 0 - 2 Chamalières
TER Sud 1 - 2 VSJB
TER O Marseille II 2 - 3 Fos
TER Beaucaire 1 - 0 Alès
TER Castanet 1 - 0 Std. Bordelais
TER Vierzon 2 - 1 C' Chartres
TER Bassin 2 - 2 One-le-Château
TER Alberes Argelè 1 - 4 Canet
TER Lège-Cap-Ferre 0 - 0 Bayonne
TER Pau II 3 - 2 Trélissac
TER Châteauneuf 0 - 2 Montlouis
Dimanche 12 janvier 2025
TER Caen PTT 2 - 2 Bastia II
TER Panazol 0 - 1 Angers II
TER Brétigny 3 - 0 Alençon
TER Ajaccio II 2 - 2 Grand-Quevilly
TER Neuilly 2 - 2 ASPTT Dijon
TER Strasbourg II 3 - 0 Sochaux II
TER St-Étienne II 0 - 0 Hauts Lyonnais
TER Ardziv 3 - 1 Corte

Commentaires

Groupe A
  Equipe Pts J Dif
1 38 17 24
2 26 17 7
3 26 17 3
4 25 17 3
5 25 17 2
6 25 17 5
7 24 17 -9
8 23 17 -1
9 23 17 -7
10 19 17 2
11 19 17 1
12 18 17 -4
13 16 17 -9
14 9 17 -17
Groupe B
  Equipe Pts J Dif
1 28 17 7
2 27 17 8
3 26 17 7
4 25 17 -5
5 25 17 7
6 24 17 -10
7 23 17 4
8 23 17 1
9 23 17 -1
10 22 17 -2
11 21 17 -6
12 19 17 -4
13 19 17 -4
14 18 17 -2
Groupe C
  Equipe Pts J Dif
1 34 17 17
2 34 17 11
3 31 17 13
4 28 17 9
5 25 17 6
6 25 17 6
7 22 17 0
8 22 17 -5
9 21 17 -6
10 18 17 -8
11 18 17 -3
12 17 17 -14
13 16 17 -9
14 13 17 -17
Groupe D
  Equipe Pts J Dif
1 33 17 10
2 28 17 -1
3 28 17 4
4 27 17 1
5 27 17 5
6 26 17 6
7 26 17 4
8 25 17 7
9 25 17 7
10 21 17 -6
11 18 17 -8
12 15 17 -11
13 13 17 -5
14 12 17 -13
Groupe E
  Equipe Pts J Dif
1 37 17 18
2 27 17 8
3 26 17 1
4 26 17 6
5 25 17 4
6 24 17 -1
7 23 16 2
8 23 17 -1
9 21 16 4
10 19 17 -4
11 18 17 -9
12 17 17 -8
13 17 17 -8
14 11 17 -12
Groupe F
  Equipe Pts J Dif
1 34 17 9
2 34 17 13
3 33 17 6
4 32 17 11
5 27 17 6
6 24 17 3
7 24 17 15
8 22 17 -2
9 21 17 1
10 19 17 -3
11 17 17 -17
12 15 17 -21
13 14 17 -11
14 9 17 -10
Groupe G
  Equipe Pts J Dif
1 36 17 15
2 33 17 17
3 29 17 5
4 28 17 9
5 26 17 1
6 25 16 14
7 23 17 5
8 23 17 -2
9 22 17 -7
10 22 17 2
11 20 17 -8
12 15 17 -17
13 11 17 -16
14 8 16 -18
Groupe H
  Equipe Pts J Dif
1 32 17 12
2 32 17 11
3 30 17 14
4 30 17 9
5 26 17 6
6 23 17 1
7 22 17 -6
8 21 17 0
9 21 17 -8
10 19 17 -4
11 19 17 -8
12 18 17 -7
13 17 17 -6
14 10 17 -14
Groupe I
  Equipe Pts J Dif
1 33 17 11
2 31 17 12
3 31 17 6
4 29 17 15
5 28 17 7
6 27 17 4
7 25 17 -2
8 21 17 -5
9 20 17 -5
10 19 17 -11
11 18 17 -3
12 18 17 -8
13 16 17 -5
14 12 17 -16
Groupe J
  Equipe Pts J Dif
1 42 17 23
2 31 17 8
3 28 17 15
4 27 17 -4
5 26 17 5
6 25 17 1
7 24 17 -1
8 22 17 2
9 21 15 4
10 20 16 -2
11 19 17 -1
12 14 17 -11
13 13 17 -24
14 13 16 -15
Consent choices