![]() |
||
Temps additionel +6 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
T. Kortjie
|
46' | |
| | ||
K. Xesi
|
46' | |
| | ||
46' |
F. Ndiaye
|
|
| | ||
46' |
S. Diallo
|
|
| | ||
F. Magama
|
50' | |
| | ||
64' |
|
|
| | ||
N. Manengela
|
66' | |
| | ||
K. Mamabolo
|
66' | |
| | ||
70' |
M. Drammeh
|
|
| | ||
71' |
B. Seck
|
|
| | ||
N. Ndlovu
|
73' | |
| | ||
Temps additionel +7 | ||
| | ||
Molatelo Kobo
|
90'+7 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 12 novembre 2024 15h00 |
🏆 CAF Women's Champions League (Group Stage) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Stade Ben Ahmed El Abdi |
📣 A. Etong (F. Bangurambona, S. Alfa , Z. Souley Sani) |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : UWC Ladies - Aigles de la Médina
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+8 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : UWC (K) 2 - 0 Aigles (K). | |
|
||
90'+8 | Le ballon touche A. Dembélé et sort. Décision : Corner | |
|
||
90'+8 | Ronnel Donnelly tire! Tentative du côté droit. Tir de l'adversaire bloqué par A. Dembélé. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+8 | S. Zondi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+7 | ![]() |
Molatelo Kobo a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : Z. Nogqala. |
|
||
90'+5 | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
90'+5 | Le jeu est en pause. | |
|
||
90'+4 | Aissatou Ba a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par Unathi Simayile. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
90'+3 | Le ballon touche S. Mhlakaza et sort. Décision : Corner | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 7 minutes de temps additionnel. | |
|
||
89' | Le joueur A. Fall a subi la faute. La faute a été commise par Ronnel Donnelly. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
88' | Le joueur Ronnel Donnelly a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par N. Sarr. | |
|
||
88' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
87' | Le jeu est en pause. | |
|
||
86' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
85' | Le jeu est en pause. | |
|
||
83' | A. Dembélé a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
82' | K. Mamabolo a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Molatelo Kobo est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
81' | Corner ! Le ballon a heurté S. Holweni et est sorti pour un corner. | |
|
||
80' | Le joueur A. Dembélé a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Mamabolo. | |
|
||
79' | Le tir de Méta Kandé manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
79' | M. Diokh passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
78' | E. Diagne a tiré! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Motau. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
78' | F. Drame passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
78' | Le joueur Aïssatou Ndiaye a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par F. Magama. | |
|
||
76' | Le joueur A. Fall a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par S. Holweni. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
73' | ![]() |
N. Ndlovu a été remplacé. Joueur entrant : Unathi Simayile. Changement tactique. |
|
||
72' | M. Diokh tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr T. Ngcobo Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
72' | A. Dembélé passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
72' | Le tir de Aïssatou Ndiaye manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
72' | F. Drame passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
72' | Aïssatou Ndiaye a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Mhlongo. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
72' | M. Diokh passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
71' | ![]() |
B. Seck a été remplacé. E. Diagne est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
70' | ![]() |
M. Drammeh a été remplacé. Aïssatou Ndiaye est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
68' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
68' | Le jeu est en pause. | |
|
||
66' | ![]() |
N. Ndlovu frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
||
66' | K. Mamabolo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
66' | ![]() |
Joueur sortant : N. Manengela. K. Mamabolo est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
65' | La passe de Ronnel Donnelly se termine par une position de hors-jeu. N. Ndlovu est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
64' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à B. Seck. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
64' | Le joueur S. Holweni a subi la faute. La faute a été commise par B. Seck. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
61' | Le tir de Ronnel Donnelly manque le cadre. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
61' | F. Magama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
60' | Le joueur S. Holweni a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Méta Kandé. | |
|
||
60' | Le joueur A. Dembélé a subi la faute. La faute a été commise par Molatelo Kobo. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
58' | Corner ! Le ballon a heurté S. Mhlakaza et est sorti pour un corner. | |
|
||
57' | La passe de S. Holweni se termine par une position de hors-jeu. N. Ndlovu est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
57' | S. Holweni tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Sarr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
56' | N. Manengela tire! Tentative du côté droit de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par A. Dembélé. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
55' | Le ballon touche A. Fall et sort. Corner. | |
|
||
54' | L'arbitre a accordé un coup franc. B. Seck a touché le ballon. | |
|
||
54' | Le ballon touche T. Ngcobo et sort. Corner. | |
|
||
54' | B. Seck a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Une tête de B. Seck T. Ngcobo Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
54' | Aissatou Ba passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
53' | La passe de L. Mhlongo se termine par une position de hors-jeu. N. Ndlovu est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
52' | Le joueur N. Sarr a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Ronnel Donnelly. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
50' | ![]() |
GOL: Molatelo Kobo. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. C'est une attaque rapide. Le joueur botte du pied droit. Molatelo Kobo Il est en tête-à-tête avec le gardien de but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
50' | F. Magama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
49' | La passe de N. Manengela se termine par une position de hors-jeu. N. Ndlovu est pris en situation de hors-jeu. Le but est annulé pour cause de hors-jeu. | |
|
||
48' | Le joueur S. Holweni a subi la faute. La faute a été commise par A. Fall. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
46' | Le joueur M. Drammeh a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Zondi. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45' | ![]() |
F. Ndiaye a été remplacé. Joueur entrant : Méta Kandé. Changement tactique. |
|
||
45' | ![]() |
Joueur sortant : T. Kortjie. Joueur entrant : Molatelo Kobo. Changement tactique. |
|
||
45' | ![]() |
Joueur sortant : S. Diallo. Joueur entrant : Aissatou Ba. Changement tactique. |
|
||
45' | ![]() |
K. Xesi a été remplacé. Ronnel Donnelly est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
45'+6 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : UWC (K) 0 - 0 Aigles (K). | |
|
||
45'+5 | Le joueur A. Motau a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Seck. | |
|
||
45'+5 | Le ballon touche N. Sarr et sort. Décision : Corner | |
|
||
45'+4 | Le joueur K. Xesi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Dembélé. | |
|
||
45'+2 | Le joueur F. Ndiaye a subi la faute. La faute a été commise par N. Manengela. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
||
43' | A. Dembélé a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. B. Seck est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
43' | Corner ! Le ballon a heurté A. Fall et est sorti pour un corner. | |
|
||
42' | Le joueur K. Xesi a subi la faute. La faute a été commise par F. Ndiaye. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
42' | Le joueur M. Drammeh a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par S. Zondi. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
41' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
38' | Le jeu est en pause. | |
|
||
38' | Le joueur K. Faye a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Motau. | |
|
||
37' | Le ballon touche N. Sarr et sort. Corner. | |
|
||
37' | S. Holweni tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Sarr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
37' | N. Ndlovu passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
35' | Le tir de S. Holweni manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
33' | Le joueur N. Manengela a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Fall. | |
|
||
32' | Le joueur A. Fall a subi la faute. La faute a été commise par T. Kortjie. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
31' | Le tir de B. Seck manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
31' | S. Diallo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
30' | Le joueur A. Fall a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Kortjie. | |
|
||
28' | T. Kortjie a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. K. Faye Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
28' | F. Drame a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
28' | K. Xesi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
27' | La passe de A. Dembélé se termine par une position de hors-jeu. M. Drammeh est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
26' | Le joueur M. Diokh a subi la faute. La faute a été commise par N. Manengela. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
26' | S. Holweni a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. N. Ndlovu est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
25' | Le tir de B. Seck manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
24' | Le joueur M. Drammeh a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Motau. | |
|
||
24' | Le joueur T. Kortjie a subi la faute. La faute a été commise par A. Dembélé. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
23' | Le joueur B. Seck a subi la faute. La faute a été commise par N. Ndlovu. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
22' | Le joueur A. Motau a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Seck. | |
|
||
21' | Le joueur M. Drammeh a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par F. Magama. | |
|
||
21' | K. Xesi a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. L'attaque rapide se termine par un tir. K. Faye Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
21' | T. Kortjie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
21' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
19' | Le jeu est en pause. | |
|
||
19' | Le tir de A. Motau manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
19' | S. Holweni passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
18' | La passe de N. Manengela se termine par une position de hors-jeu. K. Xesi est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
17' | Le joueur S. Holweni a subi la faute. La faute a été commise par F. Drame. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
15' | Le ballon touche S. Holweni et sort. Décision : Corner | |
|
||
14' | Le ballon touche F. Magama et sort. Décision : Corner | |
|
||
14' | Le joueur F. Ndiaye a subi la faute. La faute a été commise par S. Holweni. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
13' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
13' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol N. Manengela. | |
|
||
12' | Le joueur A. Dembélé a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Kortjie. | |
|
||
11' | Le joueur F. Ndiaye a subi la faute. La faute a été commise par N. Manengela. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
11' | K. Xesi a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. K. Faye Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
11' | A. Fall a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
10' | Le tir de A. Motau manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
10' | Corner ! Le ballon a heurté M. Diokh et est sorti pour un corner. | |
|
||
9' | Le ballon touche N. Sarr et sort. Corner. | |
|
||
9' | K. Xesi tire! La tentative vient du côté droit de la passe en six. Grande chance ! Tir de l'adversaire bloqué par N. Sarr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
6' | Le joueur B. Seck a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par F. Magama. | |
|
||
4' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
2' | Le jeu est en pause. | |
|
||
1' | La passe de A. Motau se termine par une position de hors-jeu. S. Holweni est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
1' | Le joueur N. Ndlovu a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par S. Diallo. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement CAF Women's Champions League de UWC Ladies et Aigles de la Médina
Phase de poules - Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
UWC Ladies - Aigles de la Médina (12-11-2024) match en direct live score, détails du match!
En CAF Women's Champions League, UWC Ladies affronte Aigles de la Médina (Mardi 12 novembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match UWC Ladies - Aigles de la Médina compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de CAF Women's Champions League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Phase de poules - Groupe A | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 7 | |
2 | 6 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 3 | -2 | |
4 | 0 | 3 | -9 |
08-04-2025 23:09 L’OM domine Toulouse et reprend la 2e place du...
06-04-2025 22:44 Paris Saint-Germain – Aston Villa : à quelle...
08-04-2025 15:42 Barcelone - Borussia Dortmund : sur quelle chaîne...
08-04-2025 18:31 L’OL vient à bout de Lille et conserve ses...
05-04-2025 23:04 Le PSG sacré champion de France à 6 journées de...
05-04-2025 20:13 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-04-2025 13:07 Bayern Munich - Inter Milan : sur quelle chaîne...
08-04-2025 13:10 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
05-04-2025 22:18 Diffusion du match Lens - St Étienne : sur quelle...
05-04-2025 15:31