|
20' | |
| | ||
27' |
J. Symons
|
|
| | ||
|
32' | |
| | ||
34' |
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
69' |
A. Ucchino
|
|
| | ||
83' |
M. Marlow
|
|
| | ||
L. Dunn
|
83' | |
| | ||
TER | ||
| | ||
93' |
B. Gibson
|
|
| | ||
|
96' | |
| | ||
99' |
|
|
| | ||
L. Farr
|
99' | |
| | ||
105' |
|
|
| | ||
C. Dehmie
|
114' | |
| | ||
|
120'+1 | |
| |
Détails du match
⏰ Mercredi 07 août 2024 11h30 |
🏆 FFA Cup (16ème de Finale) | Stats des équipes |
🏟 Goodwin Park |
📣 A. Kersey (D. Walsh, J. Lee , Z. Keenan) |
🌡 Pluie |
👥 1.400 spectateurs |
📺 Football Australia YouTube |
Pronostic : Brisbane Olympic - APIA Leichhardt Tigers
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
120'+2 | 2ème Prolongation est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Prolongation :Olympic 1 - 0 APIA Leichhardt. | |
|
||
120'+1 | L'arbitre montre un carton à M. Lugo. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. | |
|
||
|
||
120' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
120' | J. Armson tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. M. Lugo Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
118' | Le tir de J. Armson manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
118' | A. Sparacino effectue un centre réussi. A. Sparacino passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
117' | Le ballon touche A. Bouzanis et sort. Corner. | |
|
||
117' | D. Leck a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par E. Caspers. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
117' | L. Jankovic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
116' | Le joueur L. Jankovic a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par A. Sparacino. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
115' | Le joueur D. Askew a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par D. Leck. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
114' | Joueur sortant : C. Dehmie. L. Jankovic est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
|
||
113' | Le tir de J. Stewart manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
113' | M. Kasalovic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
111' | Le ballon touche K. Maude et sort. Corner. | |
|
||
110' | Le joueur N. Beagley a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par N. Azzone. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
109' | Le joueur F. Sono a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Azzone. | |
|
||
107' | Le ballon touche A. Sparacino et sort. Décision : Corner | |
|
||
107' | D. Leck a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Sparacino. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
105' | 2ème Prolongation commence! | |
|
||
105'+3 | 1ère Prolongation est terminé. Résultat de la 1ère Prolongation :Olympic 1 - 0 APIA Leichhardt. | |
|
||
105' | Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps additionnel. | |
|
||
|
||
105' | L'arbitre montre un carton à M. Kouta. Carton pour une faute. C'est le deuxième carton jaune du joueur ! M. Kouta est exclu. | |
|
||
105' | L'arbitre a accordé un coup franc. M. Kouta a touché le ballon. | |
|
||
104' | Le joueur E. Caspers a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par C. Dehmie. | |
|
||
102' | La passe de M. Kouta se termine par une position de hors-jeu. M. Kasalovic est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
102' | Le ballon touche M. Lugo et sort. Corner. | |
|
||
102' | A. Sparacino tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Lugo Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
102' | N. Azzone tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Volée ratée. Tir de l'adversaire bloqué par J. Nikolovski. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
100' | Le tir de R. Thomson-King manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
99' | Joueur sortant : L. Farr. N. Beagley est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
99' | M. Kouta reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
98' | Le joueur D. Leck a subi la faute. La faute a été commise par M. Kouta. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
97' | Le joueur C. Dehmie a subi la faute. La faute a été commise par N. Azzone. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
96' | L. Farr frappe, et c'est un but ! Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le joueur botte du pied droit. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
93' | Joueur sortant : B. Gibson. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. A. Sparacino est entré en jeu. | |
|
||
93' | Le ballon touche J. Armson et sort. Décision : Corner | |
|
||
92' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
91' | Le jeu est en pause. | |
|
||
91' | J. Stewart tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Lugo Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
91' | M. Kouta passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Prolongation commence. | |
|
||
90'+10 | 2ème Mi-Temps est terminé. Il n'y a pas d'égalisation dans le temps réglementaire. Le match se poursuit en prolongations. Résultat de la 2ème Mi-Temps : Olympic 0 - 0 APIA Leichhardt. | |
|
||
90'+8 | Le tir de J. Stewart manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
90'+8 | N. Azzone passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+8 | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
90'+7 | Le jeu est en pause. Joueur au sol C. Dehmie. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
90'+7 | La passe de F. Sono se termine par une position de hors-jeu. D. Leck est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
90'+5 | Le ballon touche K. Maude et sort. Décision : Corner | |
|
||
90'+5 | Le joueur A. Denmead a subi la faute. La faute a été commise par R. Thomson-King. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+3 | A. Denmead tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par D. Driver. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
90'+3 | M. Kasalovic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | Le joueur E. Caspers a subi la faute. La faute a été commise par L. Farr. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+1 | J. Stewart a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. B. Gibson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 8 minutes de temps additionnel. | |
|
||
89' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
87' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol J. Nikolovski. | |
|
||
87' | M. Kouta a tiré! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Nikolovski. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
86' | Le joueur M. Kasalovic a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Thomson-King. | |
|
||
86' | J. Armson a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. Tir de l'adversaire bloqué par D. Driver. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
86' | A. Denmead a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Lugo Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
86' | J. Armson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
85' | Le joueur N. Azzone a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Maude. | |
|
||
85' | Le joueur L. Farr a subi la faute. La faute a été commise par S. Kambayashi. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
84' | La passe de J. Simpkin se termine par une position de hors-jeu. L. Farr est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
84' | C. Dehmie tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Kouta. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
83' | Joueur sortant : L. Dunn. Joueur entrant : B. McMorrow. Changement tactique. | |
|
||
83' | Joueur sortant : T. Muata-Marlow. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. A. Denmead est entré en jeu. | |
|
||
83' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
78' | Le jeu est en pause. | |
|
||
71' | Le tir de C. Dehmie manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
71' | L. Dunn effectue un centre réussi. L. Dunn passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
69' | Joueur sortant : A. Ucchino. M. Kasalovic est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
69' | Le tir de A. Ucchino manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
68' | Corner ! Le ballon a heurté J. Simpkin et est sorti pour un corner. | |
|
||
67' | Le tir de L. Farr manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
67' | D. Leck passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | Le tir de B. Gibson manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
65' | E. Caspers passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
62' | Le joueur R. Thomson-King a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Gibson. | |
|
||
61' | J. Armson a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. B. Gibson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
59' | Corner ! Le ballon a heurté A. Bouzanis et est sorti pour un corner. | |
|
||
59' | L. Dunn tire! Grande chance ! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Le gardien réussit son un contre un. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
59' | D. Leck passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
59' | Le joueur C. Dehmie a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Muata-Marlow. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
55' | Le tir de L. Dunn manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
54' | Corner ! Le ballon a heurté A. Bouzanis et est sorti pour un corner. | |
|
||
54' | L. Farr a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Bouzanis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
54' | D. Leck passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | L. Dunn tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Bouzanis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
52' | C. Dehmie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | B. Gibson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Nikolovski. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Olympic 0 - 0 APIA Leichhardt. | |
|
||
45'+3 | Le tir de R. Thomson-King manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
45'+3 | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
45'+2 | Le jeu est en pause. | |
|
||
45'+1 | Le joueur C. Dehmie a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Kouta. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps additionnel. | |
|
||
44' | Le tir de J. Stewart manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
44' | J. Armson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
44' | Le joueur T. Muata-Marlow a subi la faute. La faute a été commise par C. Dehmie. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
42' | Le tir de D. Askew manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
42' | S. Kambayashi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
40' | F. Sono tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. A. Bouzanis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
40' | Le ballon touche T. Muata-Marlow et sort. Décision : Corner | |
|
||
37' | Le joueur R. Thomson-King a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Kambayashi. | |
|
||
35' | L. Dunn a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Kouta. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
35' | D. Driver passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | L'arbitre montre un carton à J. Armson. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
34' | Le joueur L. Farr a subi la faute. La faute a été commise par J. Armson. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
33' | Le tir de J. Armson manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
32' | D. Leck reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
32' | Le joueur E. Caspers a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Leck. | |
|
||
31' | Le joueur D. Askew a subi la faute. La faute a été commise par L. Farr. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
29' | D. Leck tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de D. Leck Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Bouzanis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
29' | Le tir de D. Leck manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
29' | D. Driver effectue un centre réussi. D. Driver passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
28' | Le joueur C. Dehmie a subi la faute. La faute a été commise par A. Ucchino. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
27' | Joueur sortant : J. Symons. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : N. Azzone. | |
|
||
25' | Le ballon touche J. Symons et sort. Corner. | |
|
||
24' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
22' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol J. Symons. | |
|
||
20' | L'arbitre montre un carton à F. Sono. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
20' | Le joueur J. Armson a subi la faute. La faute a été commise par F. Sono. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
20' | J. Armson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Lugo Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
19' | Corner ! Le ballon a heurté J. Symons et est sorti pour un corner. | |
|
||
19' | J. Simpkin a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Symons. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
19' | R. Thomson-King passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
17' | Le ballon touche M. Lugo et sort. Décision : Corner | |
|
||
17' | E. Caspers tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. Grande chance ! Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
17' | M. Kouta passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! M. Kouta effectue un centre réussi. | |
|
||
13' | Le joueur C. Dehmie a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par A. Ucchino. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
10' | Le joueur C. Dehmie a subi la faute. La faute a été commise par J. Symons. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
8' | Corner ! Le ballon a heurté M. Lugo et est sorti pour un corner. | |
|
||
8' | S. Kambayashi a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. M. Lugo Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
8' | J. Stewart effectue un centre réussi. J. Stewart passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
6' | J. Armson tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Nikolovski. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
5' | Le joueur A. Ucchino a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Dehmie. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
3' | Le joueur C. Dehmie a subi la faute. La faute a été commise par T. Muata-Marlow. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
2' | Le joueur J. Symons a subi la faute. La faute a été commise par C. Dehmie. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
1' | La passe de L. Dunn se termine par une position de hors-jeu. C. Dehmie est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Brisbane Olympic - APIA Leichhardt Tigers (07-08-2024) match en direct live score, détails du match!
En FFA Cup, Brisbane Olympic affronte APIA Leichhardt Tigers (Mercredi 07 août 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Brisbane Olympic - APIA Leichhardt Tigers compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de FFA Cup. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58