![]() |
||
|
31' | |
| | ||
A. Wan-Bissaka
|
33' | |
| | ||
44' |
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
51' |
A. Robinson
|
|
| | ||
|
53' | |
| | ||
M. Kudus
|
63' | |
| | ||
65' |
|
|
| | ||
|
66' | |
| | ||
D. Ings
|
67' | |
| | ||
68' |
A. Pereira
|
|
| | ||
68' |
E. Smith Rowe
|
|
| | ||
|
70' | |
| | ||
C. Soler
|
72' | |
| | ||
78' |
A. Robinson
|
|
| | ||
Emerson
|
81' | |
| | ||
G. Rodriguez
|
81' | |
| | ||
85' |
A. Iwobi
|
|
| | ||
85' |
H. Wilson
|
|
| | ||
Temps additionel +6 | ||
| | ||
TER | ||
| | ||
97' |
|
|
| |
Détails du match
⏰ Mardi 14 janvier 2025 20h30 |
🏆 Premier League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 London Stadium |
📣 C. Pawson (D. Cann, B. Antrobus , T. Nield) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 62.456 spectateurs |
📺 Canal+ Live |
Pronostic : West Ham - Fulham
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+7 | ![]() |
R. Jimenez reçoit un carton. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. |
|
||
90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : West Ham 3 - 2 Fulham. | |
|
||
90'+3 | Le tir de L. Paqueta manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
90'+3 | O. Scarles passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Le tir de A. Traore manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
90'+1 | S. Lukic a tiré! Grande chance ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Tir de l'adversaire bloqué par O. Scarles. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
90'+1 | J. King passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | J. King tire! Une tête de J. King Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Wan-Bissaka. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+1 | Le tir de R. Jimenez manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
90'+1 | A. Traore passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le joueur A. Wan-Bissaka a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. King. | |
|
||
89' | Le joueur T. Cairney a subi la faute. La faute a été commise par E. Alvarez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
88' | Le joueur A. Wan-Bissaka a subi la faute. La faute a été commise par T. Cairney. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
87' | Le joueur L. Paqueta a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Robinson. | |
|
||
85' | ![]() |
H. Wilson a été remplacé. Joueur entrant : J. King. Changement tactique. |
|
||
85' | ![]() |
A. Iwobi a été remplacé. Joueur entrant : R. Muniz. Changement tactique. |
|
||
85' | Le joueur L. Paqueta a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Robinson. | |
|
||
84' | Le joueur E. Alvarez a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Jimenez. | |
|
||
82' | Le tir de A. Iwobi manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
81' | ![]() |
G. Rodriguez a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : O. Scarles. |
|
||
81' | ![]() |
Joueur sortant : Emerson. Joueur entrant : A. Cresswell. Changement tactique. |
|
||
80' | R. Jimenez a tiré! L'attaque rapide se termine par un tir. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. L. Fabianski Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
80' | A. Iwobi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
78' | ![]() |
A. Iwobi frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
78' | A. Robinson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
77' | E. Alvarez a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. L. Paqueta est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
74' | Le tir de A. Traore manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
74' | A. Robinson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
72' | ![]() |
C. Soler a été remplacé. Joueur entrant : A. Irving. Changement tactique. |
|
||
71' | H. Wilson tire! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. L. Fabianski Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
||
70' | ![]() |
A. Wan-Bissaka reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
70' | Le joueur A. Robinson a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par A. Wan-Bissaka. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
68' | ![]() |
E. Smith Rowe a été remplacé. Joueur entrant : A. Traore. Changement tactique. |
|
||
68' | ![]() |
A. Pereira a été remplacé. T. Cairney est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
67' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est L. Paqueta ! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
67' | B. Leno a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
66' | ![]() |
T. Soucek reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
66' | Le joueur H. Wilson a subi la faute. La faute a été commise par T. Soucek. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
65' | Le joueur A. Wan-Bissaka a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Robinson. | |
|
||
65' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à S. Lukic. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
65' | Le joueur A. Wan-Bissaka a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Lukic. | |
|
||
63' | Le joueur G. Rodriguez a subi la faute. La faute a été commise par E. Smith Rowe. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
63' | ![]() |
M. Kudus a été remplacé. Joueur entrant : D. Ings. Changement tactique. |
|
||
62' | Le joueur L. Paqueta a subi la faute. La faute a été commise par S. Lukic. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
61' | A. Pereira a tiré! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Emerson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
61' | H. Wilson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
59' | Le joueur T. Castagne a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Wan-Bissaka. | |
|
||
59' | Le ballon touche E. Alvarez et sort. Corner. | |
|
||
58' | Le ballon touche G. Rodriguez et sort. Décision : Corner | |
|
||
58' | S. Lukic a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par G. Rodriguez. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
58' | H. Wilson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
58' | Le joueur S. Lukic a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par T. Soucek. | |
|
||
57' | Emerson a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. L. Paqueta est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
56' | A. Wan-Bissaka a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. M. Kudus est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
53' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à L. Paqueta. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
53' | Le joueur H. Wilson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Paqueta. | |
|
||
52' | Le tir de H. Wilson manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
52' | A. Robinson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | M. Kudus a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
51' | ![]() |
A. Iwobi frappe, et c'est un but ! Le joueur botte le ballon depuis la gauche à l'extérieur de la surface de réparation depuis un angle. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
||
51' | A. Robinson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
47' | Le joueur H. Wilson a subi la faute. La faute a été commise par Emerson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
46' | Le joueur A. Iwobi a subi la faute. La faute a été commise par E. Alvarez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45'+5 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : West Ham 2 - 0 Fulham. | |
|
||
45'+4 | A. Pereira tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par E. Alvarez. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
45'+4 | A. Iwobi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
44' | ![]() |
T. Castagne reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
44' | Le joueur L. Paqueta a subi la faute. La faute a été commise par T. Castagne. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
40' | Le joueur M. Kudus a subi la faute. La faute a été commise par S. Lukic. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
40' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
39' | Le jeu est en pause. Joueur au sol L. Fabianski. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
36' | R. Jimenez tire, et le ballon frappe le poteau. R. Jimenez kafayı vurdu ve top direğe çarptı. | |
|
||
36' | A. Iwobi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
36' | Le joueur Emerson a subi la faute. La faute a été commise par S. Lukic. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
33' | ![]() |
T. Soucek frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. |
|
||
33' | A. Wan-Bissaka passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
31' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est C. Soler ! Le joueur botte du pied droit. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
31' | A. Pereira a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
30' | Le joueur A. Robinson a subi la faute. La faute a été commise par E. Alvarez. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
29' | M. Kudus a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. L. Paqueta est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
26' | La passe de C. Soler se termine par une position de hors-jeu. M. Kilman est pris en situation de hors-jeu. Le but est annulé pour cause de hors-jeu. | |
|
||
26' | Le joueur L. Paqueta a subi la faute. La faute a été commise par J. Andersen. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
24' | Le tir de A. Robinson manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
24' | A. Iwobi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | Le joueur G. Rodriguez a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par R. Jimenez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
22' | Le joueur G. Rodriguez a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Jimenez. | |
|
||
20' | Le joueur M. Kudus a subi la faute. La faute a été commise par A. Iwobi. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
19' | Le tir de R. Jimenez manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
19' | A. Robinson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
18' | Le tir de E. Smith Rowe manque le but. Le ballon est à l'extérieur en haut à gauche. | |
|
||
17' | Le ballon touche M. Kilman et sort. Décision : Corner | |
|
||
17' | E. Smith Rowe tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. L'attaque rapide se termine par un tir. Volée ratée. Tir de l'adversaire bloqué par M. Kilman. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
17' | H. Wilson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
12' | Le tir de H. Wilson manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
12' | T. Castagne passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
7' | Le joueur E. Alvarez a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Lukic. | |
|
||
6' | H. Wilson tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
||
6' | A. Iwobi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement Premier League de West Ham et Fulham
1 | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | 28 | |
3 | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | 12 | |
4 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | 17 | |
5 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | 15 | |
6 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | 6 | |
7 | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | |
8 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | 13 | |
9 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 38 | 8 | |
10 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | |
11 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | |
12 | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | |
13 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | 14 | |
14 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | |
15 | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | |
16 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 47 | -15 | |
17 | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | |
18 | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | |
19 | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | |
20 | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 |
Cotes West Ham - Fulham
+0.5 / 1.04 +1.5 / 1.25 +2.5 / 1.80 +3.5 / 2.90 +4.5 / 5.00 +5.5 / 8.50
+0.5 / 1.04 +1.5 / 1.25 +2.5 / 1.80 +3.5 / 2.90 +4.5 / 5.00 +5.5 / 8.50
Pronostic de MatchEnDirect.fr
West Ham, désormais dirigé par Graham Potter, cherche à remonter au classement avec un jeu axé sur la possession. Fulham, malgré deux nuls frustrants en championnat, reste une équipe offensive comme l’a démontré sa victoire 4-1 contre Watford en FA Cup. Avec un West Ham en transition et un Fulham fragile défensivement mais efficace en attaque, on s’attend à ce que les deux équipes trouvent le chemin des filets.
West Ham - Fulham (14-01-2025) match en direct live score, détails du match!
En Premier League, West Ham affronte Fulham (Mardi 14 janvier 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match West Ham - Fulham compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Premier League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 70 | 29 | 42 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 55 | 28 | 28 | |
3 | 51 | 28 | 12 | |
4 | 49 | 28 | 17 | |
5 | 47 | 28 | 15 | |
6 | 46 | 28 | 6 | |
7 | 45 | 29 | -4 | |
8 | 44 | 28 | 13 | |
9 | 44 | 27 | 8 | |
10 | 42 | 28 | 3 | |
11 | 39 | 28 | 3 | |
12 | 38 | 28 | 4 | |
13 | 34 | 28 | 14 | |
14 | 34 | 28 | -6 | |
15 | 33 | 28 | -4 | |
16 | 33 | 27 | -15 | |
17 | 23 | 28 | -19 | |
18 | 17 | 28 | -32 | |
19 | 17 | 28 | -37 | |
20 | 9 | 28 | -48 |
08-03-2025 23:03 Paris prend 3 points contre Rennes
08-03-2025 18:59 Lyon victorieux contre Bucarest avec un doublé de...
06-03-2025 20:44 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-03-2025 10:26 Le Havre - St Étienne : sur quelle chaîne et à...
08-03-2025 15:20 Reims - Auxerre : sur quelle chaîne et à quelle...
08-03-2025 15:18 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-03-2025 15:24 Brest - Angers . Sur quelle chaîne et à quelle...
08-03-2025 09:47 Nice - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
08-03-2025 10:03 Dominateur, Paris s’incline pourtant contre...
05-03-2025 23:01