![]() |
||
21' |
Penalty
|
|
| | ||
41' |
|
|
| | ||
Temps additionel +3 | ||
| | ||
|
45' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
L. Halaf
|
46' | |
| | ||
46' |
E. Almog
|
|
| | ||
62' |
Y. Distelfeld
|
|
| | ||
62' |
C. Don
|
|
| | ||
|
67' | |
| | ||
M. Levi
|
68' | |
| | ||
|
70' | |
| | ||
|
74' | |
| | ||
M. Plakuschenko
|
77' | |
| | ||
79' |
|
|
| | ||
86' |
I. Madmon
|
|
| | ||
I. Zlatanović
|
87' | |
| | ||
Temps additionel +5 | ||
| | ||
M. Plakuschenko
|
90' | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 08 février 2025 14h00 |
🏆 Ligat Al (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Netanya Stadium |
📣 Yigal Frid (I. Bernstein, G. Kliper , O. Asulin) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 6.218 spectateurs |
Pronostic : Maccabi Netanya FC - Hapoel Jerusalem
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Maccabi Netanya 2 - 1 H. Jerusalem. | |
|
||
90'+4 | Le joueur J. Bikel a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par S. Diallo. | |
|
||
90'+1 | Le tir de A. Ashata manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
90'+1 | G. Badash passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Le ballon touche N. Stoioanov et sort. Corner. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | L'arbitre a accordé un coup franc. Y. Sadeh a touché le ballon. | |
|
||
89' | ![]() |
M. Plakuschenko a été remplacé. Joueur entrant : N. Stoioanov. Changement tactique. |
|
||
89' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
89' | Le jeu est en pause. | |
|
||
89' | O. Almagor a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. O. Niron Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
89' | M. Hozez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
87' | ![]() |
I. Zlatanović a été remplacé. Joueur entrant : J. Bikel. Changement tactique. |
|
||
86' | ![]() |
I. Madmon a été remplacé. Joueur entrant : S. Diallo. Changement tactique. |
|
||
85' | D. Dapaah a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Glezer. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
85' | I. Zlatanović passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
83' | Le joueur O. Bilu a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Almagor. | |
|
||
82' | Le joueur I. Madmon a subi la faute. La faute a été commise par O. Bilu. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
81' | M. Plakuschenko tire! Coup de pied direct sur coup franc. C'est un tir de loin. Tir de l'adversaire bloqué par M. Hozez. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
80' | Le joueur F. Vargas a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Ashata. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
79' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à M. Hozez. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
79' | Le joueur D. Dapaah a subi la faute. La faute a été commise par M. Hozez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
77' | ![]() |
I. Ben Shabat frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. La tête du joueur trouve le filet. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. |
|
||
77' | M. Plakuschenko passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
77' | Le joueur I. Zlatanović a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Malmud. | |
|
||
76' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
75' | Le jeu est en pause. | |
|
||
74' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à Y. Sadeh. Carton jaune |
|
||
70' | ![]() |
O. Bilu frappe, et c'est un but ! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. O. Bilu Il est en tête-à-tête avec le gardien de but. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
70' | N. Zamir a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
69' | Le ballon touche I. Ben Shabat et sort. Corner. | |
|
||
68' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
68' | ![]() |
M. Levi a été remplacé. O. Bilu est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
68' | Le jeu est en pause. Joueur au sol I. Madmon. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
67' | ![]() |
M. Plakuschenko reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
67' | Le joueur I. Madmon a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Plakuschenko. | |
|
||
64' | L'arbitre a accordé un coup franc. A. Ashata a touché le ballon. | |
|
||
64' | I. Madmon a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. O. Niron Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
62' | Le joueur A. Ashata a subi la faute. La faute a été commise par K. Jaber. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
62' | I. Ben Shabat tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de I. Ben Shabat N. Zamir Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
62' | K. Jaber passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
62' | ![]() |
Joueur sortant : C. Don. Joueur entrant : O. Almagor. Changement tactique. |
|
||
62' | ![]() |
Y. Distelfeld a été remplacé. A. Ashata est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
61' | Le joueur I. Ben Shabat a subi la faute. La faute a été commise par I. Ransom Jidechukwu. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
60' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
59' | Le jeu est en pause. Joueur au sol N. Zamir. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
59' | Corner ! Le ballon a heurté N. Zamir et est sorti pour un corner. | |
|
||
59' | I. Zlatanović a tiré! Grande chance ! Le gardien réussit son un contre un. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr N. Zamir Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
59' | O. Niron passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
58' | Le joueur M. Plakuschenko a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par I. Ransom Jidechukwu. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
57' | Le tir de I. Ben Shabat manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
55' | Le tir de D. Dapaah manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
55' | R. Keller passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | Le tir de C. Don manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
52' | I. Madmon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
51' | Y. Distelfeld tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Djetei. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
50' | Le joueur O. Nadir a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par D. Dapaah. | |
|
||
48' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
48' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol O. Nadir. | |
|
||
48' | D. Dapaah a tiré! Le tir provient du côté gauche de la passe en six. Une tête de D. Dapaah N. Zamir Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
48' | M. Levi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
47' | Le ballon touche N. Malmud et sort. Décision : Corner | |
|
||
47' | Le tir de I. Madmon manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
46' | Le joueur C. Don a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Jaber. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45' | ![]() |
L. Halaf a été remplacé. Joueur entrant : D. Dapaah. Changement tactique. |
|
||
45' | ![]() |
Joueur sortant : E. Almog. I. Ransom Jidechukwu est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Maccabi Netanya 0 - 1 H. Jerusalem. | |
|
||
45'+1 | Le joueur I. Zlatanović a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Glezer. | |
|
||
45'+1 | C. Don a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. O. Niron Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | ![]() |
L. Halaf reçoit un carton. La protestation violente a entraîné un carton. Carton jaune |
|
||
45' | Le joueur C. Don a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par K. Jaber. | |
|
||
41' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
41' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à N. Malmud. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
40' | Le jeu est en pause. | |
|
||
40' | Le joueur M. Levi a subi la faute. La faute a été commise par N. Malmud. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
36' | Le joueur L. Halaf a subi la faute. La faute a été commise par A. Glezer. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
35' | Le tir de E. Almog manque le but. Le ballon est tiré par le haut Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. | |
|
||
35' | O. Nadir passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | Le tir de M. Levi manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
34' | F. Vargas passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
32' | Le joueur I. Zlatanović a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par N. Malmud. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
32' | Le joueur M. Levi a subi la faute. La faute a été commise par I. Madmon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
28' | L. Halaf a tiré! Une tête de L. Halaf Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par I. Madmon. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
28' | I. Zlatanović passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
28' | Le joueur M. Levi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Don. | |
|
||
24' | M. Djetei tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Y. Distelfeld. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
22' | A. Glezer a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. E. Almog est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
21' | ![]() |
But : M. Hozez. M. Hozez convertit le penalty. |
|
||
20' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
20' | VAR : Pénalty. H. Jerusalem tirera le pénalty après la décision du VAR. | |
|
||
20' | Le jeu est en pause. L'arbitre a recours à la VAR. | |
|
||
17' | L'arbitre désigne le point de penalty! H. Jerusalem tirera le penalty. M. Djetei a touché le ballon. | |
|
||
17' | Y. Distelfeld tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
16' | Le ballon touche Y. Distelfeld et sort. Décision : Corner | |
|
||
15' | M. Hozez tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Jaber. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
15' | O. Agbadish passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
13' | M. Hozez a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
11' | O. Agbadish a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Plakuschenko. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
10' | Le joueur Y. Distelfeld a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Halaf. | |
|
||
8' | Le joueur L. Halaf a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par N. Malmud. | |
|
||
4' | Le ballon touche M. Hozez et sort. Corner. | |
|
||
4' | M. Levi a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Hozez. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
4' | Le ballon touche A. Glezer et sort. Décision : Corner | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Ligat Al de Maccabi Netanya FC et Hapoel Jerusalem
1 | 53 | 23 | 17 | 4 | 2 | 46 | 13 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 51 | 24 | 27 | |
3 | 43 | 23 | 13 | 5 | 5 | 49 | 27 | 22 | |
4 | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 31 | 13 | |
5 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 33 | 25 | 8 | |
6 | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 37 | 34 | 3 | |
7 | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 23 | 34 | -11 | |
8 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 32 | -7 | |
9 | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 34 | -5 | |
10 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 39 | -18 | |
11 | 23 | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 32 | -14 | |
12 | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 16 | 34 | -18 | |
13 | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 32 | 45 | -13 | |
14 | 14 | 23 | 1 | 11 | 11 | 18 | 38 | -20 |
Cotes Maccabi Netanya FC - Hapoel Jerusalem
+0.5 / 1.03 +1.5 / 1.25 +2.5 / 1.80 +3.5 / 2.90 +4.5 / 4.50 +5.5 / 6.75
+1.5 / 1.20 +2.5 / 1.75 +3.5 / 2.95 +4.5 / 4.90
Maccabi Netanya FC - Hapoel Jerusalem (08-02-2025) match en direct live score, détails du match!
En Ligat Al, Maccabi Netanya FC affronte Hapoel Jerusalem (Samedi 08 février 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Maccabi Netanya FC - Hapoel Jerusalem compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Ligat Al. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 53 | 23 | 33 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 51 | 23 | 27 | |
3 | 43 | 23 | 22 | |
4 | 41 | 23 | 13 | |
5 | 35 | 23 | 8 | |
6 | 35 | 23 | 3 | |
7 | 30 | 23 | -11 | |
8 | 28 | 23 | -7 | |
9 | 25 | 23 | -5 | |
10 | 24 | 23 | -18 | |
11 | 23 | 23 | -14 | |
12 | 20 | 23 | -18 | |
13 | 18 | 23 | -13 | |
14 | 14 | 23 | -20 |
19-02-2025 22:50 Malgré son nul contre Benfica, Monaco est...
18-02-2025 23:08 Rennes – Reims : à quelle heure et sur quelle...
20-02-2025 15:10 Borussia Dortmund - Sporting CP : tout ce qu’il...
18-02-2025 16:27 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
19-02-2025 08:31 Real Madrid - Manchester City : tout ce qu’il...
19-02-2025 08:30 PSV Eindhoven - Juventus Turin. Sur quelle chaîne...
18-02-2025 16:36 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
18-02-2025 08:57