
Membre depuis le 24 août 2010
3 453 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 10 saisons de pronostics
N° Saison | Classement | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 224 | 42 | 10 | 32 | 2585 sur 4344 |
10 | 537 | 112 | 60 | 52 | 2108 sur 6257 |
8 | 538 | 118 | 57 | 61 | 2159 sur 6317 |
7 | 64 | 36 | 20 | 16 | 1980 sur 3816 |
6 | 533 | 1 | 0 | 1 | 5157 sur 5849 |
5 | 478 | 184 | 87 | 97 | 1942 sur 6225 |
4 | 446 | 165 | 90 | 75 | 1791 sur 5006 |
3 | 386 | 212 | 111 | 101 | 1691 sur 5512 |
2 | 389 | 337 | 172 | 165 | 785 sur 7077 |
1 | 80 | 30 | 16 | 14 | 1550 sur 2869 |
Participation à 51 grilles de pronostics
N° Saison | N° Grille | Classement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 121 | 42 | 42 | 10 | 32 | 1771 sur 2502 |
10 | 120 | 43 | 3 | 2 | 1 | 2096 sur 3116 |
10 | 116 | 38 | 33 | 22 | 11 | 865 sur 2431 |
10 | 114 | 40 | 40 | 20 | 20 | 1146 sur 2670 |
10 | 113 | 36 | 36 | 16 | 20 | 795 sur 2541 |
8 | 91 | 31 | 31 | 11 | 20 | 924 sur 2367 |
8 | 90 | 50 | 7 | 5 | 2 | 1890 sur 2527 |
8 | 88 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2334 sur 2660 |
8 | 86 | 49 | 47 | 25 | 22 | 238 sur 2701 |
8 | 85 | 32 | 32 | 16 | 16 | 624 sur 2180 |
7 | 76 | 48 | 36 | 20 | 16 | 1889 sur 3386 |
6 | 65 | 34 | 1 | 0 | 1 | 2563 sur 2736 |
5 | 57 | 40 | 40 | 17 | 23 | 527 sur 2656 |
5 | 54 | 37 | 18 | 9 | 9 | 2112 sur 2614 |
5 | 53 | 30 | 30 | 11 | 19 | 1057 sur 2346 |
5 | 52 | 30 | 29 | 16 | 13 | 280 sur 2306 |
5 | 51 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2212 sur 2322 |
5 | 50 | 30 | 15 | 10 | 5 | 2119 sur 2463 |
5 | 48 | 30 | 30 | 10 | 20 | 1971 sur 2495 |
5 | 46 | 20 | 20 | 14 | 6 | 887 sur 2077 |
4 | 38 | 30 | 30 | 17 | 13 | 441 sur 2079 |
4 | 36 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2005 sur 2040 |
4 | 34 | 30 | 30 | 16 | 14 | 353 sur 2327 |
4 | 33 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1667 sur 2411 |
4 | 32 | 30 | 14 | 7 | 7 | 2072 sur 2479 |
4 | 31 | 30 | 30 | 17 | 13 | 330 sur 2350 |
4 | 30 | 30 | 30 | 17 | 13 | 376 sur 2640 |
3 | 28 | 30 | 30 | 15 | 15 | 737 sur 2019 |
3 | 27 | 29 | 28 | 19 | 9 | 221 sur 2046 |
3 | 26 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2278 sur 2284 |
3 | 24 | 29 | 29 | 17 | 12 | 748 sur 2278 |
3 | 22 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1189 sur 2295 |
3 | 21 | 30 | 30 | 10 | 20 | 1889 sur 2289 |
3 | 20 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2046 sur 2088 |
3 | 19 | 30 | 15 | 10 | 5 | 2036 sur 2356 |
3 | 18 | 30 | 17 | 10 | 7 | 1888 sur 2266 |
3 | 17 | 30 | 30 | 13 | 17 | 1105 sur 3222 |
2 | 16 | 30 | 30 | 12 | 18 | 757 sur 2326 |
2 | 15 | 30 | 23 | 14 | 9 | 1482 sur 2159 |
2 | 14 | 30 | 24 | 14 | 10 | 1084 sur 2417 |
2 | 13 | 30 | 30 | 14 | 16 | 528 sur 2485 |
2 | 12 | 30 | 30 | 11 | 19 | 1631 sur 2455 |
2 | 11 | 30 | 30 | 13 | 17 | 449 sur 2605 |
2 | 10 | 30 | 27 | 14 | 13 | 1584 sur 2858 |
2 | 9 | 29 | 29 | 14 | 15 | 568 sur 2674 |
2 | 8 | 30 | 30 | 17 | 13 | 553 sur 2607 |
2 | 7 | 30 | 24 | 15 | 9 | 123 sur 2772 |
2 | 5 | 30 | 30 | 17 | 13 | 104 sur 2403 |
2 | 4 | 30 | 30 | 17 | 13 | 704 sur 3580 |
1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1728 sur 1981 |
1 | 1 | 30 | 29 | 15 | 14 | 922 sur 2105 |
3 453 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
Compétition | Taux de réussite | |||
---|---|---|---|---|
Statistiques totales des pronostics | 3453 | 1768 | 1685 | 51% |
France > Ligue 1 | 797 | 377 | 420 | 47% |
Espagne > La Liga | 453 | 232 | 221 | 51% |
Angleterre > Premier League | 431 | 228 | 203 | 53% |
Italie > Serie A | 415 | 210 | 205 | 51% |
Allemagne > Bundesliga | 300 | 137 | 163 | 46% |
Europe > Ligue des champions UEFA | 148 | 85 | 63 | 57% |
France > Ligue 2 | 134 | 59 | 75 | 44% |
Europe > UEFA Ligue Europa | 75 | 40 | 35 | 53% |
Monde > Coupe du Monde | 67 | 34 | 33 | 51% |
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 | 60 | 43 | 17 | 72% |
Pays-Bas > Eredivisie | 47 | 32 | 15 | 68% |
Portugal > Liga Portugal | 44 | 28 | 16 | 64% |
Belgique > Pro League | 42 | 17 | 25 | 40% |
Europe > Eliminatoires CM - Europe | 40 | 27 | 13 | 68% |
France > Coupe de France | 38 | 21 | 17 | 55% |
Turquie > Süper Lig | 37 | 19 | 18 | 51% |
France > Coupe de la Ligue | 29 | 14 | 15 | 48% |
Angleterre > FA Cup | 28 | 14 | 14 | 50% |
Espagne > Coupe du Roi | 23 | 14 | 9 | 61% |
Écosse > Premier League | 16 | 10 | 6 | 63% |
Italie > Coppa Italia | 15 | 7 | 8 | 47% |
Monde > Matchs Amicaux | 12 | 7 | 5 | 58% |
Suisse > Super League | 12 | 8 | 4 | 67% |
Italie > Série B | 11 | 5 | 6 | 45% |
Allemagne > Coupe d'Allemagne | 9 | 5 | 4 | 56% |
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique | 9 | 5 | 4 | 56% |
France > National | 9 | 5 | 4 | 56% |
Europe > UEFA Nations League | 9 | 3 | 6 | 33% |
Angleterre > League Cup | 7 | 5 | 2 | 71% |
Espagne > Liga Adelante | 7 | 3 | 4 | 43% |
Irlande > Premier League | 7 | 4 | 3 | 57% |
Allemagne > 2. Bundesliga | 6 | 1 | 5 | 17% |
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud | 6 | 1 | 5 | 17% |
Angleterre > League Championship | 6 | 2 | 4 | 33% |
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations | 5 | 0 | 5 | 0% |
Portugal > Coupe du Portugal | 5 | 2 | 3 | 40% |
Brésil > Série A | 5 | 2 | 3 | 40% |
Danemark > Superligaen | 5 | 3 | 2 | 60% |
Suède > Allsvenskan | 4 | 2 | 2 | 50% |
Europe > Coupe féminine UEFA | 4 | 3 | 1 | 75% |
Estonie > Meistriliiga | 4 | 4 | 0 | 100% |
Bélarus > Premier League | 4 | 3 | 1 | 75% |
Russie > Premier League | 4 | 2 | 2 | 50% |
Grèce > Super League | 4 | 1 | 3 | 25% |
Norvège > Tippeligaen | 4 | 3 | 1 | 75% |
Pays-Bas > Eerste Divisie | 3 | 1 | 2 | 33% |
Ukraine > Premier League | 3 | 2 | 1 | 67% |
Croatie > 1. HNL | 2 | 2 | 0 | 100% |
Bulgarie > A PFG | 2 | 1 | 1 | 50% |
Autriche > Bundesliga | 2 | 0 | 2 | 0% |
Europe > Championnat d'Europe U21 | 2 | 0 | 2 | 0% |
Europe > Championnat féminin UEFA | 2 | 2 | 0 | 100% |
Amérique du Sud > Copa America | 2 | 2 | 0 | 100% |
Amérique du Sud > Copa Libertadores | 2 | 1 | 1 | 50% |
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie | 2 | 2 | 0 | 100% |
Islande > Landsbankadeild Karla | 2 | 1 | 1 | 50% |
Écosse > League Cup | 2 | 2 | 0 | 100% |
Roumanie > Liga I | 2 | 2 | 0 | 100% |
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux | 2 | 1 | 1 | 50% |
Pays de Galles > Premier League | 2 | 2 | 0 | 100% |
Italie > Super Coupe | 2 | 2 | 0 | 100% |
France > Trophée des Champions | 2 | 2 | 0 | 100% |
Slovénie > 1. SNL | 1 | 1 | 0 | 100% |
Chypre > 1ère Division | 1 | 1 | 0 | 100% |
Monde > Amicaux (femmes) | 1 | 1 | 0 | 100% |
Europe > Championnat d'Europe | 1 | 1 | 0 | 100% |
Asie > Coupe d'Asie | 1 | 1 | 0 | 100% |
Portugal > Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 100% |
Brésil > Coupe du Brésil | 1 | 1 | 0 | 100% |
Monde > Coupe du monde féminine | 1 | 1 | 0 | 100% |
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... | 1 | 1 | 0 | 100% |
France > Féminine 1ère Division | 1 | 1 | 0 | 100% |
Irlande du Nord > IFA Premiership | 1 | 1 | 0 | 100% |
Tunisie > Ligue 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
République Tchèque > Ligue Tchèque | 1 | 0 | 1 | 0% |
Etats-Unis > Major League Soccer | 1 | 1 | 0 | 100% |
Hongrie > NB I | 1 | 1 | 0 | 100% |
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi | 1 | 1 | 0 | 100% |
Turquie > Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0% |
Croatie > Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0% |
Hongrie > Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0% |
Lettonie > Virsliga | 1 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques totales des pronostics | 3453 | 1768 | 1685 | 51% |
Paris Saint-Germain – Marseille : à quelle...
13-03-2025 12:18 Lille, battu à domicile par Dortmund, est...
12-03-2025 20:42 Paris vient à bout de Liverpool aux tirs aux buts...
11-03-2025 23:48 Diffusion du match Athletic Bilbao - Rome : sur...
13-03-2025 11:35 Lyon - FC Steaua Bucarest. Sur quelle chaîne et...
13-03-2025 11:35 Manchester United – Real Sociedad : à quelle...
13-03-2025 11:36 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-03-2025 23:27 Lille - Borussia Dortmund : tout ce qu’il faut...
12-03-2025 07:26 Aston Villa - Club Brugge : sur quelle chaîne et...
11-03-2025 13:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
11-03-2025 13:09
13-03-2025 12:18 Lille, battu à domicile par Dortmund, est...
12-03-2025 20:42 Paris vient à bout de Liverpool aux tirs aux buts...
11-03-2025 23:48 Diffusion du match Athletic Bilbao - Rome : sur...
13-03-2025 11:35 Lyon - FC Steaua Bucarest. Sur quelle chaîne et...
13-03-2025 11:35 Manchester United – Real Sociedad : à quelle...
13-03-2025 11:36 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-03-2025 23:27 Lille - Borussia Dortmund : tout ce qu’il faut...
12-03-2025 07:26 Aston Villa - Club Brugge : sur quelle chaîne et...
11-03-2025 13:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
11-03-2025 13:09
Discussions les plus populaires
Match Eintracht Francfort - Ajax Amsterdam
Match Manchester United - Real Sociedad
Match Athletic Bilbao - Rome
Match Lyon - FC Steaua Bucarest
Match Oman - Soudan
Match Al Ittihad - Al Riyadh
Match Havadar - Shams Azar Qazvin
Match Olympiakos Pirée - Bodø / Glimt
Match El Geish - Ismaily
Match Minsk - Naftan
Afficher dans l'appli MED