OMpartizan

Membre depuis le 27 septembre 2012


7 836 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à une seule saison de pronostics

Classement
2 389 207 102 105 1680 sur 7077

Participation à 7 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
2 15 30 30 17 13 1105 sur 2159
2 11 30 30 10 20 1663 sur 2605
2 8 30 29 17 12 652 sur 2607
2 7 30 30 14 16 325 sur 2772
2 6 30 30 12 18 1161 sur 2465
2 5 30 30 16 14 401 sur 2403
2 4 30 28 16 12 1422 sur 3580

7 836 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 7836 3829 4007 49%
Europe > UEFA Ligue Europa 943 467 476 50%
France > Ligue 1 759 344 415 45%
Angleterre > Premier League 599 280 319 47%
Espagne > La Liga 549 269 280 49%
Italie > Serie A 494 251 243 51%
Europe > Ligue des champions UEFA 463 251 212 54%
Allemagne > Bundesliga 440 219 221 50%
Pays-Bas > Eredivisie 268 126 142 47%
Monde > Matchs Amicaux 244 120 124 49%
Belgique > Pro League 227 110 117 48%
France > Ligue 2 221 97 124 44%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 189 120 69 63%
Etats-Unis > Major League Soccer 179 81 98 45%
Portugal > Liga Portugal 116 62 54 53%
Serbie > Super Liga 114 58 56 51%
France > Coupe de France 105 51 54 49%
Écosse > Premier League 98 46 52 47%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 96 55 41 57%
Turquie > Süper Lig 96 48 48 50%
Suisse > Super League 89 39 50 44%
Suède > Allsvenskan 81 37 44 46%
Autriche > Bundesliga 69 32 37 46%
France > National 66 23 43 35%
Danemark > Superligaen 65 24 41 37%
Grèce > Super League 64 28 36 44%
Roumanie > Liga I 63 34 29 54%
Croatie > 1. HNL 56 31 25 55%
Angleterre > League Championship 56 18 38 32%
Allemagne > 2. Bundesliga 55 23 32 42%
Angleterre > FA Cup 55 26 29 47%
Afrique > Africa Cup of Nations Qualification 53 31 22 58%
France > Coupe de la Ligue 49 23 26 47%
Monde > Coupe du Monde 46 16 30 35%
Luxembourg > Division Nationale 44 23 21 52%
Russie > Premier League 40 19 21 48%
Slovaquie > Super Liga 39 19 20 49%
Espagne > Coupe du Roi 38 21 17 55%
République Tchèque > Ligue Tchèque 36 18 18 50%
Finlande > Veikkausliiga 35 14 21 40%
Bulgarie > A PFG 34 21 13 62%
Europe > Championnat d'Europe U21 34 20 14 59%
Hongrie > NB I 32 14 18 44%
Ukraine > Premier League 31 16 15 52%
Slovénie > 1. SNL 29 11 18 38%
Pologne > Ekstraklasa 27 10 17 37%
Italie > Coppa Italia 26 15 11 58%
Bosnie-Herzégovine > Premier Liga 24 14 10 58%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 17 13 4 76%
Asie > Asian Cup Qualification 16 13 3 81%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 16 10 6 63%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 14 3 11 21%
Bélarus > Premier League 14 3 11 21%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 13 7 6 54%
Afrique > Championnat d'Afrique des nations 12 6 6 50%
Chypre > 1ère Division 10 5 5 50%
Norvège > Tippeligaen 10 3 7 30%
Europe > UEFA -19 ans Championnat 10 8 2 80%
Géorgie > Umaglesi Liga 7 3 4 43%
Islande > 1 Deild Karla 6 2 4 33%
Portugal > Coupe du Portugal 6 1 5 17%
Espagne > Liga Adelante 6 5 1 83%
Irlande > Premier League 6 1 5 17%
Monténégro > Prva Liga 6 2 4 33%
Albanie > Superliga 6 3 3 50%
Lituanie > A Lyga 5 3 2 60%
ARY Macédoine > Division 1 5 3 2 60%
Espagne > Super Coupe 5 1 4 20%
Monde > Amicaux Club 4 2 2 50%
Bélarus > Coupe 4 2 2 50%
Asie > Coupe d'Asie 4 4 0 100%
Belgique > Coupe de Belgique 4 0 4 0%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 4 1 3 25%
Angleterre > League Cup 4 3 1 75%
Finlande > Liigacup 4 1 3 25%
Lettonie > Virsliga 4 4 0 100%
Australie > A-League 3 1 2 33%
Norvège > Adeccoligaen 3 2 1 67%
Asie > Championnat d'Asie de l'Ouest de football 3 1 2 33%
Monde > Championnat du monde espoirs 3 2 1 67%
Russie > Coupe 3 2 1 67%
Portugal > Coupe de la Ligue 3 3 0 100%
France > Trophée des Champions 3 2 1 67%
Danemark > 1ère Division 2 1 1 50%
Belgique > 2ème Division 2 1 1 50%
Suisse > Challenge League 2 1 1 50%
Monde > Copa EuroAmericana 2 0 2 0%
Amérique du Nord > Coupe d'or de la CONCACAF 2 0 2 0%
Hongrie > Coupe de la Ligue 2 0 2 0%
Pays-Bas > Coupe KNVB 2 2 0 100%
Moldavie > Divizia Nationala 2 2 0 100%
Croatie > HR Nogometni Cup 2 2 0 100%
Islande > Landsbankadeild Karla 2 1 1 50%
Canada > Ligue canadienne de soccer 2 1 1 50%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 2 1 1 50%
Écosse > Scottish Cup 2 1 1 50%
Italie > Super Coupe 2 1 1 50%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 2 2 0 100%
Suède > Superettan 2 1 1 50%
Finlande > Ykkönen 2 1 1 50%
Autriche > 1ère Division 1 0 1 0%
Arménie > 1ère Division 1 1 0 100%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 1 1 0 100%
Grèce > Coupe 1 0 1 0%
Europe > Coupe baltique 1 0 1 0%
République Tchèque > Coupe CMFS 1 1 0 100%
Turquie > Coupe de Turquie 1 0 1 0%
Asie > Coupe du Golfe 1 0 1 0%
Pays-Bas > Eerste Divisie 1 0 1 0%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 1 0 1 0%
Écosse > First Division 1 0 1 0%
Finlande > Kakkonen 1 1 0 100%
Danemark > Landspokal 1 1 0 100%
Israël > Ligat Al 1 1 0 100%
Tunisie > Ligue 1 1 1 0 100%
Hongrie > Magyar Kupa 1 1 0 100%
Allemagne > Play-Offs 1/2 1 1 0 100%
Écosse > Second Division 1 1 0 100%
Portugal > Super Coupe 1 1 0 100%
Turquie > Super Coupe 1 0 1 0%
Allemagne > Super Coupe 1 0 1 0%
Roumanie > Super Coupe 1 0 1 0%
Monde > Youth Friendlies 1 0 1 0%
Statistiques totales des pronostics 7836 3829 4007 49%

Discussions les plus populaires

Consent choices