retiti3469

Membre depuis le 22 janvier 2013


5 374 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 11 saisons de pronostics

Classement
11 224 146 65 81 1552 sur 4344
10 537 340 159 181 1498 sur 6257
9 548 478 227 251 831 sur 6254
8 538 538 249 289 231 sur 6317
7 64 63 36 27 116 sur 3816
6 533 497 229 268 683 sur 5849
5 478 340 168 172 1333 sur 6225
4 446 73 40 33 2328 sur 5006
3 386 264 152 112 1357 sur 5512
2 389 258 121 137 1492 sur 7077
1 80 18 9 9 1883 sur 2869

Participation à 105 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 126 36 36 14 22 1259 sur 2834
11 125 33 33 14 19 1208 sur 2589
11 124 38 10 5 5 1942 sur 2701
11 123 40 5 2 3 2121 sur 2702
11 122 35 20 12 8 1704 sur 2493
11 121 42 42 18 24 133 sur 2502
10 120 43 43 20 23 885 sur 3116
10 119 36 4 3 1 1854 sur 2344
10 118 40 21 5 16 1872 sur 2467
10 117 40 27 13 14 1666 sur 2585
10 116 38 38 25 13 313 sur 2431
10 115 40 40 23 17 16 sur 2609
10 114 40 14 7 7 1980 sur 2670
10 113 36 36 13 23 1518 sur 2541
10 112 37 26 14 12 1566 sur 2410
10 111 34 21 7 14 1876 sur 2593
10 110 35 22 8 14 1844 sur 2668
10 109 35 1 0 1 2508 sur 2581
10 108 43 18 7 11 1933 sur 2554
10 107 40 29 14 15 1684 sur 2803
9 106 29 4 2 2 1605 sur 2080
9 105 50 50 23 27 377 sur 2129
9 104 30 26 10 16 492 sur 2320
9 103 30 30 14 16 81 sur 2421
9 102 36 36 16 20 337 sur 2259
9 101 35 35 22 13 97 sur 2495
9 100 36 27 13 14 1251 sur 2518
9 99 46 41 17 24 1120 sur 2493
9 98 40 29 15 14 1707 sur 2666
9 97 36 36 20 16 610 sur 2708
9 96 40 40 15 25 1604 sur 2769
9 95 36 30 18 12 864 sur 2520
9 94 36 26 11 15 1696 sur 2901
9 93 35 35 17 18 413 sur 2883
9 92 33 33 14 19 590 sur 2583
8 91 31 31 11 20 997 sur 2367
8 90 50 50 26 24 174 sur 2527
8 89 35 35 16 19 1165 sur 2219
8 88 32 32 11 21 1197 sur 2660
8 87 40 40 16 24 619 sur 2329
8 86 49 49 19 30 1579 sur 2701
8 85 32 32 17 15 412 sur 2180
8 84 40 40 16 24 805 sur 2529
8 83 34 34 15 19 580 sur 2351
8 82 38 38 21 17 92 sur 2526
8 81 40 40 19 21 550 sur 2688
8 80 37 37 17 20 783 sur 2672
8 79 40 40 27 13 3 sur 2601
8 78 40 40 18 22 990 sur 2859
7 77 16 15 9 6 134 sur 2499
7 76 48 48 27 21 393 sur 3386
6 75 30 30 11 19 1095 sur 1990
6 74 31 31 17 14 91 sur 2046
6 73 35 35 16 19 973 sur 2047
6 72 35 35 13 22 1081 sur 2243
6 71 35 34 18 16 564 sur 2381
6 70 44 42 21 21 602 sur 2221
6 69 40 40 15 25 413 sur 2383
6 68 40 40 23 17 185 sur 2774
6 67 32 32 13 19 917 sur 2319
6 66 40 24 15 9 1733 sur 2628
6 65 34 34 15 19 454 sur 2736
6 64 38 38 13 25 790 sur 2656
6 63 35 35 23 12 167 sur 2731
6 62 35 18 7 11 2112 sur 2785
6 61 29 29 9 20 1112 sur 2258
5 60 30 24 10 14 1537 sur 2203
5 59 30 30 15 15 462 sur 2168
5 58 35 35 18 17 286 sur 2152
5 57 40 40 19 21 236 sur 2656
5 56 30 30 14 16 1331 sur 2329
5 55 30 15 7 8 1872 sur 2233
5 54 37 37 17 20 1143 sur 2614
5 53 30 30 12 18 823 sur 2346
5 52 30 30 19 11 23 sur 2306
5 49 30 30 18 12 84 sur 2416
5 48 30 9 6 3 2211 sur 2495
5 47 30 30 13 17 697 sur 2432
4 36 27 27 18 9 1379 sur 2040
4 31 30 16 6 10 2090 sur 2350
4 30 30 30 16 14 982 sur 2640
3 29 29 1 1 0 1972 sur 2025
3 28 30 30 15 15 855 sur 2019
3 27 29 21 15 6 1464 sur 2046
3 26 30 22 14 8 1563 sur 2284
3 25 30 27 12 15 1739 sur 2251
3 24 29 15 8 7 2004 sur 2278
3 22 30 21 12 9 1870 sur 2295
3 21 30 7 7 0 2022 sur 2289
3 20 30 30 20 10 1496 sur 2088
3 19 30 30 16 14 1047 sur 2356
3 18 30 30 18 12 130 sur 2266
3 17 30 30 14 16 735 sur 3222
2 16 30 30 12 18 895 sur 2326
2 14 30 3 0 3 2370 sur 2417
2 12 30 30 14 16 1015 sur 2455
2 11 30 30 12 18 1025 sur 2605
2 10 30 24 11 13 1892 sur 2858
2 9 29 29 14 15 736 sur 2674
2 8 30 30 19 11 225 sur 2607
2 7 30 12 4 8 2237 sur 2772
2 6 30 30 13 17 861 sur 2465
2 5 30 30 15 15 698 sur 2403
2 4 30 10 7 3 3104 sur 3580
1 3 20 18 9 9 557 sur 1690

5 374 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 5374 2513 2861 47%
France > Ligue 1 1067 481 586 45%
Angleterre > Premier League 620 288 332 46%
Espagne > La Liga 603 282 321 47%
Italie > Serie A 602 302 300 50%
Allemagne > Bundesliga 397 180 217 45%
Europe > Ligue des champions UEFA 307 167 140 54%
Europe > UEFA Ligue Europa 200 96 104 48%
France > Ligue 2 170 66 104 39%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 84 51 33 61%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 84 42 42 50%
Monde > Coupe du Monde 64 37 27 58%
France > Coupe de la Ligue 63 27 36 43%
Europe > UEFA Nations League 63 27 36 43%
Espagne > Liga Adelante 61 19 42 31%
Brésil > Série A 60 30 30 50%
Portugal > Liga Portugal 59 26 33 44%
France > Coupe de France 57 33 24 58%
Belgique > Pro League 51 19 32 37%
Angleterre > League Championship 44 15 29 34%
Espagne > Coupe du Roi 42 20 22 48%
Italie > Série B 42 16 26 38%
Pays-Bas > Eredivisie 41 27 14 66%
Allemagne > 2. Bundesliga 40 16 24 40%
Écosse > Premier League 36 14 22 39%
Turquie > Süper Lig 36 19 17 53%
Finlande > Veikkausliiga 35 13 22 37%
Irlande > Premier League 33 17 16 52%
Suède > Allsvenskan 30 12 18 40%
Irlande du Nord > IFA Premiership 30 11 19 37%
Islande > Landsbankadeild Karla 26 8 18 31%
Italie > Coppa Italia 23 12 11 52%
Angleterre > FA Cup 23 13 10 57%
Argentine > Primera Division 22 6 16 27%
Etats-Unis > Major League Soccer 21 10 11 48%
Norvège > Tippeligaen 18 7 11 39%
Angleterre > League Cup 14 7 7 50%
Portugal > Liga Vitalis 14 6 8 43%
Monde > Matchs Amicaux 14 8 6 57%
Suisse > Super League 10 4 6 40%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 9 1 8 11%
Russie > Premier League 9 3 6 33%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 8 3 5 38%
Portugal > Coupe du Portugal 8 3 5 38%
France > National 8 4 4 50%
Portugal > Coupe de la Ligue 7 3 4 43%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 7 5 2 71%
Pays de Galles > Premier League 7 2 5 29%
Danemark > Superligaen 7 5 2 71%
Europe > Championnat d'Europe U21 6 6 0 100%
Europe > Championnat d'Europe 5 5 0 100%
Roumanie > Liga I 5 1 4 20%
Israël > Ligat Al 5 2 3 40%
Espagne > Super Coupe 4 2 2 50%
Grèce > Super League 4 1 3 25%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 3 0 3 0%
Europe > Coupe féminine UEFA 3 1 2 33%
Pays-Bas > Eerste Divisie 3 1 2 33%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 3 1 2 33%
France > Play-offs 2/3 3 1 2 33%
Bélarus > Premier League 3 1 2 33%
Mexique > Primera Division 3 0 3 0%
Italie > Super Coupe 3 2 1 67%
Belgique > UEFA Europa League Play-offs 3 1 2 33%
Lituanie > A Lyga 2 1 1 50%
Monde > Championnat du monde espoirs 2 1 1 50%
Amérique du Nord > CONCACAF Nations League 2 2 0 100%
Écosse > League Cup 2 2 0 100%
Écosse > Scottish Cup 2 1 1 50%
Europe > UEFA Ligue Conférence 2 1 1 50%
Croatie > 1. HNL 1 1 0 100%
Chili > 1ère Division 1 0 1 0%
Australie > A-League 1 0 1 0%
France > Challenge de France 1 0 1 0%
Monde > Championnat du monde féminine U-20 1 1 0 100%
Belgique > Coupe de Belgique 1 0 1 0%
Turquie > Coupe de Turquie 1 1 0 100%
Monde > Coupe des Confédérations 1 1 0 100%
Monde > Coupe du monde féminine 1 1 0 100%
Pays-Bas > Coupe KNVB 1 1 0 100%
Irlande > Division 1 1 0 1 0%
Algérie > Division 1 1 1 0 100%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 1 0 1 0%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 1 0 1 0%
Écosse > First Division 1 1 0 100%
Îles Féroé > Formuladeildin 1 1 0 100%
Brésil > Gaucho 1e Division 1 1 0 100%
Monde > International Champions Cup 1 0 1 0%
Turquie > Lig A 1 0 1 0%
Tunisie > Ligue 1 1 1 0 100%
Estonie > Meistriliiga 1 0 1 0%
Suède > Play-offs 1/2 1 0 1 0%
France > Play-offs 1/2 1 1 0 100%
Danemark > Play-offs 1/2 1 1 0 100%
Écosse > Play-Offs 1/2 1 1 0 100%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 1 0 1 0%
Gibraltar > Premier Division 1 0 1 0%
Espagne > Segunda B 1 1 0 100%
Kazakhstan > Super League 1 1 0 100%
France > Trophée des Champions 1 1 0 100%
Statistiques totales des pronostics 5374 2513 2861 47%

Discussions les plus populaires

Consent choices