steph31

Membre depuis le 04 août 2010


5 473 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 11 saisons de pronostics

Classement
11 224 4 2 2 3177 sur 4344
10 537 17 10 7 3573 sur 6257
9 548 34 19 15 2761 sur 6254
8 538 39 18 21 3120 sur 6317
7 64 2 2 0 2731 sur 3816
6 533 7 4 3 3732 sur 5849
5 478 35 20 15 3116 sur 6225
4 446 45 23 22 2681 sur 5006
3 386 35 22 13 2786 sur 5512
2 389 94 61 33 2108 sur 7077
1 80 5 4 1 2046 sur 2869

Participation à 96 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 126 36 2 0 2 2620 sur 2834
11 125 33 1 1 0 2183 sur 2589
11 124 38 1 1 0 2270 sur 2701
10 120 43 1 1 0 2280 sur 3116
10 119 36 1 0 1 2226 sur 2344
10 118 40 1 0 1 2281 sur 2467
10 114 40 4 4 0 2145 sur 2670
10 113 36 4 3 1 2128 sur 2541
10 110 35 3 1 2 2291 sur 2668
10 109 35 2 0 2 2481 sur 2581
10 107 40 1 1 0 2449 sur 2803
9 104 30 4 2 2 1678 sur 2320
9 103 30 3 2 1 1818 sur 2421
9 102 36 2 1 1 1942 sur 2259
9 101 35 1 1 0 2147 sur 2495
9 100 36 2 0 2 2384 sur 2518
9 99 46 2 1 1 2135 sur 2493
9 98 40 4 3 1 2135 sur 2666
9 97 36 4 1 3 2359 sur 2708
9 96 40 2 0 2 2599 sur 2769
9 95 36 2 1 1 2237 sur 2520
9 94 36 6 5 1 1951 sur 2901
9 93 35 1 1 0 2236 sur 2883
9 92 33 1 1 0 2211 sur 2583
8 90 50 7 2 5 2066 sur 2527
8 89 35 3 2 1 1912 sur 2219
8 88 32 2 0 2 2331 sur 2660
8 87 40 2 1 1 2004 sur 2329
8 86 49 4 2 2 2265 sur 2701
8 85 32 3 1 2 2034 sur 2180
8 84 40 6 1 5 2218 sur 2529
8 83 34 4 3 1 1896 sur 2351
8 81 40 3 2 1 2278 sur 2688
8 80 37 2 2 0 2277 sur 2672
8 79 40 3 2 1 2237 sur 2601
7 77 16 1 1 0 1997 sur 2499
7 76 48 1 1 0 2881 sur 3386
6 75 30 2 1 1 1665 sur 1990
6 72 35 1 0 1 2088 sur 2243
6 64 38 1 1 0 2305 sur 2656
6 63 35 2 2 0 2296 sur 2731
6 62 35 1 0 1 2712 sur 2785
5 59 30 1 0 1 2154 sur 2168
5 58 35 1 0 1 2143 sur 2152
5 57 40 1 0 1 2543 sur 2656
5 56 30 2 0 2 2356 sur 2329
5 55 30 3 2 1 2037 sur 2233
5 54 37 6 2 4 2348 sur 2614
5 53 30 3 3 0 2127 sur 2346
5 52 30 3 2 1 2060 sur 2306
5 51 12 1 1 0 1969 sur 2322
5 50 30 1 1 0 2396 sur 2463
5 49 30 3 2 1 2252 sur 2416
5 48 30 4 3 1 2276 sur 2495
5 47 30 1 0 1 2456 sur 2432
5 45 34 5 4 1 2462 sur 2701
4 44 30 1 0 1 1686 sur 1705
4 43 30 2 1 1 1738 sur 1819
4 42 30 2 0 2 1942 sur 1925
4 41 30 5 2 3 1823 sur 2014
4 40 30 1 1 0 1905 sur 2072
4 39 29 1 1 0 1987 sur 2099
4 38 30 1 1 0 1983 sur 2079
4 37 30 5 1 4 1971 sur 2155
4 34 30 6 5 1 2097 sur 2327
4 33 30 5 4 1 2185 sur 2411
4 32 30 6 3 3 2187 sur 2479
4 31 30 5 1 4 2258 sur 2350
4 30 30 5 3 2 2484 sur 2640
3 29 29 1 1 0 1941 sur 2025
3 28 30 1 0 1 2027 sur 2019
3 27 29 1 0 1 2078 sur 2046
3 26 30 7 6 1 1922 sur 2284
3 25 30 4 1 3 2125 sur 2251
3 24 29 1 1 0 2191 sur 2278
3 23 29 4 2 2 2127 sur 2382
3 22 30 7 6 1 2076 sur 2295
3 21 30 1 1 0 2218 sur 2289
3 19 30 4 2 2 2209 sur 2356
3 18 30 2 1 1 2180 sur 2266
3 17 30 2 1 1 3218 sur 3222
2 16 30 1 0 1 2213 sur 2326
2 15 30 4 3 1 1819 sur 2159
2 14 30 13 9 4 1566 sur 2417
2 13 30 6 4 2 2039 sur 2485
2 12 30 6 4 2 1967 sur 2455
2 11 30 9 4 5 2098 sur 2605
2 10 30 15 11 4 1865 sur 2858
2 9 29 2 2 0 2280 sur 2674
2 8 30 5 4 1 2201 sur 2607
2 7 30 10 6 4 2117 sur 2772
2 6 30 6 4 2 2006 sur 2465
2 5 30 8 4 4 2008 sur 2403
2 4 30 9 6 3 3128 sur 3580
1 2 30 4 3 1 1630 sur 1981
1 1 30 1 1 0 1822 sur 2105

5 473 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 5473 3261 2212 60%
Allemagne > Bundesliga 525 318 207 61%
Espagne > La Liga 431 273 158 63%
Europe > UEFA Ligue Europa 387 220 167 57%
Europe > Ligue des champions UEFA 364 240 124 66%
France > Ligue 1 357 221 136 62%
Angleterre > Premier League 264 171 93 65%
Portugal > Liga Portugal 214 147 67 69%
Suède > Allsvenskan 204 118 86 58%
Russie > Premier League 178 93 85 52%
Allemagne > 2. Bundesliga 169 78 91 46%
France > Ligue 2 137 60 77 44%
Norvège > Tippeligaen 108 59 49 55%
Ukraine > Premier League 104 67 37 64%
Italie > Serie A 103 67 36 65%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 94 56 38 60%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 92 68 24 74%
Finlande > Veikkausliiga 92 42 50 46%
Belgique > Pro League 90 56 34 62%
République Tchèque > Ligue Tchèque 88 58 30 66%
Slovaquie > Super Liga 74 51 23 69%
Pays-Bas > Eredivisie 71 48 23 68%
Angleterre > League Championship 63 29 34 46%
Monde > Matchs Amicaux 57 38 19 67%
Suisse > Super League 57 28 29 49%
Écosse > Premier League 55 31 24 56%
Brésil > Série A 55 31 24 56%
Pologne > Ekstraklasa 51 26 25 51%
Espagne > Coupe du Roi 50 32 18 64%
France > Coupe de France 48 29 19 60%
Roumanie > Liga I 47 25 22 53%
Espagne > Liga Adelante 44 14 30 32%
Islande > Landsbankadeild Karla 43 28 15 65%
Danemark > Superligaen 42 30 12 71%
Turquie > Süper Lig 34 21 13 62%
Monde > Coupe du Monde 33 18 15 55%
Irlande > Premier League 32 16 16 50%
Italie > Série B 30 12 18 40%
Autriche > Bundesliga 29 15 14 52%
Bélarus > Premier League 29 17 12 59%
France > Coupe de la Ligue 28 13 15 46%
Angleterre > FA Cup 28 16 12 57%
Argentine > Primera Division 28 16 12 57%
Grèce > Super League 27 20 7 74%
Slovénie > 1. SNL 26 15 11 58%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 24 13 11 54%
Israël > Ligat Al 21 10 11 48%
Portugal > Coupe de la Ligue 20 15 5 75%
Portugal > Liga Vitalis 20 7 13 35%
Etats-Unis > Major League Soccer 18 10 8 56%
Croatie > 1. HNL 16 10 6 63%
Bulgarie > A PFG 16 10 6 63%
Europe > Championnat d'Europe 16 8 8 50%
Angleterre > League Cup 15 9 6 60%
Pays de Galles > Premier League 15 8 7 53%
Serbie > Super Liga 14 7 7 50%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 13 11 2 85%
Irlande du Nord > IFA Premiership 13 9 4 69%
Japon > J League 13 5 8 38%
Lettonie > Virsliga 13 8 5 62%
Estonie > Meistriliiga 12 9 3 75%
Lituanie > A Lyga 11 8 3 73%
Monde > Coupe des Confédérations 10 7 3 70%
Portugal > Coupe du Portugal 9 9 0 100%
Chypre > 1ère Division 8 5 3 63%
Allemagne > Play-Offs 1/2 7 2 5 29%
Bosnie-Herzégovine > Premier Liga 7 4 3 57%
Kazakhstan > Super League 7 2 5 29%
Monde > Amicaux Club 6 5 1 83%
Europe > Championnat d'Europe U21 6 3 3 50%
Italie > Coppa Italia 5 3 2 60%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 5 5 0 100%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 4 4 0 100%
Allemagne > Super Coupe 4 1 3 25%
Europe > UEFA Nations League 4 1 3 25%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 3 1 2 33%
Îles Féroé > Formuladeildin 3 1 2 33%
Hongrie > NB I 3 2 1 67%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 3 3 0 100%
Espagne > Super Coupe 3 0 3 0%
Asie > Coupe d'Asie 2 2 0 100%
ARY Macédoine > Division 1 2 1 1 50%
France > Play-offs 1/2 2 0 2 0%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 2 1 1 50%
France > Trophée des Champions 2 1 1 50%
Amérique du Sud > Copa America 1 1 0 100%
Bélarus > Coupe 1 0 1 0%
Suisse > Coupe de Suisse 1 1 0 100%
Monde > Coupe du monde féminine 1 1 0 100%
Moldavie > Divizia Nationala 1 1 0 100%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 1 1 0 100%
Monde > International Champions Cup 1 0 1 0%
Angleterre > League One 1 0 1 0%
Tunisie > Ligue 1 1 1 0 100%
Autriche > ÖFB Stiegl Cup 1 1 0 100%
Écosse > Play-Offs 1/2 1 0 1 0%
France > Play-offs 2/3 1 1 0 100%
Allemagne > Play-Offs 2/3 1 1 0 100%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 1 1 0 100%
Statistiques totales des pronostics 5473 3261 2212 60%
Consent choices