tomas2710

Membre depuis le 29 octobre 2012


4 027 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à une seule saison de pronostics

Classement
2 389 7 5 2 5036 sur 7077

Participation à 2 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
2 15 30 6 4 2 1783 sur 2159
2 4 30 1 1 0 3392 sur 3580

4 027 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 4027 2000 2027 50%
France > Ligue 1 500 238 262 48%
Espagne > La Liga 321 159 162 50%
Angleterre > Premier League 302 150 152 50%
France > Ligue 2 245 107 138 44%
Italie > Serie A 239 129 110 54%
Europe > Ligue des champions UEFA 210 117 93 56%
Allemagne > Bundesliga 201 96 105 48%
Europe > UEFA Ligue Europa 153 76 77 50%
Brésil > Série A 102 47 55 46%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 92 58 34 63%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 70 38 32 54%
Pays-Bas > Eredivisie 70 37 33 53%
Argentine > Primera Division 64 25 39 39%
Belgique > Pro League 64 39 25 61%
Portugal > Liga Portugal 60 34 26 57%
Écosse > Premier League 55 29 26 53%
Europe > Championnat d'Europe U21 51 34 17 67%
Turquie > Süper Lig 48 23 25 48%
France > Coupe de France 46 20 26 43%
Monde > Matchs Amicaux 43 23 20 53%
Roumanie > Liga I 42 20 22 48%
Etats-Unis > Major League Soccer 42 15 27 36%
Suède > Allsvenskan 41 17 24 41%
Angleterre > FA Cup 41 14 27 34%
Angleterre > League Championship 41 18 23 44%
Irlande > Premier League 41 16 25 39%
Pologne > Ekstraklasa 36 11 25 31%
Italie > Série B 36 12 24 33%
Allemagne > 2. Bundesliga 34 11 23 32%
Danemark > Superligaen 30 13 17 43%
Espagne > Coupe du Roi 28 15 13 54%
Suisse > Super League 28 15 13 54%
Finlande > Veikkausliiga 28 15 13 54%
Lituanie > A Lyga 26 19 7 73%
Bulgarie > A PFG 23 15 8 65%
Japon > J League 23 5 18 22%
France > Coupe de la Ligue 22 13 9 59%
Irlande du Nord > IFA Premiership 22 13 9 59%
Bélarus > Premier League 20 7 13 35%
Pays de Galles > Premier League 19 12 7 63%
Norvège > Tippeligaen 19 11 8 58%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 18 6 12 33%
Angleterre > League Cup 18 11 7 61%
Israël > Ligat Al 18 11 7 61%
Russie > Premier League 18 11 7 61%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 17 10 7 59%
Maroc > Division 1 17 12 5 71%
Estonie > Meistriliiga 17 12 5 71%
Portugal > Liga Vitalis 15 3 12 20%
Algérie > Division 1 14 7 7 50%
République Tchèque > Ligue Tchèque 14 4 10 29%
Croatie > 1. HNL 13 6 7 46%
Chypre > 1ère Division 13 8 5 62%
Lettonie > Virsliga 13 9 4 69%
Ukraine > Premier League 12 8 4 67%
Autriche > Bundesliga 11 10 1 91%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 11 5 6 45%
Espagne > Liga Adelante 11 3 8 27%
Grèce > Super League 11 7 4 64%
Italie > Coppa Italia 9 4 5 44%
Slovaquie > Super Liga 9 4 5 44%
Angleterre > U21 Premier League Division 1 9 4 5 44%
Tunisie > Ligue 1 8 5 3 63%
France > National 8 3 5 38%
Pays-Bas > Coupe KNVB 7 5 2 71%
Islande > Landsbankadeild Karla 7 2 5 29%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 6 2 4 33%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 5 2 3 40%
Israël > Liga Leumit 5 3 2 60%
Serbie > Super Liga 5 4 1 80%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 4 2 2 50%
Portugal > Coupe de la Ligue 4 1 3 25%
Émirats Arabes Unis > Premier League 4 1 3 25%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 4 0 4 0%
Monténégro > Prva Liga 4 1 3 25%
Slovénie > 1. SNL 3 1 2 33%
Monde > Championnat du monde U-17 3 3 0 100%
Monde > Coupe des Confédérations 3 3 0 100%
Portugal > Coupe du Portugal 3 1 2 33%
Pays-Bas > Eerste Divisie 3 1 2 33%
Angleterre > League One 3 2 1 67%
Espagne > Super Coupe 3 1 2 33%
Europe > UEFA -19 ans Championnat 3 2 1 67%
Europe > UEFA Youth League 3 2 1 67%
Écosse > Challenge Cup 2 1 1 50%
Monde > Championnat du monde espoirs 2 0 2 0%
Amérique du Nord > Coupe d'or de la CONCACAF 2 2 0 100%
Turquie > Coupe de Turquie 2 1 1 50%
Brésil > Coupe du Brésil 2 2 0 100%
Moldavie > Divizia Nationala 2 1 1 50%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 2 1 1 50%
Écosse > First Division 2 1 1 50%
Turquie > Lig A 2 1 1 50%
Hongrie > NB I 2 0 2 0%
Brésil > Paulista A1 2 1 1 50%
Iran > Premier League 2 0 2 0%
Écosse > Second Division 2 2 0 100%
Italie > Super Coupe 2 1 1 50%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 2 1 1 50%
Suède > Superettan 2 1 1 50%
Europe > UEFA -17 ans Championnat 2 1 1 50%
Géorgie > Umaglesi Liga 2 1 1 50%
Islande > 1 Deild Karla 1 1 0 100%
Angleterre > 2ème ligue 1 0 1 0%
Australie > A-League 1 1 0 100%
Monde > Amicaux Club 1 0 1 0%
Grèce > B Ethniki 1 1 0 100%
Brésil > Carioca 1ère Division 1 1 0 100%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 1 1 0 100%
Amérique du Sud > Copa America 1 1 0 100%
Grèce > Coupe 1 1 0 100%
ARY Macédoine > Division 1 1 1 0 100%
Irlande > Division 1 1 1 0 100%
Indonésie > IPL 1 0 1 0%
Danemark > Landspokal 1 0 1 0%
Turquie > Lig B 1 0 1 0%
Afrique > Ligue des Champions de la CAF 1 0 1 0%
Guatemala > Ligue Nationale 1 1 0 100%
Russie > Play-offs 1/2 1 0 1 0%
Allemagne > Play-Offs 2/3 1 0 1 0%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 1 0 1 0%
Malte > Première Division 1 1 0 100%
Argentine > Primera B Nacional 1 0 1 0%
Écosse > Scottish Cup 1 1 0 100%
Espagne > Segunda B 1 0 1 0%
Allemagne > Super Coupe 1 0 1 0%
Turquie > Super Coupe 1 0 1 0%
Kazakhstan > Super League 1 1 0 100%
France > Trophée des Champions 1 1 0 100%
Statistiques totales des pronostics 4027 2000 2027 50%

Discussions les plus populaires

Consent choices