Dolnośląska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Słowianin Wolibórz Słowianin Wolibórz 48 18 15 3 0 58 9 49
2 Barycz Sułów Barycz Sułów 44 17 14 2 1 58 15 43
3 Moto Jelcz Oława Moto Jelcz Oława 39 17 12 3 2 35 16 19
4 Iskra Księginice Iskra Księginice 34 18 9 7 2 37 25 12
5 Błyskawica Gać Błyskawica Gać 30 18 9 3 6 39 28 11
6 Piast Żmigród Piast Żmigród 30 18 8 6 4 37 22 15
7 Chrobry Głogów II Chrobry Głogów II 30 18 9 3 6 36 29 7
8 Polonia Środa Śląska Polonia Środa Śląska 27 18 8 3 7 36 25 11
9 Górnik Złotoryja Górnik Złotoryja 27 18 8 3 7 28 40 -12
10 Lechia Dzierżoniów Lechia Dzierżoniów 23 18 6 5 7 21 22 -1
11 Łużyce Lubań Łużyce Lubań 20 18 6 2 10 37 46 -9
12 Orzeł Mysłakowice Orzeł Mysłakowice 18 18 4 6 8 15 28 -13
13 Orzeł Ząbkowice Śl. Orzeł Ząbkowice Śl. 17 18 5 2 11 29 38 -9
14 Piast Nowa Ruda Piast Nowa Ruda 16 18 4 4 10 21 33 -12
15 Prochowiczanka Prochowiczanka 16 18 5 1 12 20 37 -17
16 Polonia-Stal Świdnica Polonia-Stal Świdnica 14 18 3 5 10 23 37 -14
17 Sparta Grębocice Sparta Grębocice 10 18 2 4 12 15 56 -41
18 Bielawianka Bielawa Bielawianka Bielawa 7 18 1 4 13 17 56 -39
Kujawsko-Pomorska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Tłuchowia Tłuchowo Tłuchowia Tłuchowo 38 17 12 2 3 63 27 36
2 Unia Solec Kujawski Unia Solec Kujawski 38 17 12 2 3 44 19 25
3 Chemik Bydgoszcz Chemik Bydgoszcz 37 17 12 1 4 60 19 41
4 Pogoń Mogilno Pogoń Mogilno 37 17 12 1 4 41 23 18
5 Unia Wąbrzeźno Unia Wąbrzeźno 33 17 10 3 4 33 17 16
6 Cuiavia Inowrocław Cuiavia Inowrocław 30 17 9 3 5 31 24 7
7 Wisła Dobrzyń nad Wisłą Wisła Dobrzyń nad Wisłą 29 17 9 2 6 31 27 4
8 Łokietek Brześć Kuj. Łokietek Brześć Kuj. 28 17 8 4 5 32 36 -4
9 Sparta Brodnica Sparta Brodnica 24 17 7 3 7 27 24 3
10 Mustang Ostaszewo Mustang Ostaszewo 24 17 7 3 7 30 35 -5
11 Orlęta Aleksandrów Kuj. Orlęta Aleksandrów Kuj. 20 17 6 2 9 22 36 -14
12 Pomorzanin Serock Pomorzanin Serock 19 17 5 4 8 30 33 -3
13 Start Pruszcz Start Pruszcz 18 17 5 3 9 35 37 -2
14 Noteć Łabiszyn Noteć Łabiszyn 17 17 5 2 10 26 40 -14
15 Lech Rypin Lech Rypin 15 17 4 3 10 26 45 -19
16 Kujawiak Kowal Kujawiak Kowal 13 17 4 1 12 29 41 -12
17 Tarpan Mrocza Tarpan Mrocza 12 17 3 3 11 27 50 -23
18 Polonia Bydgoszcz Polonia Bydgoszcz 6 17 2 0 15 22 76 -54
Lubelska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Stal Kraśnik Stal Kraśnik 44 16 14 2 0 43 4 39
2 Lublinianka Lublinianka 43 16 14 1 1 48 13 35
3 Tomasovia Tomaszów Tomasovia Tomaszów 34 16 10 4 2 42 18 24
4 Łada Biłgoraj Łada Biłgoraj 33 16 10 3 3 44 18 26
5 Hetman Zamość Hetman Zamość 30 16 9 3 4 31 21 10
6 Janowianka Janów L. Janowianka Janów L. 26 16 8 2 6 32 26 6
7 Start Krasnystaw Start Krasnystaw 26 16 8 2 6 26 20 6
8 Orlęta Radzyń Podlaski Orlęta Radzyń Podlaski 25 16 7 4 5 38 26 12
9 Motor Lublin II Motor Lublin II 20 16 6 2 8 26 34 -8
10 Opolanin Opole Lubelskie Opolanin Opole Lubelskie 20 16 6 2 8 16 32 -16
11 Sygnał Lublin Sygnał Lublin 17 16 5 2 9 27 42 -15
12 Granit Bychawa Granit Bychawa 16 16 4 4 8 23 39 -16
13 Huragan Międzyrzec Podl. Huragan Międzyrzec Podl. 15 16 4 3 9 28 28 0
14 Górnik Łęczna II Górnik Łęczna II 14 16 3 5 8 27 33 -6
15 Avia Świdnik II Avia Świdnik II 11 16 3 2 11 13 52 -39
16 Gryf Gmina Zamość Gryf Gmina Zamość 5 16 0 5 11 9 38 -29
17 Kłos Chełm Kłos Chełm 4 16 0 4 12 7 36 -29
Lubuska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Stal Jasień Stal Jasień 43 17 14 1 2 46 15 31
2 Syrena Zbąszynek Syrena Zbąszynek 35 17 10 5 2 40 22 18
3 Ilanka Rzepin Ilanka Rzepin 35 17 11 2 4 51 34 17
4 Pogoń Skwierzyna Pogoń Skwierzyna 31 16 10 1 5 46 28 18
5 Dozamet Nowa Sól Dozamet Nowa Sól 29 17 8 5 4 48 30 18
6 Odra Nietków Odra Nietków 28 17 9 1 7 27 25 2
7 Lechia Zielona Góra II Lechia Zielona Góra II 27 17 8 3 6 33 28 5
8 Czarni Żagań Czarni Żagań 24 17 7 3 7 25 28 -3
9 Lubuszanin Drezdenko Lubuszanin Drezdenko 24 17 7 3 7 25 23 2
10 Warta Gorzów II Warta Gorzów II 24 17 8 0 9 28 34 -6
11 Sprotavia Szprotawa Sprotavia Szprotawa 23 16 6 5 5 25 25 0
12 Stilon Gorzów II Stilon Gorzów II 20 17 6 2 9 35 41 -6
13 Victoria Szczaniec Victoria Szczaniec 18 17 5 3 9 15 33 -18
14 Dąb Przybyszów Dąb Przybyszów 18 17 6 0 11 29 40 -11
15 Stal Sulęcin Stal Sulęcin 18 17 5 3 9 25 35 -10
16 Pogoń Świebodzin Pogoń Świebodzin 16 17 4 4 9 22 28 -6
17 Promień Żary Promień Żary 13 17 3 4 10 18 39 -21
18 Czarni Witnica Czarni Witnica 6 17 1 3 13 17 47 -30
Mazowiecka
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Ząbkovia Ząbki Ząbkovia Ząbki 51 17 17 0 0 64 9 55
2 Troszyn Troszyn 43 17 14 1 2 54 18 36
3 Mazovia Mińsk Mazowiecki Mazovia Mińsk Mazowiecki 42 17 13 3 1 47 15 32
4 KTS Weszło KTS Weszło 37 17 12 1 4 47 17 30
5 Hutnik Warszawa Hutnik Warszawa 31 17 10 1 6 39 27 12
6 Mszczonowianka Mszczonów Mszczonowianka Mszczonów 30 17 9 3 5 37 28 9
7 Ursus Warszawa Ursus Warszawa 25 17 8 1 8 34 29 5
8 Legionovia Legionowo Legionovia Legionowo 22 17 6 4 7 36 35 1
9 Przasnysz Przasnysz 22 17 6 4 7 18 25 -7
10 Oskar Przysucha Oskar Przysucha 21 17 6 3 8 26 30 -4
11 Talent Warszawa Talent Warszawa 20 17 5 5 7 26 31 -5
12 Makowianka M. Mazowiecki Makowianka M. Mazowiecki 18 17 5 3 9 21 41 -20
13 MKS Piaseczno MKS Piaseczno 17 17 5 2 10 26 45 -19
14 Wilga Garwolin Wilga Garwolin 17 17 5 2 10 23 48 -25
15 Józefovia Józefów Józefovia Józefów 14 17 3 5 9 27 48 -21
16 Błonianka Błonie Błonianka Błonie 12 17 3 3 11 27 35 -8
17 Tygrys Huta Mińska Tygrys Huta Mińska 11 17 2 5 10 19 42 -23
18 Pilica Białobrzegi Pilica Białobrzegi 2 17 0 2 15 11 59 -48
Małopolska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Glinik Gorlice Glinik Gorlice 41 18 13 2 3 32 20 12
2 Cracovia Kraków II Cracovia Kraków II 40 19 12 4 3 55 21 34
3 Orzeł Ryczów Orzeł Ryczów 37 18 12 1 5 34 22 12
4 Jawiszowice Jawiszowice 36 19 11 3 5 46 26 20
5 Kalwarianka Kalwaria Kalwarianka Kalwaria 33 18 10 3 5 35 24 11
6 Trzebinia Trzebinia 29 19 8 5 6 36 34 2
7 Beskid Andrychów Beskid Andrychów 29 18 9 2 7 30 24 6
8 Dalin Myślenice Dalin Myślenice 27 19 7 6 6 32 30 2
9 Poprad Muszyna Poprad Muszyna 26 18 7 5 6 25 26 -1
10 Nieciecza II Nieciecza II 24 19 7 3 9 40 35 5
11 Watra Białka Tatrzańska Watra Białka Tatrzańska 23 18 7 2 9 23 30 -7
12 Wieczysta Kraków II Wieczysta Kraków II 23 19 6 5 8 31 31 0
13 Bochnia Bochnia 23 19 6 5 8 23 28 -5
14 Lubań Maniowy Lubań Maniowy 23 19 7 2 10 21 32 -11
15 Limanovia Limanovia 20 19 5 5 9 21 31 -10
16 Podhalanin Biecz Podhalanin Biecz 20 19 5 5 9 26 40 -14
17 Pcimianka Pcimianka 20 19 6 2 11 26 40 -14
18 Sokół Słopnice Sokół Słopnice 13 18 4 1 13 27 48 -21
19 Wolania Wola Rzędzińska Wolania Wola Rzędzińska 11 19 2 5 12 26 47 -21
Opolska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Polonia Nysa Polonia Nysa 35 14 11 2 1 54 7 47
2 Ruch Zdzieszowice Ruch Zdzieszowice 30 14 9 3 2 28 12 16
3 Starowice Dolne Starowice Dolne 29 14 9 2 3 34 12 22
4 LZS Walce LZS Walce 24 14 7 3 4 34 32 2
5 Bogacica Bogacica 24 14 7 3 4 28 27 1
6 Odra Opole II Odra Opole II 24 14 8 0 6 32 20 12
7 Małapanew Ozimek Małapanew Ozimek 23 14 6 5 3 27 19 8
8 Fortuna Głogówek Fortuna Głogówek 23 14 7 2 5 30 18 12
9 Śląsk Łubniany Śląsk Łubniany 16 14 5 1 8 24 39 -15
10 Porawie Większyce Porawie Większyce 16 14 4 4 6 22 32 -10
11 LZS Starościn LZS Starościn 15 14 4 3 7 27 32 -5
12 Piast Strzelce Opolskie Piast Strzelce Opolskie 12 14 3 3 8 16 29 -13
13 Victoria Chróścice Victoria Chróścice 11 14 2 5 7 24 34 -10
14 Polonia Karłowice Polonia Karłowice 10 14 2 4 8 24 48 -24
15 Polonia Głubczyce Polonia Głubczyce 2 14 0 2 12 18 61 -43
16 Piotrówka Piotrówka 0 0 0 0 0 0 0 0
Podkarpacka
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Sokół Kolbuszowa Dolna Sokół Kolbuszowa Dolna 40 17 12 4 1 51 18 33
2 Jarosław Jarosław 40 17 13 1 3 41 16 25
3 Cosmos Nowotaniec Cosmos Nowotaniec 35 17 11 2 4 48 24 24
4 Igloopol Dębica Igloopol Dębica 33 17 10 3 4 39 20 19
5 Karpaty Krosno Karpaty Krosno 30 17 9 3 5 30 20 10
6 Wisłok Wiśniowa Wisłok Wiśniowa 28 17 9 1 7 38 37 1
7 Sokół Nisko Sokół Nisko 27 17 7 6 4 36 28 8
8 Izolator Boguchwała Izolator Boguchwała 26 17 7 5 5 39 29 10
9 Ekoball Sanok Ekoball Sanok 26 17 7 5 5 21 16 5
10 Stal Łańcut Stal Łańcut 25 17 8 1 8 30 37 -7
11 Czarni Jasło Czarni Jasło 24 17 7 3 7 23 29 -6
12 Głogovia Głogów Mał. Głogovia Głogów Mał. 23 17 7 2 8 29 28 1
13 Legion Pilzno Legion Pilzno 20 17 5 5 7 30 29 1
14 Orzeł Przeworsk Orzeł Przeworsk 17 17 5 2 10 20 31 -11
15 Sokół Sieniawa Sokół Sieniawa 17 17 5 2 10 15 30 -15
16 Stal Mielec II Stal Mielec II 8 17 2 2 13 9 48 -39
17 Strug Tyczyn Strug Tyczyn 8 17 2 2 13 23 50 -27
18 Sokół Kamień Sokół Kamień 6 17 1 3 13 12 44 -32
Podlaska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Wasilków Wasilków 48 17 16 0 1 73 12 61
2 Ruch Wysokie Mazowieckie Ruch Wysokie Mazowieckie 42 17 14 0 3 67 19 48
3 Olimpia Zambrów Olimpia Zambrów 39 17 13 0 4 60 26 34
4 Warmia Grajewo Warmia Grajewo 35 17 11 2 4 57 28 29
5 MOSP Białystok MOSP Białystok 30 17 9 3 5 31 28 3
6 Wissa Szczuczyn Wissa Szczuczyn 29 17 8 5 4 35 34 1
7 Supraślanka Supraśl Supraślanka Supraśl 27 17 9 0 8 32 30 2
8 Turośnianka Turośnianka 27 17 8 3 6 43 27 16
9 Śniadowo Śniadowo 23 17 7 2 8 34 30 4
10 Krypnianka Krypno Krypnianka Krypno 22 17 6 4 7 34 32 2
11 Hetman Tykocin Hetman Tykocin 21 17 6 3 8 32 46 -14
12 Tur Bielsk Podlaski Tur Bielsk Podlaski 20 17 5 5 7 32 34 -2
13 Orzeł Kolno Orzeł Kolno 20 17 5 5 7 25 31 -6
14 Promień Mońki Promień Mońki 17 17 5 2 10 28 50 -22
15 Michałowo Michałowo 13 17 3 4 10 28 47 -19
16 Orlęta Czyżew Orlęta Czyżew 12 17 2 6 9 19 47 -28
17 Czarni Czarna Białost. Czarni Czarna Białost. 11 17 3 2 12 18 46 -28
18 Sparta Szepietowo Sparta Szepietowo 0 17 0 0 17 10 91 -81
Pomorska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Luzino Luzino 49 17 16 1 0 55 15 40
2 Grom Nowy Staw Grom Nowy Staw 45 17 15 0 2 59 15 44
3 Pomezania Malbork Pomezania Malbork 33 17 11 0 6 36 34 2
4 Wierzyca Pelplin Wierzyca Pelplin 31 17 9 4 4 34 31 3
5 Pogoń Lębork Pogoń Lębork 27 17 8 3 6 25 28 -3
6 Gryf Wejherowo Gryf Wejherowo 27 17 8 3 6 33 28 5
7 Chojniczanka Chojnice II Chojniczanka Chojnice II 26 17 8 2 7 33 33 0
8 Jaguar Gdańsk Jaguar Gdańsk 26 17 8 2 7 39 40 -1
9 Czarni Pruszcz Gdański Czarni Pruszcz Gdański 24 17 7 3 7 30 22 8
10 Anioły Garczegorze Anioły Garczegorze 23 17 7 2 8 30 29 1
11 Stolem Gniewino Stolem Gniewino 22 17 6 4 7 22 22 0
12 Bałtyk Gdynia Bałtyk Gdynia 21 17 6 3 8 36 31 5
13 Bytovia Bytów Bytovia Bytów 21 17 6 3 8 32 30 2
14 Starogard Gdański Starogard Gdański 20 16 5 5 6 29 28 1
15 Sparta Sycewice Sparta Sycewice 14 17 4 2 11 17 46 -29
16 Kolejarz Chojnice Kolejarz Chojnice 12 16 4 0 12 16 39 -23
17 Supra Kwidzyn Supra Kwidzyn 9 17 2 3 12 12 35 -23
18 Radunia Stężyca Radunia Stężyca 5 17 1 2 14 19 51 -32
Świętokrzyska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Sparta KW Sparta KW 45 17 14 3 0 29 5 24
2 Busko-Zdrój Busko-Zdrój 38 17 11 5 1 49 12 37
3 Alit Ożarów Alit Ożarów 36 17 11 3 3 32 9 23
4 Naprzód Jędrzejów Naprzód Jędrzejów 34 17 10 4 3 40 20 20
5 Moravia Morawica Moravia Morawica 33 17 10 3 4 48 25 23
6 Łysica Bodzentyn Łysica Bodzentyn 31 17 9 4 4 30 17 13
7 Spartakus Daleszyce Spartakus Daleszyce 28 17 8 4 5 34 27 7
8 Orlęta Kielce Orlęta Kielce 23 17 7 2 8 30 32 -2
9 Łagów Łagów 21 17 6 3 8 23 30 -7
10 Klimontowianka Klimontów Klimontowianka Klimontów 20 17 6 2 9 25 37 -12
11 Neptun Końskie Neptun Końskie 20 17 5 5 7 21 21 0
12 Nowiny Nowiny 20 17 6 2 9 22 28 -6
13 Wierna Małogoszcz Wierna Małogoszcz 16 17 4 4 9 20 42 -22
14 Arka Pawłów Arka Pawłów 16 17 4 4 9 23 32 -9
15 Rudki Rudki 14 17 4 2 11 18 40 -22
16 Pogoń 1945 Staszów Pogoń 1945 Staszów 14 17 4 2 11 18 41 -23
17 Hetman Włoszczowa Hetman Włoszczowa 12 17 3 3 11 22 48 -26
18 Granat Granat 9 17 2 3 12 19 37 -18
Warmińsko-Mazurska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Start Nidzica Start Nidzica 39 15 12 3 0 39 11 28
2 Znicz Biała Piska Znicz Biała Piska 31 15 9 4 2 37 11 26
3 Concordia Elbląg Concordia Elbląg 26 15 7 5 3 28 17 11
4 Rominta Gołdap Rominta Gołdap 25 15 7 4 4 27 17 10
5 Granica Kętrzyn Granica Kętrzyn 24 15 7 3 5 25 25 0
6 Mamry Giżycko Mamry Giżycko 24 15 7 3 5 23 24 -1
7 Tęcza Biskupiec Tęcza Biskupiec 23 15 7 2 6 27 20 7
8 Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo 23 15 7 2 6 39 31 8
9 Sokół Ostróda Sokół Ostróda 22 15 6 4 5 31 26 5
10 Dobre Miasto Dobre Miasto 20 15 6 2 7 24 17 7
11 Mazur Ełk Mazur Ełk 17 15 5 2 8 23 32 -9
12 Pisa Barczewo Pisa Barczewo 17 15 4 5 6 25 33 -8
13 Olimpia Elbląg II Olimpia Elbląg II 16 15 5 1 9 23 34 -11
14 Stomil Olsztyn II Stomil Olsztyn II 10 15 2 4 9 17 43 -26
15 Olimpia Olsztynek Olimpia Olsztynek 10 15 2 4 9 24 43 -19
16 Jeziorak Iława Jeziorak Iława 8 15 2 2 11 16 44 -28
Wielkopolska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Lipno Stęszew Lipno Stęszew 45 17 15 0 2 50 13 37
2 Obra Kościan Obra Kościan 37 17 11 4 2 32 16 16
3 Polonia Leszno Polonia Leszno 34 17 11 1 5 28 19 9
4 Nielba Wągrowiec Nielba Wągrowiec 34 17 11 1 5 34 28 6
5 Wiara Lecha Poznań Wiara Lecha Poznań 33 17 10 3 4 24 19 5
6 Victoria Września Victoria Września 27 17 7 6 4 33 20 13
7 Huragan Pobiedziska Huragan Pobiedziska 24 17 6 6 5 28 22 6
8 Piast Kobylnica Piast Kobylnica 24 17 8 0 9 34 36 -2
9 Polonia Chodzież Polonia Chodzież 23 17 7 2 8 41 33 8
10 Korona Piaski Korona Piaski 23 17 5 8 4 18 23 -5
11 Mieszko Gniezno Mieszko Gniezno 22 17 6 4 7 29 24 5
12 Polonia Golina Polonia Golina 22 17 5 7 5 26 22 4
13 Ostrovia Ostrovia 16 17 4 4 9 23 36 -13
14 Ślesin Ślesin 16 17 4 4 9 17 26 -9
15 Warta Śrem Warta Śrem 13 17 3 4 10 20 40 -20
16 Gołuchów Gołuchów 12 17 2 6 9 12 25 -13
17 Jarota Jarocin Jarota Jarocin 12 17 3 3 11 18 36 -18
18 Centra Ostrów Centra Ostrów 9 17 2 3 12 17 46 -29
Zachodniopomorska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Kluczevia Stargard Kluczevia Stargard 46 16 15 1 0 61 9 52
2 Dąb Dębno Dąb Dębno 36 17 11 3 3 41 18 23
3 Biali Sądów Biali Sądów 35 17 10 5 2 29 14 15
4 Gwardia Koszalin Gwardia Koszalin 33 17 10 3 4 37 8 29
5 Iskierka Śmierdnica Iskierka Śmierdnica 31 17 9 4 4 41 18 23
6 Bałtyk Koszalin Bałtyk Koszalin 31 17 10 1 6 35 17 18
7 Ina Goleniów Ina Goleniów 30 17 10 0 7 38 30 8
8 Błękitni Stargard II Błękitni Stargard II 27 17 8 3 6 33 33 0
9 Sparta Gryfice Sparta Gryfice 26 17 8 2 7 39 40 -1
10 Szczecinek Szczecinek 23 17 7 2 8 24 35 -11
11 Orzeł Wałcz Orzeł Wałcz 21 17 6 3 8 25 42 -17
12 Leśnik Manowo Leśnik Manowo 17 17 5 2 10 19 37 -18
13 Chemik Police Chemik Police 17 17 5 2 10 34 39 -5
14 Gavia Choszczno Gavia Choszczno 16 17 5 1 11 22 51 -29
15 Olimp Gościno Olimp Gościno 15 17 5 0 12 33 56 -23
16 Mechanik Bobolice Mechanik Bobolice 14 16 4 2 10 27 45 -18
17 Darłovia Darłowo Darłovia Darłowo 9 17 2 3 12 17 33 -16
18 Kotwica Kołobrzeg II Kotwica Kołobrzeg II 9 17 2 3 12 16 46 -30
Łódzka
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Widzew Łódź II Widzew Łódź II 51 17 17 0 0 67 13 54
2 Radomsko Radomsko 41 17 13 2 2 46 17 29
3 Omega Kleszczów Omega Kleszczów 32 17 8 8 1 33 17 16
4 AKS SMS Łódź AKS SMS Łódź 31 17 9 4 4 30 23 7
5 Termy Poddębice Termy Poddębice 29 17 9 2 6 39 31 8
6 Orkan Buczek Orkan Buczek 25 17 7 4 6 25 27 -2
7 Polonia Piotrków Trybun. Polonia Piotrków Trybun. 25 17 7 4 6 34 27 7
8 ŁKS Łódź III ŁKS Łódź III 25 17 7 4 6 32 30 2
9 Skalnik Sulejów Skalnik Sulejów 23 17 6 5 6 26 27 -1
10 Ceramika Opoczno Ceramika Opoczno 23 17 7 2 8 29 25 4
11 Wieluń Wieluń 21 17 6 3 8 24 36 -12
12 Zjednoczeni Stryków Zjednoczeni Stryków 20 17 6 2 9 29 31 -2
13 Kutno Kutno 20 17 5 5 7 32 38 -6
14 Zryw Wygoda Zryw Wygoda 19 17 5 4 8 21 30 -9
15 Zawisza Rzgów Zawisza Rzgów 19 17 5 4 8 31 35 -4
16 Warta Działoszyn Warta Działoszyn 12 17 3 3 11 24 46 -22
17 Start Brzeziny Start Brzeziny 6 17 1 3 13 15 47 -32
18 Orzeł Nieborów Orzeł Nieborów 6 17 1 3 13 20 57 -37
Śląska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Raków Częstochowa II Raków Częstochowa II 41 18 13 2 3 52 31 21
2 Rozwój Katowice Rozwój Katowice 39 19 12 3 4 55 37 18
3 Sparta Katowice Sparta Katowice 37 19 11 4 4 30 23 7
4 Victoria Częstochowa Victoria Częstochowa 32 18 10 2 6 25 16 9
5 Piast Gliwice II Piast Gliwice II 32 18 9 5 4 31 23 8
6 Polonia Łaziska Górne Polonia Łaziska Górne 31 19 9 4 6 33 25 8
7 Drama Zbrosławice Drama Zbrosławice 28 18 8 4 6 32 33 -1
8 ROW Rybnik ROW Rybnik 27 18 8 3 7 37 36 1
9 KS Ruch Radzionków KS Ruch Radzionków 27 17 7 6 4 34 20 14
10 MKS Odra Wodzislaw Slaski MKS Odra Wodzislaw Slaski 26 18 7 5 6 37 32 5
11 LKS Bełk LKS Bełk 26 18 8 2 8 33 32 1
12 Gwarek Tarnowskie Góry Gwarek Tarnowskie Góry 25 18 6 7 5 32 30 2
13 Kuźnia Ustroń Kuźnia Ustroń 23 19 7 2 10 31 39 -8
14 Przemsza Siewierz Przemsza Siewierz 22 18 7 1 10 36 35 1
15 Gwarek Ornontowice Gwarek Ornontowice 22 18 6 4 8 25 32 -7
16 Unia Dąbrowa Górnicza Unia Dąbrowa Górnicza 21 18 6 3 9 23 29 -6
17 Spójnia Landek Spójnia Landek 21 19 6 3 10 28 34 -6
18 Podbeskidzie II Podbeskidzie II 18 19 5 3 11 31 51 -20
19 Rekord Bielsko-Biała II Rekord Bielsko-Biała II 12 19 3 3 13 27 39 -12
20 Tychy II Tychy II 5 18 1 2 15 9 44 -35

Commentaires

qr med

Discussions les plus populaires

Consent choices