Est | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slávia TU Košice | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 |
2 | Vranov nad Topľou | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 36 | 18 | 18 |
3 | Spišská Nová Ves | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 16 | 12 |
4 | Snina | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 |
5 | MSK Tesla Stropkov | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 17 | 11 |
6 | Fiľakovo | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 26 | 4 |
7 | Lokomotíva Košice | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 |
8 | Lipany | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 |
9 | Námestovo | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 |
10 | Baník Kalinovo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 |
11 | Poprad | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 |
12 | Novohrad Lučenec | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 |
13 | MFK Rimavská Sobota | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 37 | -10 |
14 | Dolný Kubín | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 |
15 | Spišské Podhradie | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 30 | -13 |
16 | Partizán Bardejov | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 44 | -29 |
Ouest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Baník Lehota p.Vtáčnikom | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 |
2 | Sereď | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | 14 | 17 |
3 | Rača | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 20 | 11 | 9 |
4 | FK Inter Bratislava | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 15 | 9 |
5 | Podkonice | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 |
6 | Malacky | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 13 | 8 |
7 | Beluša | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 |
8 | Hamsik Academy | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 |
9 | Slovan Duslo Šaľa | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 |
10 | Nové Zámky | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 21 | -2 |
11 | Veľké Ludince | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 |
12 | Fomat Martin | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 |
13 | Galanta | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 |
14 | Spartak Myjava | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 |
15 | Jednota Bánová | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 26 | -15 |
16 | Tatran Krásno | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 33 | -22 |
17 | Častkovce | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 29 | -23 |
Commentaires
-
- En ce moment, jusqu'à 100€ offerts sur >> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58