Historique des confrontations entre Aksu et Kaspiy
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
05.08.23 | Kaspiy - Aksu | 3 - 1 | Super League |
13.05.23 | Aksu - Kaspiy | 0 - 1 | Super League |
01.10.22 | Kaspiy - Aksu | 1 - 0 | Super League |
02.05.22 | Aksu - Kaspiy | 2 - 0 | Super League |
4 matchs - Une victoire pour Aksu - 3 victoires pour Kaspiy |
Statistiques de Aksu sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Nombre de victoires | 5 | 25% |
Nombre de matchs nuls | 2 | 10% |
Nombre de défaites | 13 | 65% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 1 | 5% |
Statistiques de Kaspiy sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
Nombre de victoires | 12 | 60% |
Nombre de matchs nuls | 3 | 15% |
Nombre de défaites | 5 | 25% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 8 | 40% |
Les 20 derniers résultats de Aksu
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
19.03.24 | G | Kyran - Aksu | 2 - 5 | Coupe |
13.03.24 | P | Aksu - Zhetisay | 0 - 3 | Coupe |
29.10.23 | P | Aksu - Tobol | 0 - 3 | Super League |
21.10.23 | P | FK Qairat Almaty - Aksu | 4 - 1 | Super League |
01.10.23 | G | Aksu - Kaisar | 2 - 0 | Super League |
23.09.23 | P | Maqtaaral - Aksu | 2 - 0 | Super League |
15.09.23 | P | Aksu - Okzhetpes | 0 - 1 | Super League |
27.08.23 | P | Kyzyl-Zhar - Aksu | 1 - 0 | Super League |
19.08.23 | G | Aksu - Atyrau | 4 - 1 | Super League |
13.08.23 | N | Aksu - Aktobe | 1 - 1 | Super League |
05.08.23 | P | Kaspiy - Aksu | 3 - 1 | Super League |
29.07.23 | G | Aksu - Schachtjor Qaraghandy | 2 - 1 | Super League |
22.07.23 | N | Zhetysu - Aksu | 1 - 1 | Super League |
02.07.23 | P | Ordabasy - Aksu | 2 - 0 | Super League |
24.06.23 | P | Aksu - Ordabasy | 0 - 1 | Super League |
03.06.23 | P | Astana - Aksu | 1 - 0 | Super League |
27.05.23 | G | Aksu - Zhetysu | 2 - 1 | Super League |
24.05.23 | P | Aksu - Astana | 0 - 1 | Super League |
20.05.23 | P | Schachtjor Qaraghandy - Aksu | 2 - 1 | Super League |
13.05.23 | P | Aksu - Kaspiy | 0 - 1 | Super League |
Les 20 derniers résultats de Kaspiy
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
25.10.24 | G | Kaspiy - Arys | 6 - 1 | 1. Division |
18.10.24 | G | Khan Tengri - Kaspiy | 0 - 1 | 1. Division |
10.10.24 | G | Altay VKO - Kaspiy | 0 - 3 | 1. Division |
03.10.24 | G | Kaspiy - Akzhayik | 3 - 0 | 1. Division |
26.09.24 | P | Ekibastuz - Kaspiy | 3 - 2 | 1. Division |
19.09.24 | G | Kaspiy - Kairat II | 4 - 2 | 1. Division |
12.09.24 | G | Taraz - Kaspiy | 1 - 2 | 1. Division |
05.09.24 | G | Kaspiy - Aktobe II | 6 - 1 | 1. Division |
30.08.24 | G | Kaisar II - Kaspiy | 0 - 3 | 1. Division |
22.08.24 | G | Kaspiy - Zhetisay | 2 - 0 | 1. Division |
16.08.24 | G | SD Family - Kaspiy | 1 - 2 | 1. Division |
08.08.24 | N | Turkistan - Kaspiy | 2 - 2 | 1. Division |
26.07.24 | N | Ulytau - Kaspiy | 0 - 0 | 1. Division |
17.07.24 | P | Kaspiy - Okzhetpes | 0 - 1 | 1. Division |
12.07.24 | P | Kaspiy - Ekibastuz | 1 - 2 | 1. Division |
03.07.24 | P | Aktobe II - Kaspiy | 3 - 1 | 1. Division |
27.06.24 | G | Kaspiy - Turkistan | 2 - 0 | 1. Division |
20.06.24 | G | Kaspiy - Taraz | 3 - 0 | 1. Division |
14.06.24 | P | Okzhetpes - Kaspiy | 1 - 0 | 1. Division |
11.06.24 | N | Akzhayik - Kaspiy | 1 - 1 | 1. Division |
Classement Super League de Aksu et Kaspiy
1 | Ordabasy | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 48 | 21 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Astana | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 24 | 12 |
3 | Aktobe | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 44 | 23 | 21 |
4 | FK Qairat Almaty | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 32 | 12 |
5 | Kyzyl-Zhar | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 25 | 23 | 2 |
6 | Kaisar | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 30 | 1 |
7 | Atyrau | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 24 | 27 | -3 |
8 | Tobol | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 |
9 | Maqtaaral | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 32 | -3 |
10 | Schachtjor Qaraghandy | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 36 | -5 |
11 | Zhetysu | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 38 | -11 |
12 | Okzhetpes | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 37 | -11 |
13 | Kaspiy | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 28 | 44 | -16 |
14 | Aksu | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 23 | 45 | -22 |
Les dernières rencontres entre Aksu et Kaspiy:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Aksu et Kaspiy se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Super League, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Aksu et Kaspiy.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 16:43 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
10-12-2024 16:55 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48 A quelle heure et sur quelle chaine regarder RB...
10-12-2024 08:47 Diffusion de Girona - Liverpool : sur quelle...
10-12-2024 08:51 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Bayer...
10-12-2024 08:50 Paris neutralisé par Auxerre
06-12-2024 22:55
10-12-2024 22:55 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 16:43 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
10-12-2024 16:55 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48 A quelle heure et sur quelle chaine regarder RB...
10-12-2024 08:47 Diffusion de Girona - Liverpool : sur quelle...
10-12-2024 08:51 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Bayer...
10-12-2024 08:50 Paris neutralisé par Auxerre
06-12-2024 22:55