Historique des confrontations entre OSA XF et THUSC Diamonds
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
02.06.18 | THUSC Diamonds - OSA XF | WPSL | |
Aucun match terminé dans notre base de données |
Pronostic : THUSC Diamonds - OSA XF
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre THUSC Diamonds et OSA XF.
Statistiques de OSA XF sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 17 | 85% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 3 | 15% |
Nombre de victoires | 9 | 45% |
Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
Nombre de défaites | 6 | 30% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 3 | 15% |
Statistiques de THUSC Diamonds sur les 9 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 8 | 89% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 1 | 11% |
Nombre de victoires | 4 | 44% |
Nombre de matchs nuls | 0 | 0% |
Nombre de défaites | 5 | 56% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 1 | 11% |
Les 20 derniers résultats de OSA XF
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
09.07.23 | G | Cultures United - OSA XF | 0 - 3 | WPSL |
21.06.23 | P | Spokane SC Shadow - OSA XF | 2 - 1 | WPSL |
19.06.23 | N | OSA XF - Spokane SC Shadow | 1 - 1 | WPSL |
18.06.23 | P | OSA XF - Westside Metros | 1 - 2 | WPSL |
12.06.23 | G | OSA XF - Cultures United | 6 - 0 | WPSL |
05.06.23 | N | Westside Metros - OSA XF | 3 - 3 | WPSL |
14.07.22 | G | Spokane SC Shadow - OSA XF | 2 - 4 | WPSL |
11.07.22 | G | ISC Gunners - OSA XF | 2 - 3 | WPSL |
10.07.22 | G | OSA XF - Westside Metros | 5 - 2 | WPSL |
20.06.22 | N | OSA XF - ISC Gunners | 2 - 2 | WPSL |
19.06.22 | G | OSA XF - Eugene Timbers Azul | 2 - 0 | WPSL |
13.06.22 | N | OSA XF - PacNW | 2 - 2 | WPSL |
23.05.22 | P | PacNW - OSA XF | 5 - 2 | WPSL |
22.05.22 | N | OSA XF - Spokane SC Shadow | 2 - 2 | WPSL |
07.07.19 | G | OSA XF - Eugene Timbers Azul | 2 - 1 | WPSL |
01.07.19 | G | OSA XF - Westside Metros | 7 - 1 | WPSL |
30.06.19 | G | OSA XF - Spokane SC Shadow | 2 - 1 | WPSL |
23.06.19 | P | ISC Gunners - OSA XF | 4 - 0 | WPSL |
17.06.19 | P | Vancouver Island - OSA XF | 1 - 0 | WPSL |
02.06.19 | P | OSA XF - Seattle Sounders | 1 - 2 | WPSL |
Les 9 derniers résultats de THUSC Diamonds
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
09.07.18 | P | THUSC Diamonds - Eugene Timbers Azul | 2 - 3 | WPSL |
26.05.18 | P | Seattle Sounders - THUSC Diamonds | 10 - 0 | WPSL |
26.05.18 | P | TSS Rovers - THUSC Diamonds | 4 - 2 | WPSL |
06.07.14 | G | THUSC Diamonds - Westside Metros | 2 - 1 | Club Friendlies Women |
29.06.14 | G | THUSC Diamonds - Fuerza | 4 - 1 | Club Friendlies Women |
28.06.14 | P | THUSC Diamonds - Eugene Timbers Azul | 2 - 4 | Club Friendlies Women |
18.06.14 | G | Westside Metros - THUSC Diamonds | 1 - 2 | Club Friendlies Women |
14.06.14 | G | Eugene Timbers Azul - THUSC Diamonds | 0 - 2 | Club Friendlies Women |
06.06.14 | P | THUSC Diamonds - Issaquah | 2 - 3 | Club Friendlies Women |
Classement WPSL de OSA XF et THUSC Diamonds
Saison régulière - Central - North | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Red Stars II | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 3 | 44 |
2 | Fire SC 98 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 |
3 | Milwaukee Torrent | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 20 | 13 | 7 |
4 | Chicago City | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 |
5 | Minnesota Twin Stars | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 34 | -25 |
6 | Dakota Fusion | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 46 | -38 |
Saison régulière - Central - Heartland | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Fire & Ice | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 4 | 19 |
2 | Des Moines Menace | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
3 | Kansas City Athletics | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
4 | St. Louis Lions | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 | KC Courage | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | -30 |
6 | Lady Demize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison régulière - Central - Southwest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Dallas | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 |
2 | Oklahoma City | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 |
3 | Tulsa SC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4 | Wichita | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
5 | Texas Spurs | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 |
6 | Little Rock Rangers | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 45 | -38 |
Saison régulière - Central - South Texas | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | TTi Bluebonnets | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2 | AHFC Royals | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 |
3 | Lonestar | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 |
4 | San Antonio Blossoms | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 |
5 | Texas Titans | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 26 | -19 |
Saison régulière - East - Colonial | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Washington Spirit Res. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2 | Legacy W76 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | Virginia Beach City | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | Old Dominion Cesena | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 |
Saison régulière - East - Metropolitan | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | SUSA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 |
2 | New York Athletic | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 |
3 | Rhode Island Rogues | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
4 | PSA Monmouth | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 |
5 | Long Island Fury | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 37 | -32 |
Saison régulière - East - Mid-Atlantic | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Penn Fusion SA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
2 | Torch | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
3 | Fever | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
4 | HEX Tempest | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
5 | Hershey | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 |
Saison régulière - East - Ohio Valley | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Cleveland Ambassadors | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 |
2 | Columbus Eagles | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 |
3 | Motor City | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 5 | 23 |
4 | Cincinnati Sirens | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 |
5 | FC Pride | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 |
6 | Steel City | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 |
7 | Empire Revs NWY | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 30 | -22 |
8 | Indy Saints | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 32 | -22 |
9 | AAFC Lumberjills | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 24 | -15 |
Saison régulière - South - Carolinas | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Asheville City | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 8 | 33 |
2 | Carolina Rapids | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 |
3 | Beaufort County | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
4 | Oak City United | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 |
5 | LNSC Eclipse | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 |
6 | Charleston Fleet | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 |
7 | North Carolina Fusion | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 27 | -18 |
8 | Discoveries | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 36 | -31 |
Saison régulière - South - Sunshine | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Tampa Bay United | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2 | Gulf Coast Dutch Lions | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
3 | Surge | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 |
4 | Florida Krush | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 7 | 21 |
5 | United Soccer Alliance | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | Team Boca Blast | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
7 | Florida Tropics | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 |
8 | Puerto Rico Pride | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 48 | -42 |
Saison régulière - South - Southeast | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Chattanooga | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 |
2 | Memphis Lobos | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 |
3 | Nashville Rhythm | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
4 | Emerald Force | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 |
5 | Peachtree City MOBA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
Saison régulière - South - Gulf | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Baton Rouge | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 |
2 | Pensacola | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 |
3 | Alabama | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 |
4 | Mississippi Blues | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 |
5 | Rangers | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 31 | -23 |
Saison régulière - West - Northwest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Seattle Sounders | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 |
2 | OSA XF | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
3 | ISC Gunners | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 |
4 | TSS Rovers | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 |
5 | Westside Metros | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
6 | Eugene Timbers Azul | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 |
7 | THUSC Diamonds | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | -19 |
Saison régulière - West - PAC North Bay | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | San Francisco Nighthawks | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 |
2 | Fresno Freeze | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 |
3 | California Storm | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 |
4 | MVLA Wolves | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 |
5 | San Ramon | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 |
6 | Pleasanton Rage | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 |
7 | Marin FC Siren | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 |
8 | Primero de Mayo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 |
Saison régulière - West - PAC North Mountain | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Utah Red Devils | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 |
2 | Utah Arrows | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 |
3 | Players | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
4 | Reno Tahoe Liberty | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
5 | Q-11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | -19 |
Saison régulière - West - Coastal | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | LA Villa FC | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 10 | 10 |
2 | Beach | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | SoCal FC | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 |
4 | Legends | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 |
5 | So Cal Union | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 |
6 | Pateadores | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 |
7 | LA Premier | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 |
8 | Ajax America | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 31 | -24 |
Saison régulière - West - PAC South | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Tucson | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
2 | LA Galaxy San Diego | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
3 | Phoenix del Sol | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
4 | San Diego Parceiro | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
5 | San Diego SeaLions | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
Les dernières rencontres entre OSA XF et THUSC Diamonds:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois OSA XF et THUSC Diamonds se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de WPSL, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de OSA XF et THUSC Diamonds.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
11-12-2024 10:01 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
11-12-2024 10:00 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48 A quelle heure et sur quelle chaine regarder RB...
10-12-2024 08:47 Diffusion de Girona - Liverpool : sur quelle...
10-12-2024 08:51 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Bayer...
10-12-2024 08:50 Paris neutralisé par Auxerre
06-12-2024 22:55
10-12-2024 22:55 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
11-12-2024 10:01 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
11-12-2024 10:00 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48 A quelle heure et sur quelle chaine regarder RB...
10-12-2024 08:47 Diffusion de Girona - Liverpool : sur quelle...
10-12-2024 08:51 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Bayer...
10-12-2024 08:50 Paris neutralisé par Auxerre
06-12-2024 22:55