|
1' | |
| | ||
|
1' | |
| | ||
1' |
|
|
| | ||
1' |
|
|
| | ||
1' |
|
|
| | ||
E. Alfonso
|
55' | |
| | ||
L. Marmiroli
|
57' | |
| | ||
|
71' | |
| | ||
79' |
P. Golubović
|
|
| | ||
83' |
D. Mungo
|
|
| | ||
86' |
D. Celiento
|
|
| | ||
D. Alessandro
|
90' | |
| | ||
|
90'+5 | |
| |
Détails du match
⏰ Lundi 26 janvier 2015 20h45 |
🏆 Série C1 (Girone B) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Stadio Gianni Siboni |
📣 V. Marini () |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 854 spectateurs |
Pronostic : Pro Plaisance - Pistoiese
Pro Plaisance Compo
Formation:Pistoiese Compo
Formation:Classement Série C1 de Pro Plaisance et Pistoiese
Girone A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Entella | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 58 | 26 | 32 |
2 | Plaisance | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 56 | 33 | 23 |
3 | Pise | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 47 | 28 | 19 |
4 | Arezzo | 64 | 37 | 16 | 16 | 5 | 49 | 32 | 17 |
5 | Pro Vercelli | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 45 | 29 | 16 |
6 | Sienne | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 57 | 40 | 17 |
7 | Giulianova | 62 | 37 | 19 | 5 | 13 | 65 | 46 | 19 |
8 | Pro Patria | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 43 | 36 | 7 |
9 | Novare | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 44 | 36 | 8 |
10 | Alexandrie | 45 | 37 | 9 | 18 | 10 | 35 | 40 | -5 |
11 | Pontedera | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 33 | 39 | -6 |
12 | Juventus II | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 41 | 48 | -7 |
13 | Olbia | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 40 | 49 | -9 |
14 | Polisportiva Arzachena | 37 | 37 | 12 | 2 | 23 | 28 | 54 | -26 |
15 | Pistoiese | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 36 | 47 | -11 |
16 | Gozzano | 33 | 37 | 6 | 15 | 16 | 35 | 44 | -9 |
17 | Albissola | 28 | 37 | 6 | 10 | 21 | 33 | 59 | -26 |
18 | Coni | 24 | 37 | 11 | 14 | 12 | 29 | 36 | -7 |
19 | Lucchese | 20 | 37 | 9 | 18 | 10 | 45 | 40 | 5 |
20 | Pro Plaisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des confrontations entre Pro Plaisance et Pistoiese
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
19.03.19 | Pistoiese - Pro Plaisance | 3 - 0 | Série C1 |
26.09.18 | Pro Plaisance - Pistoiese | 3 - 3 | Série C1 |
28.01.18 | Pro Plaisance - Pistoiese | 1 - 0 | Série C1 |
17.09.17 | Pistoiese - Pro Plaisance | 1 - 1 | Série C1 |
29.12.16 | Pro Plaisance - Pistoiese | 1 - 1 | Série C1 |
04.09.16 | Pistoiese - Pro Plaisance | 1 - 2 | Série C1 |
26.01.15 | Pro Plaisance - Pistoiese | 2 - 0 | Série C1 |
13.09.14 | Pistoiese - Pro Plaisance | 1 - 0 | Série C1 |
15.05.13 | Pro Plaisance - Pistoiese | 0 - 1 | Série D |
17.02.13 | Pro Plaisance - Pistoiese | 2 - 1 | Série D |
07.10.12 | Pistoiese - Pro Plaisance | 0 - 0 | Série D |
11 matchs - 4 victoires pour Pro Plaisance - 4 résultats nuls - 3 victoires pour Pistoiese |
Pro Plaisance - Pistoiese (26-01-2015) match en direct live score, détails du match!
En Série C1, Pro Plaisance affronte Pistoiese (Lundi 26 janvier 2015). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Pro Plaisance - Pistoiese compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Série C1. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Girone B | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 38 | 30 | |
2 | 71 | 38 | 24 | |
3 | 65 | 38 | 22 | |
4 | 62 | 38 | 15 | |
5 | 59 | 38 | 9 | |
6 | 57 | 38 | 8 | |
7 | 54 | 38 | 4 | |
8 | 50 | 38 | -13 | |
9 | 48 | 38 | 0 | |
10 | 48 | 38 | -2 | |
11 | 46 | 38 | 2 | |
12 | 44 | 38 | -4 | |
13 | 44 | 38 | -7 | |
14 | 44 | 38 | -17 | |
15 | 44 | 38 | 1 | |
16 | 43 | 38 | -5 | |
17 | 43 | 38 | -14 | |
18 | 40 | 38 | -16 | |
19 | 38 | 38 | -23 | |
20 | 36 | 38 | -14 |
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
29-11-2024 08:26 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50