Détails du match
⏰ Dimanche 20 mai 2018 22h00 |
🏆 US Soccer Development Academy U18/19 (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
Pronostic : Shatt.-St Mary's U18/19 - Vardar U18/19
Shatt.-St Mary Compo
Vardar Compo
Classement US Soccer Development Academy U18/19 de Shatt.-St Mary's U18/19 et Vardar U18/19
Statistiques de Shatt.-St Mary's U18/19 sur les 2 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 2 | 100% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 0 | 0% |
Nombre de victoires | 1 | 50% |
Nombre de matchs nuls | 0 | 0% |
Nombre de défaites | 1 | 50% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 1 | 50% |
Les 2 derniers résultats de Shatt.-St Mary's U18/19
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
28.10.17 | P | St. Louis U18/19 - Shatt.-St Mary's U18/19 | 4 - 0 | US Soccer Development Academy U18/19 |
01.10.17 | G | Shatt.-St Mary's U18/19 - Internationals U18/19 | 3 - 0 | US Soccer Development Academy U18/19 |
Shatt.-St Mary's U18/19 - Vardar U18/19 (20-05-2018) match en direct live score, détails du match!
En US Soccer Development Academy U18/19, Shatt.-St Mary's U18/19 affronte Vardar U18/19 (Dimanche 20 mai 2018). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Shatt.-St Mary's U18/19 - Vardar U18/19 compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de US Soccer Development Academy U18/19. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Northwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 17 | 9 | |
2 | 24 | 12 | 19 | |
3 | 20 | 9 | 16 | |
4 | 19 | 13 | 0 | |
5 | 14 | 12 | -5 | |
6 | 7 | 7 | -10 | |
7 | 4 | 5 | -3 | |
8 | 4 | 8 | -13 | |
9 | 3 | 13 | -33 | |
Saison régulière - Southwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 45 | 16 | 38 | |
2 | 34 | 13 | 46 | |
3 | 16 | 8 | 9 | |
4 | 13 | 8 | 3 | |
5 | 8 | 12 | -22 | |
6 | 7 | 6 | -4 | |
7 | 7 | 7 | -14 | |
8 | 6 | 7 | -10 | |
9 | 5 | 8 | -13 | |
10 | 0 | 5 | -13 | |
Saison régulière - Mid-America Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 20 | 9 | 15 | |
2 | 20 | 12 | 9 | |
3 | 18 | 8 | 10 | |
4 | 13 | 11 | 4 | |
5 | 12 | 8 | -1 | |
6 | 12 | 9 | -7 | |
7 | 11 | 5 | 14 | |
8 | 11 | 6 | 7 | |
9 | 6 | 6 | -5 | |
10 | 0 | 5 | -15 | |
11 | 0 | 7 | -31 | |
Saison régulière - Frontier Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 25 | 10 | 21 | |
2 | 19 | 9 | 10 | |
3 | 14 | 9 | 3 | |
4 | 8 | 4 | 9 | |
5 | 6 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 4 | 0 | |
7 | 3 | 2 | -1 | |
8 | 3 | 6 | -17 | |
9 | 1 | 3 | -5 | |
10 | 1 | 5 | -9 | |
11 | 0 | 4 | -14 | |
Saison régulière - Northeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 29 | 13 | 28 | |
2 | 21 | 10 | 8 | |
3 | 21 | 13 | -2 | |
4 | 13 | 9 | 0 | |
5 | 12 | 9 | -1 | |
6 | 10 | 5 | 10 | |
7 | 5 | 7 | -3 | |
8 | 4 | 5 | -5 | |
9 | 4 | 9 | -20 | |
10 | 1 | 6 | -13 | |
Saison régulière - Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 42 | 14 | 51 | |
2 | 31 | 12 | 32 | |
3 | 31 | 15 | 18 | |
4 | 15 | 8 | 0 | |
5 | 15 | 13 | -8 | |
6 | 13 | 7 | 3 | |
7 | 9 | 11 | -14 | |
8 | 4 | 12 | -44 | |
9 | 3 | 7 | -9 | |
10 | 0 | 11 | -31 | |
Saison régulière - Southeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 20 | 10 | 11 | |
2 | 16 | 8 | 6 | |
3 | 8 | 6 | 5 | |
4 | 7 | 3 | 4 | |
5 | 7 | 7 | -6 | |
6 | 5 | 7 | -10 | |
7 | 4 | 3 | -3 | |
8 | 3 | 4 | -2 | |
9 | 3 | 5 | -3 | |
10 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 1 | 2 | -2 | |
13 | 0 | 0 | 0 |
10-12-2024 22:55 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
11-12-2024 10:01 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
11-12-2024 10:00 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48 A quelle heure et sur quelle chaine regarder RB...
10-12-2024 08:47 Diffusion de Girona - Liverpool : sur quelle...
10-12-2024 08:51 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Bayer...
10-12-2024 08:50 Paris neutralisé par Auxerre
06-12-2024 22:55