Détails du match
⏰ Dimanche 27 mai 2018 03h30 |
🏆 PDL (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 St. Pius X High School |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Albuquerque Sol - Colorado Switchbacks II
Albuquerque Compo
Switchbacks II Compo
Classement PDL de Albuquerque Sol et Colorado Switchbacks II
1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | |
3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | |
4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 |
Albuquerque Sol - Colorado Switchbacks II (27-05-2018) match en direct live score, détails du match!
En PDL, Albuquerque Sol affronte Colorado Switchbacks II (Dimanche 27 mai 2018). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Albuquerque Sol - Colorado Switchbacks II compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de PDL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Great Lakes Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 14 | 14 | |
2 | 26 | 14 | 15 | |
3 | 22 | 14 | 7 | |
4 | 22 | 14 | 24 | |
5 | 15 | 14 | -4 | |
6 | 1 | 14 | -57 | |
Saison régulière - Heartland Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 40 | 14 | 31 | |
2 | 23 | 14 | 3 | |
3 | 20 | 14 | -2 | |
4 | 20 | 14 | 2 | |
5 | 19 | 14 | 1 | |
6 | 0 | 14 | -36 | |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 38 | 14 | 25 | |
2 | 31 | 14 | 28 | |
3 | 28 | 14 | 10 | |
4 | 27 | 14 | 7 | |
5 | 9 | 14 | -23 | |
6 | 5 | 14 | -26 | |
7 | 4 | 14 | -25 | |
Saison régulière - Mid South Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 30 | 14 | 23 | |
2 | 28 | 14 | 15 | |
3 | 21 | 14 | 0 | |
4 | 20 | 14 | 0 | |
5 | 18 | 14 | 0 | |
6 | 13 | 14 | -22 | |
7 | 10 | 14 | -15 | |
Saison régulière - Northeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 30 | 14 | 14 | |
2 | 24 | 14 | 7 | |
3 | 22 | 14 | 4 | |
4 | 18 | 14 | -2 | |
5 | 17 | 14 | -13 | |
6 | 13 | 14 | -6 | |
7 | 10 | 14 | -4 | |
Saison régulière - Northwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 35 | 14 | 23 | |
2 | 21 | 14 | 5 | |
3 | 20 | 14 | 6 | |
4 | 17 | 14 | -8 | |
5 | 15 | 14 | -11 | |
6 | 11 | 14 | -15 | |
Saison régulière - South Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 28 | 14 | 21 | |
2 | 23 | 14 | 6 | |
3 | 17 | 14 | 3 | |
4 | 13 | 14 | -8 | |
5 | 13 | 14 | -12 | |
6 | 11 | 14 | -20 | |
Saison régulière - Southeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 32 | 14 | 17 | |
2 | 30 | 14 | 23 | |
3 | 30 | 14 | 16 | |
4 | 20 | 14 | -6 | |
5 | 16 | 14 | -11 | |
6 | 13 | 14 | -12 | |
7 | 12 | 14 | -7 | |
8 | 8 | 14 | -20 | |
Saison régulière - Southwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 37 | 14 | 28 | |
2 | 22 | 14 | 2 | |
3 | 21 | 14 | 2 | |
4 | 20 | 14 | 0 | |
5 | 20 | 14 | -1 | |
6 | 16 | 14 | -8 | |
7 | 16 | 14 | -1 | |
8 | 14 | 14 | -14 | |
9 | 13 | 14 | -8 | |
Saison régulière - Mountain Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 28 | 14 | 19 | |
2 | 25 | 14 | 10 | |
3 | 16 | 14 | -13 | |
4 | 15 | 14 | -2 | |
5 | 12 | 14 | -14 | |
Saison régulière - Deep South Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 36 | 14 | 20 | |
2 | 28 | 14 | 13 | |
3 | 24 | 14 | 13 | |
4 | 19 | 14 | -3 | |
5 | 17 | 14 | 2 | |
6 | 16 | 14 | -8 | |
7 | 6 | 14 | -22 |
12-04-2025 18:58 L’OL et Manchester United se neutralisent
10-04-2025 23:06 Alavés - Real Madrid. Sur quelle chaîne et à...
12-04-2025 13:21 Liverpool - West Ham : tout ce qu’il faut...
12-04-2025 16:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-04-2025 13:12 St Étienne – Brest : à quelle heure et sur...
12-04-2025 16:43 Auxerre - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
12-04-2025 13:05 Paris en parfaite maîtrise contre Aston Villa
10-04-2025 00:33 Toulouse – Lille : à quelle heure et sur quelle...
12-04-2025 09:20 Strasbourg - Nice. Sur quelle chaîne et à quelle...
12-04-2025 09:23