K. Kouakou
|
4' | |
| | ||
27' |
|
|
| | ||
|
40' | |
| | ||
|
44' | |
| | ||
46' |
R. Hayef
|
|
| | ||
52' |
|
|
| | ||
|
56' | |
| | ||
K. Diaz
|
67' | |
| | ||
A. Temanfo
|
82' | |
| | ||
82' |
J. Fanchone
|
|
| | ||
|
88' | |
| |
Détails du match
⏰ Samedi 06 avril 2019 18h00 |
🏆 CFA (Group D) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Stade Adolphe-Chéron |
📣 L. Beulet (G. Henry, E. Oaiss) |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : St. Maur Lusi - FCSR Haguenau
Classement CFA de St. Maur Lusi et FCSR Haguenau
Groupe B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Épinal | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 34 | 21 |
2 | Fleury-Mérogis | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 31 | 16 |
3 | FC 93 Bobigny BG | 52 | 30 | 17 | 4 | 9 | 59 | 36 | 23 |
4 | Furiani Agliani | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 25 | 11 |
5 | Créteil | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 31 | 8 |
6 | Racing Besançon | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 31 | 1 |
7 | Colmar | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 37 | -2 |
8 | FCSR Haguenau | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 |
9 | Boulogne | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 33 | 1 |
10 | Wasquehal | 38 | 30 | 13 | 2 | 15 | 49 | 57 | -8 |
11 | Olympique Saint Quentin | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 44 | -11 |
12 | St. Maur Lusi | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 39 | -8 |
13 | Belfort | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 33 | -2 |
14 | Metz II | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 53 | -14 |
15 | Sainte-Geneviève | 31 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 40 | -8 |
16 | Reims II | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 29 | 49 | -20 |
Historique des confrontations entre St. Maur Lusi et FCSR Haguenau
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
25.03.23 | St. Maur Lusi - FCSR Haguenau | 1 - 2 | CFA |
22.10.22 | FCSR Haguenau - St. Maur Lusi | 1 - 1 | CFA |
30.04.22 | FCSR Haguenau - St. Maur Lusi | 0 - 0 | CFA |
04.12.21 | St. Maur Lusi - FCSR Haguenau | 3 - 0 | CFA |
20.02.21 | FCSR Haguenau - St. Maur Lusi | - | CFA |
12.09.20 | St. Maur Lusi - FCSR Haguenau | 1 - 2 | CFA |
22.02.20 | St. Maur Lusi - FCSR Haguenau | 0 - 1 | CFA |
14.09.19 | FCSR Haguenau - St. Maur Lusi | 2 - 2 | CFA |
06.04.19 | St. Maur Lusi - FCSR Haguenau | 3 - 0 | CFA |
03.11.18 | FCSR Haguenau - St. Maur Lusi | 1 - 0 | CFA |
10 matchs - 2 victoires pour St. Maur Lusi - 4 résultats nuls - 4 victoires pour FCSR Haguenau |
St. Maur Lusi - FCSR Haguenau (06-04-2019) match en direct live score, détails du match!
En CFA, St. Maur Lusi affronte FCSR Haguenau (Samedi 06 avril 2019). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match St. Maur Lusi - FCSR Haguenau compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de CFA. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Groupe D | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | 30 | 34 | |
2 | 49 | 30 | 18 | |
3 | 47 | 30 | 10 | |
4 | 46 | 30 | 12 | |
5 | 45 | 30 | -1 | |
6 | 43 | 30 | -6 | |
7 | 42 | 30 | 2 | |
8 | 42 | 30 | -4 | |
9 | 41 | 30 | -2 | |
10 | 39 | 30 | -2 | |
11 | 37 | 30 | 2 | |
12 | 35 | 30 | -7 | |
13 | 34 | 30 | -11 | |
14 | 31 | 30 | -7 | |
15 | 31 | 30 | -10 | |
16 | 21 | 30 | -28 |
10-12-2024 22:55 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 16:43 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
10-12-2024 16:55 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48 A quelle heure et sur quelle chaine regarder RB...
10-12-2024 08:47 Diffusion de Girona - Liverpool : sur quelle...
10-12-2024 08:51 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Bayer...
10-12-2024 08:50 Paris neutralisé par Auxerre
06-12-2024 22:55