Détails du match
⏰ Samedi 27 avril 2019 07h00 |
🏆 Victoria Division One (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Galvin Park Reserve |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Werribee City - Box Hill United
Classement Victoria NPL 3 de Werribee City et Box Hill United
1 | Altona City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Boroondara-Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Box Hill United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eltham Redbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Essendon Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Geelong SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Goulburn Valley Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | North Geelong Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nunawading City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pascoe Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Werribee City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | White Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Whittlesea United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Whittlesea Zebras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werribee City - Box Hill United (27-04-2019) match en direct live score, détails du match!
En Victoria Division One, Werribee City affronte Box Hill United (Samedi 27 avril 2019). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Werribee City - Box Hill United compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Victoria Division One. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - East | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | 28 | 22 | |
2 | 53 | 28 | 16 | |
3 | 47 | 28 | 6 | |
4 | 41 | 28 | 7 | |
5 | 41 | 28 | 4 | |
6 | 36 | 28 | 3 | |
7 | 32 | 28 | -7 | |
8 | 31 | 28 | -14 | |
9 | 22 | 28 | -18 | |
10 | 19 | 28 | -44 | |
Saison régulière - West | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 55 | 28 | 28 | |
2 | 53 | 28 | 20 | |
3 | 48 | 28 | 19 | |
4 | 44 | 28 | 15 | |
5 | 44 | 28 | 7 | |
6 | 40 | 28 | 6 | |
7 | 36 | 28 | -4 | |
8 | 36 | 28 | -13 | |
9 | 25 | 28 | -12 | |
10 | 14 | 28 | -41 |
13-12-2024 13:35 Lyon triomphe de Francfort et se rapproche de la...
12-12-2024 22:57 Nice, défait par la Gilloise, proche de...
12-12-2024 20:51 Arsenal assomme Monaco, la qualification directe...
11-12-2024 22:56 Lille s’impose aux forceps et file en barrages
11-12-2024 22:55 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
13-12-2024 19:04 Auxerre - Lens : sur quelle chaîne et à quelle...
12-12-2024 12:20 Marseille - Lille : sur quelle chaîne et à...
13-12-2024 15:34 Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 Toulouse - St Étienne : à quelle heure et sur...
13-12-2024 08:29