Détails du match
⏰ Mardi 25 avril 2023 15h00 |
🏆 U21 Professional Development League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Cardiff City Stadium |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Cardiff City U21 - Barnsley U21
Classement U21 Professional Development League de Cardiff City U21 et Barnsley U21
Saison régulière - North | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United U21 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 | 13 | 34 |
2 | Hull City U21 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 |
3 | Burnley U21 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 20 | 15 |
4 | Fleetwood Town U21 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 |
5 | Peterborough United U21 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 |
6 | Sheffield Wednesday U21 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 25 | -4 |
7 | Barnsley U21 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 27 | -7 |
8 | Birmingham City U21 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 36 | -13 |
9 | Crewe Alexandra U21 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 33 | -18 |
10 | Coventry City U21 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 |
11 | Wigan Athletic U21 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 35 | -20 |
Saison régulière - South | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | AFC Bournemouth U21 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 26 | 2 |
2 | Charlton Athletic U21 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | 19 | 13 |
3 | Cardiff City U21 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 |
4 | Brentford U21 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 |
5 | Ipswich Town U21 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 |
6 | Bristol City U21 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 |
7 | Millwall U21 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
8 | Watford U21 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 26 | -4 |
9 | Queens Park Rangers U21 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 32 | -18 |
10 | Swansea City U21 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
11 | Colchester United U21 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 |
Cardiff City U21 - Barnsley U21 (25-04-2023) match en direct live score, détails du match!
En U21 Professional Development League, Cardiff City U21 affronte Barnsley U21 (Mardi 25 avril 2023). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Cardiff City U21 - Barnsley U21 compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de U21 Professional Development League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - North | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 28 | 29 | |
2 | 42 | 28 | 12 | |
3 | 42 | 28 | 12 | |
4 | 39 | 28 | 6 | |
5 | 38 | 28 | -12 | |
6 | 37 | 28 | -3 | |
7 | 36 | 28 | 0 | |
8 | 31 | 28 | -21 | |
9 | 29 | 28 | -23 | |
10 | 19 | 28 | -33 | |
Saison régulière - South | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 61 | 28 | 38 | |
2 | 53 | 28 | 21 | |
3 | 52 | 28 | 34 | |
4 | 42 | 28 | -10 | |
5 | 41 | 28 | 4 | |
6 | 39 | 28 | -1 | |
7 | 38 | 28 | 2 | |
8 | 37 | 28 | -3 | |
9 | 28 | 28 | -17 | |
10 | 21 | 28 | -35 |
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris Saint-Germain - Nantes. Sur quelle chaîne...
29-11-2024 20:12 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
29-11-2024 08:26 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12