![]() |
||
|
16' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
60' |
H. Roberts
|
|
| | ||
60' |
S. Armstrong
|
|
| | ||
60' |
A. Mehmeti
|
|
| | ||
Z. Flemming
|
64' | |
| | ||
72' |
M. Sykes
|
|
| | ||
81' |
S. Twine
|
|
| | ||
J. Brownhill
|
82' | |
| | ||
M. Edwards
|
90'+1 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 29 mars 2025 16h00 |
🏆 League Championship (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Turf Moor |
📣 A. Kitchen (S. Hudson, D. Williams , B. Speedie) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 20.523 spectateurs |
📺 beIN SPORTS MAX 9 |
Pronostic : Burnley - Bristol City
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Burnley 1 - 0 Bristol City. | |
|
||
90'+5 | Y. Hirakawa a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. J. Trafford Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
90'+5 | S. Bell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+4 | Le joueur C. Pring a subi la faute. La faute a été commise par L. Koleosho. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+2 | Le joueur C. Roberts a subi la faute. La faute a été commise par S. Bell. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+1 | ![]() |
Joueur sortant : M. Edwards. Joueur entrant : L. Koleosho. Changement tactique. |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
89' | Le ballon touche M. Esteve et sort. Corner. | |
|
||
88' | Le joueur C. Pring a subi la faute. La faute a été commise par M. Edwards. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
88' | N. Wells tire! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Hannibal. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
86' | Le joueur S. Bell a subi la faute. La faute a été commise par C. Riley. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
84' | J. Knight a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Y. Hirakawa est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
82' | ![]() |
J. Brownhill a été remplacé. Hannibal est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
82' | Le joueur J. Cullen a subi la faute. La faute a été commise par S. Bell. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
81' | ![]() |
Joueur sortant : S. Twine. S. Bell est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
79' | Le joueur M. Bird a subi la faute. La faute a été commise par J. Laurent. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
78' | Le joueur R. Dickie a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Foster. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
77' | Le ballon touche M. O’Leary et sort. Décision : Corner | |
|
||
76' | Corner ! Le ballon a heurté C. Pring et est sorti pour un corner. | |
|
||
73' | Corner ! Le ballon a heurté R. McCrorie et est sorti pour un corner. | |
|
||
73' | M. Edwards a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. O’Leary Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
72' | ![]() |
M. Sykes a été remplacé. Y. Hirakawa est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
69' | La passe de J. Cullen se termine par une position de hors-jeu. J. Brownhill est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
68' | Le joueur J. Cullen a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par N. Wells. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
66' | Corner ! Le ballon a heurté Z. Vyner et est sorti pour un corner. | |
|
||
66' | J. Anthony tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Z. Vyner. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
66' | J. Brownhill passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
64' | ![]() |
Z. Flemming a été remplacé. L. Foster est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
64' | Le joueur S. Twine a subi la faute. La faute a été commise par J. Anthony. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
63' | Corner ! Le ballon a heurté R. Dickie et est sorti pour un corner. | |
|
||
63' | J. Anthony a tiré! La tentative vient du côté droit de la passe en six. Tir de l'adversaire bloqué par R. Dickie. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
63' | M. Edwards passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
63' | J. Brownhill tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Z. Vyner. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
63' | J. Laurent passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | Le joueur J. Knight a subi la faute. La faute a été commise par Z. Flemming. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
60' | ![]() |
Joueur sortant : A. Mehmeti. Joueur entrant : G. Earthy. Changement tactique. |
|
||
60' | ![]() |
S. Armstrong a été remplacé. N. Wells est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
60' | ![]() |
Joueur sortant : H. Roberts. Joueur entrant : R. McCrorie. Changement tactique. |
|
||
60' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
59' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol R. Dickie. | |
|
||
59' | R. Dickie tire! Une tête de R. Dickie Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Laurent. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
59' | M. Bird passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
58' | Le joueur S. Armstrong a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Laurent. | |
|
||
55' | Le ballon touche Z. Vyner et sort. Décision : Corner | |
|
||
54' | M. Edwards tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par R. Dickie. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
53' | J. Anthony passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | Le tir de J. Laurent manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
52' | M. Sykes a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
51' | Le ballon touche Z. Vyner et sort. Corner. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+1 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Burnley 1 - 0 Bristol City. | |
|
||
45'+1 | Le joueur Z. Flemming a subi la faute. La faute a été commise par R. Dickie. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | J. Knight a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. M. Sykes est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
43' | Le joueur C. Roberts a subi la faute. La faute a été commise par S. Armstrong. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
40' | Le joueur S. Twine a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Cullen. | |
|
||
39' | Le tir de Z. Flemming manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
39' | C. Roberts passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
37' | J. Anthony a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Z. Flemming est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
36' | Le joueur C. Roberts a subi la faute. La faute a été commise par A. Mehmeti. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
35' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
35' | Le jeu est en pause. | |
|
||
34' | Le joueur M. Sykes a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Anthony. | |
|
||
34' | Le tir de C. Roberts manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
34' | M. Edwards tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par H. Roberts. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
34' | Z. Flemming passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
33' | Le tir de J. Anthony manque le but. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à droite. | |
|
||
33' | Z. Flemming passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
30' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
29' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol S. Armstrong. | |
|
||
27' | Le tir de A. Mehmeti manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
27' | S. Armstrong passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
25' | Le tir de Z. Flemming manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
25' | J. Brownhill passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | J. Anthony a tiré! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. M. O’Leary Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
23' | M. Edwards passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
17' | Le joueur J. Cullen a subi la faute. La faute a été commise par S. Twine. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
16' | ![]() |
Z. Flemming frappe, et c'est un but ! Le but est marqué sur un coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
||
14' | Le joueur M. Edwards a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Knight. | |
|
||
13' | Le joueur R. Dickie a subi la faute. La faute a été commise par Z. Flemming. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
9' | J. Anthony a tiré! Une tête de J. Anthony Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Dickie. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
9' | J. Brownhill passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
8' | Le joueur J. Cullen a subi la faute. La faute a été commise par S. Armstrong. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
4' | Le ballon touche M. Esteve et sort. Corner. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement League Championship de Burnley et Bristol City
1 | 83 | 39 | 26 | 7 | 6 | 56 | 29 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 81 | 39 | 23 | 12 | 4 | 78 | 27 | 51 | |
3 | 81 | 39 | 22 | 15 | 2 | 53 | 11 | 42 | |
4 | 72 | 39 | 20 | 12 | 7 | 56 | 37 | 19 | |
5 | 59 | 39 | 17 | 8 | 14 | 56 | 51 | 5 | |
6 | 57 | 39 | 13 | 18 | 8 | 48 | 35 | 13 | |
7 | 57 | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 49 | 10 | |
8 | 57 | 39 | 14 | 15 | 10 | 49 | 42 | 7 | |
9 | 53 | 39 | 15 | 8 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
10 | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | 61 | 54 | 7 | |
11 | 52 | 39 | 15 | 7 | 17 | 42 | 41 | 1 | |
12 | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 54 | 60 | -6 | |
13 | 51 | 39 | 13 | 12 | 14 | 37 | 40 | -3 | |
14 | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 | |
15 | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | 45 | 53 | -8 | |
16 | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | |
17 | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
18 | 42 | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 52 | -12 | |
19 | 42 | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 57 | -17 | |
20 | 41 | 39 | 10 | 11 | 18 | 39 | 48 | -9 | |
21 | 40 | 39 | 9 | 13 | 17 | 43 | 63 | -20 | |
22 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | |
23 | 38 | 39 | 10 | 8 | 21 | 35 | 60 | -25 | |
24 | 34 | 39 | 7 | 13 | 19 | 40 | 77 | -37 |
Cotes Burnley - Bristol City
+0.5 / 1.05 +1.5 / 1.30 +2.5 / 1.95 +3.5 / 3.25 +4.5 / 5.50 +5.5 / 10.00
+1.5 / 1.25 +2.5 / 1.90 +3.5 / 3.15
Burnley - Bristol City (29-03-2025) match en direct live score, détails du match!
En League Championship, Burnley affronte Bristol City (Samedi 29 mars 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Burnley - Bristol City compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de League Championship. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 83 | 39 | 27 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 81 | 39 | 51 | |
3 | 81 | 39 | 42 | |
4 | 72 | 39 | 19 | |
5 | 59 | 39 | 5 | |
6 | 57 | 39 | 13 | |
7 | 57 | 39 | 10 | |
8 | 57 | 39 | 7 | |
9 | 53 | 39 | -4 | |
10 | 52 | 39 | 7 | |
11 | 52 | 39 | 1 | |
12 | 52 | 39 | -6 | |
13 | 51 | 39 | -3 | |
14 | 47 | 38 | -5 | |
15 | 45 | 39 | -8 | |
16 | 45 | 39 | -11 | |
17 | 45 | 39 | -14 | |
18 | 42 | 39 | -12 | |
19 | 42 | 39 | -17 | |
20 | 41 | 39 | -9 | |
21 | 40 | 39 | -20 | |
22 | 38 | 38 | -11 | |
23 | 38 | 39 | -25 | |
24 | 34 | 39 | -37 |
29-03-2025 21:06 L’OM défait à Reims, le PSG se rapproche du...
29-03-2025 19:06 Elle est là : La nouvelle application ZEturf !
28-03-2025 09:27 Eurobasket 2025 : les adversaires des Bleus sont...
27-03-2025 15:32 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
29-03-2025 15:56 Le Havre – Nantes : à quelle heure et sur...
29-03-2025 16:00 Angers - Rennes : sur quelle chaîne et à quelle...
29-03-2025 14:16 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
29-03-2025 14:07 Lille – Lens : à quelle heure et sur quelle...
29-03-2025 14:27 St Étienne - Paris Saint-Germain : sur quelle...
29-03-2025 08:03