![]() |
||
|
30' | |
| | ||
42' |
N. Triantis
|
|
| | ||
|
45'+3 | |
| | ||
MT | ||
| | ||
J. White
|
63' | |
| | ||
J. Nisbet
|
63' | |
| | ||
64' |
D. Levitt
|
|
| | ||
64' |
N. Cadden
|
|
| | ||
Z. Ashworth
|
70' | |
| | ||
72' |
D. Gayle
|
|
| | ||
J. Brown
|
83' | |
| | ||
85' |
|
|
| | ||
Penalty
|
87' | |
| | ||
88' |
|
|
| | ||
|
90'+4 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 25 janvier 2025 16h00 |
🏆 Premier League (Saison Régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Global Energy Stadium |
📣 D. Dickinson (F. Connor, D. Potter , R. Lee) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 4.003 spectateurs |
📺 ParionsSport TV |
Pronostic : Ross County - Hibernian
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Ross County 1 - 1 Hibernian. | |
|
||
90'+6 | Le joueur N. Moriah-Welsh a subi la faute. La faute a été commise par K. Phillips. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
90'+6 | Le tir de J. Iredale manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
90'+5 | Corner ! Le ballon a heurté C. Randall et est sorti pour un corner. | |
|
||
90'+5 | M. Boyle a tiré! Volée ratée. Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par C. Randall. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+5 | C. Cadden a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. MacLeod. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+4 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à E. Campbell. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
90'+4 | Le joueur M. Boyle a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Campbell. | |
|
||
90'+3 | Le joueur N. Chilvers a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Bowie. | |
|
||
90'+1 | K. Bowie a tiré! Une tête de K. Bowie Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. J. Amissah Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
||
90'+1 | J. Obita passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Le joueur K. Bowie a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Robesten. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le joueur W. O'Hara a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par Ronan Hale. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
88' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. Campbell. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
88' | Le joueur K. Bowie a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Smith. | |
|
||
87' | Corner ! Le ballon a heurté A. Wright et est sorti pour un corner. | |
|
||
87' | ![]() |
But : Ronan Hale. Ronan Hale convertit le penalty. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
85' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. Smith. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
84' | L'arbitre désigne le point de penalty! K. Phillips a obtenu un penalty pour son équipe. Ross County tirera le penalty. Le joueur K. Phillips a subi la faute. La faute a été commise par J. Smith. | |
|
||
83' | Le ballon touche J. Obita et sort. Corner. | |
|
||
83' | ![]() |
Joueur sortant : J. Brown. Joueur entrant : D. Smith. Changement tactique. |
|
||
78' | Le joueur K. Bowie a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Tomkinson. | |
|
||
77' | Le tir de A. MacLeod manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
77' | N. Chilvers passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
76' | N. Chilvers tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par W. O'Hara. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
76' | Ronan Hale passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
74' | M. Boyle a tiré! L'attaque rapide se termine par un tir. Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. J. Amissah Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
74' | C. Cadden passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
73' | Corner ! Le ballon a heurté E. Campbell et est sorti pour un corner. | |
|
||
72' | ![]() |
Joueur sortant : D. Gayle. Joueur entrant : K. Bowie. Changement tactique. |
|
||
71' | Le joueur N. Chilvers a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Gayle. | |
|
||
70' | ![]() |
Z. Ashworth a été remplacé. Joueur entrant : Ronan Hale. Changement tactique. |
|
||
64' | ![]() |
Joueur sortant : N. Cadden. Joueur entrant : J. Obita. Changement tactique. |
|
||
64' | ![]() |
D. Levitt a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. N. Moriah-Welsh est entré en jeu. |
|
||
64' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
63' | Le jeu est en pause. | |
|
||
63' | ![]() |
J. Nisbet a été remplacé. A. MacLeod est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
63' | ![]() |
J. White a été remplacé. Joueur entrant : K. Phillips. Changement tactique. |
|
||
62' | Le joueur J. Brown a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Triantis. | |
|
||
56' | La passe de J. Brown se termine par une position de hors-jeu. J. Nisbet est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
54' | Le joueur J. Nisbet a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Levitt. | |
|
||
53' | Le joueur N. Chilvers a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Campbell. | |
|
||
47' | Le tir de J. Campbell manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
47' | D. Gayle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+3 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Ross County 0 - 1 Hibernian. | |
|
||
45'+3 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à N. Chilvers. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
45'+3 | Le joueur M. Boyle a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Chilvers. | |
|
||
45'+2 | Corner ! Le ballon a heurté N. Chilvers et est sorti pour un corner. | |
|
||
45'+2 | D. Levitt tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Chilvers. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
45'+1 | Le ballon touche J. Amissah et sort. Décision : Corner | |
|
||
45'+1 | N. Cadden a tiré! Grande chance ! Le tir provient du côté gauche de la passe en six. J. Amissah Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le joueur J. Campbell a subi la faute. La faute a été commise par C. Randall. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
44' | Le ballon touche Z. Ashworth et sort. Décision : Corner | |
|
||
42' | ![]() |
GOL: D. Levitt. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
42' | La passe réussie est issue d'un corner. N. Triantis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
41' | Corner ! Le ballon a heurté C. Randall et est sorti pour un corner. | |
|
||
39' | Le tir de N. Triantis manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
39' | J. Campbell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
35' | Le tir de M. Boyle manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
35' | J. Campbell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
32' | Le joueur M. Boyle a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Brown. | |
|
||
31' | Le ballon touche E. Campbell et sort. Corner. | |
|
||
30' | ![]() |
J. White ne parvient pas à battre le gardien de but sur son penalty. J. Smith sauve le pénalty. |
|
||
29' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
27' | VAR : Pénalty. Ross County tirera le pénalty après la décision du VAR. | |
|
||
27' | Le jeu est en pause. L'arbitre a recours à la VAR. | |
|
||
27' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
27' | Le jeu est en pause. | |
|
||
26' | L'arbitre désigne le point de penalty! Ross County tirera le penalty. N. Cadden a touché le ballon. | |
|
||
25' | La passe de D. Levitt se termine par une position de hors-jeu. M. Boyle est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
22' | C. Cadden a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. M. Boyle est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
22' | N. Chilvers tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Smith Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
19' | D. Levitt a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Nisbet. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
19' | M. Boyle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
18' | La passe de J. Tomkinson se termine par une position de hors-jeu. Z. Ashworth est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
16' | Le tir de D. Gayle manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
16' | R. Bushiri passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
15' | Corner ! Le ballon a heurté N. Cadden et est sorti pour un corner. | |
|
||
13' | Le joueur D. Gayle a subi la faute. La faute a été commise par E. Campbell. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
13' | Le joueur J. White a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par N. Triantis. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
9' | J. Iredale a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Campbell est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
8' | Le joueur N. Triantis a subi la faute. La faute a été commise par J. White. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
6' | Le joueur C. Cadden a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par Z. Ashworth. | |
|
||
4' | La passe de J. Campbell se termine par une position de hors-jeu. C. Cadden est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement Premier League de Ross County et Hibernian
1 | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 | 87 | 17 | 70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 59 | 26 | 33 | |
3 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 44 | 40 | 4 | |
4 | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 46 | -8 | |
5 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 36 | 36 | 0 | |
6 | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 34 | 48 | -14 | |
7 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 40 | 1 | |
8 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 31 | 49 | -18 | |
9 | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 35 | 47 | -12 | |
10 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 33 | 47 | -14 | |
11 | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 41 | 61 | -20 | |
12 | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 32 | 54 | -22 |
Cotes Ross County - Hibernian
+0.5 / 1.05 +1.5 / 1.28 +2.5 / 1.90 +3.5 / 3.10 +4.5 / 5.00 +5.5 / 10.00
+2.5 / 1.80
Ross County - Hibernian (25-01-2025) match en direct live score, détails du match!
En Premier League, Ross County affronte Hibernian (Samedi 25 janvier 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Ross County - Hibernian compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Premier League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 75 | 29 | 70 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 59 | 29 | 33 | |
3 | 43 | 29 | 4 | |
4 | 42 | 29 | -8 | |
5 | 41 | 29 | 0 | |
6 | 37 | 29 | -14 | |
7 | 36 | 29 | 1 | |
8 | 35 | 29 | -18 | |
9 | 34 | 29 | -12 | |
10 | 31 | 29 | -14 | |
11 | 28 | 29 | -20 | |
12 | 25 | 29 | -22 |
01-03-2025 23:00 Les affiches des demi-finales de la Coupe de...
27-02-2025 20:18 Marseille – Nantes : à quelle heure et sur...
01-03-2025 12:57 Angers - Toulouse. Sur quelle chaîne et à...
01-03-2025 15:54 Diffusion du match Auxerre - Strasbourg : sur...
01-03-2025 15:59 Lyon - Brest : sur quelle chaîne et à quelle...
01-03-2025 12:02 Diffusion du match Montpellier - Rennes : sur...
01-03-2025 11:50 Paris déroule contre Saint-Briochin et rejoint la...
26-02-2025 23:13 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
28-02-2025 16:21 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
28-02-2025 16:22