|
39' | |
| | ||
|
42' | |
| | ||
Temps additionel +2 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
Joel Domínguez
|
|
| | ||
46' |
Guize Medina
|
|
| | ||
53' |
|
|
| | ||
Pablo Margallo
|
56' | |
| | ||
Moises Parra
|
56' | |
| | ||
L. Télles
|
66' | |
| | ||
Nando Copete
|
66' | |
| | ||
69' |
M. Diallo
|
|
| | ||
75' |
Jordan
|
|
| | ||
80' |
|
|
| | ||
Iñaki León
|
85' | |
| | ||
Temps additionel +5 | ||
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 08 septembre 2024 12h00 |
🏆 Segunda División RFEF (Groupe 5) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Estadio La Isla |
📣 Alberto Sevillano (José López, Alfredo Vázquez) |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : CD Coria - Unión Sur Yaiza
Classement Segunda División RFEF de CD Coria et Unión Sur Yaiza
Groupe 5 | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 5 | 21 |
1 | Guadalajara | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 5 | 21 |
2 | Getafe II | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 |
2 | Getafe II | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 |
3 | Ténérife II | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 |
3 | Ténérife II | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 |
4 | Talavera | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
4 | Talavera | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
5 | Cacereño | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 |
5 | Cacereño | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 |
6 | Colonia Moscardó | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 |
6 | Colonia Moscardó | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 |
7 | Rayo Majadahonda | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 |
7 | Rayo Majadahonda | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 |
8 | Navalcarnero | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 |
8 | Navalcarnero | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 |
9 | Unión Sur Yaiza | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
9 | Unión Sur Yaiza | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
10 | Unión Adarve | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 |
10 | Unión Adarve | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 |
11 | Conquense | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 |
11 | Conquense | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 |
12 | CD Coria | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
12 | CD Coria | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
13 | SS Reyes | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 |
13 | SS Reyes | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 |
14 | Real Madrid III | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 14 | -3 |
14 | Real Madrid III | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 14 | -3 |
15 | Melilla | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
15 | Melilla | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
16 | Illescas | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 16 | -5 |
16 | Illescas | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 16 | -5 |
17 | Atlético Paso | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 19 | -12 |
17 | Atlético Paso | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 19 | -12 |
18 | Móstoles | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 22 | -15 |
18 | Móstoles | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 22 | -15 |
Historique des confrontations entre CD Coria et Unión Sur Yaiza
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
19.01.25 | Unión Sur Yaiza - CD Coria | Segunda División RFEF | |
08.09.24 | CD Coria - Unión Sur Yaiza | 1 - 0 | Segunda División RFEF |
Un seul match - Une victoire pour CD Coria |
CD Coria - Unión Sur Yaiza (08-09-2024) match en direct live score, détails du match!
En Segunda División RFEF, CD Coria affronte Unión Sur Yaiza (Dimanche 08 septembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match CD Coria - Unión Sur Yaiza compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Segunda División RFEF. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Groupe 5 | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 13 | 21 | |
1 | 30 | 13 | 21 | |
2 | 28 | 13 | 14 | |
2 | 28 | 13 | 14 | |
3 | 27 | 13 | 12 | |
3 | 27 | 13 | 12 | |
4 | 24 | 13 | 2 | |
4 | 24 | 13 | 2 | |
5 | 23 | 13 | 7 | |
5 | 23 | 13 | 7 | |
6 | 21 | 13 | 1 | |
6 | 21 | 13 | 1 | |
7 | 20 | 13 | 2 | |
7 | 20 | 13 | 2 | |
8 | 18 | 13 | 0 | |
8 | 18 | 13 | 0 | |
9 | 18 | 13 | -1 | |
9 | 18 | 13 | -1 | |
10 | 17 | 13 | -5 | |
10 | 17 | 13 | -5 | |
11 | 16 | 13 | -4 | |
11 | 16 | 13 | -4 | |
12 | 16 | 13 | -6 | |
12 | 16 | 13 | -6 | |
13 | 15 | 13 | -4 | |
13 | 15 | 13 | -4 | |
14 | 13 | 13 | -3 | |
14 | 13 | 13 | -3 | |
15 | 13 | 13 | -4 | |
15 | 13 | 13 | -4 | |
16 | 13 | 13 | -5 | |
16 | 13 | 13 | -5 | |
17 | 6 | 13 | -12 | |
17 | 6 | 13 | -12 | |
18 | 6 | 13 | -15 | |
18 | 6 | 13 | -15 |
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris Saint-Germain - Nantes. Sur quelle chaîne...
29-11-2024 20:12 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
29-11-2024 08:26 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12