eric62

Membre depuis le 12 mars 2013


1 344 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 9 saisons de pronostics

Classement
11 224 1 0 1 3901 sur 4344
10 537 41 11 30 3515 sur 6257
9 548 1 1 0 4706 sur 6254
7 64 3 2 1 2762 sur 3816
6 533 144 65 79 1971 sur 5849
5 478 246 106 140 1780 sur 6225
4 446 81 41 40 2310 sur 5006
3 386 48 22 26 2791 sur 5512
1 80 9 3 6 2127 sur 2869

Participation à 41 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 126 36 1 0 1 2646 sur 2834
10 110 35 1 0 1 2573 sur 2668
10 107 40 40 11 29 1943 sur 2803
9 103 30 1 1 0 1981 sur 2421
7 77 16 3 2 1 1756 sur 2499
6 73 35 1 1 0 1832 sur 2047
6 71 35 1 1 0 1998 sur 2381
6 69 40 1 0 1 2304 sur 2383
6 68 40 2 2 0 2329 sur 2774
6 66 40 40 23 17 511 sur 2628
6 63 35 35 14 21 1853 sur 2731
6 62 35 35 14 21 1577 sur 2785
6 61 29 29 10 19 780 sur 2258
5 59 30 30 12 18 1428 sur 2168
5 57 40 40 13 27 1689 sur 2656
5 56 30 30 12 18 1776 sur 2329
5 55 30 30 10 20 1760 sur 2233
5 54 37 9 3 6 2314 sur 2614
5 53 30 8 5 3 2074 sur 2346
5 51 12 12 8 4 8 sur 2322
5 50 30 15 9 6 2158 sur 2463
5 49 30 12 4 8 2200 sur 2416
5 48 30 30 12 18 1590 sur 2495
5 47 30 30 18 12 6 sur 2432
4 43 30 3 2 1 1701 sur 1819
4 42 30 2 0 2 1965 sur 1925
4 40 30 4 3 1 1793 sur 2072
4 39 29 7 3 4 1880 sur 2099
4 37 30 30 11 19 1319 sur 2155
4 36 27 25 17 8 1493 sur 2040
4 35 30 2 0 2 2413 sur 2344
4 34 30 2 2 0 2198 sur 2327
4 33 30 1 1 0 2346 sur 2411
4 32 30 3 1 2 2330 sur 2479
4 31 30 2 1 1 2277 sur 2350
3 29 29 3 1 2 1978 sur 2025
3 28 30 1 1 0 1910 sur 2019
3 20 30 10 9 1 1902 sur 2088
3 18 30 4 1 3 2206 sur 2266
3 17 30 30 10 20 2713 sur 3222
1 3 20 9 3 6 1341 sur 1690

1 344 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 1344 555 789 41%
France > Ligue 1 227 98 129 43%
Angleterre > Premier League 126 44 82 35%
Italie > Serie A 118 53 65 45%
Espagne > La Liga 117 53 64 45%
France > Ligue 2 105 37 68 35%
Allemagne > Bundesliga 72 24 48 33%
Europe > Ligue des champions UEFA 64 26 38 41%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 59 45 14 76%
Argentine > Primera Division 26 11 15 42%
Europe > UEFA Ligue Europa 25 8 17 32%
Portugal > Liga Portugal 23 13 10 57%
Allemagne > 2. Bundesliga 22 6 16 27%
Espagne > Liga Adelante 22 7 15 32%
France > Coupe de France 20 12 8 60%
Pays-Bas > Eredivisie 18 4 14 22%
Monde > Matchs Amicaux 18 8 10 44%
Belgique > Pro League 17 4 13 24%
Angleterre > League Championship 16 11 5 69%
Brésil > Série A 16 8 8 50%
Turquie > Süper Lig 15 4 11 27%
Etats-Unis > Major League Soccer 13 5 8 38%
Italie > Série B 13 4 9 31%
Portugal > Liga Vitalis 12 3 9 25%
France > Coupe de la Ligue 11 3 8 27%
Russie > Premier League 8 3 5 38%
Europe > Championnat d'Europe U21 6 4 2 67%
Portugal > Coupe de la Ligue 6 3 3 50%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 6 1 5 17%
Suisse > Super League 6 4 2 67%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 5 3 2 60%
Angleterre > FA Cup 5 2 3 40%
Roumanie > Liga I 5 2 3 40%
Danemark > Superligaen 5 1 4 20%
Algérie > Division 1 4 0 4 0%
Moldavie > Divizia Nationala 4 3 1 75%
Écosse > Premier League 4 2 2 50%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 4 0 4 0%
Grèce > Super League 4 1 3 25%
Italie > Coppa Italia 3 1 2 33%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 3 2 1 67%
Suisse > Coupe de Suisse 3 1 2 33%
Monde > Coupe du Monde 3 2 1 67%
Irlande du Nord > IFA Premiership 3 1 2 33%
Islande > Landsbankadeild Karla 3 0 3 0%
Israël > Ligat Al 3 1 2 33%
République Tchèque > Ligue Tchèque 3 2 1 67%
Estonie > Meistriliiga 3 1 2 33%
Irlande > Premier League 3 1 2 33%
Colombie > Première A 3 0 3 0%
Serbie > Super Liga 3 0 3 0%
Finlande > Veikkausliiga 3 2 1 67%
Bulgarie > A PFG 2 0 2 0%
Autriche > Bundesliga 2 1 1 50%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 2 0 2 0%
Espagne > Coupe du Roi 2 2 0 100%
Monde > Coupe féminine de football de l'Algarve 2 1 1 50%
Maroc > Division 1 2 2 0 100%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 2 0 2 0%
Japon > J League 2 0 2 0%
Tunisie > Ligue 1 2 1 1 50%
Afrique > Ligue des Champions de la CAF 2 1 1 50%
Gibraltar > Premier Division 2 1 1 50%
Pays de Galles > Premier League 2 0 2 0%
Kazakhstan > Super League 2 0 2 0%
Albanie > Superliga 2 0 2 0%
Norvège > Tippeligaen 2 1 1 50%
Angleterre > U21 Premier League Division 1 2 0 2 0%
Croatie > 1. HNL 1 0 1 0%
Chypre > 1ère Division 1 1 0 100%
Chili > 1ère Division 1 0 1 0%
Lituanie > A Lyga 1 0 1 0%
Afrique > Africa Cup of Nations Qualification 1 0 1 0%
Monde > Amicaux (femmes) 1 1 0 100%
Bélarus > Coupe 1 0 1 0%
Portugal > Coupe du Portugal 1 0 1 0%
Europe > Coupe féminine UEFA 1 1 0 100%
Monde > Cyprus Women's Cup 1 0 1 0%
Pologne > Ekstraklasa 1 1 0 100%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 1 1 0 100%
Europe > Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 1 1 0 100%
Monde > International Champions Cup 1 0 1 0%
Angleterre > League Cup 1 1 0 100%
Écosse > League Cup 1 1 0 100%
Hongrie > NB I 1 1 0 100%
France > Play-offs 1/2 1 0 1 0%
Bélarus > Premier League 1 0 1 0%
Mexique > Primera Division 1 1 0 100%
Allemagne > Regionalliga 1 0 1 0%
Belgique > Reserve Pro League 1 0 1 0%
Écosse > Scottish Cup 1 0 1 0%
Slovaquie > Super Liga 1 1 0 100%
Kosovo > Superliga 1 0 1 0%
Lettonie > Virsliga 1 0 1 0%
Statistiques totales des pronostics 1344 555 789 41%
qr med
Consent choices