Historique des confrontations entre Baltimore Bohemians et New York RB III
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
25.06.16 | Baltimore Bohemians - New York RB III | 1 - 0 | PDL |
26.05.16 | New York RB III - Baltimore Bohemians | 1 - 2 | PDL |
2 matchs - 2 victoires pour Baltimore Bohemians |
Statistiques de Baltimore Bohemians sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
Nombre de victoires | 7 | 35% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 20% |
Nombre de défaites | 9 | 45% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 7 | 35% |
Statistiques de New York RB III sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Nombre de victoires | 9 | 45% |
Nombre de matchs nuls | 7 | 35% |
Nombre de défaites | 4 | 20% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 8 | 40% |
Les 20 derniers résultats de Baltimore Bohemians
Les 20 derniers résultats de New York RB III
Classement PDL de Baltimore Bohemians et New York RB III
Saison régulière - Northwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Foothills | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 |
2 | Seattle Sounders III | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 16 | 5 |
3 | Washington Crossfire | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 |
4 | Kitsap Pumas | 17 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 |
5 | Victoria Highlanders | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 |
6 | Lane United | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 |
7 | Portland Timbers III | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 |
Saison régulière - Great Lakes Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Flint City Bucks | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 45 | 7 | 38 |
2 | K-W United | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 |
3 | Derby City Rovers | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 |
4 | Dayton Dutch Lions | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 30 | -7 |
5 | Riverhounds II | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 |
6 | TFC Academy | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 36 | -22 |
7 | Cincinnati Dutch Lions | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 31 | -20 |
Saison régulière - Heartland Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Des Moines Menace | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 7 | 30 |
2 | Thunder Bay Chill | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 19 | 14 |
3 | Chicago Fire II | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 |
4 | Kokomo Mantis | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 |
5 | St. Louis Lions | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 |
6 | Manitoba | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 52 | -44 |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Reading United | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 12 | 23 |
2 | Ocean City Nor'easters | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 21 | 15 |
3 | Baltimore Bohemians | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 |
4 | New York RB III | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 |
5 | Jersey Express | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 |
6 | Lehigh Valley United | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 24 | -16 |
7 | Northern Virginia | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 42 | -26 |
Saison régulière - Mid South Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | OKC Energy II | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 |
2 | Midland-Odessa | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
3 | Mississippi Brilla | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 |
4 | Springfield Synergy | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 |
5 | Albuquerque Sol | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 |
Saison régulière - Northeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Portland Phoenix | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 | 16 |
2 | Western Mass Pioneers | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 23 | 4 |
3 | Long Island Rough Riders | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 |
4 | Boston Bolts | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 |
5 | Seacoast United Phantoms | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 |
6 | AC Connecticut | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 |
7 | Westchester Flames | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 |
8 | FA Euro New York | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 |
Saison régulière - South Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Charlotte Eagles | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 8 | 26 |
2 | Salem City | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 |
3 | SC United Bantams | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 |
4 | SWV King's Warriors | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 |
5 | Tormenta | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 |
6 | Peachtree City | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 29 | -14 |
7 | West Virginia United | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 32 | -19 |
8 | Tri-Cities | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 |
Saison régulière - Southeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Brave | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 18 | 19 |
2 | Treasure Coast Tritons | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 |
3 | FC Miami City | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 22 | 9 |
4 | Floridians | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 |
5 | SW Florida Adrenaline | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 |
6 | Academy Bradenton | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 |
7 | Palm Beach Suns | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 |
Saison régulière - Southwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Tucson | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 12 | 26 |
2 | San Diego Zest | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 |
3 | Golden State Force | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 23 | 15 |
4 | Ventura County Fusion | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 |
5 | So Cal Eagles | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 |
6 | Orange County SC II | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 38 | -25 |
7 | Golden State Misioneros | 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 44 | -27 |
Saison régulière - Central Pacific Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Fresno Fuego | 30 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 |
2 | Burlingame Dragons | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 19 | 9 |
3 | San Francisco City | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 |
4 | BYU Cougars | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 |
5 | Las Vegas Mobsters | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 |
Les dernières rencontres entre Baltimore Bohemians et New York RB III:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Baltimore Bohemians et New York RB III se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de PDL, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Baltimore Bohemians et New York RB III.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Abdukodir Khusanov signe à Manchester City
20-01-2025 19:18 Quarts de finale à l'Open d'Australie
20-01-2025 19:28 Marseille neutralisé par Strasbourg
19-01-2025 22:43 Open d'Australie : fin des huitièmes de...
19-01-2025 14:51 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
20-01-2025 19:25 Diffusion du match Paris Saint-Germain -...
20-01-2025 19:33 PSG prend 3 points sur la pelouse de Lens
18-01-2025 18:57 Open d'Australie : place aux huitièmes de...
18-01-2025 14:55 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
20-01-2025 16:49 Atlético Madrid - Bayer Leverkusen : tout ce...
20-01-2025 16:40
20-01-2025 19:18 Quarts de finale à l'Open d'Australie
20-01-2025 19:28 Marseille neutralisé par Strasbourg
19-01-2025 22:43 Open d'Australie : fin des huitièmes de...
19-01-2025 14:51 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
20-01-2025 19:25 Diffusion du match Paris Saint-Germain -...
20-01-2025 19:33 PSG prend 3 points sur la pelouse de Lens
18-01-2025 18:57 Open d'Australie : place aux huitièmes de...
18-01-2025 14:55 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
20-01-2025 16:49 Atlético Madrid - Bayer Leverkusen : tout ce...
20-01-2025 16:40
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED