Historique des confrontations entre Derby City Rovers et Riverhounds II
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
15.06.16 | Riverhounds II - Derby City Rovers | 2 - 3 | PDL |
04.06.16 | Derby City Rovers - Riverhounds II | 2 - 1 | PDL |
2 matchs - 2 victoires pour Derby City Rovers |
Statistiques de Derby City Rovers sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 16 | 80% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 4 | 20% |
Nombre de victoires | 0 | 0% |
Nombre de matchs nuls | 2 | 10% |
Nombre de défaites | 18 | 90% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 2 | 10% |
Statistiques de Riverhounds II sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Nombre de victoires | 4 | 20% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 20% |
Nombre de défaites | 12 | 60% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 2 | 10% |
Les 20 derniers résultats de Derby City Rovers
Les 20 derniers résultats de Riverhounds II
Classement PDL de Derby City Rovers et Riverhounds II
Saison régulière - Northwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
2 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 16 | 5 | |
3 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
4 | 17 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
5 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
6 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
7 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 | |
Saison régulière - Great Lakes Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 45 | 7 | 38 | |
2 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | |
3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 | |
4 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 30 | -7 | |
5 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | |
6 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 36 | -22 | |
7 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 31 | -20 | |
Saison régulière - Heartland Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 7 | 30 | |
2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 19 | 14 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | |
4 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | |
5 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 52 | -44 | |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 12 | 23 | |
2 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 21 | 15 | |
3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | |
4 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | |
5 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | |
6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 24 | -16 | |
7 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 42 | -26 | |
Saison régulière - Mid South Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | |
2 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
3 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | |
4 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | |
5 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | |
Saison régulière - Northeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 | 16 | |
2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 23 | 4 | |
3 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | |
4 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
5 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
6 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | |
7 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | |
8 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | |
Saison régulière - South Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 8 | 26 | |
2 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 | |
3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
4 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | |
6 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 29 | -14 | |
7 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 32 | -19 | |
8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 | |
Saison régulière - Southeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 18 | 19 | |
2 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | |
3 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 22 | 9 | |
4 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
5 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | |
6 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 | |
7 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | |
Saison régulière - Southwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 12 | 26 | |
2 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 23 | 15 | |
4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 38 | -25 | |
7 | 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 44 | -27 | |
Saison régulière - Central Pacific Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 30 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
2 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 19 | 9 | |
3 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | |
4 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
5 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 |
Les dernières rencontres entre Derby City Rovers et Riverhounds II:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Derby City Rovers et Riverhounds II se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de PDL, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Derby City Rovers et Riverhounds II.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des...
20-02-2025 18:48 Paris survole les barrages et rejoint les 8es de...
19-02-2025 22:50 Malgré son nul contre Benfica, Monaco est...
18-02-2025 23:08 Rennes – Reims : à quelle heure et sur quelle...
20-02-2025 15:10 Borussia Dortmund - Sporting CP : tout ce qu’il...
18-02-2025 16:27 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
19-02-2025 08:31 Real Madrid - Manchester City : tout ce qu’il...
19-02-2025 08:30 PSV Eindhoven - Juventus Turin. Sur quelle chaîne...
18-02-2025 16:36 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01
20-02-2025 18:48 Paris survole les barrages et rejoint les 8es de...
19-02-2025 22:50 Malgré son nul contre Benfica, Monaco est...
18-02-2025 23:08 Rennes – Reims : à quelle heure et sur quelle...
20-02-2025 15:10 Borussia Dortmund - Sporting CP : tout ce qu’il...
18-02-2025 16:27 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
19-02-2025 08:31 Real Madrid - Manchester City : tout ce qu’il...
19-02-2025 08:30 PSV Eindhoven - Juventus Turin. Sur quelle chaîne...
18-02-2025 16:36 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED