Historique des confrontations entre Europa et Huesca
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
12.01.25 | Huesca - Europa | Primera Nacional Femenina | |
07.09.24 | Europa - Huesca | 4 - 1 | Primera Nacional Femenina |
26.02.22 | Europa - Huesca | 3 - 2 | 1ª Nacional Femenina |
30.10.21 | Huesca - Europa | 1 - 2 | 1ª Nacional Femenina |
03.04.21 | Huesca - Europa | 1 - 3 | 1ª Nacional Femenina |
06.12.20 | Europa - Huesca | 2 - 1 | 1ª Nacional Femenina |
22.03.20 | Huesca - Europa | - | 1ª Nacional Femenina |
03.11.19 | Europa - Huesca | 4 - 3 | 1ª Nacional Femenina |
7 matchs - 6 victoires pour Europa - Un résultat nul |
Pronostic : Huesca - Europa
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Huesca et Europa.
Statistiques de Europa sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
Nombre de victoires | 8 | 40% |
Nombre de matchs nuls | 7 | 35% |
Nombre de défaites | 5 | 25% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 8 | 40% |
Statistiques de Huesca sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
Nombre de victoires | 5 | 25% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 20% |
Nombre de défaites | 11 | 55% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 6 | 30% |
Les 20 derniers résultats de Europa
Les 20 derniers résultats de Huesca
Classement Primera Nacional Femenina de Europa et Huesca
Nord | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club II | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
1 | Athletic Club II | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
2 | Europa | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
2 | Europa | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
3 | Real Oviedo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 |
3 | Real Oviedo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 |
4 | Eibar II | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 |
4 | Eibar II | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 |
5 | Real Sociedad II | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 |
5 | Real Sociedad II | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 |
6 | Racing Féminas | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 |
6 | Racing Féminas | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 |
7 | Rayo Vallecano | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 |
7 | Rayo Vallecano | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 |
8 | Zaragoza | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 |
8 | Zaragoza | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 |
9 | Atlético Villalonga | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 |
9 | Atlético Villalonga | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 |
10 | Pradejón | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 |
10 | Pradejón | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 |
11 | Real Avilés | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 |
11 | Real Avilés | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 |
12 | Atlético Madrid III | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 |
12 | Atlético Madrid III | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 |
13 | Osasuna II | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 |
13 | Osasuna II | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 |
14 | Huesca | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 |
14 | Huesca | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 |
15 | Sporting Gijón | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 29 | -13 |
15 | Sporting Gijón | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 29 | -13 |
16 | Cornellà | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 34 | -24 |
16 | Cornellà | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 34 | -24 |
Les dernières rencontres entre Europa et Huesca:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Europa et Huesca se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Primera Nacional Femenina, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Europa et Huesca.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58