Historique des confrontations entre Legmeervogels et SDZ
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
27.03.22 | Legmeervogels - SDZ | 0 - 0 | Eerste Klasse |
24.10.21 | SDZ - Legmeervogels | 4 - 2 | Eerste Klasse |
28.03.21 | SDZ - Legmeervogels | - | Eerste Klasse |
13.12.20 | Legmeervogels - SDZ | - | Eerste Klasse |
15.03.20 | Legmeervogels - SDZ | - | Eerste Klasse |
27.10.19 | SDZ - Legmeervogels | 0 - 0 | Eerste Klasse |
6 matchs - 5 résultats nuls - Une victoire pour SDZ |
Statistiques de Legmeervogels sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 17 | 85% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 3 | 15% |
Nombre de victoires | 2 | 10% |
Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
Nombre de défaites | 13 | 65% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 2 | 10% |
Statistiques de SDZ sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 15 | 75% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 5 | 25% |
Nombre de victoires | 5 | 25% |
Nombre de matchs nuls | 3 | 15% |
Nombre de défaites | 12 | 60% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 1 | 5% |
Les 20 derniers résultats de Legmeervogels
Les 20 derniers résultats de SDZ
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
29.05.23 | G | SDZ - De Meer | 4 - 1 | Eerste Klasse |
25.05.23 | P | AGB - SDZ | 3 - 2 | Eerste Klasse |
21.05.23 | P | Vitesse '22 - SDZ | 2 - 1 | Eerste Klasse |
14.05.23 | G | SDZ - IVV Landsmeer | 3 - 1 | Eerste Klasse |
23.04.23 | P | SDZ - Kolping Boys | 3 - 4 | Eerste Klasse |
16.04.23 | N | Hoofddorp - SDZ | 3 - 3 | Eerste Klasse |
02.04.23 | P | SDZ - HBC | 0 - 4 | Eerste Klasse |
26.03.23 | N | Hillegom - SDZ | 1 - 1 | Eerste Klasse |
19.03.23 | P | SDZ - Assendelft | 0 - 2 | Eerste Klasse |
12.03.23 | P | LSVV - SDZ | 2 - 1 | Eerste Klasse |
05.03.23 | G | SDZ - AFC '34 | 2 - 1 | Eerste Klasse |
19.02.23 | G | De Meer - SDZ | 1 - 2 | Eerste Klasse |
12.02.23 | G | SDZ - Fortuna Wormerveer | 2 - 0 | Eerste Klasse |
05.02.23 | P | Uitgeest - SDZ | 1 - 0 | Eerste Klasse |
29.01.23 | P | SDZ - Vitesse '22 | 1 - 3 | Eerste Klasse |
11.12.22 | P | IVV Landsmeer - SDZ | 3 - 1 | Eerste Klasse |
04.12.22 | N | SDZ - AGB | 2 - 2 | Eerste Klasse |
27.11.22 | P | Kolping Boys - SDZ | 4 - 0 | Eerste Klasse |
20.11.22 | P | SDZ - Hoofddorp | 0 - 1 | Eerste Klasse |
13.11.22 | P | HBC - SDZ | 4 - 0 | Eerste Klasse |
Classement Eerste Klasse de Legmeervogels et SDZ
Zondag A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 68 | 18 | 50 |
2 | AGB | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 77 | 28 | 49 |
3 | AFC '34 | 51 | 26 | 17 | 0 | 9 | 73 | 36 | 37 |
4 | Fortuna Wormerveer | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 63 | 39 | 24 |
5 | Assendelft | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 56 | 56 | 0 |
6 | Hoofddorp | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 43 | 45 | -2 |
7 | LSVV | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 49 | 44 | 5 |
8 | Kolping Boys | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 35 | 2 |
9 | Uitgeest | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 37 | -5 |
10 | Hillegom | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 53 | 63 | -10 |
11 | SDZ | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | 74 | -34 |
12 | DSOV | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 67 | -35 |
13 | Legmeervogels | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 26 | 70 | -44 |
14 | ROAC | 11 | 26 | 1 | 8 | 17 | 15 | 52 | -37 |
Les dernières rencontres entre Legmeervogels et SDZ:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Legmeervogels et SDZ se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Eerste Klasse, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Legmeervogels et SDZ.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Arsenal assomme Monaco, la qualification directe...
11-12-2024 22:56 Lille s’impose aux forceps et file en barrages
11-12-2024 22:55 Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 Union Saint-Gilloise - Nice : sur quelle chaîne...
11-12-2024 22:17 A quelle heure et sur quelle chaine regarder Lyon...
11-12-2024 22:16 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
11-12-2024 10:01 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
11-12-2024 10:00 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48
11-12-2024 22:56 Lille s’impose aux forceps et file en barrages
11-12-2024 22:55 Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 Union Saint-Gilloise - Nice : sur quelle chaîne...
11-12-2024 22:17 A quelle heure et sur quelle chaine regarder Lyon...
11-12-2024 22:16 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
11-12-2024 10:01 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
11-12-2024 10:00 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48