Historique des confrontations entre Valls et Vic
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
16.02.25 | Valls - Vic | Autonómicas | |
12.10.24 | Vic - Valls | 2 - 1 | Autonómicas |
09.03.24 | Vic - Valls | 1 - 1 | Autonómicas |
22.10.23 | Valls - Vic | 1 - 0 | Autonómicas |
3 matchs - Une victoire pour Valls - Un résultat nul - Une victoire pour Vic |
Pronostic : Valls - Vic
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Valls et Vic.
Statistiques de Valls sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
Nombre de victoires | 7 | 35% |
Nombre de matchs nuls | 6 | 30% |
Nombre de défaites | 7 | 35% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 4 | 20% |
Statistiques de Vic sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 6 | 30% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 14 | 70% |
Nombre de victoires | 7 | 35% |
Nombre de matchs nuls | 7 | 35% |
Nombre de défaites | 6 | 30% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 7 | 35% |
Les 20 derniers résultats de Valls
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
22.12.24 | N | Rubí - Valls | 2 - 2 | Autonómicas |
15.12.24 | G | Valls - Horta | 2 - 0 | Autonómicas |
04.12.24 | N | Palamós - Valls | 2 - 2 | Autonómicas |
01.12.24 | P | Vilafranca - Valls | 3 - 0 | Autonómicas |
24.11.24 | G | Valls - Pobla Mafumet | 1 - 0 | Autonómicas |
16.11.24 | P | Vilanova Geltrú - Valls | 1 - 0 | Autonómicas |
10.11.24 | G | Valls - Manlleu | 1 - 0 | Autonómicas |
27.10.24 | G | Valls - Lloret | 2 - 1 | Autonómicas |
20.10.24 | P | Rapitenca - Valls | 2 - 1 | Autonómicas |
12.10.24 | P | Vic - Valls | 2 - 1 | Autonómicas |
06.10.24 | N | Valls - Atlètic Sant Just | 1 - 1 | Autonómicas |
29.09.24 | P | Castelldefels - Valls | 3 - 0 | Autonómicas |
22.09.24 | N | Valls - San Mauro | 0 - 0 | Autonómicas |
18.05.24 | N | Guineueta - Valls | 3 - 3 | Autonómicas |
11.05.24 | G | Valls - Viladecans | 2 - 1 | Autonómicas |
05.05.24 | G | Valls - Sants | 2 - 1 | Autonómicas |
28.04.24 | P | Sabadell II - Valls | 3 - 2 | Autonómicas |
21.04.24 | N | Valls - Palamós | 1 - 1 | Autonómicas |
14.04.24 | P | Horta - Valls | 3 - 1 | Autonómicas |
07.04.24 | G | Valls - Figueres | 2 - 1 | Autonómicas |
Les 20 derniers résultats de Vic
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
22.12.24 | N | Can Vidalet - Vic | 0 - 0 | Autonómicas |
14.12.24 | G | Vic - Rubí | 3 - 1 | Autonómicas |
11.12.24 | N | Vic - Vilanova Geltrú | 1 - 1 | Autonómicas |
30.11.24 | P | Horta - Vic | 1 - 0 | Autonómicas |
23.11.24 | N | Vic - Vilafranca | 0 - 0 | Autonómicas |
16.11.24 | P | Pobla Mafumet - Vic | 3 - 1 | Autonómicas |
06.11.24 | P | Vic - Sant Andreu | 1 - 2 | Copa Catalunya |
03.11.24 | N | Manlleu - Vic | 0 - 0 | Autonómicas |
31.10.24 | P | Vic - Atlético Madrid | 0 - 2 | Coupe du Roi |
26.10.24 | G | Vic - Palamós | 3 - 2 | Autonómicas |
19.10.24 | G | Lloret - Vic | 0 - 2 | Autonómicas |
16.10.24 | N | Vic - Vilassar Mar | 1 - 1 | Copa Catalunya |
12.10.24 | G | Vic - Valls | 2 - 1 | Autonómicas |
09.10.24 | G | Vic - Sporting Mahón | 4 - 0 | Coupe du Roi |
05.10.24 | N | Rapitenca - Vic | 1 - 1 | Autonómicas |
28.09.24 | G | Atlètic Sant Just - Vic | 0 - 2 | Autonómicas |
21.09.24 | G | Vic - Castelldefels | 2 - 0 | Autonómicas |
01.06.24 | P | Vic - Atlètic Lleida | 0 - 1 | Autonómicas |
25.05.24 | P | Atlètic Lleida - Vic | 1 - 0 | Autonómicas |
18.05.24 | N | Vic - Atlètic Lleida | 1 - 1 | Autonómicas |
Classement Autonómicas de Valls et Vic
Cataluña | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilanova Geltrú | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
2 | San Mauro | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 8 | 13 |
3 | Vic | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 |
4 | Can Vidalet | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 24 | 11 | 13 |
5 | Atlètic Sant Just | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 |
6 | Vilafranca | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 |
7 | Castelldefels | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 |
8 | Horta | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 |
9 | Rubí | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 |
10 | Valls | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 |
11 | Rapitenca | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 23 | -6 |
12 | Figueres | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 |
13 | Pobla Mafumet | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 |
14 | Palamós | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 |
15 | Manlleu | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 |
16 | Lloret | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 28 | -14 |
Les dernières rencontres entre Valls et Vic:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Valls et Vic se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Autonómicas, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Valls et Vic.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Samba signe au Stade Rennais
08-01-2025 12:50 Deschamps s'arrêtera en 2026
08-01-2025 08:38 Officiel : Lens finalise l’arrivée de Pau...
07-01-2025 20:10 Luiz Felipe signe à l’OM
07-01-2025 15:35 L’OM coule Le Havre et conforte sa 2e place
05-01-2025 22:47 Paris remporte son 13e Trophée des Champions
05-01-2025 21:02 Adi Hütter prolonge son contrat de 2 ans avec...
04-01-2025 13:15 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
04-01-2025 15:30 Marseille - Le Havre : sur quelle chaîne et à...
05-01-2025 08:03 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
05-01-2025 08:11
08-01-2025 12:50 Deschamps s'arrêtera en 2026
08-01-2025 08:38 Officiel : Lens finalise l’arrivée de Pau...
07-01-2025 20:10 Luiz Felipe signe à l’OM
07-01-2025 15:35 L’OM coule Le Havre et conforte sa 2e place
05-01-2025 22:47 Paris remporte son 13e Trophée des Champions
05-01-2025 21:02 Adi Hütter prolonge son contrat de 2 ans avec...
04-01-2025 13:15 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
04-01-2025 15:30 Marseille - Le Havre : sur quelle chaîne et à...
05-01-2025 08:03 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
05-01-2025 08:11