Laguna de Duero

À propos de Laguna de Duero

11.05.25 Laguna v CyD II
04.05.25 Cristo Atl v Laguna
01.05.25 Laguna v Mirandés II
27.04.25 Atl. Mansillés v Laguna
20.04.25 Laguna v Rodrigo
17.04.25 Almazán v Laguna
13.04.25 Laguna v Tordesillas
06.04.25 Bembibre v Laguna
30.03.25 Laguna v Arandina
23.03.25 Astorga v Laguna
16.03.25 Laguna v Palencia CF
09.03.25 Becerril v Laguna
02.03.25 Laguna v Santa Marta
22.02.25 Villaralbo v Laguna
15.02.25 Laguna 1 - 0 Briviesca
09.02.25 Mojados 4 - 1 Laguna
01.02.25 Laguna 0 - 0 Burgos Promes.
25.01.25 Virgen Camino 4 - 0 Laguna
12.01.25 CyD II 3 - 1 Laguna
04.01.25 Laguna 0 - 1 Cristo Atl
21.12.24 Mirandés II 3 - 1 Laguna
14.12.24 Laguna 0 - 0 Atl. Mansillés
08.12.24 Rodrigo 1 - 1 Laguna
30.11.24 Laguna 0 - 1 Almazán
24.11.24 Tordesillas 3 - 0 Laguna
16.11.24 Laguna 1 - 0 Bembibre
10.11.24 Arandina 4 - 0 Laguna
02.11.24 Laguna 0 - 4 Astorga
27.10.24 Palencia CF 4 - 0 Laguna
23.10.24 Laguna 0 - 1 Becerril
20.10.24 Santa Marta 3 - 3 Laguna
12.10.24 Laguna 0 - 4 Villaralbo
05.10.24 Briviesca 1 - 0 Laguna
28.09.24 Laguna 2 - 3 Mojados
22.09.24 Burgos Promes. 1 - 0 Laguna
15.09.24 Laguna 0 - 2 Virgen Camino
Groupe 8
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Atlético Astorga Atlético Astorga 47 23 14 5 4 42 17 25
2 Arandina Arandina 42 22 12 6 4 32 18 14
3 Atlético Tordesillas Atlético Tordesillas 42 23 11 9 3 33 17 16
4 Burgos Promesas Burgos Promesas 38 22 10 8 4 26 16 10
5 Cristo Atlético Cristo Atlético 37 23 9 10 4 32 23 9
6 La Virgen del Camino La Virgen del Camino 36 22 10 6 6 25 13 12
7 Mojados Mojados 33 23 9 6 8 25 31 -6
8 Mirandés II Mirandés II 33 23 9 6 8 27 25 2
9 Becerril Campos Becerril Campos 33 23 9 6 8 22 26 -4
10 Palencia CF Palencia CF 33 23 9 6 8 29 22 7
11 Cultural Leonesa II Cultural Leonesa II 33 23 9 6 8 31 28 3
12 Villaralbo Villaralbo 32 23 8 8 7 24 19 5
13 UD Santa Marta UD Santa Marta 29 23 6 11 6 27 27 0
14 Almazán Almazán 26 23 6 8 9 26 29 -3
15 Atlético Mansillés Atlético Mansillés 23 23 6 5 12 21 26 -5
16 Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo 22 23 5 7 11 20 31 -11
17 Bembibre Bembibre 20 22 5 5 12 17 33 -16
18 Briviesca Briviesca 15 23 3 6 14 17 39 -22
19 Laguna de Duero Laguna de Duero 10 22 2 4 16 11 47 -36

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

12.05.24 Cristo Atl 2 - 0 Laguna
05.05.24 Laguna 3 - 2 Becerril
01.05.24 Mirandés II 0 - 0 Laguna
28.04.24 Laguna 3 - 2 Virgen Camino
20.04.24 Santa Marta 1 - 0 Laguna
13.04.24 Laguna 2 - 0 Ponferradina I
06.04.24 Diocesanos 0 - 1 Laguna
28.03.24 Laguna 0 - 2 Astorga
23.03.24 Tordesillas 0 - 1 Laguna
16.03.24 Laguna 0 - 0 Palencia CF
09.03.24 Burgos Promes. 3 - 0 Laguna
06.03.24 Villaralbo 2 - 1 Laguna
02.03.24 Laguna 0 - 1 CyD II
25.02.24 Almazán 5 - 0 Laguna
18.02.24 Laguna 0 - 2 Salamanca UDS
03.02.24 Laguna 0 - 1 Ávila
27.01.24 Bembibre 1 - 1 Laguna
20.01.24 Laguna 0 - 2 Cristo Atl
14.01.24 Becerril 1 - 0 Laguna
07.01.24 Laguna 1 - 0 Mirandés II
16.12.23 Virgen Camino 2 - 2 Laguna
02.12.23 Laguna 1 - 2 Santa Marta
25.11.23 Ponferradina I 2 - 3 Laguna
18.11.23 Laguna 2 - 0 Diocesanos
11.11.23 Astorga 1 - 1 Laguna
04.11.23 Laguna 0 - 1 Tordesillas
29.10.23 Palencia CF 2 - 1 Laguna
21.10.23 Laguna 1 - 3 Burgos Promes.
14.10.23 CyD II 2 - 1 Laguna
07.10.23 Laguna 1 - 2 Almazán
01.10.23 Salamanca UDS 4 - 0 Laguna
23.09.23 Laguna 0 - 1 Villaralbo
17.09.23 Ávila 6 - 0 Laguna
09.09.23 Laguna 1 - 2 Bembibre
17.05.09 Laguna 0 - 1 Las Zocas
10.05.09 Villa Santa Brígida II 0 - 0 Laguna
06.05.09 Laguna 2 - 0 Huracán
01.05.09 Tijarafe 1 - 0 Laguna
26.04.09 Laguna 1 - 2 Mensajero
18.04.09 Marítima 1 - 4 Laguna
12.04.09 Laguna 1 - 0 Tegueste
05.04.09 Tenerife II 0 - 3 Laguna
29.03.09 Laguna 2 - 1 Los Llanos
22.03.09 Marino 0 - 0 Laguna
15.03.09 Laguna 2 - 0 Arguineguín
08.03.09 Castillo 1 - 0 Laguna
01.03.09 Laguna 2 - 0 Victoria
22.02.09 Tenisca 1 - 2 Laguna
15.02.09 Laguna 2 - 1 Teguise
08.02.09 Realejos 2 - 1 Laguna
01.02.09 Laguna 6 - 0 Univ. Las Palmas II
25.01.09 Laguna 0 - 0 Granadilla
18.01.09 Gáldar 1 - 2 Laguna
10.01.09 Las Zocas 2 - 1 Laguna
04.01.09 Laguna 3 - 0 Villa Santa Brígida II
20.12.08 Huracán 2 - 3 Laguna
14.12.08 Laguna 2 - 0 Tijarafe
07.12.08 Mensajero 0 - 0 Laguna
30.11.08 Laguna 1 - 0 Marítima
23.11.08 Tegueste 0 - 0 Laguna
16.11.08 Laguna 1 - 1 Tenerife II
09.11.08 Los Llanos 1 - 0 Laguna
02.11.08 Laguna 0 - 2 Marino
25.10.08 Arguineguín 2 - 1 Laguna
19.10.08 Laguna 2 - 1 Castillo
12.10.08 Victoria 1 - 1 Laguna
05.10.08 Laguna 3 - 3 Tenisca
27.09.08 Teguise 1 - 1 Laguna
21.09.08 Laguna 1 - 2 Realejos
14.09.08 Univ. Las Palmas II 1 - 0 Laguna
06.09.08 Granadilla 1 - 1 Laguna
31.08.08 Laguna 1 - 1 Gáldar
17.05.08 Unión Antigua 0 - 1 Laguna
11.05.08 Laguna 0 - 1 Las Palmas II
03.05.08 Balos 3 - 2 Laguna
26.04.08 Laguna 6 - 0 Atlético Arona
20.04.08 Ibarra 1 - 2 Laguna
13.04.08 Laguna 0 - 1 Tenerife II
06.04.08 Tegueste 0 - 0 Laguna
30.03.08 Laguna 1 - 0 Tijarafe
20.03.08 Univ. Las Palmas II 1 - 0 Laguna
16.03.08 Laguna 1 - 0 Teguise
09.03.08 Castillo 5 - 2 Laguna
02.03.08 Laguna 1 - 0 Gáldar
24.02.08 Tenisca 1 - 0 Laguna
17.02.08 Laguna 0 - 0 Marino
09.02.08 Las Zocas 4 - 1 Laguna
03.02.08 Villa Santa Brígida II 0 - 2 Laguna
27.01.08 Laguna 1 - 0 Victoria
19.01.08 Granadilla 2 - 0 Laguna
13.01.08 Laguna 5 - 0 Marítima
07.01.08 Laguna 2 - 0 Unión Antigua
28.05.23 Laguna 0 - 2 Onzonilla
20.05.23 Betis 1 - 2 Laguna
14.05.23 Laguna 2 - 0 La Pedraja
07.05.23 Fabero 0 - 4 Laguna
29.04.23 Laguna 6 - 0 Benavente
22.04.23 Zamora II 1 - 1 Laguna
15.04.23 Laguna 0 - 0 Unionistas II
02.04.23 Ribert 2 - 0 Laguna
25.03.23 Laguna 2 - 1 Villa Simancas
19.03.23 Atl. Mansillés 1 - 2 Laguna
11.03.23 Laguna 4 - 0 Salamanca II
05.03.23 Laguna 1 - 1 Mojados
26.02.23 La Bañeza 1 - 2 Laguna
11.02.23 Laguna 1 - 0 Villaralbo
05.02.23 Rodrigo 0 - 1 Laguna
28.01.23 Laguna 4 - 1 Peñaranda
22.01.23 La Cistérniga 2 - 2 Laguna
15.01.23 Onzonilla 2 - 3 Laguna
07.01.23 Laguna 1 - 2 Betis
18.12.22 La Pedraja 2 - 4 Laguna
11.12.22 Laguna 2 - 2 Fabero
04.12.22 Benavente 2 - 4 Laguna
26.11.22 Laguna 2 - 2 Zamora II
20.11.22 Unionistas II 0 - 2 Laguna
12.11.22 Laguna 1 - 0 Ribert
06.11.22 Villa Simancas 0 - 3 Laguna
29.10.22 Laguna 0 - 1 Atl. Mansillés
23.10.22 Salamanca II 1 - 3 Laguna
15.10.22 Mojados 1 - 0 Laguna
08.10.22 Laguna 2 - 0 La Bañeza
02.10.22 Villaralbo 0 - 1 Laguna
24.09.22 Laguna 2 - 0 Rodrigo
17.09.22 Peñaranda 1 - 2 Laguna
10.09.22 Laguna 1 - 0 La Cistérniga
21.05.22 Laguna 0 - 4 Peñaranda
15.05.22 Fabero 2 - 0 Laguna
08.05.22 Laguna 4 - 2 Villaralbo
30.04.22 La Cistérniga 1 - 2 Laguna
24.04.22 Laguna 2 - 1 Benavente
10.04.22 La Bañeza 1 - 3 Laguna
02.04.22 Laguna 3 - 0 A. Candeleda
27.03.22 Mojados 2 - 2 Laguna
19.03.22 Laguna 4 - 1 Béjar
13.03.22 Sal. Monterrey 0 - 2 Laguna
05.03.22 Laguna 1 - 2 Ponferradina I
26.02.22 Betis 0 - 0 Laguna
19.02.22 Laguna 1 - 1 Villa Simancas
06.02.22 Bovedana 3 - 2 Laguna
29.01.22 Laguna 2 - 1 Atl. Mansillés
23.01.22 Cebrereña 0 - 0 Laguna
09.01.22 Peñaranda 1 - 1 Laguna
05.01.22 Villaralbo 3 - 1 Laguna
18.12.21 Laguna 2 - 2 Fabero
04.12.21 Laguna 2 - 0 La Cistérniga
28.11.21 Benavente 3 - 1 Laguna
20.11.21 Laguna 0 - 1 La Bañeza
14.11.21 A. Candeleda 2 - 2 Laguna
06.11.21 Laguna 2 - 1 Mojados
31.10.21 Béjar 0 - 1 Laguna
23.10.21 Laguna 0 - 1 Sal. Monterrey
16.10.21 Ponferradina I 2 - 2 Laguna
09.10.21 Laguna 2 - 3 Betis
03.10.21 Villa Simancas 3 - 1 Laguna
25.09.21 Laguna 6 - 1 Bovedana
18.09.21 Atl. Mansillés 1 - 2 Laguna
12.09.21 Laguna 0 - 0 Cebrereña
12.06.21 Palencia CF 3 - 2 Laguna
06.06.21 Laguna 0 - 0 Palencia CF
29.05.21 Laguna 3 - 1 Mojados
23.05.21 Ponferradina I 4 - 1 Laguna
08.05.21 Laguna 2 - 4 Betis
24.04.21 Onzonilla 2 - 2 Laguna
18.04.21 Laguna 1 - 0 Villa Simancas
11.04.21 Fabero 0 - 2 Laguna
28.03.21 Laguna 3 - 1 La Cistérniga
21.03.21 San Agustín v Laguna
13.03.21 Laguna 3 - 0 Uni Valladolid
06.03.21 Atl. Mansillés 1 - 1 Laguna
21.02.21 Mojados 0 - 2 Laguna
13.02.21 Laguna 0 - 2 Ponferradina I
31.01.21 Villa Simancas 2 - 2 Laguna
23.01.21 Betis 1 - 0 Laguna
17.01.21 Laguna 2 - 1 Onzonilla
20.12.20 Laguna 5 - 0 Fabero
13.12.20 La Cistérniga 0 - 1 Laguna
06.12.20 Laguna v San Agustín
28.11.20 Uni Valladolid 0 - 1 Laguna
21.11.20 Laguna 4 - 1 Atl. Mansillés
24.05.20 Laguna v Benavente
17.05.20 Béjar v Laguna
10.05.20 Laguna v Uni Valladolid
03.05.20 Villaralbo v Laguna
26.04.20 Laguna v Fabero
19.04.20 Laguna v Ribert
05.04.20 Villa Simancas v Laguna
29.03.20 Laguna v Hergar
22.03.20 Onzonilla v Laguna
14.03.20 Laguna v Rodrigo
07.03.20 Betis 3 - 0 Laguna
29.02.20 Laguna 2 - 2 Ponferradina I
22.02.20 Bovedana 1 - 1 Laguna
16.02.20 Laguna 0 - 0 La Cistérniga
08.02.20 Navega 2 - 0 Laguna
01.02.20 Laguna 3 - 0 Mojados
18.01.20 Peñaranda 2 - 1 Laguna
12.01.20 Benavente 4 - 0 Laguna
21.12.19 Laguna 2 - 2 Béjar
14.12.19 Uni Valladolid 2 - 5 Laguna
06.12.19 Laguna 2 - 1 Villaralbo
01.12.19 Fabero 4 - 1 Laguna
24.11.19 Ribert 4 - 1 Laguna
16.11.19 Laguna 1 - 0 Villa Simancas
10.11.19 Hergar 2 - 1 Laguna
02.11.19 Laguna 2 - 1 Onzonilla
27.10.19 Rodrigo 5 - 3 Laguna
19.10.19 Laguna 2 - 1 Betis
12.10.19 Ponferradina I 1 - 2 Laguna
06.10.19 Laguna 1 - 2 Bovedana
29.09.19 La Cistérniga v Laguna
22.09.19 Laguna v Navega
Joueur Position Date de naissance
Héctor Martín Inconnu 01/01/1970 (55)
Rodrigo Torres Inconnu 01/01/1970 (55)
Javier García Gardien 01/01/1970 (55)
Sergio García Gardien 01/01/1970 (55)
D. González Gardien 10/02/1998 (27)
Oliver Lara Gardien 01/01/1970 (55)
Mario Sinovas Défenseur 01/01/1970 (55)
Álvaro de la Fuente Défenseur 01/01/1970 (55)
Ismiga Défenseur 01/02/1996 (29)
Guti Défenseur 01/01/1970 (55)
Iker Holgado Défenseur 01/01/1970 (55)
A. Lemaanni Défenseur 27/05/1998 (27)
Alberto López Défenseur 01/01/1970 (55)
Cristian Défenseur 12/09/1989 (35)
David Santi Défenseur 01/01/1970 (55)
Dani Ausocua Milieu 01/01/1970 (55)
Eder Carrera Milieu 01/01/1970 (55)
Lucky Milieu 01/01/1970 (55)
Iván de Santiago Milieu 03/07/1995 (30)
Darío Delgado Milieu 01/01/1970 (55)
Ángel Esteban Milieu 01/01/1970 (55)
Fer Gómez Milieu 02/03/1999 (26)
Cristian Isla Milieu 04/02/2005 (20)
Jesús Pardo Milieu 01/01/1970 (55)
Marco Pérez Milieu 01/01/1970 (55)
Raúl Reinoso Milieu 01/01/1970 (55)
Vícto Molina Milieu 21/05/1996 (29)
Diego Valdés Milieu 01/01/1970 (55)
David Alonso Attaquant 01/01/1970 (55)
Isma Casado Attaquant 17/04/1996 (29)
Héctor Cruz Attaquant 01/01/1970 (55)
Coly Attaquant 01/01/1970 (55)
Jhonatan Delgado Attaquant 01/01/1970 (55)
Sergio Ismael Attaquant 19/12/1996 (28)
Karim Feld Attaquant 01/01/1970 (55)
Hugo Guzón Attaquant 16/04/2005 (20)
Rodrigo Montenegro Attaquant 01/01/1970 (55)
Ulloa Attaquant 01/01/1970 (55)
Adrián Rodríguez Attaquant 01/01/1970 (55)
Á savoir sur: Laguna de Duero

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Laguna de Duero, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

Discussions les plus populaires

Consent choices