Barcelona U19

À propos de Barcelona U19

04.05.25 Baleares v Barcelona
27.04.25 Barcelona v RC Zaragoza
13.04.25 Espanyol v Barcelona
06.04.25 San Francisco v Barcelona
30.03.25 Barcelona v Mallorca
23.03.25 Tarragona v Barcelona
09.03.25 Barcelona v Cornellà
02.03.25 Gim. Manresa v Barcelona
23.02.25 Barcelona v Mercantil
15.02.25 Zaragoza 1 - 1 Barcelona
08.02.25 Barcelona 3 - 1 Girona
02.02.25 Damm 2 - 2 Barcelona
26.01.25 Barcelona 3 - 0 Santo Domingo
19.01.25 Badalona 0 - 1 Barcelona
21.12.24 Barcelona 2 - 1 Huesca
15.12.24 Barcelona 5 - 0 Baleares
07.12.24 RC Zaragoza 1 - 2 Barcelona
30.11.24 Barcelona 1 - 3 Espanyol
23.11.24 Barcelona 2 - 0 San Francisco
17.11.24 Mallorca 0 - 3 Barcelona
10.11.24 Barcelona 0 - 0 Tarragona
02.11.24 Mercantil 2 - 4 Barcelona
27.10.24 Cornellà 1 - 1 Barcelona
19.10.24 Barcelona 1 - 0 Gim. Manresa
06.10.24 Barcelona 5 - 2 Zaragoza
28.09.24 Girona 1 - 2 Barcelona
22.09.24 Barcelona 3 - 2 Damm
14.09.24 Santo Domingo 0 - 2 Barcelona
08.09.24 Barcelona 2 - 1 Badalona
31.08.24 Huesca 0 - 2 Barcelona
Groupe 3
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Barcelona U19 Barcelona U19 52 21 16 4 1 47 18 29
2 Espanyol U19 Espanyol U19 47 21 15 2 4 53 20 33
3 Mallorca U19 Mallorca U19 44 21 13 5 3 42 18 24
4 Damm U19 Damm U19 43 21 12 7 2 36 18 18
5 Real Zaragoza U19 Real Zaragoza U19 38 21 11 5 5 39 20 19
6 Gimnàstic Manresa U19 Gimnàstic Manresa U19 30 21 8 6 7 21 19 2
7 Gimnàstic U19 Gimnàstic U19 29 21 7 8 6 24 25 -1
8 Huesca U19 Huesca U19 27 21 8 3 10 24 24 0
9 Girona U19 Girona U19 26 21 7 5 9 27 28 -1
10 San Francisco U19 San Francisco U19 25 21 7 4 10 20 24 -4
11 Cornellà U19 Cornellà U19 25 21 7 4 10 23 31 -8
12 Mercantil U19 Mercantil U19 22 21 5 7 9 21 34 -13
13 Badalona U19 Badalona U19 20 21 6 2 13 22 38 -16
14 Racing Zaragoza U19 Racing Zaragoza U19 18 21 4 6 11 18 40 -22
15 Atlético Baleares U19 Atlético Baleares U19 12 21 2 6 13 13 39 -26
16 Santo Domingo U19 Santo Domingo U19 8 21 2 2 17 13 47 -34
04.03.25 Aston Villa v Barcelona
12.02.25 Barcelona 2 - 2 Dinamo
11.12.24 Dortmund 2 - 3 Barcelona
26.11.24 Barcelona 2 - 0 Brest
06.11.24 C. zvezda 1 - 2 Barcelona
23.10.24 Barcelona 3 - 1 Bayern
01.10.24 Barcelona 4 - 2 Young Boys
19.09.24 Monaco 4 - 3 Barcelona
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Internazionale U19 Internazionale U19 18 6 6 0 0 19 7 12
2 Sporting CP U19 Sporting CP U19 16 6 5 1 0 13 3 10
3 Salzburg U19 Salzburg U19 16 6 5 1 0 17 9 8
4 Barcelona U19 Barcelona U19 15 6 5 0 1 17 10 7
5 VfB Stuttgart -19 VfB Stuttgart -19 13 6 4 1 1 13 6 7
6 Real Madrid U19 Real Madrid U19 12 6 4 0 2 10 5 5
7 Atalanta U19 Atalanta U19 12 6 4 0 2 14 12 2
8 Atlético Madrid U19 Atlético Madrid U19 11 6 3 2 1 16 8 8
9 Benfica U19 Benfica U19 11 6 3 2 1 12 7 5
10 Juventus U19 Juventus U19 11 6 3 2 1 9 4 5
11 Manchester City U19 Manchester City U19 10 6 3 1 2 16 8 8
12 Girona U19 Girona U19 10 6 2 4 0 9 5 4
13 Bayern Munich -19 Bayern Munich -19 10 6 3 1 2 11 12 -1
14 Shakhtar Donetsk U19 Shakhtar Donetsk U19 10 6 3 1 2 9 11 -2
15 Aston Villa U19 Aston Villa U19 9 6 3 0 3 14 11 3
16 Sturm Graz U19 Sturm Graz U19 9 6 2 3 1 10 8 2
17 Celtic U19 Celtic U19 9 6 3 0 3 10 10 0
18 Borussia Dortmund -19 Borussia Dortmund -19 8 6 2 2 2 11 8 3
19 Liverpool U19 Liverpool U19 8 6 2 2 2 9 8 1
20 Lille U19 Lille U19 8 6 1 5 0 8 7 1
21 Dinamo Zagreb U19 Dinamo Zagreb U19 8 6 2 2 2 8 8 0
22 Monaco  U19 Monaco U19 8 6 2 2 2 6 7 -1
23 PSG U19 PSG U19 7 6 2 1 3 14 13 1
24 Bayer Leverkusen -19 Bayer Leverkusen -19 7 6 2 1 3 7 9 -2
25 PSV U19 PSV U19 6 6 1 3 2 8 9 -1
26 Arsenal U19 Arsenal U19 6 6 2 0 4 5 12 -7
27 Milan U19 Milan U19 5 6 1 2 3 7 11 -4
28 Crvena zvezda U19 Crvena zvezda U19 5 6 1 2 3 7 11 -4
29 Feyenoord U19 Feyenoord U19 4 6 1 1 4 7 14 -7
30 Young Boys U19 Young Boys U19 3 6 1 0 5 11 17 -6
31 Club Brugge U19 Club Brugge U19 3 6 0 3 3 5 11 -6
32 RB Leipzig U19 RB Leipzig U19 3 6 1 0 5 10 18 -8
33 Bologna U19 Bologna U19 2 6 0 2 4 7 14 -7
34 Brest U19 Brest U19 2 6 0 2 4 5 16 -11
35 Slovan Bratislava U19 Slovan Bratislava U19 2 6 0 2 4 6 20 -14
36 Sparta Praha U19 Sparta Praha U19 1 6 0 1 5 4 15 -11

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

04.05.24 Constància 3 - 3 Barcelona
27.04.24 Barcelona 0 - 0 Espanyol
21.04.24 Mallorca 1 - 2 Barcelona
17.04.24 Damm 1 - 1 Barcelona
13.04.24 Gavà 2 - 3 Barcelona
07.04.24 Barcelona 1 - 0 Sabadell
17.03.24 Barcelona 4 - 1 Cornellà
02.03.24 Platges Calvià 0 - 2 Barcelona
24.02.24 Barcelona 0 - 2 Zaragoza
18.02.24 Huesca 2 - 1 Barcelona
10.02.24 Barcelona 1 - 1 Badalona
03.02.24 Girona 0 - 0 Barcelona
28.01.24 Barcelona 2 - 1 Mercantil
20.01.24 RC Zaragoza 0 - 1 Barcelona
13.01.24 Barcelona 3 - 0 San Francisco
17.12.23 Barcelona 1 - 0 Constància
10.12.23 Espanyol 2 - 2 Barcelona
02.12.23 Barcelona 1 - 2 Mallorca
25.11.23 Barcelona 1 - 1 Gavà
12.11.23 Sabadell 3 - 1 Barcelona
04.11.23 Barcelona 1 - 1 Damm
28.10.23 Cornellà 2 - 1 Barcelona
22.10.23 Barcelona 2 - 0 Platges Calvià
15.10.23 Zaragoza 3 - 2 Barcelona
08.10.23 Barcelona 2 - 1 Huesca
30.09.23 Badalona 2 - 3 Barcelona
24.09.23 Barcelona 1 - 0 Girona
16.09.23 Mercantil 0 - 2 Barcelona
10.09.23 Barcelona 2 - 0 RC Zaragoza
03.09.23 San Francisco 1 - 2 Barcelona
14.05.23 Barcelona 0 - 1 Athletic
10.05.23 Athletic 0 - 0 Barcelona
07.05.23 San Francisco 2 - 1 Barcelona
29.04.23 Barcelona 2 - 1 Cornellà
22.04.23 Espanyol 1 - 1 Barcelona
16.04.23 Barcelona 4 - 3 Mallorca
08.04.23 Tarragona 3 - 5 Barcelona
02.04.23 Barcelona 2 - 0 Constància
18.03.23 Zaragoza 0 - 1 Barcelona
04.03.23 Girona 2 - 0 Barcelona
25.02.23 Barcelona 4 - 0 Huesca
18.02.23 Badalona 1 - 1 Barcelona
11.02.23 Barcelona 0 - 0 Damm
04.02.23 Sabadell 0 - 1 Barcelona
29.01.23 Barcelona 1 - 1 Grama
21.01.23 Ebro 0 - 3 Barcelona
15.01.23 Barcelona 3 - 0 Europa
18.12.22 Barcelona 3 - 0 San Francisco
10.12.22 Cornellà 0 - 0 Barcelona
03.12.22 Barcelona 2 - 0 Espanyol
27.11.22 Mallorca 2 - 3 Barcelona
20.11.22 Barcelona 5 - 0 Tarragona
13.11.22 Constància 1 - 2 Barcelona
06.11.22 Barcelona 2 - 2 Zaragoza
30.10.22 Barcelona 3 - 1 Girona
22.10.22 Huesca 0 - 1 Barcelona
16.10.22 Barcelona 3 - 2 Badalona
08.10.22 Damm 1 - 0 Barcelona
01.10.22 Barcelona 2 - 1 Sabadell
18.09.22 Grama 2 - 2 Barcelona
10.09.22 Barcelona 5 - 0 Ebro
03.09.22 Europa 2 - 3 Barcelona
04.06.22 Barcelona 2 - 0 Athletic
01.06.22 Celta Vigo 3 - 4 Barcelona
29.05.22 Barcelona 2 - 0 Valencia
21.05.22 Sabadell 2 - 1 Barcelona
15.05.22 Barcelona 3 - 0 San Francisco
08.05.22 Baleares 0 - 3 Barcelona
01.05.22 Barcelona 3 - 2 Zaragoza
24.04.22 Cornellà 2 - 3 Barcelona
20.04.22 Barcelona 1 - 1 Espanyol
09.04.22 Cerdanyola 0 - 2 Barcelona
02.04.22 Sant Andreu 1 - 1 Barcelona
27.03.22 Barcelona 6 - 0 Tarragona
19.03.22 Europa 3 - 1 Barcelona
13.03.22 Barcelona 1 - 0 Mallorca
06.03.22 Montecarlo 1 - 6 Barcelona
27.02.22 Barcelona 5 - 0 Ebro
19.02.22 Bellvitge 0 - 5 Barcelona
13.02.22 Barcelona 3 - 1 Girona
06.02.22 Damm 2 - 5 Barcelona
22.01.22 Barcelona 5 - 0 Lleida
09.01.22 Barcelona 4 - 0 Sabadell
19.12.21 San Francisco 0 - 1 Barcelona
12.12.21 Barcelona 4 - 0 Baleares
05.12.21 Zaragoza 0 - 1 Barcelona
28.11.21 Barcelona 1 - 1 Cornellà
20.11.21 Espanyol 0 - 3 Barcelona
13.11.21 Barcelona 3 - 0 Cerdanyola
07.11.21 Barcelona 5 - 0 Sant Andreu
30.10.21 Tarragona 0 - 0 Barcelona
24.10.21 Barcelona 4 - 1 Europa
17.10.21 Mallorca 2 - 1 Barcelona
09.10.21 Barcelona 4 - 0 Montecarlo
03.10.21 Ebro 1 - 2 Barcelona
25.09.21 Barcelona 3 - 0 Bellvitge
18.09.21 Girona 1 - 2 Barcelona
11.09.21 Barcelona 3 - 2 Damm
04.09.21 Lleida 0 - 8 Barcelona
27.06.21 La Coruña 3 - 1 Barcelona
24.06.21 Barcelona 1 - 0 Málaga
20.06.21 Barcelona 2 - 1 3 Levante
16.06.21 Levante 1 - 1 Barcelona
10.06.21 Cerdanyola 1 - 3 Barcelona
22.05.21 Zaragoza 0 - 0 Barcelona
15.05.21 Barcelona 4 - 2 Tarragona
17.04.21 Barcelona 0 - 2 Sabadell
11.04.21 Ebro 1 - 4 Barcelona
20.03.21 Barcelona 0 - 4 Espanyol
14.03.21 Barcelona 5 - 0 P. Arrabal
27.02.21 Villacarlos 0 - 6 Barcelona
20.02.21 Barcelona 3 - 0 Cornellà
13.02.21 Barcelona 2 - 0 San Francisco
07.02.21 Damm 3 - 1 Barcelona
27.01.21 Barcelona 6 - 0 Villacarlos
23.01.21 Girona 1 - 2 Barcelona
16.01.21 Barcelona 5 - 0 Europa
10.01.21 Mallorca 1 - 2 Barcelona
23.12.20 Espanyol 2 - 1 Barcelona
12.12.20 Cornellà 3 - 4 Barcelona
05.12.20 San Francisco 1 - 1 Barcelona
29.11.20 Barcelona 1 - 0 Damm
25.11.20 Barcelona 4 - 1 Mallorca
22.11.20 P. Arrabal 1 - 1 Barcelona
15.11.20 Barcelona 1 - 1 Girona
08.11.20 Europa 1 - 1 Barcelona
12.04.20 Unió FB Jàbac v Barcelona
05.04.20 Barcelona v Mallorca
29.03.20 Europa v Barcelona
22.03.20 Barcelona v Espanyol
15.03.20 Casablanca v Barcelona
08.03.20 Barcelona 4 - 1 Damm
01.03.20 Zaragoza 2 - 1 Barcelona
23.02.20 Ebro 1 - 3 Barcelona
16.02.20 Barcelona 9 - 0 Huesca
08.02.20 San Francisco 0 - 4 Barcelona
01.02.20 Barcelona 1 - 0 Tarragona
25.01.20 Lleida 0 - 3 Barcelona
19.01.20 Barcelona 5 - 0 Villacarlos
11.01.20 Girona 0 - 5 Barcelona
21.12.19 Barcelona 5 - 1 Cornellà
15.12.19 Barcelona 5 - 1 Unió FB Jàbac
07.12.19 Mallorca 0 - 3 Barcelona
01.12.19 Barcelona 2 - 0 Europa
23.11.19 Espanyol 4 - 1 Barcelona
17.11.19 Barcelona 8 - 0 Casablanca
10.11.19 Damm 0 - 0 Barcelona
02.11.19 Barcelona 3 - 1 Zaragoza
27.10.19 Barcelona 6 - 0 Ebro
19.10.19 Huesca 0 - 0 Barcelona
12.10.19 Barcelona 2 - 0 San Francisco
05.10.19 Tarragona 1 - 2 Barcelona
27.09.19 Barcelona 5 - 0 Lleida
22.09.19 Villacarlos 0 - 3 Barcelona
14.09.19 Barcelona 1 - 0 Girona
08.09.19 Cornellà 1 - 1 Barcelona
07.04.19 El Olivar 1 - 2 Barcelona
04.04.19 Barcelona 2 - 0 Girona
30.03.19 Barcelona 5 - 1 P. Arrabal
17.03.19 Gim. Manresa 1 - 2 Barcelona
09.03.19 Barcelona 4 - 0 Mallorca
03.03.19 Espanyol 0 - 2 Barcelona
17.02.19 Barcelona 0 - 1 Zaragoza
09.02.19 Europa 0 - 1 Barcelona
03.02.19 Barcelona 1 - 2 Cornellà
26.01.19 Casablanca 0 - 2 Barcelona
20.01.19 Barcelona 0 - 0 Reus
12.01.19 San Francisco 2 - 3 Barcelona
22.12.18 Barcelona 5 - 0 Tarragona
15.12.18 Lleida 1 - 0 Barcelona
08.12.18 Barcelona 2 - 0 Manacor
06.12.18 Barcelona 4 - 0 El Olivar
02.12.18 P. Arrabal 0 - 0 Barcelona
24.11.18 Girona 1 - 3 Barcelona
17.11.18 Barcelona 2 - 0 Gim. Manresa
11.11.18 Mallorca 1 - 3 Barcelona
03.11.18 Barcelona 2 - 3 Espanyol
28.10.18 Zaragoza 2 - 1 Barcelona
20.10.18 Barcelona 4 - 0 Europa
13.10.18 Cornellà 1 - 0 Barcelona
07.10.18 Barcelona 3 - 0 Casablanca
29.09.18 Reus 0 - 3 Barcelona
23.09.18 Barcelona 4 - 1 San Francisco
15.09.18 Tarragona 0 - 0 Barcelona
08.09.18 Barcelona 2 - 0 Lleida
01.09.18 Manacor 0 - 2 Barcelona
02.05.18 Gijón 2 - 1 Barcelona
30.04.18 Málaga 0 - 4 Barcelona
08.04.18 Barcelona 2 - 0 Mallorca
01.04.18 Zaragoza 1 - 0 Barcelona
24.03.18 Tarragona 1 - 3 Barcelona
18.03.18 Barcelona 3 - 0 Lleida
08.03.18 Sant Andreu 0 - 3 Barcelona
04.03.18 Barcelona 3 - 0 San Francisco
17.02.18 Espanyol 1 - 1 Barcelona
11.02.18 Barcelona 5 - 0 El Olivar
04.02.18 Girona 0 - 3 Barcelona
28.01.18 Barcelona 3 - 0 Damm
20.01.18 Gim. Manresa 1 - 2 Barcelona
13.01.18 Barcelona 1 - 1 Cornellà
07.01.18 Manacor 0 - 1 Barcelona
16.12.17 Barcelona 8 - 2 Peña Deportiva
09.12.17 Bellvitge 1 - 4 Barcelona
02.12.17 Mallorca 0 - 3 Barcelona
26.11.17 Barcelona 1 - 0 Zaragoza
18.11.17 Barcelona 3 - 1 Tarragona
11.11.17 Lleida 2 - 4 Barcelona
05.11.17 Barcelona 4 - 0 Sant Andreu
28.10.17 San Francisco 1 - 0 Barcelona
22.10.17 Barcelona 1 - 1 Espanyol
15.10.17 El Olivar 0 - 0 Barcelona
12.10.17 Barcelona 3 - 0 Girona
08.10.17 Damm 2 - 6 Barcelona
01.10.17 Barcelona 1 - 0 Gim. Manresa
23.09.17 Cornellà 1 - 1 Barcelona
17.09.17 Barcelona 2 - 0 Manacor
09.09.17 Peña Deportiva 0 - 1 Barcelona
03.09.17 Barcelona 2 - 2 Bellvitge
01.05.17 Málaga 4 - 2 Barcelona
08.04.17 Barcelona 6 - 0 Tarragona
01.04.17 Damm 0 - 2 Barcelona
25.03.17 Barcelona 1 - 1 Cornellà
18.03.17 Santo Domingo 3 - 5 Barcelona
12.03.17 Barcelona 1 - 0 Zaragoza
04.03.17 Mallorca 2 - 0 Barcelona
18.02.17 Barcelona 0 - 1 Girona
11.02.17 San Francisco 0 - 0 Barcelona
05.02.17 Barcelona 3 - 0 Baleares
29.01.17 Espanyol 0 - 1 Barcelona
22.01.17 Barcelona 4 - 1 Sabadell
14.01.17 Barcelona 0 - 0 Sant Andreu
06.02.24 Mainz 2 - 2 Barcelona
13.12.23 Antwerp 0 - 3 Barcelona
28.11.23 Barcelona 0 - 4 Porto
07.11.23 Shakhtar 0 - 3 Barcelona
25.10.23 Barcelona 2 - 0 Shakhtar
04.10.23 Porto 0 - 2 Barcelona
19.09.23 Barcelona 2 - 1 Antwerp
01.03.23 Barcelona 0 - 3 AZ
01.11.22 Viktoria 1 - 1 Barcelona
26.10.22 Barcelona 3 - 2 Bayern
12.10.22 Barcelona 2 - 0 Inter
04.10.22 Inter 1 - 6 Barcelona
13.09.22 Bayern 3 - 3 Barcelona
07.09.22 Barcelona 3 - 0 Viktoria
08.12.21 Bayern 3 - 2 Barcelona
23.11.21 Barcelona 0 - 3 Benfica
02.11.21 Dynamo 4 - 1 Barcelona
20.10.21 Barcelona 0 - 0 Dynamo
29.09.21 Benfica 4 - 0 Barcelona
14.09.21 Barcelona 2 - 0 Bayern
02.03.21 Dynamo v Barcelona
10.12.19 Inter 2 - 0 Barcelona
27.11.19 Barcelona 1 - 2 Dortmund
05.11.19 Barcelona 2 - 3 Slavia
23.10.19 Slavia 0 - 4 Barcelona
02.10.19 Barcelona 0 - 3 Inter
17.09.19 Dortmund 2 - 1 Barcelona
26.04.19 Barcelona 2 - 2 Chelsea
02.04.19 Barcelona 3 - 2 Lyon
12.03.19 Barcelona 3 - 0 Hertha
11.12.18 Barcelona 0 - 2 Spurs
28.11.18 PSV 1 - 1 Barcelona
06.11.18 Inter 0 - 2 Barcelona
24.10.18 Barcelona 2 - 1 Inter
03.10.18 Spurs 1 - 1 Barcelona
18.09.18 Barcelona 2 - 1 PSV
23.04.18 Chelsea 0 - 3 Barcelona
20.04.18 Man City 4 - 5 Barcelona
13.03.18 Barcelona 2 - 0 Atl. Madrid
20.02.18 PSG 0 - 1 Barcelona
05.12.17 Barcelona 1 - 1 Sporting CP
22.11.17 Juventus 2 0 - 1 Barcelona
31.10.17 Olympiakos 0 - 3 Barcelona
18.10.17 Barcelona 5 - 0 Olympiakos
27.09.17 Sporting CP 0 - 1 Barcelona
12.09.17 Barcelona 1 - 0 Juventus
21.04.17 Barcelona 1 - 2 Salzburg
07.03.17 Barcelona 2 - 1 Porto
22.02.17 Barcelona 4 - 1 Dortmund
06.12.16 Barcelona 1 - 2 M'gladbach
23.11.16 Celtic 1 - 4 Barcelona
01.11.16 Man City 0 - 2 Barcelona
19.10.16 Barcelona 1 - 0 Man City
28.09.16 M'gladbach 1 - 3 Barcelona
13.09.16 Barcelona 2 - 1 Celtic
08.03.16 Anderlecht 2 - 0 Barcelona
23.02.16 Barcelona 3 - 1 Midtjylland
09.12.15 Bayer 0 - 1 Barcelona
24.11.15 Barcelona 3 - 3 Roma
04.11.15 Barcelona 2 - 0 BATE U19
20.10.15 BATE U19 0 - 3 Barcelona
29.09.15 Barcelona 1 - 1 Bayer
16.09.15 Roma 0 - 0 Barcelona
23.02.15 Anderlecht 1 - 0 Barcelona
09.12.14 Barcelona 0 - 0 PSG
25.11.14 APOEL 2 - 3 Barcelona
04.11.14 Ajax 1 - 0 Barcelona
21.10.14 Barcelona 2 - 2 Ajax
30.09.14 PSG 2 - 2 Barcelona
16.09.14 Barcelona 3 - 0 APOEL
14.04.14 Benfica 0 - 3 Barcelona
11.04.14 Schalke 0 - 1 Barcelona
18.03.14 Barcelona 4 - 2 Arsenal
18.02.14 Barcelona 4 - 1 København
10.12.13 Barcelona 3 - 0 Celtic
27.11.13 Ajax 0 - 4 Barcelona
05.11.13 Barcelona 1 - 1 Milan
22.10.13 Milan 2 - 6 Barcelona
01.10.13 Celtic 1 - 2 Barcelona
17.09.13 Barcelona 4 - 1 Ajax
Joueur Position Date de naissance
Eder Aller Gardien 04/04/2007 (18)
Max Bonfill Gardien 02/03/2007 (18)
D. Kochen Gardien 19/03/2006 (19)
Iker Rodríguez Gardien 22/02/2008 (17)
Gerard Valls Gardien 20/01/2009 (16)
Á. Yaakobishvili Gardien 06/03/2006 (19)
Andrés Cuenca Défenseur 11/06/2007 (18)
Landry Farré Défenseur 07/01/2007 (18)
E. Košpo Défenseur 17/05/2007 (18)
D. Oduro Défenseur 12/06/2006 (19)
Alexis Olmedo Défenseur 02/01/2006 (19)
Héctor Rangel Défenseur 31/10/2006 (18)
L. Saca Défenseur 06/01/2007 (18)
Nil Teixidor Défenseur 28/02/2008 (17)
Jofre Torrents Défenseur 28/01/2007 (18)
Guillem Víctor Défenseur 03/05/2007 (18)
Alexander Walton Défenseur 12/04/2006 (19)
Dani Ávila Milieu 22/03/2007 (18)
Xavi Espart Milieu 21/05/2007 (18)
Brian Fariñas Milieu 09/02/2006 (19)
Adrián Guerrero Milieu 13/05/2008 (17)
Quim Junyent Milieu 25/03/2007 (18)
Tomás Marqués Milieu 30/10/2006 (18)
Marcos Parriego Milieu 04/01/2006 (19)
Pedro Rodríguez Milieu 20/01/2008 (17)
P. Soma Milieu 30/06/2006 (19)
Nil Vicens Milieu 29/07/2008 (17)
Manu Vila Milieu 29/06/2006 (19)
Pedro Fernández Attaquant 12/01/2008 (17)
Daniel Ferrer Attaquant 18/09/2006 (18)
Óscar Gistau Attaquant 08/03/2008 (17)
Juan Hernández Attaquant 21/07/2007 (18)
S. Kluivert Attaquant 24/09/2007 (17)
Arnau Pradas Attaquant 24/03/2006 (19)
Hugo Alba Attaquant 30/03/2006 (19)
Jan Virgili Attaquant 26/07/2006 (19)
Á savoir sur: Barcelona U19

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Barcelona U19, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

Consent choices