Belgrano

À propos de Belgrano

15.12.24 Rosario v Belgrano
08.12.24 Belgrano v Estudiantes
29.11.24 San Lorenzo 0 - 2 Belgrano
26.11.24 Belgrano 0 - 2 Independiente
21.11.24 Barracas 1 - 1 Belgrano
12.11.24 Belgrano 3 - 1 Instituto
06.11.24 Banfield 1 - 1 Belgrano
03.11.24 Belgrano 1 - 2 Def y Justicia
27.10.24 Vélez 1 - 1 Belgrano
19.10.24 Belgrano 0 - 1 Platense
06.10.24 Talleres 0 - 0 Belgrano
29.09.24 Belgrano 2 - 0 Boca
23.09.24 Atl. Tucumán 2 - 4 Belgrano
15.09.24 Belgrano 1 - 1 Independiente
31.08.24 Newell's 0 - 0 Belgrano
26.08.24 Belgrano 0 - 1 GELP
19.08.24 Huracán 1 - 0 Belgrano
10.08.24 Belgrano 1 - 1 Unión
04.08.24 Sarmiento 0 - 0 Belgrano
30.07.24 Belgrano 1 - 0 Godoy Cruz
25.07.24 Lanús 3 - 2 Belgrano
20.07.24 Belgrano 2 - 1 Riestra
14.06.24 Tigre 1 - 1 Belgrano
02.06.24 Belgrano 1 - 0 Argentinos
25.05.24 Belgrano 2 - 1 Córdoba SdE
18.05.24 River 3 - 0 Belgrano
12.05.24 Belgrano 4 - 4 Racing
17.04.24 Belgrano 0 - 4 Racing
07.04.24 Unión 1 - 2 Belgrano
29.03.24 Tigre 1 - 4 Belgrano
21.03.24 Belgrano 0 - 1 Lanús
13.03.24 Córdoba SdE 2 - 2 Belgrano
08.03.24 Belgrano 1 - 1 Def y Justicia
03.03.24 Boca 3 - 2 Belgrano
24.02.24 Belgrano 2 - 2 Talleres
20.02.24 Belgrano 4 - 1 Sarmiento
15.02.24 Platense 1 - 1 Belgrano
11.02.24 Belgrano 0 - 1 Godoy Cruz
05.02.24 Newell's 1 - 0 Belgrano
31.01.24 Belgrano 1 - 1 San Lorenzo
29.01.24 Estudiantes 1 - 0 Belgrano
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Godoy Cruz Godoy Cruz 29 14 9 2 3 16 6 10
2 Estudiantes Estudiantes 27 14 8 3 3 19 9 10
3 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 26 14 7 5 2 17 13 4
4 Boca Juniors Boca Juniors 25 14 7 4 3 20 12 8
5 Racing Club Racing Club 24 14 7 3 4 24 11 13
6 Lanús Lanús 23 14 7 2 5 20 14 6
7 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 21 14 6 3 5 13 15 -2
8 Unión Santa Fe Unión Santa Fe 20 14 5 5 4 16 14 2
9 Platense Platense 18 14 4 6 4 10 14 -4
10 San Lorenzo San Lorenzo 16 14 3 7 4 10 14 -4
11 Belgrano Belgrano 14 14 3 5 6 19 21 -2
12 Central Córdoba Santiago Central Córdoba Santiago 11 14 2 5 7 10 20 -10
13 Sarmiento Sarmiento 9 14 2 3 9 9 19 -10
14 Tigre Tigre 5 14 1 2 11 7 25 -18
07.02.24 Belgrano 1 - 2 Mitre SdE

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

03.12.23 River 2 - 1 Belgrano
28.11.23 Racing 4 - 1 Belgrano
12.11.23 Belgrano 4 - 1 Unión
07.11.23 Belgrano 0 - 3 Tigre
30.10.23 Lanús 2 - 0 Belgrano
25.10.23 Belgrano 1 - 1 Córdoba SdE
17.10.23 Def y Justicia 0 - 2 Belgrano
11.10.23 Belgrano 4 - 3 Boca
01.10.23 Talleres 0 - 0 Belgrano
25.09.23 Sarmiento 0 - 0 Belgrano
21.09.23 Belgrano 3 - 0 Platense
17.09.23 Godoy Cruz 0 - 0 Belgrano
03.09.23 Belgrano 1 - 1 Newell's
26.08.23 San Lorenzo 2 - 2 Belgrano
18.08.23 Belgrano 2 - 1 Estudiantes
29.07.23 Belgrano 0 - 0 Rosario
22.07.23 Estudiantes 4 - 0 Belgrano
16.07.23 Belgrano 0 - 1 San Lorenzo
10.07.23 Colón 0 - 0 Belgrano
07.07.23 Belgrano 0 - 2 Barracas
03.07.23 Instituto 1 - 0 Belgrano
27.06.23 Belgrano 3 - 1 Banfield
13.06.23 Def y Justicia 2 - 0 Belgrano
03.06.23 Belgrano 2 - 0 Vélez
27.05.23 Platense 1 - 0 Belgrano
21.05.23 Belgrano 1 - 1 Talleres
15.05.23 Boca 2 - 0 Belgrano
06.05.23 Belgrano 1 - 0 Atl. Tucumán
30.04.23 Independiente 2 - 0 Belgrano
23.04.23 Belgrano 1 - 0 Newell's
16.04.23 GELP 0 - 2 Belgrano
13.04.23 Belgrano 2 - 0 Huracán
08.04.23 Unión 0 - 3 Belgrano
04.04.23 Belgrano 0 - 0 Sarmiento
19.03.23 Godoy Cruz 3 - 1 Belgrano
12.03.23 Belgrano 0 - 0 Lanús
06.03.23 Arsenal 0 - 1 Belgrano
25.02.23 Belgrano 0 - 2 Tigre
18.02.23 Argentinos 3 - 0 Belgrano
11.02.23 Córdoba SdE 0 - 1 Belgrano
04.02.23 Belgrano 2 - 1 River
29.01.23 Racing 0 - 0 Belgrano
07.04.19 Belgrano 1 - 0 Godoy Cruz
31.03.19 Lanús 3 - 1 Belgrano
17.03.19 Racing 1 - 0 Belgrano
09.03.19 Belgrano 3 - 0 Patronato
02.03.19 Rosario 0 - 0 Belgrano
23.02.19 Belgrano 0 - 0 San Lorenzo
16.02.19 SM Tucumán 0 - 0 Belgrano
11.02.19 Belgrano 1 - 1 Boca
02.02.19 Argentinos 0 - 0 Belgrano
27.01.19 Belgrano 0 - 0 Unión
11.12.18 Belgrano 1 - 2 Tigre
30.11.18 Colón 1 - 1 Belgrano
23.11.18 Belgrano 1 - 3 Atl. Tucumán
11.11.18 Independiente 2 - 1 Belgrano
02.11.18 Belgrano 2 - 0 GELP
28.10.18 Vélez 1 - 0 Belgrano
23.10.18 Belgrano 1 - 1 Banfield
07.10.18 Talleres 3 - 0 Belgrano
30.09.18 Belgrano 0 - 1 Huracán
24.09.18 Aldosivi 2 - 0 Belgrano
15.09.18 Belgrano 0 - 0 Newell's
01.09.18 Def y Justicia 1 - 1 Belgrano
25.08.18 Belgrano 2 - 1 Estudiantes
19.08.18 River 0 - 0 Belgrano
12.08.18 Belgrano 0 - 0 San Martín SJ
13.05.18 Belgrano 2 - 3 Temperley
05.05.18 San Lorenzo 2 - 0 Belgrano
29.04.18 Belgrano 1 - 0 Colón
21.04.18 Estudiantes 0 - 1 Belgrano
14.04.18 Belgrano 3 - 0 Arsenal
07.04.18 Rosario 2 - 1 Belgrano
31.03.18 Belgrano 2 - 2 Racing
19.03.18 River 3 - 1 Belgrano
12.03.18 Def y Justicia 1 - 1 Belgrano
02.03.18 Belgrano 2 - 2 Patronato
25.02.18 Chacarita 0 - 1 Belgrano
17.02.18 Belgrano 2 - 2 Vélez
11.02.18 Godoy Cruz 2 - 1 Belgrano
03.02.18 Belgrano 0 - 0 Lanús
28.01.18 Olimpo 1 - 2 Belgrano
09.12.17 Belgrano 1 - 0 Huracán
01.12.17 Unión 1 - 1 Belgrano
25.11.17 Belgrano 2 - 0 GELP
18.11.17 Newell's 0 - 1 Belgrano
05.11.17 Belgrano 0 - 0 Independiente
29.10.17 Boca 4 - 0 Belgrano
15.10.17 Belgrano 0 - 0 Talleres
30.09.17 Atl. Tucumán 0 - 0 Belgrano
23.09.17 Belgrano 0 - 0 Tigre
16.09.17 Argentinos 1 - 2 Belgrano
09.09.17 Belgrano 1 - 0 San Martín SJ
26.08.17 Banfield 2 - 1 Belgrano
27.06.17 Huracán 0 - 0 Belgrano
22.06.17 Belgrano 2 - 1 Newell's
17.06.17 Estudiantes 2 - 0 Belgrano
04.06.17 Belgrano 1 - 2 Arsenal
28.05.17 Rafaela 1 - 2 Belgrano
20.05.17 Belgrano 1 - 1 Patronato
13.05.17 Talleres 1 - 1 Belgrano
09.05.17 Vélez 1 - 2 Belgrano
02.05.17 Belgrano 0 - 1 Def y Justicia
23.04.17 San Martín SJ 2 - 1 Belgrano
15.04.17 Belgrano 1 - 1 Talleres
09.04.17 Banfield 2 - 0 Belgrano
02.04.17 Belgrano 0 - 1 Colón
26.03.17 River 2 - 1 Belgrano
19.03.17 Belgrano 2 - 0 Racing
11.03.17 San Lorenzo 2 - 1 Belgrano
18.12.16 Belgrano 0 - 2 Rosario
10.12.16 GELP 1 - 1 Belgrano
04.12.16 Belgrano 0 - 0 Temperley
27.11.16 Atl. Tucumán 0 - 0 Belgrano
20.11.16 Belgrano 1 - 2 Sarmiento
06.11.16 Tigre 2 - 1 Belgrano
29.10.16 Belgrano 0 - 0 Quilmes
22.10.16 Godoy Cruz 2 - 0 Belgrano
15.10.16 Belgrano 0 - 0 Aldosivi
02.10.16 Belgrano 1 - 1 Lanús
25.09.16 Unión 0 - 2 Belgrano
18.09.16 Belgrano 0 - 0 Olimpo
11.09.16 Boca 3 - 0 Belgrano
28.08.16 Belgrano 0 - 1 Independiente
24.05.16 Belgrano 1 - 0 Rosario
14.05.16 Godoy Cruz 1 - 0 Belgrano
08.05.16 Atl. Tucumán 2 - 1 Belgrano
30.04.16 Belgrano 2 - 2 Quilmes
25.04.16 Belgrano 0 - 0 Atl. Tucumán
19.04.16 Arsenal 3 - 3 Belgrano
11.04.16 Belgrano 3 - 0 GELP
03.04.16 San Lorenzo 3 - 2 Belgrano
19.03.16 Belgrano 2 - 3 Vélez
12.03.16 Olimpo 2 - 0 Belgrano
05.03.16 Belgrano 3 - 0 Sarmiento
28.02.16 Patronato 2 - 1 Belgrano
21.02.16 Belgrano 0 - 0 Banfield
18.02.16 Colón 3 - 0 Belgrano
15.02.16 Belgrano 3 - 2 River
07.02.16 Independiente 1 - 0 Belgrano
05.12.15 Belgrano 1 - 1 Colón
28.11.15 Colón 0 - 1 Belgrano
20.11.15 Independiente 4 - 1 Belgrano
09.11.15 Huracán 1 - 1 Belgrano
31.10.15 Belgrano 2 - 1 Estudiantes
17.10.15 San Martín SJ 1 - 1 Belgrano
03.10.15 Belgrano 1 - 0 Def y Justicia
26.09.15 Colón 0 - 1 Belgrano
22.09.15 Belgrano 0 - 0 Rafaela
13.09.15 Rafaela 1 - 1 Belgrano
06.09.15 Temperley 2 - 1 Belgrano
01.09.15 Belgrano 0 - 0 Olimpo
23.08.15 Rosario 3 - 1 Belgrano
15.08.15 Belgrano 1 - 0 Tigre
02.08.15 Racing 0 - 0 Belgrano
27.07.15 Belgrano 0 - 1 2 Boca
18.07.15 Banfield 1 - 2 Belgrano
11.07.15 Belgrano 2 - 1 Argentinos
06.06.15 San Lorenzo 0 - 0 Belgrano
30.05.15 Belgrano 0 - 1 GELP
24.05.15 Godoy Cruz 1 - 0 Belgrano
10.05.15 Belgrano 2 - 0 Arsenal
04.05.15 Unión 1 - 1 Belgrano
19.04.15 Belgrano 1 - 0 Crucero
14.04.15 Belgrano 2 - 1 Quilmes
03.04.15 Sarmiento 1 - 3 Belgrano
29.03.15 Belgrano 2 - 0 Newell's
21.03.15 Vélez 1 - 2 Belgrano
17.03.15 Belgrano 0 - 1 Aldosivi
08.03.15 Independiente 1 - 2 Belgrano
02.03.15 Belgrano 1 - 2 River
23.02.15 Lanús 0 - 0 Belgrano
17.02.15 Belgrano 3 - 1 Nueva Chicago
07.12.14 Belgrano 4 - 0 Independiente
02.12.14 Arsenal 0 - 2 Belgrano
23.11.14 Belgrano 1 - 2 Tigre
15.11.14 San Lorenzo 4 - 0 Belgrano
08.11.14 Belgrano 3 - 0 Def y Justicia
01.11.14 Godoy Cruz 1 - 3 Belgrano
25.10.14 Belgrano 1 - 0 Rosario
19.10.14 River 3 - 0 Belgrano
11.10.14 Belgrano 1 - 1 Quilmes
04.10.14 Banfield 2 - 2 Belgrano
28.09.14 Belgrano 2 1 - 4 Racing
20.09.14 Olimpo 1 - 0 Belgrano
14.09.14 Belgrano 1 - 0 Vélez
06.09.14 Estudiantes 3 - 1 Belgrano
31.08.14 Belgrano 3 - 0 Rafaela
26.08.14 Belgrano 0 - 0 GELP
23.08.14 Newell's 3 - 3 Belgrano
18.08.14 Belgrano 0 - 1 Boca
13.08.14 Lanús 1 - 0 Belgrano
17.05.14 All Boys 0 - 0 Belgrano
11.05.14 Belgrano 0 - 0 Arsenal
06.05.14 Tigre 2 - 1 2 Belgrano
26.04.14 Belgrano 0 - 0 San Lorenzo
20.04.14 Colón 0 - 0 Belgrano
17.04.14 Belgrano 1 - 2 Godoy Cruz
12.04.14 Rosario 0 - 0 Belgrano
07.04.14 Belgrano 2 - 1 River
01.04.14 Quilmes 1 - 0 Belgrano
29.03.14 Belgrano 2 0 - 0 Argentinos
22.03.14 Racing 2 - 0 Belgrano
15.03.14 Belgrano 1 - 1 Olimpo
09.03.14 Vélez 3 - 1 Belgrano
05.03.14 Belgrano 1 - 1 Estudiantes
01.03.14 Rafaela 1 - 2 Belgrano
25.02.14 GELP 2 - 2 Belgrano
20.02.14 Belgrano 1 - 1 Newell's
17.02.14 Boca 2 - 3 Belgrano
11.02.14 Belgrano 2 - 2 Lanús
06.12.13 Belgrano 1 - 0 All Boys
30.11.13 Arsenal 1 - 4 Belgrano
26.11.13 Belgrano 2 - 0 Tigre
17.11.13 San Lorenzo 4 - 2 Belgrano
10.11.13 Belgrano 2 - 0 Colón
02.11.13 Godoy Cruz 1 - 1 Belgrano
25.10.13 Belgrano 0 - 1 Rosario
20.10.13 River 0 - 0 Belgrano
12.10.13 Belgrano 0 - 1 Quilmes
04.10.13 Argentinos 1 - 3 Belgrano
29.09.13 Belgrano 3 - 0 Racing
21.09.13 Olimpo 1 - 1 Belgrano
14.09.13 Belgrano 3 - 0 Vélez
07.09.13 Estudiantes 1 - 1 Belgrano
02.09.13 Belgrano 3 - 2 Rafaela
23.08.13 Belgrano 1 - 2 GELP
18.08.13 Newell's 0 - 0 Belgrano
07.08.13 Belgrano 1 - 2 Boca
04.08.13 Lanús 3 - 0 Belgrano
22.06.13 Estudiantes 1 - 1 Belgrano
15.06.13 Tigre 0 - 0 Belgrano
08.06.13 Belgrano 0 - 2 San Martín SJ
02.06.13 Lanús 0 - 0 Belgrano
26.05.13 Belgrano 0 - 0 Independiente
20.05.13 Argentinos 1 - 3 Belgrano
11.05.13 Belgrano 0 - 0 Rafaela
04.05.13 Unión 1 - 1 Belgrano
29.04.13 Belgrano 0 - 1 All Boys
21.04.13 Boca 0 - 0 Belgrano
16.04.13 Belgrano 3 - 0 Quilmes
06.04.13 Godoy Cruz 0 - 0 Belgrano
30.03.13 Belgrano 1 - 1 Arsenal
17.03.13 Racing 1 - 1 Belgrano
08.03.13 Belgrano 1 - 0 Vélez
02.03.13 Newell's 2 - 0 Belgrano
24.02.13 Belgrano 2 - 1 Colón
16.02.13 San Lorenzo 0 - 0 Belgrano
11.02.13 Belgrano 1 - 2 River
08.12.12 Belgrano 1 - 0 Estudiantes
02.12.12 Belgrano 1 - 0 Tigre
28.11.12 Independiente 1 - 2 Belgrano
24.11.12 San Martín SJ 1 - 1 Belgrano
19.11.12 Belgrano 0 - 2 Lanús
09.11.12 Belgrano 0 - 0 Argentinos
02.11.12 Rafaela 1 - 3 Belgrano
28.10.12 Belgrano 1 - 0 Unión
20.10.12 All Boys 1 - 0 Belgrano
07.10.12 Belgrano 3 - 1 Boca
28.09.12 Quilmes 1 - 1 Belgrano
21.09.12 Belgrano 1 - 0 Godoy Cruz
16.09.12 Arsenal 0 - 2 Belgrano
09.09.12 Belgrano 2 1 - 0 Racing
02.09.12 Vélez 2 - 1 Belgrano
26.08.12 Belgrano 0 - 0 Newell's
18.08.12 Colón 2 - 2 Belgrano
11.08.12 Belgrano 0 - 0 San Lorenzo
05.08.12 River 1 - 2 Belgrano
24.06.12 Arsenal 1 - 0 2 Belgrano
16.06.12 Belgrano 3 - 1 Banfield
10.06.12 Godoy Cruz 2 - 1 Belgrano
27.05.12 Belgrano 0 - 1 Racing
20.05.12 Vélez 0 - 1 Belgrano
12.05.12 Belgrano 1 - 1 Rafaela
08.05.12 Colón 2 - 0 Belgrano
30.04.12 Belgrano 1 - 1 Tigre
22.04.12 Belgrano 1 - 1 Boca
15.04.12 Argentinos 0 - 0 Belgrano
08.04.12 Belgrano 2 - 1 Estudiantes
30.03.12 Lanús 0 - 1 Belgrano
25.03.12 Belgrano 1 - 1 San Martín SJ
18.03.12 Independiente 2 - 0 Belgrano
11.03.12 Belgrano 1 - 2 San Lorenzo
02.03.12 Newell's 0 - 2 Belgrano
24.02.12 Belgrano 1 - 0 Unión
17.02.12 Olimpo 4 - 1 Belgrano
11.02.12 Belgrano 0 - 0 All Boys
11.12.11 Belgrano 1 - 0 Arsenal
08.12.11 Banfield 0 - 2 Belgrano
04.12.11 Belgrano 1 - 1 Godoy Cruz
26.11.11 Racing 2 - 3 2 Belgrano
20.11.11 Belgrano 1 - 3 Vélez
04.11.11 Rafaela 0 - 0 Belgrano
31.10.11 Belgrano 0 - 1 Colón
26.10.11 Tigre 0 - 1 Belgrano
16.10.11 Boca 0 - 0 Belgrano
01.10.11 Belgrano 1 - 2 Argentinos
26.09.11 Estudiantes 2 - 3 Belgrano
21.09.11 Belgrano 0 - 0 Lanús
17.09.11 San Martín SJ 0 - 1 Belgrano
11.09.11 Belgrano 2 - 0 Independiente
03.09.11 San Lorenzo 0 - 1 Belgrano
28.08.11 Belgrano 2 - 3 Newell's
23.08.11 Unión 0 - 0 2 Belgrano
17.08.11 Belgrano 1 - 1 Olimpo
06.08.11 All Boys 1 - 1 Belgrano
09.10.22 Guillermo Br 0 - 1 Belgrano
04.10.22 Belgrano 3 - 0 Chacarita
25.09.22 Brown Adrogué 2 - 3 Belgrano
20.09.22 Belgrano 3 - 0 Defensores
13.09.22 SM Tucumán 1 - 0 Belgrano
05.09.22 Belgrano 4 - 1 Tristán Suárez
27.08.22 Agropecuario 0 - 1 Belgrano
25.08.22 Quilmes 0 - 0 Belgrano
20.08.22 Belgrano 1 - 0 Instituto
13.08.22 Sacachispas 1 - 1 Belgrano
08.08.22 Belgrano 1 - 3 Mitre SdE
02.08.22 Ferro 2 - 0 Belgrano
28.07.22 Belgrano 1 - 1 Independiente
17.07.22 Belgrano 1 - 0 Maipú
08.07.22 Nueva Chicago 0 - 1 Belgrano
02.07.22 Belgrano 2 - 1 Almagro
25.06.22 Alvarado 0 - 1 Belgrano
19.06.22 Belgrano 0 - 0 Estudiantes RC
12.06.22 Dep Madryn 1 - 1 Belgrano
06.06.22 Belgrano 1 - 0 Morón
29.05.22 Temperley 1 - 1 Belgrano
21.05.22 Belgrano 2 - 0 Flandria
16.05.22 Gimn Jujuy 1 - 0 Belgrano
08.05.22 Belgrano 1 - 0 Almirante
30.04.22 Villa Dálmine 0 - 1 Belgrano
17.04.22 Belgrano 2 - 1 Riestra
12.04.22 Güemes 0 - 1 Belgrano
02.04.22 Belgrano 2 - 1 All Boys
27.03.22 Gim Mendoza 0 - 1 Belgrano
24.03.22 Belgrano 3 - 1 San Telmo
19.03.22 Chaco 3 - 1 Belgrano
12.03.22 Belgrano 2 - 0 San Martín SJ
05.03.22 Atlanta 1 - 1 Belgrano
28.02.22 Belgrano 2 - 1 Est Caseros
21.02.22 Santamarina 0 - 1 Belgrano
15.02.22 Belgrano 1 - 0 Rafaela
15.11.21 Belgrano 0 - 1 Quilmes
10.11.21 Agropecuario 1 - 2 Belgrano
31.10.21 Belgrano 1 - 0 Maipú
26.10.21 Temperley 3 - 2 Belgrano
19.10.21 Belgrano 1 - 1 Estudiantes RC
13.10.21 Gim Mendoza 0 - 3 Belgrano
02.10.21 Belgrano 1 - 0 Riestra
21.09.21 SM Tucumán 0 - 0 Belgrano
11.09.21 Belgrano 0 - 1 Almirante
05.09.21 Nueva Chicago 0 - 2 Belgrano
30.08.21 Belgrano 3 - 0 Chacarita
24.08.21 Atlanta 1 - 0 Belgrano
16.08.21 Belgrano 2 - 1 Mitre SdE
08.08.21 Est Caseros 0 - 0 Belgrano
31.07.21 Belgrano 3 - 0 Alvarado
25.07.21 Tigre 0 - 0 Belgrano
19.07.21 Quilmes 2 - 3 Belgrano
11.07.21 Belgrano 0 - 1 Agropecuario
04.07.21 Maipú 1 - 2 Belgrano
30.06.21 Belgrano 2 - 1 Temperley
23.06.21 Estudiantes RC 0 - 1 Belgrano
17.06.21 Belgrano 0 - 1 Gim Mendoza
10.06.21 Riestra 1 - 1 Belgrano
08.05.21 Belgrano 0 - 1 SM Tucumán
02.05.21 Almirante 1 - 0 Belgrano
25.04.21 Belgrano 0 - 0 Nueva Chicago
19.04.21 Chacarita 2 - 0 Belgrano
11.04.21 Belgrano 2 - 2 Atlanta
04.04.21 Mitre SdE 1 - 0 Belgrano
27.03.21 Belgrano 1 - 0 2 Est Caseros
20.03.21 Alvarado 0 - 1 Belgrano
14.03.21 Belgrano 2 - 1 Tigre
10.01.21 Belgrano 2 - 2 Alvarado
03.01.21 San Martín SJ 0 - 0 Belgrano
27.12.20 Belgrano 2 - 0 Nueva Chicago
20.12.20 Guillermo Br 0 - 1 Belgrano
12.12.20 Barracas 1 - 0 2 Belgrano
05.12.20 Belgrano 3 - 0 Independiente
28.11.20 Mitre SdE 0 - 0 Belgrano
16.05.20 Belgrano v Est Caseros
09.05.20 Mitre SdE v Belgrano
02.05.20 Alvarado v Belgrano
25.04.20 Belgrano v Guillermo Br
18.04.20 Nueva Chicago v Belgrano
11.04.20 Belgrano v Estudiantes RC
04.04.20 Ferro v Belgrano
28.03.20 Belgrano v Atlanta
21.03.20 Independiente v Belgrano
15.03.20 Belgrano 1 - 1 Platense
09.03.20 Temperley 1 - 1 Belgrano
29.02.20 Belgrano 1 - 0 Morón
22.02.20 Barracas 2 - 3 Belgrano
16.02.20 Belgrano 1 - 1 Agropecuario
09.02.20 San Martín SJ 0 - 1 Belgrano
30.11.19 Est Caseros 0 - 0 Belgrano
24.11.19 Belgrano 1 - 1 Mitre SdE
16.11.19 Belgrano 2 - 2 Alvarado
10.11.19 Guillermo Br 2 - 1 Belgrano
02.11.19 Belgrano 1 - 1 Nueva Chicago
19.10.19 Estudiantes RC 1 - 1 Belgrano
12.10.19 Belgrano 2 - 2 Ferro
05.10.19 Atlanta 4 - 2 Belgrano
29.09.19 Belgrano 2 - 2 Independiente
24.09.19 Platense 1 - 0 Belgrano
13.09.19 Belgrano 3 - 1 Temperley
07.09.19 Morón 1 - 1 Belgrano
31.08.19 Belgrano 1 - 0 Barracas
25.08.19 Agropecuario 1 - 0 Belgrano
17.08.19 Belgrano 1 - 1 San Martín SJ
18.06.11 San Martín SJ 0 - 0 Belgrano
10.06.11 Belgrano 1 - 2 Almirante
04.06.11 Def y Justicia 2 - 3 Belgrano
28.05.11 Belgrano 1 - 0 Aldosivi
23.05.11 Gimn Jujuy 1 - 1 Belgrano
13.05.11 Belgrano 3 - 2 4 Unión
07.05.11 Tiro Federal 2 0 - 2 Belgrano
03.05.11 Belgrano 2 - 0 Atl. Tucumán
22.04.11 Instituto 0 - 0 3 Belgrano
16.04.11 Belgrano 2 - 1 Boca Unidos
09.04.11 Independiente 0 - 2 Belgrano
05.04.11 Belgrano 1 - 1 Chacarita
26.03.11 Merlo 0 - 2 Belgrano
19.03.11 Belgrano 1 - 1 Ferro
12.03.11 CAI 1 - 1 2 Belgrano
05.03.11 Belgrano 0 - 0 Rafaela
26.02.11 Rosario 2 - 1 Belgrano
19.02.11 Belgrano 4 - 0 SM Tucumán
12.02.11 Belgrano 2 - 1 Patronato
05.02.11 Belgrano 1 - 1 San Martín SJ
12.12.10 Almirante 2 1 - 2 Belgrano
04.12.10 Belgrano 2 - 0 2 Def y Justicia
28.11.10 Aldosivi 2 - 1 Belgrano
20.11.10 Belgrano 1 - 1 Gimn Jujuy
13.11.10 Unión 0 - 3 Belgrano
06.11.10 Belgrano 2 - 3 Tiro Federal
23.10.10 Atl. Tucumán 2 - 0 2 Belgrano
16.10.10 Belgrano 2 - 2 2 Instituto
10.10.10 Boca Unidos 3 - 3 Belgrano
02.10.10 Belgrano 3 - 0 Independiente
24.09.10 Chacarita 1 - 0 Belgrano
18.09.10 Belgrano 1 - 0 Merlo
11.09.10 Ferro 1 - 1 Belgrano
04.09.10 Belgrano 0 - 0 CAI
27.08.10 Rafaela 2 - 1 Belgrano
21.08.10 Belgrano 1 - 1 Rosario
15.08.10 SM Tucumán 1 - 0 Belgrano
08.08.10 Patronato 2 - 0 3 Belgrano
15.05.10 Quilmes 0 - 0 Belgrano
11.05.10 Belgrano 1 - 0 Aldosivi
04.05.10 Merlo 1 - 1 Belgrano
01.05.10 Belgrano 2 - 2 Boca Unidos
24.04.10 Belgrano 0 - 0 Gimn Jujuy
18.04.10 Platense 0 - 0 Belgrano
14.04.10 Belgrano 3 - 1 Ferro
09.04.10 CAI 0 - 1 Belgrano
04.04.10 Belgrano 0 - 1 Independiente
30.03.10 SM Tucumán 1 - 0 Belgrano
23.03.10 Belgrano 2 - 0 Tiro Federal
15.03.10 Unión 2 - 2 Belgrano
10.03.10 Belgrano 2 - 0 Def y Justicia
06.03.10 Instituto 1 - 1 Belgrano
28.02.10 Belgrano 4 - 1 Italiano
20.02.10 All Boys 0 - 1 Belgrano
14.02.10 Belgrano 0 - 0 Olimpo
05.02.10 San Martín SJ 2 - 2 Belgrano
30.01.10 Belgrano 1 - 0 Rafaela
11.12.09 Belgrano 4 - 1 Quilmes
05.12.09 Aldosivi 1 - 2 Belgrano
28.11.09 Belgrano 2 - 1 Merlo
22.11.09 Boca Unidos 2 - 1 Belgrano
14.11.09 Gimn Jujuy 2 - 0 Belgrano
08.11.09 Belgrano 2 - 1 Platense
04.11.09 Ferro 2 - 1 Belgrano
31.10.09 Belgrano 1 - 3 CAI
24.10.09 Independiente 1 - 0 Belgrano
20.10.09 Belgrano 0 - 1 SM Tucumán
11.10.09 Tiro Federal 1 - 2 Belgrano
04.10.09 Belgrano 3 - 2 3 Unión
29.09.09 Def y Justicia 2 - 2 Belgrano
26.09.09 Belgrano 1 - 1 4 Instituto
19.09.09 Italiano 3 - 0 Belgrano
12.09.09 Belgrano 1 - 0 All Boys
04.09.09 Olimpo 1 - 0 Belgrano
29.08.09 Belgrano 1 - 3 San Martín SJ
22.08.09 Rafaela 3 1 - 1 Belgrano
20.06.09 All Boys 2 - 1 Belgrano
13.06.09 Belgrano 0 - 0 Def y Justicia
07.06.09 Tiro Federal 0 - 0 Belgrano
29.05.09 Belgrano 2 - 1 Rafaela
22.05.09 Almagro 2 - 1 Belgrano
16.05.09 Belgrano 2 - 0 San Martín SJ
09.05.09 Platense 1 - 0 Belgrano
03.05.09 Belgrano 1 - 0 Olimpo
28.04.09 Talleres 0 - 0 Belgrano
18.04.09 Belgrano 1 - 0 Aldosivi
11.04.09 Ferro 1 - 2 Belgrano
04.04.09 Belgrano 2 - 0 Quilmes
31.03.09 Atl. Tucumán 3 - 1 Belgrano
20.03.09 Belgrano 1 - 0 CAI
13.03.09 Chacarita 1 - 1 Belgrano
06.03.09 Belgrano 0 - 3 Independiente
28.02.09 Los Andes 2 - 2 Belgrano
21.02.09 Belgrano 1 - 0 Instituto
14.02.09 Belgrano 0 - 0 Unión
13.12.08 Belgrano 0 - 1 All Boys
06.12.08 Def y Justicia 1 - 3 Belgrano
28.11.08 Belgrano 0 - 2 Tiro Federal
22.11.08 Rafaela 3 - 0 Belgrano
15.11.08 Belgrano 1 - 0 Almagro
10.11.08 San Martín SJ 0 - 1 Belgrano
04.11.08 Belgrano 2 - 1 Platense
25.10.08 Olimpo 0 - 0 Belgrano
18.10.08 Belgrano 1 - 1 Talleres
12.10.08 Aldosivi 1 - 1 Belgrano
04.10.08 Belgrano 1 - 0 Ferro
27.09.08 Quilmes 0 - 2 Belgrano
20.09.08 Belgrano 0 - 2 Atl. Tucumán
14.09.08 CAI 0 - 0 Belgrano
09.09.08 Belgrano 0 - 1 Chacarita
02.09.08 Independiente 0 - 0 Belgrano
