Charlton Athletic

À propos de Charlton Athletic

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

28.04.24 Charlton 2 - 0 Southampton
21.04.24 Sunderland 0 - 1 Charlton
14.04.24 Watford 0 - 2 Charlton
31.03.24 Charlton 3 - 1 Birmingham
24.03.24 Charlton 1 - 2 London City
17.03.24 Durham 0 - 1 Charlton
10.03.24 Charlton 0 - 1 Reading
04.02.24 Charlton 1 - 1 Lewes
28.01.24 Crystal Palace 0 - 1 Charlton
21.01.24 Charlton 3 - 2 Blackburn
17.12.23 Sheff Utd 2 - 2 Charlton
19.11.23 Charlton 1 - 1 Sunderland
12.11.23 Southampton 0 - 2 Charlton
03.11.23 Lewes 0 - 1 Charlton
22.10.23 Charlton 3 - 2 Crystal Palace
15.10.23 Blackburn 0 - 1 Charlton
08.10.23 Charlton 1 - 1 Durham
01.10.23 London City 0 - 2 Charlton
17.09.23 Birmingham 0 - 1 Charlton
10.09.23 Charlton 2 - 3 Watford
02.09.23 Reading 0 - 0 Charlton
27.08.23 Charlton 1 - 1 Sheff Utd
30.04.23 Charlton 1 - 1 Crystal Palace
23.04.23 Bristol City 4 - 0 Charlton
16.04.23 Charlton 2 - 0 Durham
02.04.23 London City 1 - 0 Charlton
29.03.23 Charlton 1 - 0 Lewes
26.03.23 Charlton 2 - 2 Sunderland
22.03.23 Blackburn 1 - 1 Charlton
19.03.23 Coventry Utd 1 - 4 Charlton
12.03.23 Birmingham 2 - 2 Charlton
05.03.23 Charlton 1 - 0 Southampton
12.02.23 Sheff Utd 1 - 0 Charlton
05.02.23 Charlton 1 - 0 Coventry Utd
04.12.22 Charlton 1 - 0 Sheff Utd
20.11.22 Crystal Palace 1 - 2 Charlton
06.11.22 Durham 1 - 2 Charlton
30.10.22 Charlton 0 - 2 Bristol City
23.10.22 Lewes 2 - 1 Charlton
16.10.22 Charlton 2 - 2 Blackburn
25.09.22 Sunderland 2 - 3 Charlton
18.09.22 Charlton 3 - 0 Birmingham
28.08.22 Charlton 3 - 4 London City
20.08.22 Southampton 0 - 2 Charlton
01.05.22 Charlton 2 - 1 Durham
24.04.22 Blackburn 0 - 3 Charlton
03.04.22 London City 2 - 0 Charlton
27.03.22 Charlton 0 - 1 Crystal Palace
20.03.22 Liverpool 0 - 0 Charlton
13.03.22 Charlton 0 - 1 Liverpool
06.03.22 Sunderland 2 - 0 Charlton
13.02.22 Coventry Utd 1 - 1 Charlton
06.02.22 Charlton 3 - 0 Watford
23.01.22 Bristol City 0 - 2 Charlton
16.01.22 Charlton 1 - 0 Lewes
09.01.22 Charlton 0 - 0 Sheff Utd
21.11.21 Charlton 2 - 0 London City
14.11.21 Crystal Palace 3 - 2 Charlton
07.11.21 Sheff Utd 0 - 0 Charlton
31.10.21 Charlton 0 - 1 Sunderland
17.10.21 Lewes 2 - 0 Charlton
10.10.21 Charlton 2 - 1 Bristol City
02.10.21 Watford 0 - 4 Charlton
26.09.21 Charlton 2 - 0 Blackburn
12.09.21 Durham 2 - 0 Charlton
05.09.21 Charlton 3 - 1 Coventry Utd
02.05.21 Leicester 4 - 0 Charlton
25.04.21 Charlton 2 - 1 Durham
04.04.21 Charlton 3 - 1 London Bees
28.03.21 London City 0 - 0 Charlton
25.03.21 Crystal Palace 1 - 1 Charlton
14.03.21 Sheff Utd 1 - 0 Charlton
07.03.21 Charlton 1 - 1 Lewes
28.02.21 Coventry Utd 0 - 2 Charlton
07.02.21 Charlton 2 - 2 Liverpool
31.01.21 Charlton 1 - 1 Blackburn
28.01.21 Charlton 0 - 1 London City
13.12.20 Charlton 0 - 2 Leicester
06.12.20 Lewes 2 - 1 Charlton
22.11.20 Charlton 0 - 1 Sheff Utd
08.11.20 Durham 1 - 1 Charlton
01.11.20 London Bees 1 - 0 Charlton
18.10.20 Charlton 2 - 3 Coventry Utd
27.09.20 Liverpool 4 - 0 Charlton
13.09.20 Blackburn 0 - 1 Charlton
06.09.20 Charlton 2 - 2 Crystal Palace
10.05.20 Charlton v Sheff Utd
26.04.20 London City v Charlton
26.04.20 Blackburn v Charlton
19.04.20 Charlton v Durham
05.04.20 Coventry Utd v Charlton
29.03.20 Lewes v Charlton
22.03.20 Charlton v London Bees
15.03.20 Charlton v Crystal Palace
23.02.20 Leicester 2 - 2 Charlton
02.02.20 Aston Villa 3 - 0 Charlton
19.01.20 Charlton 1 - 2 Blackburn
08.12.19 Charlton 1 - 1 Coventry Utd
01.12.19 Crystal Palace 1 - 1 Charlton
24.11.19 London Bees 1 - 1 Charlton
17.11.19 Charlton 1 - 1 Leicester
27.10.19 Sheff Utd 2 - 2 Charlton
12.10.19 Charlton 0 - 4 Aston Villa
15.09.19 Charlton 0 - 2 London City
08.09.19 Durham 2 - 0 Charlton
25.08.19 Charlton 0 - 0 Lewes
11.05.19 Charlton 4 - 0 Leicester
28.04.19 Crystal Palace 1 - 4 Charlton
21.04.19 Charlton 2 - 3 Spurs
31.03.19 London Bees 1 - 2 Charlton
24.03.19 Charlton 1 - 2 Man Utd
13.03.19 Charlton 3 - 0 London City
20.02.19 Aston Villa 2 - 0 Charlton
27.01.19 Sheff Utd 2 - 3 Charlton
06.01.19 Charlton 2 - 2 Durham
09.12.18 Lewes 0 - 2 Charlton
02.12.18 Leicester 0 - 4 Charlton
25.11.18 Charlton 2 - 1 Crystal Palace
18.11.18 Spurs 1 - 0 Charlton
04.11.18 Charlton 2 - 0 London Bees
28.10.18 London City 0 - 8 Charlton
21.10.18 Charlton 2 - 0 Sheff Utd
14.10.18 Man Utd 3 - 0 Charlton
30.09.18 Charlton 4 - 1 Lewes
23.09.18 Durham 2 - 2 Charlton
19.09.18 Charlton 2 - 0 Aston Villa
27.05.18 Blackburn 1 - 2 Charlton
20.05.18 Charlton 4 - 1 Chichester & S
16.05.18 Charlton 8 - 1 Gillingham
13.05.18 Crystal Palace 0 - 4 Charlton
02.05.18 Chichester & S 0 - 6 Charlton
29.04.18 Hounslow 0 - 11 Charlton
22.04.18 Coventry Utd 0 - 3 Charlton
15.04.18 Charlton 1 - 0 Portsmouth
11.03.18 Charlton 5 - 1 Gwalia United
28.01.18 Swindon 0 - 9 Charlton
26.11.17 Charlton 11 - 0 Swindon
12.11.17 Lewes 1 - 2 Charlton
05.11.17 Charlton 2 - 0 Coventry Utd
29.10.17 Hashtag 2 - 1 Charlton
11.10.17 Charlton 1 - 3 West Ham
08.10.17 Charlton 1 - 0 Crystal Palace
01.10.17 Gwalia United 1 - 3 Charlton
24.09.17 Charlton 4 - 1 Hashtag
20.09.17 West Ham 0 - 6 Charlton
17.09.17 Charlton 7 - 0 Hounslow
10.09.17 Portsmouth 0 - 1 Charlton
27.08.17 Gillingham 1 - 2 Charlton
20.08.17 Charlton 6 - 1 Lewes
14.05.17 Hashtag 4 - 3 Charlton
23.04.17 Spurs 2 - 3 Charlton
09.04.17 Lewes 0 - 2 Charlton
02.04.17 Portsmouth 0 - 3 Charlton
26.03.17 Coventry Utd 1 - 1 Charlton
12.03.17 Charlton 0 - 1 Spurs
26.02.17 Hounslow 0 - 6 Charlton
12.02.17 Gwalia United 0 - 2 Charlton
29.01.17 Charlton 5 - 0 West Ham
18.12.16 Charlton 1 - 4 Gwalia United
27.11.16 Charlton 4 - 2 Portsmouth
13.11.16 Charlton 2 - 0 Hounslow
09.10.16 Charlton 2 - 1 Lewes
06.10.16 Charlton 2 - 2 Crystal Palace
02.10.16 West Ham 0 - 2 Charlton
25.09.16 Charlton 1 - 5 Coventry Utd
18.09.16 Swindon 0 - 3 Charlton
14.09.16 Crystal Palace 3 - 3 Charlton
28.08.16 Charlton 6 - 0 Hashtag
21.08.16 Charlton 4 - 0 Swindon
01.05.16 Coventry Utd 2 - 3 Charlton
24.04.16 Charlton 9 - 1 Forest Green
17.04.16 Charlton 5 - 1 Plymouth
03.04.16 Charlton 2 - 1 Lewes
20.03.16 Charlton 1 - 1 Coventry Utd
13.03.16 Lewes 0 - 1 Charlton
14.02.16 West Ham 0 - 8 Charlton
31.01.16 Charlton 0 - 0 Gwalia United
06.12.15 Brighton 2 - 0 Charlton
29.11.15 Hounslow 1 - 2 Charlton
22.11.15 Charlton 2 - 1 Hounslow
01.11.15 Charlton 2 - 1 Portsmouth
25.10.15 Forest Green 0 - 6 Charlton
11.10.15 Charlton 8 - 1 West Ham
30.09.15 Charlton 1 - 0 Spurs
27.09.15 Gwalia United 3 - 1 Charlton
20.09.15 Portsmouth 1 - 4 Charlton
17.09.15 Spurs 1 - 2 Charlton
13.09.15 Charlton 4 - 1 Hashtag
06.09.15 Plymouth 1 - 6 Charlton
23.08.15 Charlton 0 - 0 Brighton
16.08.15 Hashtag 1 - 1 Charlton
17.05.15 Charlton 11 - 1 Plymouth
10.05.15 Charlton 1 - 4 Gwalia United
26.04.15 Charlton 7 - 0 Copsewood
22.04.15 Charlton 2 - 1 Spurs
19.04.15 Plymouth 3 - 5 Charlton
07.04.15 West Ham 0 - 0 Charlton
05.04.15 Charlton 6 - 3 Portsmouth
01.04.15 Charlton 5 - 0 Lewes
29.03.15 Copsewood 0 - 3 Charlton
14.12.14 Charlton 3 - 3 West Ham
07.12.14 Gillingham 0 - 4 Charlton
16.11.14 Gwalia United 3 - 3 Charlton
02.11.14 Brighton 5 - 1 Charlton
26.10.14 Charlton 3 - 0 Gillingham
19.10.14 Lewes 1 - 2 Charlton
05.10.14 Charlton 4 - 1 Brighton
02.10.14 Hounslow 1 - 4 Charlton
28.09.14 Charlton 4 - 0 Keynsham
21.09.14 Portsmouth 2 - 1 Charlton
07.09.14 Spurs 5 - 2 Charlton
03.09.14 Charlton 5 - 0 Hounslow
24.08.14 Keynsham 1 - 12 Charlton
25.05.14 Gwalia United 2 - 2 Charlton
04.05.14 Portsmouth 2 - 0 Charlton
20.04.14 Charlton 2 - 1 Brighton
13.04.14 Brighton 4 - 1 Charlton
06.04.14 Gillingham 3 - 1 Charlton
30.03.14 Charlton 1 - 1 Portsmouth
26.03.14 Charlton 1 - 0 Spurs
16.03.14 West Ham 2 - 3 Charlton
09.03.14 Charlton 4 - 3 Keynsham
02.03.14 Chesham 0 - 4 Charlton
23.02.14 Charlton 3 - 2 Lewes
24.11.13 Coventry Utd 1 - 1 Charlton
03.11.13 Charlton 3 - 3 Gwalia United
20.10.13 Charlton 0 - 1 Coventry Utd
06.10.13 Charlton 3 - 2 Chesham
29.09.13 Keynsham 0 - 4 Charlton
15.09.13 Charlton 1 - 3 Gillingham
08.09.13 Spurs 2 - 2 Charlton
01.09.13 Lewes 2 - 1 Charlton
25.08.13 Charlton 2 - 1 West Ham
26.04.11 Charlton 1 - 0 Hounslow
24.04.11 Charlton 1 - 2 Gwalia United
20.04.11 Gillingham 1 - 3 Charlton
17.04.11 Charlton 2 - 0 Brighton
10.04.11 Charlton 3 - 0 West Ham
03.04.11 Portsmouth 0 - 1 Charlton
27.03.11 Colchester United 0 - 1 Charlton
20.03.11 Keynsham 0 - 3 Charlton
06.03.11 Brighton 1 - 4 Charlton
13.02.11 Hounslow 0 - 0 Charlton
30.01.11 Charlton 2 - 1 Yeovil
07.11.10 Charlton 0 - 2 Colchester United
24.10.10 Yeovil 0 - 4 Charlton
17.10.10 Charlton 0 - 1 Portsmouth
26.09.10 West Ham 1 - 1 Charlton
19.09.10 Charlton 2 - 2 Keynsham
05.09.10 Gwalia United 0 - 2 Charlton
22.08.10 Charlton 0 - 1 Gillingham
16.05.10 Charlton 3 - 0 Crystal Palace
09.05.10 Keynsham 3 - 1 Charlton
02.05.10 Brighton 1 - 2 Charlton
25.04.10 Charlton 1 - 0 Gwalia United
18.04.10 Charlton 1 - 0 West Ham
11.04.10 Charlton 1 - 0 Hounslow
04.04.10 London Bees 0 - 0 Charlton
28.03.10 Reading 1 - 1 Charlton
21.03.10 Fulham 0 - 2 Charlton
14.03.10 Charlton 1 - 1 Portsmouth
07.03.10 Charlton 0 - 0 Brighton
22.11.09 Colchester United 0 - 1 Charlton
01.11.09 Gwalia United 2 - 1 Charlton
25.10.09 Charlton 0 - 2 Reading
18.10.09 Charlton 2 - 1 Colchester United
11.10.09 Charlton 1 - 0 Fulham
27.09.09 West Ham 3 - 1 Charlton
20.09.09 Charlton 1 - 2 Keynsham
09.09.09 Crystal Palace 0 - 3 Charlton
06.09.09 Charlton 0 - 1 London Bees
30.08.09 Portsmouth 2 - 1 Charlton
16.08.09 Hounslow 1 - 0 Charlton
03.05.09 Keynsham 2 - 3 Charlton
30.04.09 London Bees 5 - 2 Charlton
26.04.09 Charlton 2 - 3 West Ham
12.04.09 Charlton 3 - 4 Portsmouth
05.04.09 Charlton 2 - 2 Ipswich
01.04.09 London City 1 - 1 Charlton
29.03.09 Brighton 1 - 1 Charlton
22.03.09 Colchester United 1 - 1 Charlton
01.03.09 Charlton 1 - 1 Gwalia United
01.02.09 Charlton 3 - 0 Truro City
16.11.08 Charlton 0 - 1 London Bees
09.11.08 West Ham 0 - 1 Charlton
26.10.08 Portsmouth 3 - 0 Charlton
19.10.08 Charlton 1 - 0 London City
12.10.08 Charlton 4 - 0 Brighton
08.10.08 Crystal Palace 1 - 1 Charlton
05.10.08 Gwalia United 0 - 1 Charlton
21.09.08 Charlton 2 - 0 Colchester United
03.09.08 Charlton 2 - 0 Crystal Palace
31.08.08 Ipswich 0 - 3 Charlton
24.08.08 Charlton 1 - 2 Keynsham
17.08.08 Truro City 1 - 2 Charlton
Joueur Position Date de naissance
J. Gray Gardien 25/01/2001 (24)
S. Whitehouse Gardien 10/10/1996 (28)
G. Humphries Défenseur 05/08/2005 (20)
E. N'Dow Défenseur 13/10/1996 (28)
C. Newsham Défenseur 14/05/2000 (25)
S. O'Rourke Défenseur 03/06/1999 (26)
G. Pearse Défenseur 13/09/2002 (22)
B. Roe Défenseur 03/11/1999 (25)
K. Skeels Défenseur 20/11/2001 (23)
M. Bashford Milieu 29/09/2004 (20)
K. Bradley Milieu 25/12/2001 (23)
J. Chime Milieu 01/01/1970 (55)
M. Filis Milieu 30/07/2002 (23)
C. Humphrey Milieu 15/12/1996 (28)
J. Hutton Milieu 11/02/2001 (24)
O. Mitchell Milieu 01/01/1970 (55)
A. Primus Milieu 21/04/1997 (28)
M. Ross Milieu 28/04/2003 (22)
P. Ademiluyi Attaquant 14/07/2006 (19)
E. Bissell Attaquant 21/12/2001 (23)
E. Brazil Attaquant 10/01/1999 (26)
K. Barton Attaquant 22/03/1988 (37)
K. Muya Attaquant 26/03/1995 (30)
G. Siber Attaquant 07/03/2004 (21)
F. Stables Attaquant 22/09/2002 (22)
Á savoir sur: Charlton Athletic

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Charlton Athletic, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

Discussions les plus populaires

Consent choices