À propos de Costa Rica
|
01.12.22 |
Costa Rica
|
||||||||
27.11.22 |
Japon
|
||||||||
23.11.22 |
Espagne
|
Phase de poules - Groupe E | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
03.07.24 |
Costa Rica
|
||||||||
29.06.24 |
Colombie
|
||||||||
25.06.24 |
Brésil
|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
10.06.25 |
Costa Rica
|
||||||||
07.06.25 |
Bahamas
|
||||||||
|
|||||||||
09.06.24 |
Grenade
|
||||||||
07.06.24 |
Costa Rica
|
2ème tour - Groupe B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
09.07.23 |
Mexique
|
||||||||
05.07.23 |
Costa Rica
|
||||||||
01.07.23 |
El Salvador
|
||||||||
27.06.23 |
Costa Rica
|
Phase de poules - Groupe C | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
22.01.17 |
Panama
|
||||||||
21.01.17 |
Honduras
|
||||||||
18.01.17 |
Costa Rica
|
||||||||
15.01.17 |
Belize
|
||||||||
14.01.17 |
Costa Rica
|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Voir tous les matchs des saisons précédentes
Joueur | Position | Date de naissance |
---|---|---|
E. Alvarado | Gardien | 28/04/1989 (36) |
K. Briceño | Gardien | 21/10/1991 (33) |
Aarón Cruz | Gardien | 25/05/1991 (34) |
A. Lezcano | Gardien | 26/08/2001 (24) |
P. Sequeira | Gardien | 01/03/1999 (26) |
A. Walker | Gardien | 29/01/2001 (24) |
R. Bolaños | Défenseur | 19/12/1998 (26) |
F. Calvo | Défenseur | 08/07/1992 (33) |
J. Cascante | Défenseur | 03/10/1993 (31) |
A. Chévez | Défenseur | 21/01/2004 (21) |
K. Espinoza | Défenseur | 11/02/1997 (28) |
F. Faerron | Défenseur | 22/08/2000 (25) |
A. Gamboa | Défenseur | 20/03/1999 (26) |
R. Matarrita | Défenseur | 09/07/1994 (31) |
J. Mitchell | Défenseur | 29/09/2004 (20) |
J. Mora | Défenseur | 15/01/1993 (32) |
K. Myrie | Défenseur | 06/09/2006 (19) |
H. Quirós | Défenseur | 03/06/1998 (27) |
Y. Salinas | Défenseur | 14/09/1998 (27) |
G. Taylor | Défenseur | 28/05/2001 (24) |
S. van der Putten | Défenseur | 25/06/2004 (21) |
J. Vargas | Défenseur | 06/06/1995 (30) |
S. Acuña | Milieu | 25/06/2002 (23) |
B. Aguilera | Milieu | 28/06/2003 (22) |
A. Bran | Milieu | 05/03/2001 (24) |
J. Brenes | Milieu | 13/04/1997 (28) |
D. Campos | Milieu | 01/10/1995 (30) |
Allan Cruz | Milieu | 24/02/1996 (29) |
O. Galo | Milieu | 11/08/2000 (25) |
R. Parkins | Milieu | 23/02/2001 (24) |
J. Peraza | Milieu | 09/12/2004 (20) |
A. Suárez | Milieu | 27/06/2002 (23) |
M. Villalobos | Milieu | 20/08/1999 (26) |
J. Alcócer | Attaquant | 07/07/2004 (21) |
J. Campbell | Attaquant | 26/06/1992 (33) |
A. Contreras | Attaquant | 29/01/2000 (25) |
A. Hernández | Attaquant | 11/10/2001 (23) |
A. Lassiter | Attaquant | 27/09/1994 (31) |
R. Leal | Attaquant | 14/01/1997 (28) |
W. Madrigal | Attaquant | 24/07/2004 (21) |
A. Martínez | Attaquant | 15/10/1998 (26) |
J. Méndez | Attaquant | 19/09/2001 (24) |
C. Mora | Attaquant | 18/03/2001 (24) |
C. Pérez | Attaquant | 11/11/2004 (20) |
A. Rojas | Attaquant | 05/12/2005 (19) |
O. Sinclair | Attaquant | 19/04/1998 (27) |
M. Ugalde | Attaquant | 25/05/2002 (23) |
K. Vargas | Attaquant | 17/04/2002 (23) |
R. Vega | Attaquant | 31/12/2001 (23) |
Á. Zamora | Attaquant | 09/03/2002 (23) |
Á savoir sur: Costa Rica
Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Costa Rica, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...
Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !
De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...
Les Bleus se qualifient pour les demi-finales aux...
24-03-2025 00:04 Tudor, nouvel entraîneur de la Juventus
23-03-2025 17:22 Les Bleus dépassés par les Croates
20-03-2025 22:50 France - Croatie : sur quelle chaîne et à quelle...
23-03-2025 10:15 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
20-03-2025 12:57 Paris remporte le Classique au Parc des Princes
16-03-2025 22:40 Newcastle United écarte Liverpool et remporte la...
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23
24-03-2025 00:04 Tudor, nouvel entraîneur de la Juventus
23-03-2025 17:22 Les Bleus dépassés par les Croates
20-03-2025 22:50 France - Croatie : sur quelle chaîne et à quelle...
23-03-2025 10:15 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
20-03-2025 12:57 Paris remporte le Classique au Parc des Princes
16-03-2025 22:40 Newcastle United écarte Liverpool et remporte la...
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED