Crystal Palace U21

À propos de Crystal Palace U21

14.04.25 Crystal Palace v Chelsea
04.04.25 West Ham v Crystal Palace
16.03.25 Man City 2 - 3 Crystal Palace
03.03.25 Crystal Palace 2 - 2 Arsenal
24.02.25 WBA 0 - 2 Crystal Palace
17.02.25 Crystal Palace 3 - 0 Aston Villa
10.02.25 Stoke 1 - 2 Crystal Palace
27.01.25 Crystal Palace 2 - 2 Norwich
20.01.25 Crystal Palace 0 - 1 Wolves
10.01.25 Leicester 0 - 2 Crystal Palace
06.01.25 Crystal Palace 0 - 1 Fulham
16.12.24 Crystal Palace 3 - 3 Liverpool
29.11.24 Newcastle 1 - 0 Crystal Palace
01.11.24 Crystal Palace 5 - 1 Tottenham
25.10.24 Southampton 0 - 2 Crystal Palace
05.10.24 Brighton 10 - 0 Crystal Palace
30.09.24 Crystal Palace 2 - 1 Nottm Forest
20.09.24 Crystal Palace 1 - 1 Reading
30.08.24 Leeds 1 - 1 Crystal Palace
23.08.24 Blackburn 2 - 7 Crystal Palace
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Manchester City U21 Manchester City U21 43 18 14 1 3 56 22 34
2 Fulham U21 Fulham U21 41 18 13 2 3 45 27 18
3 West Ham United U21 West Ham United U21 37 18 12 1 5 27 18 9
4 Chelsea U21 Chelsea U21 32 18 10 2 6 43 27 16
5 Crystal Palace U21 Crystal Palace U21 32 18 9 5 4 37 29 8
6 Leicester City U21 Leicester City U21 30 18 9 3 6 39 28 11
7 Manchester United U21 Manchester United U21 30 16 10 0 6 35 24 11
8 Southampton U21 Southampton U21 30 18 9 3 6 35 31 4
9 Arsenal U21 Arsenal U21 29 17 9 2 6 36 32 4
10 Brighton & Hove U21 Brighton & Hove U21 27 18 7 6 5 37 19 18
11 Wolves U21 Wolves U21 27 17 8 3 6 28 29 -1
12 Sunderland U21 Sunderland U21 26 17 8 2 7 44 30 14
13 Newcastle United U21 Newcastle United U21 26 17 8 2 7 29 30 -1
14 Everton U21 Everton U21 26 18 7 5 6 33 35 -2
15 Liverpool U21 Liverpool U21 25 17 7 4 6 25 26 -1
16 Leeds United U21 Leeds United U21 23 17 6 5 6 24 27 -3
17 Nottingham Forest U21 Nottingham Forest U21 22 16 7 1 8 25 22 3
18 West Bromwich Albion U21 West Bromwich Albion U21 21 17 6 3 8 28 37 -9
19 Reading U21 Reading U21 18 17 5 3 9 22 34 -12
20 Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 17 17 5 2 10 27 41 -14
21 Derby County U21 Derby County U21 17 18 5 2 11 25 41 -16
22 Tottenham Hotspur U21 Tottenham Hotspur U21 16 18 5 1 12 28 40 -12
23 Norwich City U21 Norwich City U21 15 17 4 3 10 25 40 -15
24 Middlesbrough U21 Middlesbrough U21 15 17 5 0 12 22 41 -19
25 Aston Villa U21 Aston Villa U21 10 17 2 4 11 21 43 -22
26 Stoke City U21 Stoke City U21 9 18 2 3 13 19 42 -23

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

25.04.16 Cardiff 3 - 1 Crystal Palace
18.04.16 Nottm Forest 0 - 1 Crystal Palace
14.04.16 Crystal Palace 2 - 0 Sheffield Utd
01.04.16 Sheffield Wed 1 - 2 Crystal Palace
22.03.16 Crystal Palace 0 - 0 Leeds
14.03.16 Watford 0 - 5 Crystal Palace
07.03.16 Crystal Palace 1 - 2 Colchester
29.02.16 Brentford 2 - 2 Crystal Palace
23.02.16 Crystal Palace 2 - 1 Ipswich
09.02.16 Colchester 2 - 3 Crystal Palace
01.02.16 Crystal Palace 1 - 2 Charlton
25.01.16 Crystal Palace 3 - 3 Millwall
18.01.16 Bristol 2 - 1 Crystal Palace
22.12.15 Crystal Palace 1 - 3 QPR
01.12.15 Crystal Palace 1 - 1 Cardiff
23.11.15 Charlton 3 - 2 Crystal Palace
13.11.15 Millwall 5 - 1 Crystal Palace
03.11.15 Crystal Palace 0 - 1 Bristol
26.10.15 Ipswich 0 - 1 Crystal Palace
19.10.15 Crystal Palace 2 - 3 Brentford
12.10.15 Crystal Palace 1 - 1 Coventry
30.09.15 Crewe 2 - 3 Crystal Palace
21.09.15 Crystal Palace 1 - 0 Birmingham
15.09.15 Barnsley 0 - 4 Crystal Palace
07.09.15 Crystal Palace 2 - 3 Huddersfield
31.08.15 QPR 5 - 2 Crystal Palace
24.08.15 Crystal Palace 6 - 2 Watford
17.08.15 Crystal Palace 3 - 3 Bolton
10.08.15 Crystal Palace 1 - 1 Hull
05.05.15 Crystal Palace 3 - 5 Huddersfield
29.04.15 Crystal Palace 1 - 0 Colchester
24.04.15 Crystal Palace 5 - 2 Charlton
21.04.15 Charlton 2 - 2 Crystal Palace
14.04.15 QPR 0 - 3 Crystal Palace
10.04.15 Crystal Palace 4 - 2 Bristol
31.03.15 Crystal Palace 0 - 1 Birmingham
23.03.15 Barnsley 0 - 2 Crystal Palace
17.03.15 Crystal Palace 4 - 2 Leeds
09.03.15 Crystal Palace 4 - 0 Cardiff
17.02.15 Crystal Palace 1 - 0 Ipswich
09.02.15 Swansea 3 - 3 Crystal Palace
03.02.15 Crystal Palace 3 - 0 Millwall
27.01.15 Brentford 3 - 0 Crystal Palace
12.01.15 Colchester 4 - 2 Crystal Palace
06.01.15 Crystal Palace 7 - 2 QPR
22.12.14 Millwall 0 - 1 Crystal Palace
15.12.14 Cardiff 1 - 0 Crystal Palace
25.11.14 Crystal Palace 2 - 3 Swansea
10.11.14 Ipswich 0 - 1 Crystal Palace
28.10.14 Crystal Palace 3 - 1 Brentford
20.10.14 Nottm Forest 2 - 0 Crystal Palace
01.10.14 Coventry 0 - 2 Crystal Palace
23.09.14 Crystal Palace 1 - 2 Crewe
15.09.14 Bristol 0 - 2 Crystal Palace
06.09.14 Huddersfield 2 - 3 Crystal Palace
02.09.14 Crystal Palace 1 - 0 Sheffield Utd
20.08.14 Sheffield Wed 2 - 1 Crystal Palace
08.04.14 Crystal Palace 6 - 0 Brentford
31.03.14 Swansea 1 - 3 Crystal Palace
24.03.14 Crystal Palace 2 - 0 Charlton
07.03.14 Millwall 1 - 2 Crystal Palace
24.02.14 Ipswich 1 - 2 Crystal Palace
18.02.14 Crystal Palace 1 - 2 QPR
03.02.14 Brighton 3 - 2 Crystal Palace
20.01.14 Crystal Palace 2 - 0 Bristol
13.01.14 Cardiff 2 - 1 Crystal Palace
16.12.13 Crystal Palace 2 - 0 Ipswich
09.12.13 Bristol 2 - 2 Crystal Palace
19.11.13 QPR 3 - 4 Crystal Palace
05.11.13 Brentford 1 - 2 Crystal Palace
22.10.13 Crystal Palace 1 - 2 Swansea
07.10.13 Crystal Palace 2 - 2 Brighton
03.09.13 Crystal Palace 1 - 2 Cardiff
28.08.13 Charlton 1 - 1 Crystal Palace
20.08.13 Crystal Palace 1 - 2 Millwall
05.05.24 Liverpool 3 - 2 Crystal Palace
29.04.24 Crystal Palace 5 - 0 Tottenham
26.04.24 Middlesbrough 2 - 3 Crystal Palace
12.04.24 Crystal Palace 2 - 2 Chelsea
08.04.24 Crystal Palace 0 - 0 Everton
15.03.24 Southampton 4 - 0 Crystal Palace
11.03.24 Crystal Palace 4 - 2 Aston Villa
04.03.24 Stoke 1 - 3 Crystal Palace
19.02.24 Leicester 1 - 1 Crystal Palace
26.01.24 Crystal Palace 2 - 1 Brighton
14.01.24 Blackburn 3 - 3 Crystal Palace
18.12.23 Crystal Palace 1 - 5 West Ham
02.12.23 Man City 0 - 3 Crystal Palace
03.11.23 Leeds 1 - 7 Crystal Palace
30.10.23 Crystal Palace 3 - 0 WBA
01.10.23 Crystal Palace 2 - 4 Liverpool
23.09.23 Nottm Forest 4 - 3 Crystal Palace
01.09.23 Wolves 3 - 2 Crystal Palace
28.08.23 Crystal Palace 2 - 5 Fulham
20.08.23 Reading 2 - 0 Crystal Palace
14.08.23 Crystal Palace 3 - 2 Man Utd
06.05.23 Crystal Palace 0 - 1 Liverpool
28.04.23 Crystal Palace 0 - 3 Blackburn
24.04.23 Wolves 5 - 0 Crystal Palace
17.04.23 Crystal Palace 3 - 3 West Ham
07.04.23 Blackburn 1 - 3 Crystal Palace
03.04.23 Chelsea 1 - 2 Crystal Palace
17.03.23 Crystal Palace 2 - 0 Arsenal
05.03.23 Everton 0 - 1 Crystal Palace
27.02.23 Tottenham 1 - 1 Crystal Palace
20.02.23 Crystal Palace 0 - 0 Man Utd
13.02.23 Leicester 1 - 1 Crystal Palace
30.01.23 Crystal Palace 0 - 5 Man City
22.01.23 Liverpool 0 - 1 Crystal Palace
16.01.23 Crystal Palace 1 - 2 Fulham
08.01.23 Brighton 2 - 4 Crystal Palace
04.11.22 Crystal Palace 0 - 0 Leicester
31.10.22 Arsenal 1 - 1 Crystal Palace
22.10.22 Man City 3 - 3 Crystal Palace
09.10.22 Crystal Palace 3 - 4 Everton
01.10.22 West Ham 0 - 1 Crystal Palace
17.09.22 Crystal Palace 3 - 3 Chelsea
03.09.22 Crystal Palace 3 - 0 Tottenham
26.08.22 Crystal Palace 2 - 1 Wolves
19.08.22 Fulham 2 - 2 Crystal Palace
12.08.22 Man Utd 1 - 5 Crystal Palace
08.08.22 Crystal Palace 3 - 2 Brighton
Joueur Position Date de naissance
B. Eastwood Gardien 28/09/2005 (19)
J. Izquierdo Gardien 15/10/2004 (20)
R. Matthews Gardien 10/02/1994 (31)
L. Moulden Gardien 06/01/2002 (23)
T. Adaramola Défenseur 14/11/2003 (21)
L. Browne Défenseur 06/10/2005 (19)
C. Farquhar Défenseur 09/05/2003 (22)
C. Francis Défenseur 15/11/2002 (22)
J. Grante Défenseur 02/01/2006 (19)
S. Grehan Défenseur 08/01/2004 (21)
R. Holding Défenseur 20/09/1995 (30)
M. Jemide Défenseur 08/11/2006 (18)
G. King Défenseur 20/03/2007 (18)
C. Kporha Défenseur 15/07/2006 (19)
K. Musanhi Défenseur 14/03/2006 (19)
C. Riad Défenseur 17/06/2003 (22)
C. Richards Défenseur 28/03/2000 (25)
J. Sheridan Défenseur 10/12/2003 (21)
K. Adams-Collman Milieu 24/10/2006 (18)
A. Agbinone Milieu 28/09/2005 (19)
N. Ahamada Milieu 29/03/2002 (23)
C. Austin Milieu 17/01/2006 (19)
R. Cardines Milieu 01/07/2006 (19)
M. Dashi Milieu 22/01/2007 (18)
J. Derry Milieu 30/06/2007 (18)
J. Devenny Milieu 11/10/2003 (21)
J. Gibbard Milieu 27/09/2005 (19)
F. Marjoram Milieu 26/03/2006 (19)
H. Mustapha Milieu 29/07/2006 (19)
D. Obou Milieu 21/11/2005 (19)
J. Raymond Milieu 15/10/2003 (21)
C. Redhead Milieu 21/11/2006 (18)
D. Reid Milieu 01/03/2005 (20)
K. Rodney Milieu 07/10/2004 (20)
J. Wells-Morrison Milieu 18/02/2004 (21)
T. Whyte Milieu 09/10/2006 (18)
S. Williams Milieu 10/01/2007 (18)
V. Akinwale Attaquant 06/08/2004 (21)
C. Eze Attaquant 07/05/2003 (22)
Matheus França Attaquant 01/04/2004 (21)
Z. Marsh Attaquant 06/10/2005 (19)
R. Mathurin Attaquant 23/01/2004 (21)
A. Ola-Adebomi Attaquant 03/09/2003 (22)
M. Ebiowei Attaquant 04/09/2003 (22)
L. Plange Attaquant 04/11/2002 (22)
Adler Nascimento Attaquant 25/11/2004 (20)
F. Umeh Attaquant 26/01/2005 (20)
J. Umolu Attaquant 28/10/2005 (19)
Á savoir sur: Crystal Palace U21

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Crystal Palace U21, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

Discussions les plus populaires

Consent choices