Aigaleo FC Athènes

À propos de Aigaleo FC Athènes

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

29.03.20 Triglia FC v Egaleo
22.03.20 Egaleo v Ierapetra
15.03.20 Olympiakos V v Egaleo
07.03.20 Egaleo 1 - 0 Thesprotos
29.02.20 Diagoras 1 - 0 Egaleo
23.02.20 Egaleo 1 - 0 Trikala
16.02.20 Ionikos 3 - 0 Egaleo
09.02.20 Egaleo 1 - 0 Veria
02.02.20 Niki 1 - 1 Egaleo
26.01.20 Egaleo 0 - 2 Aspropyrgos E.
18.01.20 Ialysos 1 - 0 Egaleo
11.01.20 Egaleo 0 - 0 Kavala
04.01.20 Kalamata 0 - 1 Egaleo
22.12.19 Egaleo 1 - 1 Triglia FC
14.12.19 Ierapetra 0 - 0 Egaleo
08.12.19 Egaleo 0 - 1 Olympiakos V
01.12.19 Thesprotos 0 - 1 Egaleo
24.11.19 Egaleo 0 - 2 Diagoras
17.11.19 Trikala 2 - 1 Egaleo
10.11.19 Egaleo 1 - 2 Ionikos
03.11.19 Veria 3 - 1 Egaleo
27.10.19 Egaleo 2 - 0 Niki
20.10.19 Aspropyrgos E. 1 - 1 Egaleo
13.10.19 Egaleo 1 - 0 Ialysos
05.10.19 Kavala 0 - 0 Egaleo
29.09.19 Egaleo 0 - 2 Kalamata
16.05.10 Egaleo 0 - 2 Agrotikos
09.05.10 Diagoras 3 - 2 Egaleo
02.05.10 Egaleo 0 - 1 OFI
25.04.10 Ethn Asteras 3 - 0 Egaleo
18.04.10 Egaleo 0 - 0 Doxa
11.04.10 Egaleo 2 - 0 Anagennisi K
31.03.10 Thrasivoulos Fylis 1 - 1 Egaleo
28.03.10 Egaleo 0 - 2 Ionikos
21.03.10 Olympiakos V 6 - 0 Egaleo
14.03.10 Egaleo 0 - 1 Pierikos
07.03.10 Ilioupoli 1 - 0 Egaleo
28.02.10 Egaleo 0 - 1 Panaitolikos
21.02.10 Kerkyra 0 - 1 Egaleo
14.02.10 Ethnikos P 1 - 0 Egaleo
07.02.10 Egaleo 2 - 1 Rodos
31.01.10 Panserraikos 0 - 1 Egaleo
24.01.10 Egaleo 2 - 1 Kalamata
17.01.10 Agrotikos 1 - 0 Egaleo
10.01.10 Egaleo 1 - 2 Diagoras
03.01.10 OFI 2 - 0 Egaleo
20.12.09 Egaleo 1 - 1 Ethn Asteras
13.12.09 Doxa 2 - 0 Egaleo
07.12.09 Anagennisi K 2 - 0 Egaleo
29.11.09 Egaleo 0 - 2 Thrasivoulos Fylis
22.11.09 Ionikos 2 - 1 Egaleo
18.11.09 Egaleo 0 - 3 Olympiakos V
07.11.09 Pierikos 4 - 1 Egaleo
02.11.09 Egaleo 0 - 1 Ilioupoli
24.10.09 Panaitolikos 1 - 0 Egaleo
16.10.09 Egaleo 2 - 2 Kerkyra
11.10.09 Egaleo 1 - 1 Ethnikos P
27.09.09 Rodos 3 - 0 Egaleo
21.09.09 Egaleo 0 - 1 Panserraikos
13.09.09 Kalamata 1 - 1 Egaleo
01.06.08 Olympiakos V 1 - 1 Egaleo
28.05.08 Egaleo 1 - 0 Kalamata
25.05.08 Ethnikos P 1 - 2 Egaleo
21.05.08 Egaleo 0 - 0 Panserraikos
18.05.08 Kallithea 1 - 1 Egaleo
11.05.08 Egaleo 1 - 2 Panthrakikos
04.05.08 Ethn Asteras 1 - 0 Egaleo
30.04.08 Pierikos 0 - 0 Egaleo
20.04.08 Egaleo 0 - 0 Kastoria
13.04.08 Ionikos 2 - 1 Egaleo
09.04.08 Egaleo 2 - 1 Chaidari
06.04.08 Ilisiakos 1 - 0 Egaleo
30.03.08 Egaleo 0 - 0 Kerkyra
23.03.08 Agrotikos 3 - 0 Egaleo
19.03.08 Egaleo 1 - 0 Agios Dimitrios FC
16.03.08 Thrasivoulos Fylis 2 - 1 Egaleo
09.03.08 Egaleo 1 - 2 Giannina
02.03.08 Egaleo 0 - 1 Olympiakos V
27.02.08 Kalamata 2 - 0 Egaleo
24.02.08 Egaleo 1 - 1 Ethnikos P
17.02.08 Panserraikos 2 - 0 Egaleo
10.02.08 Egaleo 1 - 2 Kallithea
02.02.08 Panthrakikos 1 - 0 Egaleo
27.01.08 Egaleo 2 - 0 Ethn Asteras
20.01.08 Egaleo 1 - 0 Pierikos
13.01.08 Kastoria 1 - 0 Egaleo
23.05.24 Egaleo 1 - 0 Panachaiki
16.05.24 Diagoras 1 - 1 Egaleo
08.05.24 Egaleo 1 - 1 Olympiakos II
28.04.24 Egaleo 1 - 0 Giouchtas
21.04.24 PAO II 0 - 0 Egaleo
15.04.24 Panachaiki 1 - 0 Egaleo
11.04.24 Egaleo 0 - 0 PAO II
08.04.24 Egaleo 1 - 1 Diagoras
03.04.24 Olympiakos II 1 - 3 Egaleo
30.03.24 Giouchtas 0 - 2 Egaleo
10.03.24 Egaleo 1 - 2 Ionikos
03.03.24 Egaleo 1 - 0 Ilioupoli
25.02.24 Egaleo 0 - 0 Chania
19.02.24 Olympiakos II 0 - 0 Egaleo
11.02.24 Giouchtas 2 - 0 Egaleo
05.02.24 Egaleo 2 - 1 PAO II
28.01.24 Kallithea 1 - 0 Egaleo
21.01.24 Egaleo 1 - 0 Panachaiki
13.01.24 Kalamata 1 - 0 Egaleo
07.01.24 Egaleo 4 - 1 Diagoras
19.12.23 Egaleo 1 - 0 Tilikratis
13.12.23 Ionikos 5 - 1 Egaleo
03.12.23 Ilioupoli 2 - 0 Egaleo
26.11.23 Chania 2 - 0 Egaleo
18.11.23 Egaleo 0 - 0 Olympiakos II
12.11.23 Egaleo 1 - 0 Giouchtas
05.11.23 PAO II 1 - 0 Egaleo
28.10.23 Egaleo 1 - 1 Kallithea
22.10.23 Panachaiki 0 - 1 Egaleo
14.10.23 Egaleo 0 - 3 Kalamata
30.09.23 Diagoras 2 - 1 Egaleo
24.09.23 Tilikratis 1 - 0 Egaleo
18.06.23 Egaleo 1 - 1 Proodeftiki
11.06.23 Kallithea 2 - 0 Egaleo
04.06.23 Egaleo 2 - 1 PAO Rouf
19.05.23 Ilioupoli 2 - 3 Egaleo
12.05.23 Egaleo 0 - 0 Apollon
08.05.23 Kalamata 0 - 2 Egaleo
03.05.23 Egaleo 2 - 3 Episkopi
29.04.23 Chania 2 - 1 Egaleo
21.04.23 Egaleo 0 - 2 Panachaiki
18.04.23 Olympiakos II 2 - 1 Egaleo
10.04.23 Egaleo 3 - 0 Irodotos
06.04.23 AEK II 3 - 1 Egaleo
03.04.23 Egaleo 0 - 3 Kifisia
26.03.23 Ierapetra 0 - 0 Egaleo
19.03.23 Proodeftiki 0 - 2 Egaleo
12.03.23 Egaleo 1 - 1 Kallithea
30.01.23 PAO Rouf 1 - 3 Egaleo
15.01.23 Egaleo 1 - 1 Ilioupoli
08.01.23 Apollon 0 - 0 Egaleo
04.01.23 Egaleo 1 - 1 Kalamata
22.12.22 Episkopi 0 - 1 Egaleo
18.12.22 Egaleo 0 - 0 Chania
11.12.22 Panachaiki 1 - 0 Egaleo
03.12.22 Egaleo 0 - 0 Olympiakos II
27.11.22 Irodotos 0 - 1 Egaleo
20.11.22 Egaleo 1 - 1 AEK II
13.11.22 Kifisia 2 - 0 Egaleo
06.11.22 Egaleo 0 - 2 Ierapetra
01.05.22 Egaleo 1 - 2 Diagoras
27.04.22 As. Vlachioti 2 - 1 Egaleo
20.04.22 Egaleo 1 - 2 Levadiakos
16.04.22 Egaleo 2 - 0 Ergotelis
13.04.22 Karaiskakis 3 - 1 Egaleo
09.04.22 Egaleo 2 - 1 PAO II
06.04.22 Kalamata 3 - 0 Egaleo
02.04.22 Egaleo 1 - 1 AEK II
30.03.22 Kifisia 1 - 0 Egaleo
26.03.22 Egaleo 1 - 1 Episkopi
20.03.22 Rodos 0 - 1 Egaleo
09.03.22 Irodotos 3 - 0 Egaleo
27.02.22 Egaleo 0 - 0 Kallithea
20.02.22 Ierapetra 0 - 1 Egaleo
16.02.22 Egaleo 2 - 1 Zakynthos
13.02.22 Chania 1 - 0 Egaleo
09.02.22 PAO II 0 - 1 Egaleo
06.02.22 Diagoras 1 - 1 Egaleo
02.02.22 Egaleo 1 - 2 Kalamata
29.01.22 Egaleo 1 - 0 As. Vlachioti
23.01.22 Ergotelis 1 - 0 Egaleo
19.01.22 AEK II 1 - 1 Egaleo
16.01.22 Egaleo 1 - 0 Karaiskakis
29.12.21 Egaleo 1 - 0 Kifisia
19.12.21 Episkopi 1 - 1 Egaleo
15.12.21 Egaleo 3 - 1 Rodos
11.12.21 Levadiakos 1 - 0 Egaleo
04.12.21 Egaleo 2 - 0 Irodotos
24.11.21 Kallithea 1 - 0 Egaleo
20.11.21 Egaleo 2 - 0 Ierapetra
13.11.21 Zakynthos 0 - 1 Egaleo
07.11.21 Egaleo 1 - 1 Chania
14.04.19 Charavgiakos 0 - 2 Egaleo
31.03.19 Egaleo 2 - 0 Ilisiakos
24.03.19 Ag. Ierotheos 0 - 2 Egaleo
17.03.19 Egaleo 3 - 2 Korinthos
03.03.19 Kallithea 1 - 0 Egaleo
17.02.19 Egaleo 1 - 0 Aiolikos
10.02.19 Egaleo 1 - 0 Chalkis
03.02.19 Panthiraikos 0 - 0 Egaleo
20.01.19 Egaleo 2 - 1 Agioi Anarg.
13.01.19 Ap. Eretria 0 - 6 Egaleo
06.01.19 Egaleo 2 - 0 Thyella Kamari
16.12.18 Egaleo 1 - 0 Charavgiakos
09.12.18 Ilisiakos 2 - 1 Egaleo
02.12.18 Egaleo 3 - 2 Ag. Ierotheos
25.11.18 Korinthos 1 - 3 Egaleo
18.11.18 Egaleo 1 - 0 Kallithea
11.11.18 Aiolikos 0 - 1 Egaleo
04.11.18 Chalkis 0 - 1 Egaleo
27.10.18 Thyella Kamari 3 - 4 Egaleo
21.10.18 Egaleo 2 - 1 Panthiraikos
14.10.18 Agioi Anarg. 1 - 1 Egaleo
07.10.18 Egaleo 3 - 0 Ap. Eretria
01.04.18 Egaleo 3 - 0 Palaiochora
24.03.18 Ag. Ierotheos 2 - 0 Egaleo
18.03.18 Egaleo 0 - 0 Ierapetra
11.03.18 Mylopotamos 4 - 2 Egaleo
04.03.18 Egaleo 3 - 1 Kifisia
25.02.18 Irodotos 2 - 0 Egaleo
17.02.18 Zoniana 1 - 5 Egaleo
11.02.18 Egaleo 1 - 1 Ilisiakos
21.01.18 Egaleo 3 - 1 Atsalenios
14.01.18 Fostiras 1 - 2 Egaleo
07.01.18 Palaiochora 0 - 1 Egaleo
17.12.17 Egaleo 2 - 0 Ag. Ierotheos
10.12.17 Ierapetra 2 - 1 Egaleo
03.12.17 Egaleo 1 - 0 Mylopotamos
19.11.17 Kifisia 2 - 3 Egaleo
12.11.17 Egaleo 1 - 2 Irodotos
05.11.17 Egaleo 2 - 0 Zoniana
22.10.17 Ilisiakos 3 - 0 Egaleo
08.10.17 Atsalenios 0 - 0 Egaleo
01.10.17 Egaleo 1 - 0 Fostiras
21.05.14 Egaleo 1 - 0 Diastavroseos
14.05.14 Mandraikos 1 - 1 Egaleo
11.05.14 Egaleo 2 - 0 Pannaxiakos
04.05.14 AEK 1 - 0 Egaleo
27.04.14 Egaleo 1 - 0 Peramaikos
13.04.14 Zoniana 1 - 0 Egaleo
06.04.14 Kifisia 1 - 0 Egaleo
30.03.14 Egaleo 1 - 0 Kyanos Astir
23.03.14 Kroussonas 1 - 0 Egaleo
16.03.14 Egaleo 1 - 0 Ilisiakos
01.03.14 Egaleo 0 - 2 Triglia
16.02.14 Egaleo 0 - 0 Irodotos
09.02.14 Agios Nikolaos 1 - 3 Egaleo
02.02.14 Egaleo 1 - 1 Peristeri
26.01.14 Diastavroseos 2 - 0 Egaleo
19.01.14 Egaleo 2 - 0 Mandraikos
12.01.14 Pannaxiakos 0 - 0 Egaleo
05.01.14 Egaleo 1 - 2 AEK
22.12.13 Peramaikos 1 - 1 Egaleo
08.12.13 Egaleo 1 - 0 Zoniana
01.12.13 Egaleo 1 - 3 Kifisia
24.11.13 Kyanos Astir 2 - 0 Egaleo
10.11.13 Egaleo 3 - 0 Kroussonas
03.11.13 Ilisiakos 1 - 0 Egaleo
20.10.13 Triglia 1 - 2 Egaleo
09.10.13 Irodotos 3 - 2 Egaleo
29.09.13 Egaleo 1 - 0 Agios Nikolaos
22.09.13 Peristeri 1 - 1 Egaleo
03.05.09 Egaleo 1 - 2 Koropi
26.04.09 Egaleo 0 - 2 Panachaiki
12.04.09 Rodos 3 - 0 Egaleo
05.04.09 Egaleo 1 - 1 Agios Dimitrios FC
29.03.09 Fostiras 0 - 0 Egaleo
18.03.09 Egaleo 0 - 3 Panargiakos
15.03.09 Aiolikos 0 - 3 Egaleo
09.03.09 Egaleo 0 - 3 Vyzas
01.03.09 Agia Paraskevi 3 - 1 Egaleo
22.02.09 Olympiakos Chersonisos 3 - 0 Egaleo
16.02.09 Egaleo 1 - 3 Ast. Rethymnou
08.02.09 Korinthos 0 - 0 Egaleo
04.02.09 Egaleo 0 - 1 Keravnos Kerateas
01.02.09 Chaidari 4 - 2 Egaleo
21.01.09 Egaleo 0 - 2 Ilioupoli
14.01.09 Aias Salamina 2 - 1 Egaleo
07.01.09 Egaleo 1 - 0 Atsalenios
04.01.09 Koropi 0 - 0 Egaleo
21.12.08 Panachaiki 2 - 0 Egaleo
14.12.08 Egaleo 1 - 1 Rodos
07.12.08 Agios Dimitrios FC 0 - 0 Egaleo
30.11.08 Egaleo 0 - 2 Fostiras
23.11.08 Panargiakos 4 - 2 Egaleo
16.11.08 Egaleo 3 - 2 Aiolikos
09.11.08 Vyzas 4 - 1 Egaleo
02.11.08 Egaleo 4 - 4 Agia Paraskevi
26.10.08 Egaleo 0 - 4 Olympiakos Chersonisos
19.10.08 Ast. Rethymnou 4 - 2 Egaleo
12.10.08 Egaleo 2 - 2 Korinthos
08.10.08 Keravnos Kerateas 2 - 0 Egaleo
05.10.08 Egaleo 0 - 2 Chaidari
28.09.08 Ilioupoli 4 - 1 Egaleo
21.09.08 Egaleo 3 - 1 Aias Salamina
14.09.08 Atsalenios 3 - 1 Egaleo
Joueur Position Date de naissance
G. Christodoulis Gardien 04/01/2001 (24)
D.Fontalis Gardien 17/09/2005 (19)
I. Kyritsis Gardien 14/10/1997 (27)
G. Nesposudniy Gardien 02/07/2003 (21)
V. Tsimopoulos Gardien 12/06/2000 (24)
A. Bardas Défenseur 02/11/2003 (21)
I. Evangelou Défenseur 18/05/1997 (28)
T. Karabas Défenseur 05/04/2001 (24)
K. Kariqi Défenseur 30/10/1996 (28)
S. Kostopoulos Défenseur 27/07/2000 (24)
D. Oungialidis Défenseur 24/10/1994 (30)
K. Tampas Défenseur 14/04/1999 (26)
D. Tatsis Défenseur 28/03/2000 (25)
A. Zioulis Défenseur 01/02/1995 (30)
P. Babis Milieu 17/07/1999 (25)
O. Canaj Milieu 08/03/2006 (19)
A. Dimitriou Milieu 12/07/2005 (19)
I. Dritsas Milieu 01/07/2000 (24)
M. Fofana Milieu 10/07/2002 (22)
P. Karvounis Milieu 05/12/2002 (22)
N. Konstantakopoulos Milieu 28/07/1998 (26)
G. Kourougiaouris Milieu 15/01/2008 (17)
E. Liofagos Milieu 02/01/2003 (22)
G. Ntaviotis Milieu 29/06/1998 (26)
Y. Requena Milieu 21/05/1994 (31)
N. Tsoukalos Milieu 23/03/1992 (33)
M. Voriazidis Milieu 01/10/2004 (20)
L. Nikolli Attaquant 08/11/2001 (23)
S. Paraskevopoulos Attaquant 27/07/2005 (19)
I. Varkas Attaquant 27/03/1998 (27)
M. Zounis Attaquant 20/02/2001 (24)
Á savoir sur: Aigaleo FC Athènes

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Aigaleo FC Athènes, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

qr med

Discussions les plus populaires

Consent choices