ÍF

À propos de ÍF

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

03.07.14 MYPA 1 - 0 ÍF
10.07.13 Linfield 3 - 0 ÍF
03.07.13 ÍF 0 - 2 Linfield
07.07.11 KR 5 - 1 ÍF
30.06.11 ÍF 1 - 3 KR
26.10.24 ÍF 1 - 4
20.10.24 07 Vestur 5 - 1 ÍF
04.10.24 Víkingur 5 - 0 ÍF
28.09.24 ÍF 1 - 3 B68
22.09.24 NSÍ 3 - 0 ÍF
15.09.24 EB / Streymur 2 - 1 ÍF
31.08.24 ÍF 2 - 1 HB
23.08.24 Skála 3 - 3 ÍF
18.08.24 ÍF 0 - 3 B36
11.08.24 2 - 1 ÍF
05.08.24 ÍF 0 - 6 Víkingur
06.07.24 ÍF 0 - 1 EB / Streymur
30.06.24 07 Vestur 1 - 0 ÍF
23.06.24 ÍF 3 - 4 B36
16.06.24 ÍF 0 - 3 NSÍ
01.06.24 Skála 3 - 2 ÍF
25.05.24 HB 1 - 0 ÍF
20.05.24 ÍF 2 - 2 B68
14.05.24 B68 0 - 0 ÍF
05.05.24 ÍF 1 - 2 Skála
29.04.24 B36 3 - 3 ÍF
21.04.24 ÍF 2 - 4 NSÍ
14.04.24 EB / Streymur 5 - 0 2 ÍF
07.04.24 ÍF 1 - 8 Víkingur
01.04.24 HB 4 - 0 ÍF
17.03.24 ÍF 0 - 1 07 Vestur
10.03.24 6 - 0 ÍF
29.10.23 ÍF 0 - 0 B68
22.10.23 ÍF 1 - 0 TB
08.10.23 ÍF 0 - 0 EB / Streymur
01.10.23 5 - 0 ÍF
24.09.23 ÍF 3 - 1 AB
16.09.23 ÍF 0 - 3 07 Vestur
02.09.23 B36 1 - 0 ÍF
27.08.23 ÍF 1 - 7 Víkingur
19.08.23 HB 3 - 1 ÍF
13.08.23 ÍF 2 - 7 HB
05.08.23 B68 3 - 1 ÍF
29.07.23 TB 1 - 2 ÍF
01.07.23 ÍF 0 - 3 B36
25.06.23 Víkingur 5 - 0 ÍF
11.06.23 AB 2 - 0 ÍF
04.06.23 ÍF 1 - 2 07 Vestur
29.05.23 ÍF 1 - 7
20.05.23 EB / Streymur 2 - 1 ÍF
14.05.23 B36 5 - 1 ÍF
06.05.23 1 - 0 ÍF
30.04.23 ÍF 1 - 3 B68
26.04.23 TB 0 - 1 ÍF
16.04.23 HB 4 - 1 ÍF
12.04.23 ÍF 3 - 0 EB / Streymur
08.04.23 ÍF 0 - 1 Víkingur
02.04.23 ÍF 2 - 0 AB
04.03.23 07 Vestur 1 - 0 ÍF
30.10.21 HB 2 - 0 ÍF
24.10.21 ÍF 2 - 5 NSÍ
17.10.21 Víkingur 3 - 2 ÍF
02.10.21 TB 0 - 1 ÍF
26.09.21 ÍF 1 - 5
19.09.21 B36 5 - 0 ÍF
15.09.21 ÍF 0 - 2 HB
12.09.21 EB / Streymur 1 - 0 ÍF
28.08.21 ÍF 2 - 2 TB
22.08.21 ÍF 1 - 2 07 Vestur
14.08.21 B68 2 - 0 ÍF
01.08.21 ÍF 1 - 1 NSÍ
25.07.21 ÍF 0 - 1 B68
25.06.21 ÍF 1 - 2 Víkingur
20.06.21 4 - 0 ÍF
14.06.21 07 Vestur 1 - 0 ÍF
16.05.21 ÍF 2 - 1 EB / Streymur
13.05.21 ÍF 0 - 5 B36
09.05.21 Víkingur 5 - 1 ÍF
02.05.21 B36 2 - 2 ÍF
28.04.21 B68 3 - 1 ÍF
25.04.21 ÍF 1 - 4
14.04.21 HB 6 - 1 ÍF
11.04.21 NSÍ 3 - 0 ÍF
20.03.21 ÍF 3 - 1 07 Vestur
14.03.21 ÍF 3 - 1 TB
06.03.21 EB / Streymur 1 - 1 ÍF
07.11.20 Víkingur 4 - 1 ÍF
01.11.20 ÍF 1 - 0 AB
28.10.20 ÍF 1 - 2 B36
25.10.20 4 - 1 ÍF
18.10.20 ÍF 2 - 3 NSÍ
03.10.20 TB 1 - 1 ÍF
27.09.20 ÍF 1 - 1 EB / Streymur
23.09.20 Skála 4 - 4 ÍF
20.09.20 HB 4 - 2 ÍF
28.08.20 EB / Streymur 1 - 0 ÍF
23.08.20 ÍF 1 - 2 Víkingur
11.08.20 6 - 0 ÍF
06.08.20 ÍF 0 - 1 NSÍ
02.08.20 B36 2 - 0 ÍF
27.07.20 AB 2 - 2 ÍF
12.07.20 ÍF 3 - 0 Skála
04.07.20 ÍF 1 - 2 HB
28.06.20 ÍF 1 - 0 TB
21.06.20 ÍF 0 - 3 B36
17.06.20 Víkingur 1 - 2 ÍF
13.06.20 TB 0 - 0 ÍF
07.06.20 ÍF 4 - 2 AB
02.06.20 ÍF 2 - 1 EB / Streymur
27.05.20 NSÍ 5 - 0 ÍF
23.05.20 ÍF 1 - 4
17.05.20 ÍF 1 - 3 HB
09.05.20 Skála 1 - 2 ÍF
26.10.19 NSÍ 3 - 1 ÍF
20.10.19 ÍF 1 - 3 Skála
05.10.19 ÍF 4 - 6 AB
29.09.19 3 - 0 ÍF
22.09.19 B36 7 - 2 ÍF
15.09.19 ÍF 2 - 3 EB / Streymur
01.09.19 Víkingur 3 - 2 ÍF
25.08.19 ÍF 1 - 1 TB
18.08.19 HB 6 - 0 ÍF
14.08.19 ÍF 2 - 4 NSÍ
11.08.19 AB 3 - 1 ÍF
05.08.19 ÍF 0 - 3
27.07.19 Skála 2 - 1 ÍF
23.06.19 EB / Streymur 0 - 0 ÍF
16.06.19 ÍF 1 - 5 HB
02.06.19 ÍF 1 - 3 B36
26.05.19 TB 1 - 0 ÍF
17.05.19 ÍF 0 - 4 Víkingur
12.05.19 ÍF 0 - 2 HB
05.05.19 B36 3 - 0 ÍF
29.04.19 EB / Streymur 0 - 2 ÍF
18.04.19 NSÍ 3 - 1 ÍF
14.04.19 ÍF 0 - 3 Skála
07.04.19 ÍF 2 - 3
31.03.19 ÍF 2 - 2 TB
17.03.19 AB 2 - 1 ÍF
10.03.19 Víkingur 3 - 0 ÍF
21.10.17 ÍF 1 - 5 07 Vestur
15.10.17 EB / Streymur 2 - 4 ÍF
01.10.17 ÍF 1 - 5 Víkingur
24.09.17 ÍF 0 - 2 NSÍ
20.09.17 Skála 2 - 1 ÍF
16.09.17 ÍF 1 - 5 B36
10.09.17 4 - 0 ÍF
24.08.17 ÍF 2 - 1 HB
20.08.17 TB/FCS/Royn 1 - 0 ÍF
12.08.17 ÍF 0 - 1 Skála
06.08.17 B36 5 - 2 ÍF
27.07.17 ÍF 0 - 3 NSÍ
21.07.17 Víkingur 4 - 0 ÍF
23.06.17 ÍF 1 - 4
18.06.17 ÍF 1 - 2 EB / Streymur
14.06.17 07 Vestur 3 - 2 ÍF
03.06.17 ÍF 0 - 4 TB/FCS/Royn
28.05.17 HB 4 - 2 ÍF
20.05.17 NSÍ 3 - 0 ÍF
14.05.17 ÍF 1 - 1 Víkingur
06.05.17 3 - 1 ÍF
29.04.17 B36 4 - 0 ÍF
22.04.17 Skála 0 - 0 ÍF
17.04.17 ÍF 0 - 1 07 Vestur
09.04.17 ÍF 0 - 0 HB
19.03.17 ÍF 3 - 1 EB / Streymur
12.03.17 TB/FCS/Royn 2 - 1 ÍF
22.10.16 ÍF 1 - 3
16.10.16 HB 4 - 1 ÍF
02.10.16 ÍF 1 - 1 Skála
25.09.16 TB 3 - 2 ÍF
18.09.16 B68 0 - 2 ÍF
11.09.16 ÍF 2 - 0 AB
21.08.16 B36 4 - 1 ÍF
12.08.16 ÍF 1 - 3 Víkingur
07.08.16 NSÍ 7 - 1 ÍF
28.07.16 HB 1 - 0 ÍF
24.07.16 2 - 4 ÍF
24.06.16 Skála 1 - 0 ÍF
19.06.16 ÍF 2 - 2 TB
12.06.16 ÍF 4 - 0 B68
29.05.16 AB 2 - 3 ÍF
22.05.16 ÍF 0 - 0 B36
16.05.16 Víkingur 3 - 1 ÍF
12.05.16 ÍF 0 - 2 NSÍ
01.05.16 ÍF 4 - 2 HB
28.04.16 B68 1 - 2 ÍF
21.04.16 ÍF 2 - 2 Skála
17.04.16 TB 0 - 3 ÍF
10.04.16 ÍF 0 - 4
02.04.16 NSÍ 6 - 1 ÍF
19.03.16 ÍF 2 - 2 Víkingur
13.03.16 ÍF 1 - 0 AB
05.03.16 B36 4 - 1 ÍF
03.10.15 ÍF 1 - 3 B36
27.09.15 Suduroy 5 - 2 ÍF
20.09.15 AB 2 - 2 ÍF
13.09.15 ÍF 1 - 1
30.08.15 TB 1 - 1 ÍF
23.08.15 ÍF 2 - 2 HB
16.08.15 Víkingur 4 - 2 ÍF
09.08.15 ÍF 4 - 1 EB / Streymur
03.08.15 NSÍ 5 - 1 ÍF
28.07.15 B36 4 - 0 ÍF
25.06.15 ÍF 3 - 3 Suduroy
21.06.15 ÍF 3 - 3 AB
07.06.15 0 - 0 ÍF
31.05.15 ÍF 2 - 0 TB
25.05.15 HB 1 - 0 ÍF
17.05.15 ÍF 1 - 3 Víkingur
14.05.15 EB / Streymur 0 - 3 ÍF
08.05.15 ÍF 0 - 3 NSÍ
03.05.15 ÍF 2 - 3 Suduroy
26.04.15 TB 1 - 1 ÍF
19.04.15 ÍF 3 - 1 B36
12.04.15 ÍF 2 3 - 1
02.04.15 AB 1 - 1 ÍF
22.03.15 NSÍ 3 - 1 ÍF
14.03.15 EB / Streymur 2 - 2 ÍF
08.03.15 ÍF 1 - 1 HB
01.03.15 Víkingur 2 - 2 ÍF
25.10.14 NSÍ 4 - 2 ÍF
19.10.14 ÍF 0 - 2 EB / Streymur
05.10.14 Víkingur 5 - 0 ÍF
01.10.14 ÍF 1 - 2 B36
21.09.14 ÍF 3 - 0 AB
14.09.14 ÍF 1 - 2 B68
25.08.14 Skála 0 - 2 ÍF
20.08.14 HB 2 - 0 ÍF
17.08.14 ÍF 1 - 1
10.08.14 AB 2 - 0 ÍF
04.08.14 ÍF 2 - 2 Víkingur
27.07.14 ÍF 1 - 0 Skála
27.06.14 B36 1 - 0 ÍF
21.06.14 NSÍ 2 - 2 ÍF
15.06.14 EB / Streymur 1 - 2 ÍF
09.06.14 4 - 0 ÍF
01.06.14 ÍF 2 - 2 HB
26.05.14 B68 1 - 1 ÍF
18.05.14 ÍF 1 - 4 AB
11.05.14 Skála 2 - 2 ÍF
04.05.14 Víkingur 1 - 1 ÍF
21.04.14 ÍF 2 - 5 B36
17.04.14 ÍF 3 - 0 EB / Streymur
13.04.14 ÍF 2 - 1 NSÍ
30.03.14 ÍF 3 - 0 B68
22.03.14 HB 3 - 1 ÍF
16.03.14 ÍF 1 - 3
26.10.13 ÍF 1 - 3 B36
20.10.13 ÍF 3 - 1 NSÍ
06.10.13 ÍF 3 - 1 HB
29.09.13 Víkingur 2 - 1 ÍF
22.09.13 ÍF 3 - 2 07 Vestur
15.09.13 EB / Streymur 5 - 0 ÍF
31.08.13 ÍF 3 - 2 AB
18.08.13 TB 0 - 1 ÍF
10.08.13 2 - 2 ÍF
04.08.13 NSÍ 3 - 2 ÍF
28.07.13 B36 1 - 2 ÍF
21.07.13 ÍF 4 - 3 TB
28.06.13 ÍF 3 - 1
21.06.13 ÍF 2 - 1 Víkingur
16.06.13 HB 0 - 0 ÍF
02.06.13 07 Vestur 1 - 3 ÍF
24.05.13 ÍF 2 - 2 EB / Streymur
18.05.13 AB 0 - 1 ÍF
12.05.13 ÍF 3 - 3 NSÍ
28.04.13 B36 2 - 2 ÍF
25.04.13 TB 2 - 2 ÍF
21.04.13 ÍF 3 - 3
07.04.13 Víkingur 3 - 2 ÍF
01.04.13 ÍF 0 - 2 HB
28.03.13 ÍF 3 - 1 07 Vestur
16.03.13 EB / Streymur 1 - 2 ÍF
09.03.13 ÍF 2 - 1 AB
06.10.12 ÍF 0 - 0 HB
29.09.12 Suduroy 2 1 - 4 ÍF
23.09.12 B68 0 - 0 ÍF
16.09.12 ÍF 3 - 1 NSÍ
12.09.12 Víkingur 0 - 3 ÍF
02.09.12 TB 1 - 2 ÍF
29.08.12 ÍF 1 - 1 EB / Streymur
19.08.12 B36 0 - 2 ÍF
11.08.12 ÍF 5 - 2
05.08.12 NSÍ 1 - 2 ÍF
01.08.12 Víkingur 1 - 4 ÍF
27.07.12 ÍF 3 - 2 Suduroy
30.06.12 ÍF 2 - 0 HB
24.06.12 1 - 0 ÍF
17.06.12 ÍF 2 - 0 B68
13.06.12 EB / Streymur 2 - 1 ÍF
10.06.12 ÍF 1 - 1 TB
28.05.12 ÍF 1 - 1 B36
20.05.12 Suduroy 0 - 6 ÍF
12.05.12 HB 1 - 4 ÍF
05.05.12 ÍF 1 - 2 EB / Streymur
29.04.12 TB 1 - 0 ÍF
21.04.12 ÍF 1 - 2 Víkingur
15.04.12 ÍF 2 - 0
05.04.12 B36 1 - 1 ÍF
31.03.12 B68 0 - 2 ÍF
25.03.12 ÍF 2 - 1 NSÍ
22.10.11 ÍF 1 - 2 07 Vestur
16.10.11 Víkingur 4 - 0 ÍF
12.10.11 B68 0 - 1 ÍF
02.10.11 ÍF 0 - 2 EB / Streymur
29.09.11 EB / Streymur 1 - 0 ÍF
25.09.11 ÍF 7 - 1 HB
19.09.11 NSÍ 1 - 2 ÍF
14.09.11 ÍF 3 - 2 B71
11.09.11 B36 3 - 0 ÍF
27.08.11 ÍF 0 - 1
21.08.11 ÍF 1 - 2 Víkingur
17.08.11 HB 3 - 1 ÍF
14.08.11 ÍF 1 - 1 NSÍ
26.07.11 ÍF 3 - 1 B68
26.06.11 07 Vestur 1 - 0 ÍF
18.06.11 B71 1 - 4 ÍF
11.06.11 ÍF 1 - 1 B36
27.05.11 2 - 0 ÍF
23.05.11 Víkingur 1 - 0 ÍF
16.05.11 ÍF 1 - 2 07 Vestur
12.05.11 NSÍ 1 - 1 ÍF
08.05.11 ÍF 1 - 2 B71
29.04.11 ÍF 3 - 0 HB
25.04.11 B36 1 - 1 ÍF
21.04.11 ÍF 0 - 1
17.04.11 ÍF 0 - 4 EB / Streymur
11.04.11 B68 3 - 4 ÍF
23.10.10 Víkingur 1 - 3 ÍF
17.10.10 ÍF 1 - 2 HB
02.10.10 ÍF 3 - 0 B71
26.09.10 B36 1 - 0 ÍF
22.09.10 B68 3 - 3 ÍF
17.09.10 ÍF 3 - 3 EB / Streymur
13.09.10 NSÍ 0 - 0 ÍF
29.08.10 ÍF 3 - 1 Suduroy
22.08.10 AB 1 - 4 ÍF
15.08.10 ÍF 0 - 1 Víkingur
01.08.10 HB 2 - 0 ÍF
27.07.10 Suduroy 0 - 3 ÍF
03.07.10 ÍF 4 - 4 AB
27.06.10 ÍF 0 - 5 B36
19.06.10 B71 0 - 2 ÍF
16.06.10 ÍF 4 - 2 B68
12.06.10 EB / Streymur 3 - 0 ÍF
28.05.10 ÍF 2 3 - 5 NSÍ
24.05.10 Víkingur 1 - 3 ÍF
16.05.10 ÍF 2 - 1 HB
13.05.10 ÍF 2 - 0 Suduroy
09.05.10 AB 0 - 2 ÍF
02.05.10 B36 1 - 1 ÍF
18.04.10 ÍF 1 - 1 B71
12.04.10 B68 1 - 0 ÍF
06.04.10 ÍF 1 - 1 EB / Streymur
01.04.10 NSÍ 1 - 2 ÍF
03.10.09 ÍF 1 - 3 NSÍ
27.09.09 EB / Streymur 3 - 2 ÍF
20.09.09 ÍF 3 - 0 HB
16.09.09 07 Vestur 2 - 2 ÍF
12.09.09 ÍF 5 - 0
30.08.09 B68 5 - 2 ÍF
23.08.09 AB 4 - 2 ÍF
19.08.09 ÍF 1 - 1 B36
16.08.09 Víkingur 2 - 3 ÍF
08.08.09 ÍF 3 - 1 EB / Streymur
03.08.09 NSÍ 4 - 1 ÍF
26.07.09 HB 0 - 0 ÍF
19.07.09 ÍF 3 - 0 07 Vestur
24.06.09 3 - 2 ÍF
21.06.09 B68 2 - 1 ÍF
17.06.09 ÍF 3 - 0 AB
14.06.09 B36 0 - 0 ÍF
01.06.09 ÍF 1 - 2 Víkingur
24.05.09 EB / Streymur 2 - 2 ÍF
21.05.09 ÍF 1 - 2 NSÍ
17.05.09 ÍF 1 - 3 HB
10.05.09 07 Vestur 1 - 1 ÍF
03.05.09 ÍF 1 - 0
26.04.09 ÍF 3 - 2 B68
19.04.09 AB 2 - 0 ÍF
13.04.09 ÍF 1 - 2 B36
03.04.09 Víkingur 2 - 0 ÍF
25.10.08 ÍF 0 - 0 B71
21.10.08 B68 0 - 1 ÍF
05.10.08 4 - 2 ÍF
27.09.08 ÍF 1 - 1 Skála
21.09.08 HB 2 - 0 ÍF
15.09.08 EB / Streymur 0 - 1 ÍF
31.08.08 NSÍ 3 - 2 ÍF
27.08.08 ÍF 1 - 0 B36
24.08.08 ÍF 1 - 3 Víkingur
17.08.08 B71 2 - 1 ÍF
11.08.08 ÍF 1 - 3 B68
06.08.08 Skála 3 - 2 ÍF
12.07.08 ÍF 1 - 0
05.07.08 ÍF 2 - 0 EB / Streymur
02.07.08 ÍF 1 - 0 HB
23.06.08 B36 1 - 1 ÍF
18.06.08 Víkingur 2 - 0 ÍF
08.06.08 ÍF 0 - 3 NSÍ
28.05.08 HB 3 - 2 ÍF
25.05.08 ÍF 1 - 3 B68
18.05.08 EB / Streymur 3 - 2 ÍF
04.05.08 ÍF 3 - 1 B71
30.04.08 NSÍ 3 - 2 2 ÍF
27.04.08 ÍF 2 - 2
20.04.08 ÍF 1 - 0 Skála
11.04.08 Víkingur 0 - 1 ÍF
29.03.08 B36 4 - 0 ÍF
Joueur Position Date de naissance
L. Heðinsson Gardien 05/04/2003 (22)
J. Olsen Gardien 03/01/1999 (26)
T. Traðará Gardien 16/07/1996 (29)
G. Petersen Défenseur 15/02/2001 (24)
B. Jacobsen Défenseur 27/08/2004 (20)
E. Lervig Défenseur 26/02/1997 (28)
S. Kalsø Défenseur 24/02/2003 (22)
Petur Lundsbjerg Défenseur 13/06/2004 (21)
R. Matras Défenseur 04/10/2004 (20)
T. Olsen Défenseur 24/10/2001 (23)
P. Ullum Défenseur 05/03/2002 (23)
M. á Lakjuni Milieu 10/04/2005 (20)
J. á Lakjuni Milieu 03/07/2007 (18)
K. Løkin Milieu 19/04/1991 (34)
K. Jensen Milieu 16/03/2000 (25)
H. Lervig Milieu 26/02/1997 (28)
J. Højbro Milieu 18/12/2004 (20)
J. Mena Milieu 06/06/1997 (28)
B. Reinert-Petersen Milieu 20/02/1993 (32)
K. Sommerstedt Milieu 15/11/2001 (23)
T. Thomsen Milieu 05/02/1999 (26)
J. Thomsen Milieu 01/06/2004 (21)
D. á Lakjuni Attaquant 22/09/1990 (34)
J. í Lambanum Attaquant 08/01/2004 (21)
R. Johnsson Attaquant 11/04/2004 (21)
A. Kensson Attaquant 08/01/2004 (21)
R. Møller Nielsen Attaquant 11/12/1995 (29)
S. Gaard Attaquant 23/05/2004 (21)
U. Stojanov Attaquant 05/01/1989 (36)
Á savoir sur: ÍF

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur ÍF, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

Discussions les plus populaires

Consent choices