Ipswich Knights

À propos de Ipswich Knights

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

24.08.24 North Lakes 4 - 2 Ipswich
18.08.24 Ipswich 2 - 2 Taringa
11.08.24 Samford 2 - 4 Ipswich
04.08.24 Ipswich 0 - 4 North Star
20.07.24 Pine Hills 1 - 3 Ipswich
14.07.24 Ipswich 4 - 1 Bayside Utd
07.07.24 Ipswich 0 - 6 Maroochydore
21.06.24 Souths Utd 2 - 1 Ipswich
14.06.24 Ipswich 0 - 4 Holland Park
09.06.24 Magic United 5 - 0 Ipswich
02.06.24 Ipswich 1 - 1 Grange Thistle
26.05.24 Ipswich 2 - 1 North Lakes
18.05.24 Taringa 4 - 4 Ipswich
12.05.24 Ipswich 1 - 5 Samford
05.05.24 Ipswich 4 - 5 Pine Hills
27.04.24 North Star 1 - 0 Ipswich
13.04.24 Bayside Utd 4 - 3 Ipswich
06.04.24 Maroochydore 2 - 2 Ipswich
24.03.24 Ipswich 1 - 2 Souths Utd
16.03.24 Holland Park 5 - 2 Ipswich
10.03.24 Ipswich 1 - 2 Magic United
02.03.24 Grange Thistle 2 - 1 Ipswich
20.08.23 Magic United 3 - 0 Ipswich
11.08.23 Ipswich 3 - 1 Samford
06.08.23 Willawong 3 - 2 Ipswich
30.07.23 Ipswich 1 - 1 Souths Utd
23.07.23 Maroochydore 2 - 1 Ipswich
16.07.23 Ipswich 3 - 1 North Lakes
09.07.23 Ipswich 1 - 1 Holland Park
24.06.23 Broadbeach Utd 2 - 0 Ipswich
16.06.23 Ipswich 0 - 3 Taringa
10.06.23 Grange Thistle 2 - 2 Ipswich
04.06.23 Ipswich 2 - 2 North Star
21.05.23 Ipswich 0 - 0 Magic United
13.05.23 Samford 3 - 3 Ipswich
05.05.23 Ipswich 1 - 3 Willawong
28.04.23 Souths Utd 3 - 1 Ipswich
23.04.23 Ipswich 2 - 2 Maroochydore
08.04.23 North Lakes 0 - 2 Ipswich
01.04.23 Holland Park 2 - 2 Ipswich
26.03.23 Ipswich 2 - 6 Broadbeach Utd
18.03.23 Taringa 4 - 1 Ipswich
14.03.23 Ipswich 2 - 4 Grange Thistle
04.03.23 North Star 0 - 1 Ipswich
20.08.22 Magpies 6 - 1 Ipswich
13.08.22 Ipswich 1 - 4 Strikers
07.08.22 Ipswich 1 - 2 SWQ Thunder
30.07.22 Caboolture 3 - 2 Ipswich
24.07.22 Ipswich 3 - 3 Redlands Utd
09.07.22 Rochedale 4 - 3 Ipswich
03.07.22 Ipswich 2 - 3 Eagles
26.06.22 Mitchelton 1 - 2 Ipswich
12.06.22 Sunshine Coast 4 - 2 Ipswich
08.06.22 Ipswich 0 - 2 Western Pride
05.06.22 Strikers 3 - 4 Ipswich
26.05.22 SWQ Thunder 6 - 1 Ipswich
21.05.22 Ipswich 1 - 4 Magpies
04.05.22 Western Pride 2 - 1 Ipswich
01.05.22 Ipswich 1 - 2 Caboolture
23.04.22 Redlands Utd 4 - 0 Ipswich
10.04.22 Ipswich 4 - 4 Rochedale
02.04.22 Eagles 1 - 0 Ipswich
27.03.22 Ipswich 0 - 3 Sunshine Coast
20.03.22 Ipswich 2 - 1 Mitchelton
26.09.21 Ipswich 2 - 0 Sunshine Coast
17.09.21 Western Pride 2 0 - 2 Ipswich
13.09.21 Wolves 0 - 4 Ipswich
07.09.21 Ipswich 3 - 1 Souths Utd
27.08.21 Eagles 1 - 3 Ipswich
30.07.21 Ipswich 1 - 3 Rochedale
24.07.21 Holland Park 1 - 1 Ipswich
20.07.21 Ipswich 0 - 2 Brisbane City
27.06.21 Ipswich 1 - 3 SWQ Thunder
11.06.21 Ipswich 2 - 2 Mitchelton
04.06.21 Ipswich 0 - 3 Wolves
29.05.21 Ipswich 1 - 1 Eagles
23.05.21 Sunshine Coast 0 - 2 Ipswich
14.05.21 Ipswich 1 - 2 Western Pride
09.05.21 Rochedale 5 - 1 Ipswich
30.04.21 Ipswich 7 - 0 Holland Park
17.04.21 Brisbane City 6 - 0 Ipswich
26.03.21 Souths Utd 1 - 4 Ipswich
20.03.21 SWQ Thunder 2 - 1 Ipswich
14.03.21 Mitchelton 2 - 5 Ipswich
14.11.20 Eagles 3 - 4 Ipswich
30.10.20 Ipswich 4 - 1 Western Pride
24.10.20 Mitchelton 6 - 2 Ipswich
09.10.20 Rochedale 1 - 3 Ipswich
04.10.20 Ipswich 2 - 0 Holland Park
27.09.20 Ipswich 0 - 0 Sunshine Coast
20.09.20 Ipswich 2 - 3 SWQ Thunder
16.09.20 Ipswich 1 - 3 Lightning
11.09.20 Wolves 3 - 1 Ipswich
06.09.20 Ipswich 0 - 1 Souths Utd
22.08.20 Western Pride 1 - 2 Ipswich
16.08.20 Ipswich 0 - 1 Mitchelton
12.08.20 Ipswich 1 - 1 Eagles
09.08.20 Ipswich 3 - 0 Rochedale
05.08.20 Sunshine Coast 1 - 1 Ipswich
01.08.20 Holland Park 1 - 3 Ipswich
15.03.20 SWQ Thunder 3 - 2 Ipswich
08.03.20 Ipswich 6 - 1 Wolves
29.02.20 Lightning 2 - 0 Ipswich
22.02.20 Souths Utd 2 - 4 Ipswich
17.08.19 SC Wanderers 2 - 1 Ipswich
11.08.19 Lightning 1 - 2 Ipswich
03.08.19 Ipswich 4 - 2 Eagles
28.07.19 Ipswich 4 - 1 Holland Park
14.07.19 Ipswich 1 - 1 Wolves
07.07.19 Ipswich 2 - 2 Capalaba
30.06.19 Ipswich 4 - 1 Souths Utd
23.06.19 Ipswich 0 - 1 Mitchelton
15.06.19 Rochedale 2 - 0 Ipswich
02.06.19 Ipswich 2 - 0 Lightning
18.05.19 Ipswich 1 - 2 SC Wanderers
12.05.19 SC Wanderers 1 - 2 Ipswich
04.05.19 Lightning 3 - 3 Ipswich
28.04.19 Ipswich 0 - 4 Rochedale
06.04.19 Mitchelton 0 - 2 Ipswich
30.03.19 Souths Utd 1 - 3 Ipswich
23.03.19 Capalaba 4 - 1 Ipswich
16.03.19 Wolves 1 - 1 Ipswich
09.03.19 Holland Park 5 - 4 Ipswich
02.03.19 Eagles 0 - 1 Ipswich
19.08.17 Ipswich 1 - 1 Capalaba
12.08.17 Peninsula 1 - 0 Ipswich
03.08.17 Ipswich 1 - 0 Grange Thistle
30.07.17 Ipswich 3 - 2 Lightning
23.07.17 Grange Thistle 2 - 2 Ipswich
16.07.17 Ipswich 3 - 1 Eastern Sub
01.07.17 Lions 1 - 2 Ipswich
25.06.17 Ipswich 2 - 2 Holland Park
16.06.17 Mitchelton 1 - 2 Ipswich
03.06.17 Souths Utd 7 - 0 Ipswich
28.05.17 Ipswich 2 - 2 Rochedale
19.05.17 Albany Creek 3 - 0 Ipswich
14.05.17 Capalaba 5 - 2 Ipswich
30.04.17 Ipswich 1 - 3 Peninsula
22.04.17 Lightning 5 - 0 Ipswich
04.04.17 Eastern Sub 5 - 0 Ipswich
26.03.17 Ipswich 2 - 1 Lions
18.03.17 Holland Park 5 - 0 Ipswich
12.03.17 Ipswich 0 - 4 Mitchelton
05.03.17 Ipswich 3 - 2 Souths Utd
26.02.17 Rochedale 0 - 0 Ipswich
18.02.17 Ipswich 1 - 1 Albany Creek
20.08.16 Ipswich 0 - 4 Peninsula
13.08.16 Capalaba 2 - 1 Ipswich
31.07.16 Ipswich 1 - 3 Lions
24.07.16 Holland Park 4 - 0 Ipswich
17.07.16 Ipswich 0 - 4 Rochedale
10.07.16 North Pine 2 - 5 Ipswich
26.06.16 Ipswich 4 - 1 University
17.06.16 Mitchelton 3 - 1 Ipswich
11.06.16 Eastern Sub 2 - 0 Ipswich
29.05.16 Ipswich 2 - 2 Lightning
21.05.16 Albany Creek 4 - 1 Ipswich
14.05.16 Peninsula 4 - 3 Ipswich
08.05.16 Ipswich 0 - 1 Capalaba
24.04.16 Lions 3 - 0 Ipswich
17.04.16 Ipswich 3 - 2 Holland Park
10.04.16 Rochedale 2 - 2 Ipswich
03.04.16 Ipswich 3 - 2 North Pine
20.03.16 University 0 - 4 Ipswich
13.03.16 Ipswich 1 - 4 Mitchelton
06.03.16 Ipswich 1 - 4 Eastern Sub
27.02.16 Lightning 1 - 0 Ipswich
21.02.16 Ipswich 3 - 3 Albany Creek
22.08.15 Ipswich 1 - 2 Rochedale
15.08.15 Peninsula 1 - 2 Ipswich
01.08.15 Capalaba 1 - 1 Ipswich
26.07.15 Ipswich 4 - 1 Taringa
18.07.15 Wolves 3 - 1 Ipswich
12.07.15 Ipswich 0 - 4 Mitchelton
05.07.15 Ipswich 0 - 0 Capalaba
26.06.15 University 2 - 4 Ipswich
21.06.15 Ipswich 0 - 2 Albany Creek
12.06.15 Lightning 1 - 4 Ipswich
31.05.15 Ipswich 0 - 2 Eastern Sub
24.05.15 Lions 4 - 0 Ipswich
16.05.15 Rochedale 2 - 3 Ipswich
09.05.15 Ipswich 1 - 2 Peninsula
26.04.15 Ipswich 0 - 4 Lions
18.04.15 Taringa 1 - 1 Ipswich
12.04.15 Ipswich 2 - 1 Wolves
28.03.15 Mitchelton 0 - 1 Ipswich
22.03.15 Ipswich 3 - 1 University
13.03.15 Albany Creek 6 - 1 Ipswich
07.03.15 Ipswich 2 - 3 Lightning
28.02.15 Eastern Sub 3 - 0 Ipswich
03.09.14 Capalaba 2 - 3 Ipswich
17.08.14 Ipswich 2 - 6 Peninsula
10.08.14 Lions 6 - 0 Ipswich
27.07.14 Ipswich 1 - 3 Eastern Sub
20.07.14 University 0 - 3 Ipswich
13.07.14 Ipswich 2 - 1 Lightning
28.06.14 Rochedale 0 - 3 Ipswich
22.06.14 Ipswich 2 - 3 Wolves
13.06.14 Ipswich 4 - 2 Force
31.05.14 North Star 2 - 2 Ipswich
25.05.14 Ipswich 6 - 1 Albany Creek
18.05.14 Ipswich 1 - 2 Capalaba
10.05.14 Peninsula 3 - 0 Ipswich
26.04.14 Ipswich 0 - 2 Lions
13.04.14 Eastern Sub 2 - 1 Ipswich
06.04.14 Ipswich 2 - 0 University
29.03.14 Lightning 2 - 2 Ipswich
23.03.14 Ipswich 2 - 1 Rochedale
15.03.14 Wolves 4 - 1 Ipswich
08.03.14 Force 3 - 2 Ipswich
01.03.14 Ipswich 3 - 2 North Star
22.02.14 Albany Creek 2 - 0 Ipswich
01.09.13 Ipswich 1 - 0 Wolves
24.08.13 Eastern Sub 3 - 2 Ipswich
18.08.13 Ipswich 2 - 0 Capalaba
11.08.13 Rochedale 3 - 0 Ipswich
28.07.13 Ipswich 1 - 5 Lions
21.07.13 Ipswich 1 - 1 University
14.07.13 Albany Creek 4 - 1 Ipswich
07.07.13 Ipswich 1 - 2 Force
30.06.13 Ipswich 2 - 1 North Star
22.06.13 Peninsula 6 - 0 Ipswich
08.06.13 University 0 - 2 Ipswich
02.06.13 Ipswich 1 - 1 Lightning
25.05.13 Wolves 1 - 0 Ipswich
19.05.13 Ipswich 2 - 0 Eastern Sub
10.05.13 Capalaba 3 - 2 Ipswich
05.05.13 Force 1 - 2 Ipswich
27.04.13 Ipswich 1 - 1 Rochedale
21.04.13 Lions 1 - 1 Ipswich
06.04.13 Ipswich 1 - 2 Albany Creek
23.03.13 North Star 1 - 2 Ipswich
16.03.13 Ipswich 0 - 2 Peninsula
10.03.13 Lightning 2 - 3 Ipswich
Joueur Position Date de naissance
J. Cabassi Inconnu 17/06/1995 (30)
N. Edwards Inconnu 27/06/1995 (30)
D. Wenck Gardien 17/02/1997 (28)
R. Baker Défenseur 15/12/2000 (24)
L. Corey Défenseur 25/03/1996 (29)
N. Garcia Défenseur 15/08/1993 (32)
B. Taylor Défenseur 03/12/1989 (35)
E. Peter Milieu 23/12/1989 (35)
L. Rule Milieu 03/12/1990 (34)
E. Teshager Milieu 10/03/1991 (34)
B. Forkpah Attaquant 10/10/1996 (28)
M. Kashindi Attaquant 01/01/1998 (27)
N. Woldu Attaquant 16/09/1998 (27)
Á savoir sur: Ipswich Knights

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Ipswich Knights, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

Discussions les plus populaires

Consent choices