À propos de Nacional FCB
|
08.12.24 |
Pacífico
|
||||||||
|
|||||||||
Hier |
Nacional
|
||||||||
24.11.24 |
Nacional✶
|
||||||||
16.11.24 |
Unión Soratira
|
||||||||
10.11.24 |
Nacional
|
||||||||
03.11.24 |
Tacna Heroica
|
||||||||
27.10.24 |
Nacional
|
||||||||
23.10.24 |
Viargoca
|
||||||||
19.10.24 |
Nacional
|
||||||||
13.10.24 |
Unión Soratira
|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuevo San Cristóbal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | Defensor Jose María Arg. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
3 | FC Cajamarca | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
4 | Ecosem Pasco | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
5 | Unión Soratira | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 |
6 | Juventus Huamachuco | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
7 | Bentín Tacna Heroica | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
8 | Juventud Alfa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
9 | Unión Santo Domingo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
10 | Deportivo Ucrania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
11 | Sport Bolognesi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
12 | Pacífico | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 |
13 | Rauker | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
14 | Construcción Civil | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
15 | Diablos Rojos Juliaca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
16 | Municipal Pangoa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
17 | Viargoca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
18 | Juventud Cautivo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
19 | Cultural Volante | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
20 | Deportivo El Inca | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 |
21 | Tacna Libre | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
22 | Social Pariacoto | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 |
23 | Deportivo Lute | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
24 | Amazon Callao | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
25 | San Antonio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
26 | Sociedad de Tiro 28 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
27 | Estudiantil CNI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 |
28 | Nacional FCB | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
29 | Municipal de Vice | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
30 | Dolce Bretaña | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
31 | Juventud Santo Domingo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
32 | Nacional La Joya | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
33 | Biavo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
34 | Alianza Arenal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
35 | Alto Rendimiento | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
36 | Scratch | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
37 | UDA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
38 | Caychihue | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 |
39 | Miguel Grau | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
40 | Patriotas Tacna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
41 | Deportivo Sucre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
42 | Sport Machete | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
43 | Municipal Tingo María | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
44 | Altiplano y del Pacífico | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
45 | Real Independiente | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
46 | San Martín de Filoque | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
47 | Señor de Quinuapata | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
48 | Juventud Progreso | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 |
49 | Real Von Humboldt | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 |
50 | Cajaruro | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 |
Voir tous les matchs des saisons précédentes
Á savoir sur: Nacional FCB
Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Nacional FCB, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...
Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !
De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...
Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58