Cosenza

À propos de Cosenza

  • Pays: Italie
  • Ville: Cosenza
  • Date de fondation: 1914
  • Stade:   Stade San Vito-Gigi Marulla
  • Entraîneur: Davide Dionigi
  • Site Web: ilcosenza.it

09.05.25 Cosenza v Cesena
04.05.25 Südtirol v Cosenza
01.05.25 Cosenza v Bari
25.04.25 Salernitana v Cosenza
21.04.25 Spezia v Cosenza
12.04.25 Cosenza v Brescia
05.04.25 Frosinone v Cosenza
29.03.25 Cosenza v Pise
Aujourd'hui Catanzaro v Cosenza
07.03.25 Cosenza 1 - 0 Reggiana
02.03.25 Modena 1 - 1 Cosenza
23.02.25 Cosenza 0 - 3 Palermo
16.02.25 Juve Stabia 3 - 0 Cosenza
08.02.25 Cosenza 1 - 0 Carrarese
01.02.25 Sampdoria 1 - 0 Cosenza
25.01.25 Cosenza 0 - 1 Cittadella
18.01.25 Cremonese 3 - 1 Cosenza
12.01.25 Cosenza 2 - 2 Mantova
29.12.24 Sassuolo 2 - 1 Cosenza
26.12.24 Cosenza 1 - 1 Catanzaro
21.12.24 Carrarese 1 - 0 Cosenza
14.12.24 Cesena 2 - 1 Cosenza
07.12.24 Cosenza 0 - 1 Frosinone
01.12.24 Pise 2 - 2 Cosenza
22.11.24 Cosenza 1 - 1 Modena
09.11.24 Brescia 2 - 3 Cosenza
03.11.24 Cosenza 1 - 1 Salernitana
29.10.24 Reggiana 0 - 1 Cosenza
26.10.24 Cosenza 1 - 1 Juve Stabia
19.10.24 Cittadella 0 - 0 Cosenza
06.10.24 Cosenza 0 - 2 Südtirol
28.09.24 Bari 1 - 1 Cosenza
21.09.24 Cosenza 0 - 1 Sassuolo
15.09.24 Cosenza 2 - 1 Sampdoria
01.09.24 Palermo 1 - 1 Cosenza
28.08.24 Cosenza 0 - 0 Spezia
25.08.24 Mantova 3 - 2 Cosenza
18.08.24 Cosenza 1 - 0 Cremonese
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Sassuolo Sassuolo 69 30 21 6 3 62 27 35
2 Pise Pise 57 29 17 6 6 47 27 20
3 Spezia Spezia 55 30 14 13 3 45 22 23
4 Cremonese Cremonese 48 30 13 9 8 48 33 15
5 Catanzaro Catanzaro 43 29 9 16 4 36 31 5
6 Juve Stabia Juve Stabia 43 30 11 10 9 35 35 0
7 Cesena Cesena 42 30 11 9 10 39 37 2
8 Bari Bari 40 30 8 16 6 32 28 4
9 Palerme Palerme 39 30 10 9 11 36 31 5
10 Modène Modène 35 30 7 14 9 36 36 0
11 Südtirol Südtirol 33 29 9 6 14 37 45 -8
12 Frosinone Frosinone 33 30 7 12 11 27 41 -14
13 Cittadella Cittadella 33 30 9 6 15 23 46 -23
14 Giulianova Giulianova 32 29 8 8 13 28 38 -10
15 Reggiana Reggiana 31 29 7 10 12 28 34 -6
16 Sampdoria Sampdoria 31 29 6 13 10 32 39 -7
17 Brescia Brescia 31 30 6 13 11 33 40 -7
18 Mantoue Mantoue 30 29 6 12 11 33 43 -10
19 Salernitana Salernitana 30 30 7 9 14 27 39 -12
20 Cosenza Cosenza 25 29 6 11 12 25 37 -12
04.05.14 Cosenza 1 - 1 Teramo
27.04.14 Martina 2 - 1 Cosenza
13.04.14 Cosenza 0 - 1 Aprilia
06.04.14 Ischia 2 - 0 Cosenza
30.03.14 Cosenza 1 - 0 Gavorrano
23.03.14 Chieti 1 - 1 Cosenza
16.03.14 Cosenza 1 - 0 Poggibonsi
07.03.14 Cosenza 0 - 0 Messina
02.03.14 Foggia 1 - 0 Cosenza
23.02.14 Cosenza 2 - 1 Aversa
16.02.14 Melfi 0 - 1 Cosenza
09.02.14 Cosenza 1 - 1 Castel Rigone
02.02.14 Arzanese 3 - 1 Cosenza
26.01.14 Cosenza 3 - 0 Vigor Lamezia
19.01.14 Sorrento 1 - 0 Cosenza
12.01.14 Cosenza 2 - 2 Casertana
05.01.14 Tuttocuoio 1 - 2 Cosenza
22.12.13 Teramo 3 - 0 Cosenza
15.12.13 Cosenza 1 - 0 Martina
08.12.13 Aprilia 1 - 0 Cosenza
01.12.13 Cosenza 1 - 1 Ischia
24.11.13 Gavorrano 0 - 3 Cosenza
16.11.13 Cosenza 0 - 0 Chieti
10.11.13 Poggibonsi 2 0 - 2 Cosenza
03.11.13 Messina 0 - 0 Cosenza
25.10.13 Cosenza 1 - 1 Foggia
20.10.13 Aversa 1 - 3 Cosenza
13.10.13 Cosenza 1 - 0 Melfi
05.10.13 Castel Rigone 1 - 2 Cosenza
29.09.13 Cosenza 2 - 0 Arzanese
22.09.13 Vigor Lamezia 2 - 1 Cosenza
15.09.13 Cosenza 1 - 1 Sorrento
08.09.13 Casertana 0 - 1 Cosenza
01.09.13 Cosenza 2 - 1 Tuttocuoio
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Messine Messine 57 34 15 12 7 43 33 10
2 Caserte Caserte 57 34 15 12 7 38 28 10
3 Teramo Teramo 55 34 15 10 9 48 34 14
4 Cosenza Cosenza 55 34 15 10 9 38 29 9
5 Foggia Foggia 51 34 13 12 9 50 40 10
6 Melfi Melfi 51 34 12 15 7 39 31 8
7 ASD Ischia Isolaverde ASD Ischia Isolaverde 48 34 11 15 8 33 29 4
8 Vigor Lamezia Vigor Lamezia 46 34 12 10 12 37 39 -2
9 Sorrente Sorrente 45 34 13 6 15 40 36 4
10 Tuttocuoio Tuttocuoio 44 34 11 11 12 41 38 3
11 Aversa Normanna Aversa Normanna 43 34 11 10 13 36 40 -4
12 Arzanese Arzanese 43 34 10 13 11 41 46 -5
13 AC Martina AC Martina 42 34 10 12 12 36 36 0
14 Aprilia Aprilia 41 34 10 11 13 41 50 -9
15 Chieti Chieti 40 34 10 11 13 34 35 -1
16 Poggibonsi Poggibonsi 36 34 8 12 14 31 41 -10
17 Castel Rigone Castel Rigone 34 34 10 4 20 39 56 -17
18 Gavorrano Gavorrano 30 34 6 12 16 24 48 -24

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

10.05.24 Côme 1 - 1 Cosenza
05.05.24 Cosenza 2 - 2 Spezia
01.05.24 Ascoli 0 - 1 Cosenza
27.04.24 Cosenza 4 - 1 Bari
19.04.24 Reggiana 0 - 4 Cosenza
13.04.24 Cosenza 1 - 1 Palermo
06.04.24 FeralpiSalò 2 - 2 Cosenza
01.04.24 Cosenza 1 - 2 Brescia
16.03.24 Ternana 1 - 0 Cosenza
09.03.24 Cosenza 0 - 0 Cittadella
03.03.24 Cosenza 0 - 2 Catanzaro
27.02.24 Parme 1 - 1 Cosenza
23.02.24 Cosenza 1 - 2 Sampdoria
17.02.24 Lecco 1 - 3 Cosenza
10.02.24 Modena 1 - 1 Cosenza
03.02.24 Cosenza 1 - 1 2 Pise
27.01.24 Südtirol 0 - 1 Cosenza
20.01.24 Cosenza 4 - 2 Venise
14.01.24 Cremonese 1 - 0 Cosenza
26.12.23 Cosenza 1 - 2 Côme
23.12.23 Bari 0 - 0 Cosenza
16.12.23 Cosenza 0 - 0 Parme
09.12.23 Cittadella 2 - 0 Cosenza
02.12.23 Cosenza 1 - 3 Ternana
26.11.23 Catanzaro 2 - 0 Cosenza
11.11.23 Cosenza 2 - 0 Reggiana
04.11.23 Cosenza 1 - 1 FeralpiSalò
28.10.23 Spezia 0 - 0 Cosenza
22.10.23 Sampdoria 2 - 0 Cosenza
07.10.23 Cosenza 3 - 0 Lecco
30.09.23 Pise 1 - 2 Cosenza
26.09.23 Cosenza 1 - 2 Cremonese
22.09.23 Palermo 0 - 1 Cosenza
16.09.23 Cosenza 2 - 2 Südtirol
03.09.23 Brescia 1 - 0 Cosenza
29.08.23 Cosenza 1 - 2 Modena
26.08.23 Venise 1 - 1 Cosenza
19.08.23 Cosenza 3 - 0 3 Ascoli
01.06.23 Brescia 1 - 1 Cosenza
25.05.23 Cosenza 1 - 0 Brescia
19.05.23 Cosenza 0 - 1 Cagliari
13.05.23 Ascoli 1 - 1 Cosenza
06.05.23 Cosenza 1 - 1 Venise
01.05.23 Brescia 2 - 1 Cosenza
22.04.23 Pérouse 0 - 0 Cosenza
15.04.23 Cosenza 1 - 1 Cittadella
10.04.23 Palermo 0 - 0 Cosenza
01.04.23 Cosenza 1 - 0 Pise
18.03.23 Frosinone 0 - 1 Cosenza
12.03.23 Cosenza 1 - 0 SPAL
06.03.23 Genoa 4 - 0 Cosenza
28.02.23 Cosenza 2 - 1 Reggina
25.02.23 Côme 5 - 1 Cosenza
18.02.23 Cosenza 0 - 0 Südtirol
12.02.23 Bari 2 - 1 Cosenza
04.02.23 Cosenza 0 - 0 Ternana
28.01.23 Cosenza 1 - 0 Parme
21.01.23 Modena 2 - 0 Cosenza
15.01.23 Cosenza 1 - 1 Benevento
26.12.22 Cagliari 2 - 0 Cosenza
18.12.22 Cosenza 1 - 3 Ascoli
11.12.22 Venise 2 - 0 Cosenza
08.12.22 Cosenza 1 - 1 Brescia
04.12.22 Cosenza 0 - 0 Pérouse
27.11.22 Cittadella 1 - 1 Cosenza
12.11.22 Cosenza 3 - 2 Palermo
05.11.22 Pise 3 - 1 Cosenza
29.10.22 Cosenza 1 - 2 Frosinone
22.10.22 SPAL 5 - 0 Cosenza
15.10.22 Cosenza 1 - 2 Genoa
08.10.22 Reggina 3 - 0 Cosenza
30.09.22 Cosenza 3 - 1 Côme
17.09.22 Südtirol 1 - 1 Cosenza
10.09.22 Cosenza 0 - 1 Bari
03.09.22 Ternana 1 - 1 Cosenza
28.08.22 Parme 1 - 0 Cosenza
21.08.22 Cosenza 2 - 1 Modena
14.08.22 Benevento 0 - 1 Cosenza
20.05.22 Cosenza 2 - 0 Vicenza
12.05.22 Vicenza 1 - 0 Cosenza
06.05.22 Cosenza 1 - 0 Cittadella
30.04.22 Pise 1 - 1 Cosenza
25.04.22 Cosenza 3 - 1 Pordenone
18.04.22 Cremonese 3 - 1 Cosenza
14.04.22 Cosenza 1 - 0 Benevento
10.04.22 Cosenza 0 - 2 Monza
05.04.22 SPAL 2 - 2 3 Cosenza
02.04.22 Cosenza 1 - 3 Parme
19.03.22 Reggina 1 - 0 Cosenza
15.03.22 Cosenza 2 - 2 Lecce
12.03.22 Ternana 2 - 0 Cosenza
02.03.22 Frosinone 1 - 0 Cosenza
26.02.22 Cosenza 2 - 1 Alexandrie
23.02.22 Crotone 3 - 3 Cosenza
20.02.22 Côme 2 - 1 Cosenza
15.02.22 Cosenza 1 - 2 Pérouse
12.02.22 Vicenza 0 - 0 Cosenza
05.02.22 Cosenza 0 - 0 Brescia
30.01.22 Cittadella 1 - 1 Cosenza
22.01.22 Cosenza 1 - 3 Ascoli
18.12.21 Cosenza 0 - 2 Pise
11.12.21 Pordenone 1 - 1 Cosenza
04.12.21 Cosenza 0 - 2 Cremonese
30.11.21 Monza 4 - 1 Cosenza
27.11.21 Cosenza 0 - 1 SPAL
21.11.21 Parme 1 - 1 Cosenza
05.11.21 Cosenza 0 - 1 Reggina
01.11.21 Lecce 3 - 1 Cosenza
27.10.21 Cosenza 3 - 1 Ternana
23.10.21 Benevento 3 - 0 Cosenza
16.10.21 Cosenza 1 - 1 Frosinone
02.10.21 Alexandrie 1 - 0 Cosenza
25.09.21 Cosenza 1 - 0 Crotone
21.09.21 Cosenza 2 - 0 Côme
18.09.21 Pérouse 1 - 1 Cosenza
12.09.21 Cosenza 2 - 1 Vicenza
27.08.21 Brescia 5 - 1 Cosenza
22.08.21 Ascoli 1 - 0 Cosenza
10.05.21 Pordenone 2 - 0 Cosenza
07.05.21 Cosenza 0 - 3 Monza
04.05.21 Empoli 4 - 0 Cosenza
01.05.21 Cosenza 3 - 0 Pescara
17.04.21 Pise 3 - 0 Cosenza
11.04.21 Venise 3 - 0 Cosenza
05.04.21 Cosenza 0 - 1 Cremonese
02.04.21 Cosenza 2 - 1 Ascoli
20.03.21 Reggiana 1 - 1 Cosenza
16.03.21 Cosenza 1 - 1 Vicenza
13.03.21 Salernitana 0 - 0 Cosenza
06.03.21 Cosenza 1 - 2 Frosinone
02.03.21 Brescia 2 - 0 Cosenza
27.02.21 Cosenza 1 - 0 Chievo
21.02.21 Lecce 3 - 1 Cosenza
15.02.21 Cosenza 2 - 2 Reggina
09.02.21 Cittadella 1 - 1 Cosenza
06.02.21 Cosenza 1 - 1 SPAL
30.01.21 Virtus Entella 1 - 2 Cosenza
23.01.21 Cosenza 0 - 0 Pordenone
16.01.21 Monza 2 - 2 Cosenza
04.01.21 Cosenza 0 - 2 Empoli
30.12.20 Pescara 0 - 0 Cosenza
27.12.20 Cosenza 1 - 1 Pise
22.12.20 Cosenza 0 - 0 Venise
19.12.20 Cremonese 1 - 0 Cosenza
15.12.20 Ascoli 0 - 3 Cosenza
12.12.20 Cosenza 0 - 1 Reggiana
06.12.20 Vicenza 1 - 1 Cosenza
29.11.20 Cosenza 0 - 1 Salernitana
20.11.20 Frosinone 0 - 2 Cosenza
07.11.20 Cosenza 1 - 2 Brescia
31.10.20 Chievo 2 - 0 Cosenza
25.10.20 Cosenza 1 - 1 Lecce
20.10.20 Reggina 0 - 0 Cosenza
17.10.20 Cosenza 1 - 1 Cittadella
03.10.20 SPAL 1 - 1 Cosenza
26.09.20 Cosenza 0 - 0 Virtus Entella
31.07.20 Cosenza 3 - 1 Juve Stabia
27.07.20 Empoli 1 - 5 Cosenza
24.07.20 Cosenza 2 - 1 Pise
17.07.20 Pordenone 1 - 2 Cosenza
13.07.20 Cosenza 2 - 1 Pérouse
10.07.20 Spezia 5 - 1 Cosenza
03.07.20 Cosenza 0 - 1 Ascoli
29.06.20 Cosenza 2 - 2 Trapani
26.06.20 Cremonese 0 - 2 Cosenza
20.06.20 Cosenza 2 - 1 Virtus Entella
09.03.20 Chievo 2 - 0 Cosenza
03.03.20 Cosenza 1 - 2 Cittadella
29.02.20 Venise 1 - 1 Cosenza
21.02.20 Cosenza 0 - 2 Frosinone
15.02.20 Livorno 0 - 3 Cosenza
09.02.20 Cosenza 0 - 1 Benevento
03.02.20 Pescara 2 - 1 2 Cosenza
25.01.20 Salernitana 2 - 1 Cosenza
20.01.20 Cosenza 0 - 1 Crotone
29.12.19 Juve Stabia 1 - 0 Cosenza
26.12.19 Cosenza 1 - 0 Empoli
22.12.19 Pise 1 - 3 Cosenza
15.12.19 Cosenza 1 - 2 Pordenone
09.12.19 Pérouse 2 - 2 Cosenza
29.11.19 Cosenza 1 - 1 Spezia
24.11.19 Ascoli 3 - 2 Cosenza
10.11.19 Trapani 2 - 2 Cosenza
04.11.19 Cosenza 2 - 0 Cremonese
29.10.19 Virtus Entella 1 - 0 Cosenza
26.10.19 Cosenza 1 - 1 Chievo
18.10.19 Cittadella 1 - 3 Cosenza
05.10.19 Cosenza 1 - 1 Venise
28.09.19 Frosinone 1 - 1 Cosenza
24.09.19 Cosenza 1 - 1 Livorno
21.09.19 Benevento 1 - 0 Cosenza
15.09.19 Cosenza 1 - 2 Pescara
31.08.19 Cosenza 0 - 1 Salernitana
24.08.19 Crotone 0 - 0 Cosenza
05.05.19 Salernitana 1 - 2 Cosenza
01.05.19 Cosenza 1 - 1 Venise
26.04.19 Benevento 4 - 2 Cosenza
22.04.19 Cosenza 1 - 0 Spezia
14.04.19 Calcio Padova 0 - 0 Cosenza
07.04.19 Cosenza 1 - 0 Crotone
03.04.19 Lecce 3 - 1 Cosenza
30.03.19 Cosenza 1 - 1 Palermo
15.03.19 Pescara 1 - 1 Cosenza
09.03.19 Cosenza 2 - 3 Brescia
01.03.19 Foggia 1 - 0 Cosenza
26.02.19 Cosenza 1 - 0 Carpi
23.02.19 Pérouse 0 - 1 Cosenza
17.02.19 Cosenza 2 - 0 Cremonese
10.02.19 Livorno 2 - 0 Cosenza
02.02.19 Cosenza 2 - 0 Cittadella
28.01.19 Hellas 2 - 2 Cosenza
20.01.19 Cosenza 0 - 0 Ascoli
27.12.18 Cosenza 0 - 0 Salernitana
23.12.18 Venise 0 - 1 Cosenza
16.12.18 Cosenza 0 - 0 Benevento
08.12.18 Spezia 4 - 0 Cosenza
01.12.18 Cosenza 2 - 1 Calcio Padova
26.11.18 Crotone 0 - 1 Cosenza
10.11.18 Cosenza 2 - 3 Lecce
03.11.18 Palermo 2 - 1 Cosenza
30.10.18 Cosenza 1 - 1 Pescara
27.10.18 Brescia 1 - 0 Cosenza
20.10.18 Cosenza 2 - 0 Foggia
06.10.18 Carpi 1 - 1 Cosenza
30.09.18 Cosenza 1 - 1 Pérouse
26.09.18 Cremonese 2 - 0 Cosenza
22.09.18 Cosenza 1 - 1 Livorno
15.09.18 Cittadella 2 - 0 Cosenza
01.09.18 Cosenza v Hellas
26.08.18 Ascoli 1 - 1 Cosenza
16.06.18 Siena 1 - 3 Cosenza
10.06.18 Cosenza 2 - 0 Südtirol
06.06.18 Südtirol 1 - 0 Cosenza
03.06.18 Sambenedettese 0 - 2 Cosenza
30.05.18 Cosenza 2 - 1 Sambenedettese
23.05.18 Trapani 0 - 2 Cosenza
20.05.18 Cosenza 2 - 1 Trapani
15.05.18 Cosenza 1 - 1 Casertana
11.05.18 Cosenza 2 - 1 Sicula Leonzio
06.05.18 Cosenza 4 - 2 Trapani
29.04.18 V. Francavilla 1 - 5 Cosenza
22.04.18 Cosenza 0 - 3 Rende
15.04.18 Sicula Leonzio 0 - 1 Cosenza
08.04.18 Cosenza 0 - 0 Catanzaro
31.03.18 Juve Stabia 1 - 2 Cosenza
25.03.18 Cosenza 0 - 0 Akragas
22.03.18 Fondi 0 - 1 Cosenza
19.03.18 Cosenza 0 - 1 Lecce
11.03.18 Bisceglie 0 - 0 Cosenza
25.02.18 Casertana 1 - 0 Cosenza
19.02.18 Cosenza 1 - 1 Reggina
11.02.18 Catania 2 - 2 Cosenza
04.02.18 Cosenza 0 - 0 Siracusa
28.01.18 Fidelis Andria 1 - 1 Cosenza
21.01.18 Cosenza 2 - 1 Matera
30.12.17 Paganese 0 - 2 Cosenza
23.12.17 Cosenza 2 - 0 Monopoli
17.12.17 Trapani 1 - 2 Cosenza
10.12.17 Cosenza 4 - 1 V. Francavilla
03.12.17 Rende 0 - 0 Cosenza
25.11.17 Cosenza 0 - 0 Sicula Leonzio
19.11.17 Catanzaro 2 - 1 Cosenza
11.11.17 Cosenza 1 - 0 Juve Stabia
07.11.17 Akragas 0 - 2 Cosenza
04.11.17 Cosenza 1 - 1 Fondi
30.10.17 Lecce 1 - 0 Cosenza
21.10.17 Cosenza 2 - 1 Bisceglie
06.10.17 Cosenza 0 - 3 Casertana
03.10.17 Reggina 0 - 1 Cosenza
30.09.17 Cosenza 0 - 1 Catania
23.09.17 Siracusa 4 - 2 Cosenza
16.09.17 Cosenza 1 - 1 Fidelis Andria
09.09.17 Matera 0 - 0 Cosenza
02.09.17 Cosenza 0 - 2 Paganese
26.08.17 Monopoli 3 - 1 Cosenza
04.06.17 Cosenza 0 - 0 Pordenone
31.05.17 Pordenone 1 - 0 Cosenza
24.05.17 Matera 1 - 1 Cosenza
21.05.17 Cosenza 2 - 1 Matera
14.05.17 Cosenza 2 - 0 Paganese
07.05.17 Cosenza 2 - 2 Foggia
30.04.17 Messina 2 - 1 Cosenza
23.04.17 Cosenza 1 - 0 Akragas
15.04.17 Catania 0 - 2 Cosenza
09.04.17 Cosenza 1 - 2 Siracusa
05.04.17 Monopoli 2 - 6 Cosenza
02.04.17 Cosenza 0 - 0 Lecce
26.03.17 Casertana 1 - 1 Cosenza
19.03.17 Cosenza 2 - 4 Juve Stabia
12.03.17 Cosenza 2 - 1 Fidelis Andria
05.03.17 Paganese 1 - 1 Cosenza
25.02.17 Cosenza 2 - 2 Fondi
18.02.17 V. Francavilla 1 - 0 Cosenza
13.02.17 Cosenza 2 - 2 Reggina
04.02.17 Vibonese 1 - 1 Cosenza
28.01.17 Melfi 0 - 2 Cosenza
21.01.17 Cosenza 2 - 3 Matera
29.12.16 Taranto 0 - 3 Cosenza
22.12.16 Cosenza 1 - 1 Catanzaro
17.12.16 Foggia 3 - 1 Cosenza
10.12.16 Cosenza 1 - 0 Messina
06.12.16 Akragas 1 - 3 Cosenza
03.12.16 Cosenza 1 - 2 Catania
27.11.16 Siracusa 1 - 0 Cosenza
20.11.16 Cosenza 2 - 1 Monopoli
13.11.16 Lecce 1 - 1 Cosenza
06.11.16 Cosenza 1 - 2 Casertana
30.10.16 Juve Stabia 2 - 0 Cosenza
23.10.16 Fidelis Andria 2 - 0 Cosenza
16.10.16 Cosenza 2 - 1 2 Paganese
09.10.16 Fondi 1 - 2 Cosenza
02.10.16 Cosenza 1 - 0 V. Francavilla
25.09.16 Reggina 0 - 0 Cosenza
18.09.16 Cosenza 2 - 0 Vibonese
14.09.16 Cosenza 3 - 0 Melfi
11.09.16 Matera 3 - 2 Cosenza
04.09.16 Cosenza 0 - 1 Taranto
28.08.16 Catanzaro 0 - 3 Cosenza
07.05.16 Cosenza 6 - 1 Ischia
30.04.16 Fidelis Andria 3 - 3 Cosenza
24.04.16 Cosenza 1 - 0 Foggia
17.04.16 Melfi 1 - 1 Cosenza
11.04.16 Cosenza 1 - 1 Benevento
02.04.16 Monopoli 2 - 3 Cosenza
26.03.16 Cosenza 3 - 4 Lecce
19.03.16 Lupa C. Romani 0 - 2 Cosenza
12.03.16 Cosenza 0 - 0 Paganese
07.03.16 Matera 1 - 0 Cosenza
28.02.16 Cosenza 2 - 1 Juve Stabia
20.02.16 Casertana 2 0 - 1 Cosenza
14.02.16 Cosenza 1 - 1 Catanzaro
07.02.16 Cosenza 3 - 1 Messina
31.01.16 Akragas 1 - 0 Cosenza
27.01.16 Martina 0 - 2 Cosenza
23.01.16 Cosenza 1 - 1 Catania
09.01.16 Ischia 1 - 2 Cosenza
20.12.15 Cosenza 1 - 0 Fidelis Andria
13.12.15 Foggia 2 - 0 Cosenza
05.12.15 Cosenza 1 - 0 Melfi
28.11.15 Benevento 0 - 0 Cosenza
21.11.15 Cosenza 2 - 1 Monopoli
15.11.15 Lecce 1 - 0 Cosenza
07.11.15 Cosenza 2 - 0 Lupa C. Romani
31.10.15 Paganese 0 - 0 Cosenza
25.10.15 Cosenza 1 - 0 Matera
17.10.15 Juve Stabia 1 - 1 Cosenza
11.10.15 Cosenza 2 - 1 Casertana
07.10.15 Catania 0 - 0 Cosenza
04.10.15 Catanzaro 1 - 1 Cosenza
27.09.15 Messina 2 - 0 Cosenza
20.09.15 Cosenza 0 - 0 Akragas
06.09.15 Cosenza 1 - 0 Martina
09.05.15 Melfi 4 - 3 Cosenza
03.05.15 Cosenza 0 - 1 Benevento
25.04.15 Aversa 0 - 0 Cosenza
18.04.15 Cosenza 0 - 0 Martina
12.04.15 Ischia 1 - 1 Cosenza
02.04.15 Cosenza 0 - 0 Savoia
29.03.15 Vigor Lamezia 0 - 1 Cosenza
21.03.15 Messina 0 - 0 Cosenza
15.03.15 Cosenza 1 - 0 Lecce
11.03.15 Juve Stabia 1 - 1 Cosenza
07.03.15 Cosenza 2 - 0 Matera
01.03.15 Paganese 0 - 0 Cosenza
21.02.15 Cosenza 2 - 0 Reggina
15.02.15 Catanzaro 1 - 0 Cosenza
07.02.15 Cosenza 2 - 2 Casertana
01.02.15 Lupa 2 1 - 0 Cosenza
24.01.15 Cosenza 1 - 1 Barletta
18.01.15 Foggia 4 - 1 Cosenza
11.01.15 Cosenza 0 - 0 Salernitana
06.01.15 Cosenza 2 - 0 Melfi
21.12.14 Benevento 3 - 2 Cosenza
14.12.14 Cosenza 2 - 0 Aversa
06.12.14 Martina 1 - 1 Cosenza
30.11.14 Cosenza 3 - 1 Ischia
22.11.14 Savoia 1 - 1 Cosenza
15.11.14 Cosenza 3 - 0 Vigor Lamezia
08.11.14 Cosenza 0 - 0 Messina
02.11.14 Lecce 1 - 0 Cosenza
25.10.14 Cosenza 0 - 1 Juve Stabia
18.10.14 Matera 2 - 3 2 Cosenza
11.10.14 Cosenza 1 - 1 Paganese
05.10.14 Reggina 3 - 0 Cosenza
28.09.14 Cosenza 0 - 0 Catanzaro
24.09.14 Casertana 1 - 0 Cosenza
20.09.14 Cosenza 1 - 2 Lupa
13.09.14 Barletta 3 - 0 Cosenza
06.09.14 Cosenza 2 - 2 Foggia
31.08.14 Salernitana 1 - 1 Cosenza
05.06.11 Cosenza 0 - 1 Viareggio
29.05.11 Viareggio 3 - 1 Cosenza
15.05.11 Cosenza 1 - 0 Foggia
08.05.11 Atlético Rome 4 - 1 Cosenza
01.05.11 Cosenza 2 - 1 Viareggio
23.04.11 Siracusa 1 - 1 Cosenza
17.04.11 Cosenza 0 - 1 Andria BAT
10.04.11 Lanciano 0 - 2 Cosenza
27.03.11 Cosenza 2 - 0 Gela
20.03.11 Foligno 0 - 0 Cosenza
13.03.11 Cosenza 1 - 1 Nocerina
28.02.11 Benevento 3 - 1 Cosenza
20.02.11 Cosenza 1 - 1 Barletta
13.02.11 Pise 2 - 2 Cosenza
06.02.11 Cosenza 2 - 4 Lucchese
23.01.11 Taranto 1 - 0 Cosenza
16.01.11 Cosenza 0 - 0 Cavese
09.01.11 Cosenza 1 - 1 Ternana
19.12.10 Juve Stabia 2 - 1 Cosenza
12.12.10 Foggia 1 - 2 Cosenza
05.12.10 Cosenza 1 - 0 Atlético Rome
28.11.10 Viareggio 1 - 1 Cosenza
21.11.10 Cosenza 1 - 2 Siracusa
14.11.10 Andria BAT 1 - 1 Cosenza
07.11.10 Cosenza 1 - 1 Lanciano
31.10.10 Gela 1 - 3 Cosenza
24.10.10 Cosenza 1 - 0 Foligno
17.10.10 Nocerina 2 - 1 Cosenza
11.10.10 Cosenza 1 - 2 Benevento
03.10.10 Barletta 2 - 0 Cosenza
26.09.10 Cosenza 0 - 0 Pise
19.09.10 Lucchese 0 - 1 2 Cosenza
12.09.10 Cosenza 0 - 0 Taranto
05.09.10 Cavese 2 - 2 Cosenza
30.08.10 Ternana 0 - 0 Cosenza
22.08.10 Cosenza 2 - 1 2 Juve Stabia
09.05.10 Cosenza 0 - 1 Taranto
02.05.10 Portogruaro 1 - 1 Cosenza
25.04.10 Cosenza 2 - 2 Ravenna
18.04.10 Ternana 0 - 0 Cosenza
11.04.10 Cosenza 0 - 3 Rimini
03.04.10 Pescara 3 - 1 Cosenza
21.03.10 Cosenza 0 - 0 Cavese
14.03.10 Real Marcianise 1 - 1 Cosenza
07.03.10 Cosenza 0 - 2 Potenza
28.02.10 Foggia 1 - 3 Cosenza
21.02.10 Cosenza 1 - 1 Reggiana
07.02.10 Lanciano 0 - 1 Cosenza
31.01.10 Cosenza 1 - 1 Andria BAT
24.01.10 Hellas 2 - 1 Cosenza
17.01.10 Cosenza 3 - 4 Giulianova
10.01.10 Pescina 2 1 - 3 Cosenza
20.12.09 Cosenza 3 - 1 SPAL
14.12.09 Taranto 2 - 1 Cosenza
06.12.09 Cosenza 3 - 2 Portogruaro
29.11.09 Ravenna 3 - 1 Cosenza
22.11.09 Cosenza 1 - 0 Ternana
15.11.09 Rimini 2 - 0 Cosenza
08.11.09 Cosenza 2 - 1 Pescara
01.11.09 Cavese 1 - 1 Cosenza
25.10.09 Cosenza 1 - 1 Real Marcianise
19.10.09 Potenza 0 - 2 Cosenza
11.10.09 Cosenza 4 - 0 Foggia
04.10.09 Reggiana 5 - 2 Cosenza
27.09.09 Cosenza 0 - 0 Lanciano
20.09.09 Andria BAT 1 - 0 Cosenza
13.09.09 Cosenza 0 - 0 Hellas
06.09.09 Giulianova 1 - 2 Cosenza
30.08.09 Cosenza 1 - 1 Pescina
23.08.09 SPAL 1 - 1 Cosenza
19.05.13 Cosenza 1 - 1 Casertana
15.05.13 Cosenza 3 - 0 Gelbison
12.05.13 Cosenza 1 - 0 Vibonese
05.05.13 Cosenza 2 - 1 Ragusa
28.04.13 Savoia 1 - 5 Cosenza
21.04.13 Messina 0 - 0 Cosenza
14.04.13 Cosenza 2 - 0 Licata
07.04.13 Cavese 1 - 1 Cosenza
