Deportivo Alavés U19 II

À propos de Deportivo Alavés U19 II

18.05.25 Alavés v Betoño
11.05.25 Durango v Alavés
04.05.25 Alavés v Getxo
27.04.25 Bergara v Alavés
Aujourd'hui Alavés v Zarautz
05.04.25 Danok II v Alavés
29.03.25 Alavés 2 - 2 AKE II
23.03.25 Eibar II 1 - 3 Alavés
16.03.25 Alavés 1 - 2 Athletic Club
08.03.25 Alavés 1 - 2 Indartsu
01.03.25 Leioa 1 - 3 Alavés
22.02.25 Alavés 4 - 3 Tolosa
16.02.25 Sociedad II 6 - 0 Alavés
09.02.25 Alavés 3 - 1 Indautxu
01.02.25 Santutxu II 0 - 2 Alavés
25.01.25 Alavés 3 - 2 Barakaldo
18.01.25 Hernani 3 - 3 Alavés
12.01.25 Betoño 0 - 3 Alavés
21.12.24 Alavés 1 - 3 Durango
14.12.24 Getxo 0 - 2 Alavés
10.12.24 Alavés 1 - 0 Danok II
06.12.24 Alavés 2 - 1 Bergara
01.12.24 Zarautz 4 - 3 Alavés
16.11.24 AKE II 1 - 1 Alavés
09.11.24 Alavés 3 - 0 Eibar II
01.11.24 Athletic Club 5 - 0 Alavés
27.10.24 Indartsu 1 - 1 Alavés
20.10.24 Alavés 2 - 2 Leioa
12.10.24 Tolosa 5 - 1 Alavés
08.10.24 Alavés 2 - 1 Sociedad II
28.09.24 Indautxu 3 - 3 Alavés
22.09.24 Alavés 2 - 1 Santutxu II
14.09.24 Barakaldo 2 - 1 Alavés
08.09.24 Alavés 0 - 0 Hernani
Groupe 4
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Athletic Club U19 II Athletic Club U19 II 64 30 19 7 4 81 48 33
2 Leioa U19 Leioa U19 57 29 17 6 6 66 39 27
3 Real Sociedad U19 II Real Sociedad U19 II 52 30 16 4 10 65 45 20
4 Betoño U19 Betoño U19 51 30 14 9 7 45 37 8
5 Antiguoko U19 II Antiguoko U19 II 49 30 14 7 9 58 45 13
6 Deportivo Alavés U19 II Deportivo Alavés U19 II 49 29 14 7 8 56 52 4
7 Hernani U19 Hernani U19 44 30 10 14 6 44 45 -1
8 Tolosa U19 Tolosa U19 41 30 11 8 11 42 39 3
9 Indautxu U19 Indautxu U19 40 30 8 16 6 47 38 9
10 Eibar U19 II Eibar U19 II 39 29 11 6 12 51 55 -4
11 Indartsu U19 Indartsu U19 36 30 9 9 12 44 44 0
12 Bergara U19 Bergara U19 34 30 8 10 12 37 46 -9
13 Danok Bat U19 II Danok Bat U19 II 34 29 9 7 13 30 45 -15
14 Zarautz U19 Zarautz U19 32 29 8 8 13 31 42 -11
15 Santutxu U19 II Santutxu U19 II 28 29 7 7 15 42 62 -20
16 Barakaldo U19 Barakaldo U19 26 29 6 8 15 35 53 -18
17 Durango U19 Durango U19 26 30 6 8 16 25 45 -20
18 Getxo U19 Getxo U19 23 29 6 5 18 31 50 -19

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

18.05.24 Alavés 2 - 3 Leioa II
11.05.24 Tolosa 0 - 3 Alavés
03.05.24 Alavés 2 - 3 Aurrerá
27.04.24 Barakaldo 0 - 0 Alavés
20.04.24 Alavés 3 - 2 Zarautz
13.04.24 Santutxu II 2 - 1 Alavés
04.04.24 Alavés 3 - 0 Gernika
24.03.24 AKE II 0 - 2 Alavés
17.03.24 Alavés 2 - 2 Getxo
09.03.24 Beasain 1 - 2 Alavés
02.03.24 Alavés 1 - 1 Indartsu
24.02.24 Alavés 1 - 0 Sociedad II
17.02.24 Eibar II 1 - 5 Alavés
11.02.24 Alavés 2 - 2 Danok Bat
03.02.24 Hernani 3 - 2 Alavés
27.01.24 Alavés 5 - 0 Bergara
21.01.24 Athletic Club 3 - 1 Alavés
13.01.24 Leioa II 1 - 5 Alavés
07.01.24 Alavés 3 - 3 Tolosa
16.12.23 Aurrerá 1 - 1 Alavés
08.12.23 Alavés 2 - 2 Barakaldo
02.12.23 Zarautz 1 - 1 Alavés
26.11.23 Alavés 3 - 4 Santutxu II
19.11.23 Gernika 1 - 1 Alavés
11.11.23 Alavés 2 - 1 AKE II
04.11.23 Getxo 0 - 0 Alavés
29.10.23 Alavés 3 - 1 Beasain
22.10.23 Indartsu 1 - 3 Alavés
14.10.23 Sociedad II 1 - 0 Alavés
07.10.23 Alavés 3 - 0 Eibar II
30.09.23 Danok Bat 2 - 0 Alavés
24.09.23 Alavés 0 - 1 Hernani
17.09.23 Bergara 0 - 4 Alavés
09.09.23 Alavés 0 - 4 Athletic Club
20.05.23 Alavés 3 - 0 Danok II
13.05.23 Oiartzun 2 - 1 Alavés
06.05.23 AKE II 2 - 1 Alavés
29.04.23 Alavés 1 - 0 Arrupe
22.04.23 Sociedad II 1 - 1 Alavés
16.04.23 Alavés 2 - 3 Athletic Club
01.04.23 Durango v Alavés
25.03.23 Alavés 0 - 0 Indartsu
18.03.23 Beasain 1 - 2 Alavés
12.03.23 Alavés 2 - 0 Hernani
05.03.23 Getxo 2 - 1 Alavés
26.02.23 Alavés 1 - 1 Barakaldo
18.02.23 Eibar II 0 - 1 Alavés
11.02.23 Alavés 3 - 1 Zarautz
05.02.23 Leioa 3 - 0 Alavés
28.01.23 Alavés 0 - 1 Aurrerá
22.01.23 Santutxu II 1 - 0 Alavés
14.01.23 Danok II 0 - 2 Alavés
07.01.23 Alavés 2 - 1 Oiartzun
17.12.22 Alavés 1 - 1 AKE II
10.12.22 Arrupe 2 - 0 Alavés
04.12.22 Alavés 3 - 0 Sociedad II
26.11.22 Athletic Club 4 - 1 Alavés
19.11.22 Alavés 0 - 0 Durango
12.11.22 Indartsu 3 - 1 Alavés
06.11.22 Alavés 1 - 0 Beasain
29.10.22 Hernani 0 - 2 Alavés
23.10.22 Alavés 0 - 0 Getxo
16.10.22 Barakaldo 1 - 0 Alavés
09.10.22 Alavés 5 - 6 Eibar II
01.10.22 Zarautz 5 - 0 Alavés
24.09.22 Alavés 0 - 1 Leioa
18.09.22 Aurrerá 0 - 3 Alavés
11.09.22 Alavés 1 - 0 Santutxu II
21.05.22 Alavés 1 - 1 Hernani
15.05.22 Indartsu 0 - 3 Alavés
07.05.22 Alavés 3 - 1 Sociedad II
30.04.22 Danok II 3 - 4 Alavés
24.04.22 Alavés 3 - 1 Eibar II
09.04.22 Galdakao 4 - 5 Alavés
03.04.22 Alavés 0 - 3 Barakaldo
27.03.22 Leioa 2 - 2 Alavés
19.03.22 Alavés 4 - 0 Beasain
12.03.22 Athletic Club 1 - 3 Alavés
05.03.22 Alavés 2 - 2 AKE II
26.02.22 Santutxu 1 - 1 Alavés
13.02.22 Alavés 2 - 1 Aurrerá
05.02.22 Vasconia 2 - 3 Alavés
29.01.22 Alavés 2 - 1 Arrupe
22.01.22 Gernika 1 - 3 Alavés
16.01.22 Hernani 1 - 1 Alavés
08.01.22 Alavés 3 - 1 Indartsu
18.12.21 Sociedad II 1 - 3 Alavés
12.12.21 Alavés 1 - 4 Danok II
04.12.21 Eibar II 1 - 3 Alavés
27.11.21 Alavés 4 - 0 Galdakao
20.11.21 Barakaldo 3 - 0 Alavés
13.11.21 Alavés 2 - 1 Leioa
06.11.21 Beasain 2 - 3 Alavés
30.10.21 Alavés 3 - 1 Athletic Club
24.10.21 AKE II 0 - 1 Alavés
17.10.21 Alavés 0 - 3 Santutxu
03.10.21 Aurrerá 2 - 1 Alavés
25.09.21 Alavés 2 - 4 Vasconia
18.09.21 Arrupe 3 - 1 Alavés
11.09.21 Alavés 2 - 1 Gernika
12.06.21 Indartsu 3 - 0 Alavés
05.06.21 Alavés 0 - 2 Santutxu II
01.06.21 Durango 0 - 2 Alavés
29.05.21 Gernika 1 - 1 Alavés
23.05.21 Alavés 2 - 1 Deusto
01.05.21 Barakaldo 1 - 1 Alavés
25.04.21 Beasain 1 - 0 Alavés
17.04.21 Alavés 3 - 5 Sociedad II
10.04.21 AKE II 2 - 3 Alavés
28.03.21 Alavés 5 - 1 Hernani
20.03.21 Tolosa 2 - 2 Alavés
13.03.21 Amorebieta 1 - 0 Alavés
06.03.21 Alavés 1 - 1 Barakaldo
28.02.21 Alavés 3 - 4 Beasain
14.02.21 Sociedad II 1 - 1 Alavés
06.02.21 Alavés 6 - 3 AKE II
30.01.21 Hernani 1 - 2 Alavés
23.01.21 Alavés 3 - 0 Amorebieta
17.01.21 Alavés 5 - 1 Tolosa
Joueur Position Date de naissance
Asier Alava Inconnu 01/01/1970 (55)
Unax Castaño Inconnu 01/01/1970 (55)
David Castaños Inconnu 01/01/1970 (55)
Argoitz Frances Inconnu 01/01/1970 (55)
Daniel Machura Inconnu 01/01/1970 (55)
Oier Mugica Inconnu 01/01/1970 (55)
Imanol Zamora Inconnu 01/01/1970 (55)
Jokin Fernandez Gardien 01/01/1970 (55)
Pablo Vinagre Gardien 01/01/1970 (55)
Luken Beobide Défenseur 06/06/2008 (17)
Edeoghogho Oghomwenotiti Défenseur 01/01/1970 (55)
Adrián Román Défenseur 01/01/1970 (55)
Oihan Vicente Défenseur 20/09/2008 (17)
Gabriel Vivian Défenseur 01/01/1970 (55)
Unax Ariza Milieu 01/01/1970 (55)
Aitor Castro Milieu 01/01/1970 (55)
Alejandro Dolera Milieu 01/01/1970 (55)
M. El Harrar Milieu 08/02/2008 (17)
Darío López Milieu 01/01/1970 (55)
Alberto Saez Milieu 01/01/1970 (55)
Aitor Suberviola Milieu 01/01/1970 (55)
Mateo Fernández Attaquant 01/01/1970 (55)
Biniam González Attaquant 01/01/1970 (55)
Christian Imga Attaquant 01/01/1970 (55)
Iván Okorie Attaquant 01/01/1970 (55)
Aitor Oquiñena Attaquant 01/01/1970 (55)
Á savoir sur: Deportivo Alavés U19 II

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Deportivo Alavés U19 II, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

Consent choices