Détails du match
⏰ Samedi 09 avril 2016 15h00 |
🏆 Division 2 (Södra Götaland) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Asarums IP |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Asarum - BW 90
Classement Division 2 de Asarum et BW 90
Södra Götaland | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlskrona | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 71 | 26 | 45 |
2 | Rosengård | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 66 | 27 | 39 |
3 | Torns | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 55 | 39 | 16 |
4 | Asarum | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | 35 | 17 |
5 | IFK Hässleholm | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 41 | 10 |
6 | Hässleholms IF | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | 43 | 9 |
7 | Lund | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 44 | 41 | 3 |
8 | Berga | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 43 | -6 |
9 | Kvarnby | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 51 | -6 |
10 | IFK Malmö | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | 50 | -9 |
11 | Lindsdal | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 48 | -9 |
12 | Nybro | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 39 | 58 | -19 |
13 | BW 90 | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 30 | 100 | -70 |
14 | Olympic | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 28 | 48 | -20 |
Asarum - BW 90 (09-04-2016) match en direct live score, détails du match!
En Division 2, Asarum affronte BW 90 (Samedi 09 avril 2016). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Asarum - BW 90 compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Division 2. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Södra Götaland | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | 26 | 45 | |
2 | 55 | 26 | 39 | |
3 | 44 | 26 | 16 | |
4 | 42 | 26 | 17 | |
5 | 42 | 26 | 10 | |
6 | 42 | 26 | 9 | |
7 | 39 | 26 | 3 | |
8 | 33 | 26 | -6 | |
9 | 32 | 26 | -6 | |
10 | 32 | 26 | -9 | |
11 | 30 | 26 | -9 | |
12 | 22 | 26 | -19 | |
13 | 17 | 26 | -70 | |
14 | 12 | 26 | -20 |
08-12-2024 22:48 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
09-12-2024 12:20 Paris neutralisé par Auxerre
06-12-2024 22:55 L'Offre 100€ pour tester les paris...
06-12-2024 11:39 CDM des clubs : les adversaires du PSG
05-12-2024 20:40 Lens - Montpellier : sur quelle chaîne et à...
08-12-2024 08:33 Nantes - Rennes. Sur quelle chaîne et à quelle...
08-12-2024 08:37 St Étienne - Marseille : sur quelle chaîne et à...
08-12-2024 08:29 Strasbourg - Reims. Sur quelle chaîne et à...
08-12-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
07-12-2024 00:02