Détails du match
⏰ Dimanche 16 avril 2017 15h15 |
🏆 Premier League (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Mumias Sports Complex |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Homeboyz - Nzoia Sugar
Homeboyz Compo
Nzoia Sugar Compo
Classement Premier League de Homeboyz et Nzoia Sugar
1 | Gor Mahia | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 48 | 20 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Tusker | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 47 | 26 | 21 |
3 | Police | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 28 | 14 |
4 | Bandari | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 31 | 26 | 5 |
5 | Leopards | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 32 | 23 | 9 |
6 | Nairobi City Stars | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 39 | 3 |
7 | Kariobangi Sharks | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 34 | 10 |
8 | Homeboyz | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 28 | 5 |
9 | Posta Rangers | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 30 | 31 | -1 |
10 | KCB | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 31 | 32 | -1 |
11 | Bidco United | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 38 | -2 |
12 | Ulinzi Stars | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 24 | 28 | -4 |
13 | Murang'a SEAL | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 34 | -6 |
14 | Shabana | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 45 | -7 |
15 | Talanta | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 48 | -13 |
16 | Sofapaka | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 53 | -14 |
17 | Muhoroni Youth | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 24 | 35 | -11 |
18 | Nzoia Sugar | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 60 | -36 |
Statistiques de Homeboyz sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 6 | 30% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 14 | 70% |
Nombre de victoires | 5 | 25% |
Nombre de matchs nuls | 7 | 35% |
Nombre de défaites | 8 | 40% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 7 | 35% |
Statistiques de Nzoia Sugar sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
Nombre de victoires | 4 | 20% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 20% |
Nombre de défaites | 12 | 60% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 5 | 25% |
Les 20 derniers résultats de Homeboyz
Les 20 derniers résultats de Nzoia Sugar
Homeboyz - Nzoia Sugar (16-04-2017) match en direct live score, détails du match!
En Premier League, Homeboyz affronte Nzoia Sugar (Dimanche 16 avril 2017). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Homeboyz - Nzoia Sugar compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Premier League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 74 | 34 | 31 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 55 | 34 | 17 | |
3 | 52 | 34 | 16 | |
4 | 51 | 34 | 6 | |
5 | 50 | 34 | 7 | |
6 | 50 | 34 | -1 | |
7 | 48 | 34 | 8 | |
8 | 45 | 34 | -2 | |
9 | 44 | 34 | 1 | |
10 | 43 | 34 | 1 | |
11 | 43 | 34 | 1 | |
12 | 40 | 34 | -10 | |
13 | 39 | 34 | -4 | |
14 | 39 | 34 | -6 | |
15 | 39 | 34 | -8 | |
16 | 38 | 34 | -9 | |
17 | 38 | 34 | -10 | |
18 | 25 | 34 | -38 |
11-12-2024 22:56 Lille s’impose aux forceps et file en barrages
11-12-2024 22:55 Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 Union Saint-Gilloise - Nice : sur quelle chaîne...
11-12-2024 22:17 A quelle heure et sur quelle chaine regarder Lyon...
11-12-2024 22:16 L’OM brille sur la pelouse des Verts
08-12-2024 22:48 Lille - Sturm Graz : sur quelle chaîne et à...
11-12-2024 10:01 Arsenal - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
11-12-2024 10:00 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre...
10-12-2024 08:49 Brest - PSV Eindhoven : sur quelle chaîne et à...
10-12-2024 08:48