![]() |
||
5' |
|
|
| | ||
|
10' | |
| | ||
15' |
J. Enríquez
|
|
| | ||
|
21' | |
| | ||
P. Rasmussen
|
53' | |
| | ||
58' |
J. James
|
|
| | ||
69' |
|
|
| | ||
A. Dixon
|
76' | |
| | ||
78' |
J. Enríquez
|
|
| | ||
Jaime Siaj
|
81' | |
| | ||
85' |
Guillermo Delgado
|
|
| | ||
Barril
|
90'+2 | |
| | ||
S. McLaws
|
90'+7 | |
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 17 juin 2018 02h30 |
🏆 USL (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Taft Stadium |
📣 M. de Oliveira (M. Seem, B. Queri , S. Kashef) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 3.903 spectateurs |
Pronostic : OKC Energy - Rio Grande Valley
Classement USL de OKC Energy et Rio Grande Valley
Saison régulière - Western Conference Pacific | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 68 | 35 | 33 | |
2 | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 37 | 7 | |
3 | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 51 | 43 | 8 | |
4 | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | |
5 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 41 | -4 | |
6 | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | |
7 | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 42 | -6 | |
8 | 21 | 32 | 6 | 3 | 23 | 41 | 77 | -36 | |
Saison régulière - Western Conference Mountain | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 56 | 34 | 22 | |
2 | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 38 | 12 | |
3 | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 60 | 50 | 10 | |
4 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 49 | 42 | 7 | |
5 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 44 | 40 | 4 | |
6 | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 42 | -10 | |
7 | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28 | 56 | -28 | |
Saison régulière - Eastern Conference Central | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 37 | 24 | |
2 | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 51 | 31 | 20 | |
3 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 42 | 5 | |
4 | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 49 | 48 | 1 | |
5 | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 38 | -8 | |
6 | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | |
7 | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 47 | 56 | -9 | |
8 | 20 | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 64 | -31 | |
Saison régulière - Eastern Conference Atlantic | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 71 | 32 | 23 | 2 | 7 | 55 | 23 | 32 | |
2 | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | |
3 | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 52 | 34 | 18 | |
4 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 55 | 40 | 15 | |
5 | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 50 | 50 | 0 | |
6 | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49 | 60 | -11 | |
7 | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 42 | 67 | -25 | |
8 | 15 | 32 | 4 | 3 | 25 | 31 | 78 | -47 |
Historique des confrontations entre OKC Energy et Rio Grande Valley
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
30.08.21 | OKC Energy - Rio Grande Valley | 2 - 1 | USL |
04.10.20 | Rio Grande Valley - OKC Energy | 4 - 2 | USL |
16.08.20 | OKC Energy - Rio Grande Valley | 0 - 0 | USL |
23.07.20 | OKC Energy - Rio Grande Valley | 1 - 1 | USL |
14.10.19 | OKC Energy - Rio Grande Valley | 0 - 2 | USL |
14.04.19 | Rio Grande Valley - OKC Energy | 2 - 1 | USL |
19.08.18 | Rio Grande Valley - OKC Energy | 2 - 4 | USL |
17.06.18 | OKC Energy - Rio Grande Valley | 3 - 1 | USL |
30.04.17 | Rio Grande Valley - OKC Energy | 3 - 0 | USL |
09.04.17 | OKC Energy - Rio Grande Valley | 0 - 1 | USL |
02.10.16 | Rio Grande Valley - OKC Energy | 2 - 3 | USL |
07.08.16 | Rio Grande Valley - OKC Energy | 0 - 0 | USL |
03.07.16 | OKC Energy - Rio Grande Valley | 0 - 0 | USL |
12.06.16 | Rio Grande Valley - OKC Energy | 3 - 0 | USL |
14 matchs - 4 victoires pour OKC Energy - 4 résultats nuls - 6 victoires pour Rio Grande Valley |
OKC Energy - Rio Grande Valley (17-06-2018) match en direct live score, détails du match!
En USL, OKC Energy affronte Rio Grande Valley (Dimanche 17 juin 2018). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match OKC Energy - Rio Grande Valley compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de USL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Conférence Est | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | 34 | 38 | |
2 | 66 | 34 | 33 | |
3 | 59 | 34 | 21 | |
4 | 56 | 34 | 13 | |
5 | 52 | 34 | 12 | |
6 | 50 | 34 | 15 | |
7 | 49 | 34 | 3 | |
8 | 49 | 34 | 11 | |
9 | 47 | 34 | 10 | |
10 | 45 | 34 | -12 | |
11 | 42 | 34 | -13 | |
12 | 41 | 34 | 0 | |
13 | 37 | 34 | -9 | |
14 | 31 | 34 | -35 | |
15 | 22 | 34 | -50 | |
16 | 18 | 34 | -35 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 66 | 34 | 30 | |
2 | 65 | 34 | 15 | |
3 | 63 | 34 | 25 | |
4 | 60 | 34 | 8 | |
5 | 59 | 34 | 18 | |
6 | 55 | 34 | 9 | |
7 | 53 | 34 | -1 | |
8 | 53 | 34 | 6 | |
9 | 50 | 34 | -3 | |
10 | 43 | 34 | -3 | |
11 | 39 | 34 | -3 | |
12 | 39 | 34 | 6 | |
13 | 38 | 34 | -6 | |
14 | 37 | 34 | -7 | |
15 | 31 | 34 | -24 | |
16 | 25 | 34 | -31 | |
17 | 21 | 34 | -41 |
23-02-2025 22:44 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-02-2025 12:51 Brest – Dunkerque : à quelle heure et sur...
25-02-2025 15:35 Stade Briochin – Paris Saint-Germain : à quelle...
26-02-2025 08:15 Auxerre victorieux et bête noire de l’OM
22-02-2025 23:17 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
24-02-2025 14:32 Ligue Conférence : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 14:45 Ligue Europa : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 14:00 Ligue des champions : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 13:59 Tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des...
20-02-2025 18:48